項(xiàng)目名稱:
|
椒江南部市場群區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施提升工程(路澤太高架二期)中水工程
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:臺州市椒江城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
地址:浙江省臺州市椒江區(qū)東楓山路9號
聯(lián)系人:杜女士
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:建經(jīng)投資咨詢有限公司
地址:溫嶺市
聯(lián)系人:周明
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
椒江南部市場群區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施提升工程(路澤太高架二期)中水工程
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3310011060003280001001
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江力城建筑有限公司 | 4,844,840.00 | 0天 | 合格 | ||
2 | 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 | 4,912,696.00 | 0天 | 合格 | ||
3 | 浙江恒廣建設(shè)有限公司 | 4,833,363.00 | 0天 | 合格 | ||
4 | 紹興眾順建設(shè)有限公司 | 4,863,179.00 | 0天 | 合格 | ||
5 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 5,139,390.00 | 0天 | 合格 | ||
6 | 浙江博奧建設(shè)有限公司 | 4,851,175.00 | 0天 | 合格 | ||
7 | 浙江東國建設(shè)有限公司 | 4,914,433.00 | 0天 | 合格 | ||
8 | 浙江文誠建設(shè)有限公司 | 4,894,038.00 | 0天 | 合格 | ||
9 | 金華德基市政工程有限公司 | 4,825,374.00 | 0天 | 合格 | ||
10 | 臺州廣昇建設(shè)有限公司 | 4,926,700.00 | 0天 | 合格 | ||
11 | 臺州市華廣建設(shè)有限公司 | 4,898,646.00 | 0天 | 合格 | ||
12 | 江西夏天建設(shè)有限公司 | 5,213,311.00 | 0天 | 合格 | ||
13 | 臺州市瑋宏建設(shè)有限公司 | 4,837,253.00 | 0天 | 合格 | ||
14 | 浙江水曜園林工程有限公司 | 4,916,805.00 | 0天 | 合格 | ||
15 | 杭州尚林建設(shè)有限公司 | 4,785,577.00 | 0天 | 合格 | ||
16 | 金華市鴻晟建設(shè)有限公司 | 4,840,148.00 | 0天 | 合格 | ||
17 | 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 | 4,925,465.00 | 0天 | 合格 | ||
18 | 浙江天諾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,818,410.00 | 0天 | 合格 | ||
19 | 浙江舜源建設(shè)有限公司 | 4,885,695.00 | 0天 | 合格 | ||
20 | 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,794,649.00 | 0天 | 合格 | ||
21 | 浙江威拓建設(shè)有限公司 | 4,863,001.00 | 0天 | 合格 | ||
22 | 金華啟創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 4,865,112.00 | 0天 | 合格 | ||
23 | 杭州洛坤建設(shè)有限公司 | 4,884,774.00 | 0天 | 合格 | ||
24 | 浙江長興遠(yuǎn)浙建筑工程有限公司 | 4,858,558.00 | 0天 | 合格 | ||
25 | 海寧市綠創(chuàng)環(huán)?萍加邢薰 | 4,845,602.00 | 0天 | 合格 | ||
26 | 臺州易騰建設(shè)有限公司 | 4,934,485.00 | 0天 | 合格 | ||
27 | 浙江中泰市政園林工程有限公司 | 4,837,156.00 | 0天 | 合格 | ||
28 | 臺州市景琛建設(shè)有限公司 | 4,853,420.00 | 0天 | 合格 | ||
29 | 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 | 4,807,321.00 | 0天 | 合格 | ||
30 | 臺州弘豐建設(shè)有限公司 | 4,962,496.00 | 0天 | 合格 | ||
31 | 臺州云嶺建設(shè)有限公司 | 4,817,554.00 | 0天 | 合格 | ||
32 | 浙江長興鑫宏建設(shè)工程有限公司 | 4,844,506.00 | 0天 | 合格 | ||
33 | 紹興秦鼎建設(shè)有限公司 | 4,877,212.00 | 0天 | 合格 | ||
34 | 中建宏圖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4,915,752.00 | 0天 | 合格 | ||
35 | 金華宇凱建設(shè)工程有限公司 | 4,895,089.00 | 0天 | 合格 | ||
36 | 杭州永帝建設(shè)有限公司 | 4,864,956.00 | 0天 | 合格 | ||
37 | 浙江金華市鑫鵬建設(shè)有限公司 | 4,881,044.00 | 0天 | 合格 | ||
38 | 浙江展華建設(shè)有限公司 | 5,213,835.00 | 0天 | 合格 | ||
39 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 4,854,894.00 | 0天 | 合格 | ||
40 | 臺州市金合市政工程有限公司 | 4,826,058.00 | 0天 | 合格 | ||
41 | 臺州市悅晟建設(shè)有限公司 | 4,834,088.00 | 0天 | 合格 | ||
42 | 紹興洋海建設(shè)有限公司 | 4,872,028.00 | 0天 | 合格 | ||
43 | 諸暨市逢源建設(shè)工程有限公司 | 4,820,498.00 | 0天 | 合格 | ||
44 | 湖北啟德建設(shè)工程有限公司 | 4,923,878.00 | 0天 | 合格 | ||
45 | 金華市風(fēng)鵬建設(shè)工程有限公司 | 4,841,774.00 | 0天 | 合格 | ||
46 | 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 | 4,919,750.00 | 0天 | 合格 | ||
47 | 浙江佳誠邦閎建設(shè)有限公司 | 4,850,687.00 | 0天 | 合格 | ||
48 | 浙江創(chuàng)森環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,050,148.00 | 0天 | 合格 | ||
49 | 東陽市啟創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 4,866,736.00 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 | 4,986,820.00 | 0天 | 合格 | ||
51 | 浙江良九園林建設(shè)有限公司 | 4,837,288.00 | 0天 | 合格 | ||
52 | 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 | 4,927,492.00 | 0天 | 合格 | ||
53 | 浙江通富建設(shè)有限公司 | 4,899,341.00 | 0天 | 合格 | ||
54 | 臺州鑫宸建設(shè)有限公司 | 4,866,685.00 | 0天 | 合格 | ||
55 | 玉環(huán)經(jīng)緯市政園林工程有限公司 | 4,831,197.00 | 0天 | 合格 | ||
56 | 河南啟川建設(shè)工程有限公司 | 4,786,992.00 | 0天 | 合格 | ||
57 | 浙江榮瑞建設(shè)有限公司 | 4,913,724.00 | 0天 | 合格 | ||
58 | 浙江拓宇建設(shè)有限公司 | 4,876,878.00 | 0天 | 合格 | ||
59 | 浙江銘輝建設(shè)有限公司 | 4,797,448.00 | 0天 | 合格 | ||
60 | 福建省竟成建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4,784,887.00 | 0天 | 合格 | ||
61 | 浙江中臨建設(shè)有限公司 | 4,784,604.00 | 0天 | 合格 | ||
62 | 浙江泓德建設(shè)有限公司 | 4,947,576.00 | 0天 | 合格 | ||
63 | 臺州鑫久建設(shè)有限公司 | 4,899,114.00 | 0天 | 合格 | ||
64 | 杭州蕭博建設(shè)有限公司 | 4,838,201.00 | 0天 | 合格 | ||
65 | 浙江居佳建筑工程有限公司 | 4,922,693.00 | 0天 | 合格 | ||
66 | 金華欣利建設(shè)有限公司 | 4,902,415.00 | 0天 | 合格 | ||
67 | 福建耀廈建設(shè)有限公司 | 4,790,466.00 | 0天 | 合格 | ||
68 | 臺州市金誠建設(shè)有限公司 | 5,008,439.00 | 0天 | 合格 | ||
69 | 臺州市耀泰建設(shè)有限公司 | 4,988,669.00 | 0天 | 合格 | ||
70 | 臺州榮曜建設(shè)有限公司 | 4,952,022.00 | 0天 | 合格 | ||
71 | 金華市三日建設(shè)有限公司 | 4,846,320.00 | 0天 | 合格 | ||
72 | 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 | 5,003,175.00 | 0天 | 合格 | ||
73 | 臺州雷力建設(shè)有限公司 | 4,953,566.00 | 0天 | 合格 | ||
74 | 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 | 4,823,965.00 | 0天 | 合格 | ||
75 | 福建旭輝金升建筑工程有限公司 | 4,809,332.00 | 0天 | 合格 | ||
76 | 浙江華呈建設(shè)工程有限公司 | 4,850,395.00 | 0天 | 合格 | ||
77 | 浙江鵬圖建設(shè)有限公司 | 4,902,642.00 | 0天 | 合格 | ||
78 | 浙江迪韻建設(shè)有限公司 | 4,893,802.00 | 0天 | 合格 | ||
79 | 臺州國鑫市政建設(shè)工程有限公司 | 4,859,122.00 | 0天 | 合格 | ||
80 | 浙江敏鑫建設(shè)工程有限公司 | 4,824,683.00 | 0天 | 合格 | ||
81 | 紹興勝凱建設(shè)有限公司 | 4,884,335.00 | 0天 | 合格 | ||
82 | 紹興昕業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4,902,062.00 | 0天 | 合格 | ||
83 | 臺州金璽建設(shè)有限公司 | 4,927,120.00 | 0天 | 合格 | ||
84 | 浙江新桃源園林工程有限公司 | 4,887,232.00 | 0天 | 合格 | ||
85 | 臺州韶泰建設(shè)有限公司 | 4,828,867.00 | 0天 | 合格 | ||
86 | 杭州永駿建設(shè)有限公司 | 4,930,954.00 | 0天 | 合格 | ||
87 | 臺州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 | 4,914,945.00 | 0天 | 合格 | ||
88 | 紹興市廣賢建設(shè)有限公司 | 4,910,588.00 | 0天 | 合格 | ||
89 | 溫州華豪建設(shè)工程有限公司 | 4,831,652.00 | 0天 | 合格 | ||
90 | 諸暨恒樂建設(shè)有限公司 | 4,814,202.00 | 0天 | 合格 | ||
91 | 麗水市飛煜建筑工程有限公司 | 4,897,038.00 | 0天 | 合格 | ||
92 | 浙江卓正建設(shè)工程有限公司 | 4,868,716.00 | 0天 | 合格 | ||
93 | 浙江福寶建設(shè)有限公司 | 4,842,130.00 | 0天 | 合格 | ||
94 | 臺州市廣拓工程建設(shè)有限公司 | 4,851,946.00 | 0天 | 合格 | ||
95 | 浙江明榮建設(shè)有限公司 | 4,937,723.00 | 0天 | 合格 | ||
96 | 長興廣興建設(shè)工程有限公司 | 4,792,418.00 | 0天 | 合格 | ||
97 | 溫州泰洲建設(shè)有限公司 | 4,885,892.00 | 0天 | 合格 | ||
98 | 浙江杭晁工建設(shè)有限公司 | 4,841,528.00 | 0天 | 合格 | ||
99 | 杭州慶泰建設(shè)有限公司 | 4,836,417.00 | 0天 | 合格 | ||
100 | 臺州市金鼎建設(shè)工程有限公司 | 4,837,081.00 | 0天 | 合格 | ||
101 | 四川錦繡天地建筑工程有限公司 | 4,827,742.00 | 0天 | 合格 | ||
102 | 浙江廣泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,796,060.00 | 0天 | 合格 | ||
103 | 浙江中鼎建設(shè)有限公司 | 4,849,116.00 | 0天 | 合格 | ||
104 | 浙江建勛建設(shè)有限公司 | 4,944,713.00 | 0天 | 合格 | ||
105 | 湖北華川建設(shè)有限公司 | 4,873,252.00 | 0天 | 合格 | ||
106 | 新昌縣金地建設(shè)有限公司 | 4,902,185.00 | 0天 | 合格 | ||
107 | 杭州富屹建設(shè)有限公司 | 4,843,515.00 | 0天 | 合格 | ||
108 | 杭州擎業(yè)建設(shè)有限公司 | 4,879,902.00 | 0天 | 合格 | ||
109 | 溫州五凡建設(shè)有限公司 | 4,826,750.00 | 0天 | 合格 | ||
110 | 萬源生態(tài)股份有限公司 | 5,001,739.00 | 0天 | 合格 | ||
111 | 浙江臣璽建設(shè)有限公司 | 4,889,817.00 | 0天 | 合格 | ||
112 | 廣垣建設(shè)(浙江)有限公司 | 4,813,548.00 | 0天 | 合格 | ||
113 | 首辰(浙江)建設(shè)工程有限公司 | 4,872,481.00 | 0天 | 合格 | ||
114 | 浙江久泰建設(shè)股份有限公司 | 4,793,268.00 | 0天 | 合格 | ||
115 | 浙江特辰建設(shè)工程有限公司 | 4,783,484.00 | 0天 | 合格 | ||
116 | 安徽凡威建筑工程有限公司 | 4,918,474.00 | 0天 | 合格 | ||
117 | 臺州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 | 4,897,623.00 | 0天 | 合格 | ||
118 | 浙江銀騰建設(shè)有限公司 | 4,948,566.00 | 0天 | 合格 | ||
119 | 福建竣萊建筑工程有限公司 | 4,804,411.00 | 0天 | 合格 | ||
120 | 杭州萬境建設(shè)工程有限公司 | 4,873,871.00 | 0天 | 合格 | ||
121 | 環(huán)川建設(shè)(浙江)有限公司 | 4,925,319.00 | 0天 | 合格 | ||
122 | 杭州龍騰市政設(shè)施有限公司 | 5,217,108.00 | 0天 | 合格 | ||
123 | 浙江方騰建設(shè)有限公司 | 4,908,988.00 | 0天 | 合格 | ||
124 | 海洋建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 | 4,857,795.00 | 0天 | 合格 | ||
125 | 杭州臨安青山湖市政園林有限公司 | 4,904,721.00 | 0天 | 合格 | ||
126 | 福建清竹建設(shè)工程有限公司 | 4,789,074.00 | 0天 | 合格 | ||
127 | 溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 | 4,836,535.00 | 0天 | 合格 | ||
128 | 溫州楠源市政工程有限公司 | 4,903,677.00 | 0天 | 合格 | ||
129 | 杭州民盛建設(shè)工程有限公司 | 4,916,680.00 | 0天 | 合格 | ||
130 | 浙江矗立建設(shè)有限公司 | 4,823,888.00 | 0天 | 合格 | ||
131 | 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 | 4,863,600.00 | 0天 | 合格 | ||
132 | 豪和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,781,387.00 | 0天 | 合格 | ||
133 | 浙江樂升建設(shè)工程有限公司 | 4,845,331.00 | 0天 | 合格 | ||
134 | 浙江欣芝建設(shè)有限公司 | 4,810,732.00 | 0天 | 合格 | ||
135 | 浙江柳建建設(shè)有限公司 | 4,878,638.00 | 0天 | 合格 | ||
136 | 杭州盛泉建設(shè)有限公司 | 4,847,115.00 | 0天 | 合格 | ||
137 | 四川鎰?wù)\建設(shè)工程有限公司 | 4,913,066.00 | 0天 | 合格 | ||
138 | 臺州杰眾建設(shè)有限公司 | 4,821,865.00 | 0天 | 合格 | ||
139 | 浙江卓強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 4,933,583.00 | 0天 | 合格 | ||
140 | 臺州博弘建設(shè)有限公司 | 4,946,861.00 | 0天 | 合格 | ||
141 | 杭州千島湖強(qiáng)興建設(shè)工程有限公司 | 4,907,493.00 | 0天 | 合格 | ||
142 | 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 | 4,864,568.00 | 0天 | 合格 | ||
143 | 浙江楚峰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4,844,911.00 | 0天 | 合格 | ||
144 | 金華市縱橫建設(shè)有限公司 | 4,906,193.00 | 0天 | 合格 | ||
145 | 浙江嘉華市政建設(shè)有限公司 | 4,812,115.00 | 0天 | 合格 | ||
146 | 浙江楚天建設(shè)有限公司 | 4,872,675.00 | 0天 | 合格 | ||
147 | 杭州廬烽建設(shè)有限公司 | 4,872,557.00 | 0天 | 合格 | ||
148 | 寧波逸祥建設(shè)有限公司 | 4,884,573.00 | 0天 | 合格 | ||
149 | 臺州精業(yè)建設(shè)有限公司 | 5,096,874.00 | 0天 | 合格 | ||
150 | 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 | 4,827,786.00 | 0天 | 合格 | ||
151 | 浙江中郡建設(shè)有限公司 | 4,802,333.00 | 0天 | 合格 | ||
152 | 臺州辰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 4,800,500.00 | 0天 | 合格 | ||
153 | 臺州豐和園林景觀工程有限公司 | 4,910,606.00 | 0天 | 合格 | ||
154 | 浙江湖州暢熠建設(shè)有限公司 | 4,855,673.00 | 0天 | 合格 | ||
155 | 浙江洪佑建設(shè)有限公司 | 4,882,794.00 | 0天 | 合格 | ||
156 | 溫州弘創(chuàng)建信建設(shè)有限公司 | 4,841,435.00 | 0天 | 合格 | ||
157 | 浙江聚賢建設(shè)股份有限公司 | 4,872,087.00 | 0天 | 合格 | ||
158 | 臺州啟宏建設(shè)有限公司 | 4,819,777.00 | 0天 | 合格 | ||
159 | 浙江金寶川建設(shè)有限公司 | 5,207,598.00 | 0天 | 合格 | ||
160 | 浙江成強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 4,882,909.00 | 0天 | 合格 | ||
161 | 湖北利豪建設(shè)工程有限公司 | 4,921,126.00 | 0天 | 合格 | ||
162 | 浙江中舟建設(shè)有限公司 | 4,933,496.00 | 0天 | 合格 | ||
163 | 浙江璨辰建設(shè)有限公司 | 4,862,199.00 | 0天 | 合格 | ||
164 | 金華市創(chuàng)基建筑有限公司 | 4,832,483.00 | 0天 | 合格 | ||
165 | 浙江福興建筑工程有限公司 | 4,887,322.00 | 0天 | 合格 | ||
166 | 浙江炙之天建設(shè)有限公司 | 4,910,243.00 | 0天 | 合格 | ||
167 | 臺州中楠建設(shè)有限公司 | 4,814,143.00 | 0天 | 合格 | ||
168 | 杭州天浩市政工程有限公司 | 4,861,385.00 | 0天 | 合格 | ||
169 | 浙江昌杰建設(shè)有限公司 | 4,815,580.00 | 0天 | 合格 | ||
170 | 臺州金筑建設(shè)有限公司 | 4,925,730.00 | 0天 | 合格 | ||
171 | 浙江東坤建設(shè)有限公司 | 4,923,888.00 | 0天 | 合格 | ||
172 | 金華凌一建設(shè)有限公司 | 4,902,059.00 | 0天 | 合格 | ||
173 | 杭州佳華建設(shè)有限公司 | 4,913,123.00 | 0天 | 合格 | ||
174 | 杭州徑昌建設(shè)有限公司 | 4,897,059.00 | 0天 | 合格 | ||
175 | 杭州祺翎建設(shè)工程有限公司 | 4,907,766.00 | 0天 | 合格 | ||
176 | 湖北永晟建筑工程有限公司 | 4,882,965.00 | 0天 | 合格 | ||
177 | 臺州市悅達(dá)市政工程有限公司 | 4,787,659.00 | 0天 | 合格 | ||
178 | 紹興鑫晟建設(shè)有限公司 | 4,885,892.00 | 0天 | 合格 | ||
179 | 臺州美城建設(shè)工程有限公司 | 4,853,063.00 | 0天 | 合格 | ||
180 | 浙江恒得市政園林工程有限公司 | 4,919,270.00 | 0天 | 合格 | ||
181 | 四川萬宇達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4,877,502.00 | 0天 | 合格 | ||
182 | 紹興萬鶴建設(shè)有限公司 | 4,905,010.00 | 0天 | 合格 | ||
183 | 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 | 4,922,985.00 | 0天 | 合格 | ||
184 | 湖北鴻運(yùn)致勝建設(shè)有限公司 | 4,850,382.00 | 0天 | 合格 | ||
185 | 紹興柏莉建設(shè)有限公司 | 4,870,627.00 | 0天 | 合格 | ||
186 | 浙江瑞帆建設(shè)有限公司 | 4,843,001.00 | 0天 | 合格 | ||
187 | 四川精工綠環(huán)建筑工程有限公司 | 4,867,900.00 | 0天 | 合格 | ||
188 | 金華市友佳建設(shè)有限公司 | 4,909,546.00 | 0天 | 合格 | ||
189 | 科順生態(tài)建設(shè)(寧波)有限公司 | 4,863,152.00 | 0天 | 合格 | ||
190 | 紹興鉦義環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,870,308.00 | 0天 | 合格 | ||
191 | 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,955,126.00 | 0天 | 合格 | ||
192 | 浙江黃巖城市建筑安裝工程有限公司 | 4,791,846.00 | 0天 | 合格 | ||
193 | 嘉興宏豐建設(shè)有限公司 | 4,844,234.00 | 0天 | 合格 | ||
194 | 臺州萬港建設(shè)有限公司 | 4,848,938.00 | 0天 | 合格 | ||
195 | 杭州安呈建設(shè)工程有限公司 | 4,926,685.00 | 0天 | 合格 | ||
196 | 諸暨吉高建設(shè)有限公司 | 4,817,703.00 | 0天 | 合格 | ||
197 | 蒼南縣龍港市政工程公司 | 4,918,600.00 | 0天 | 合格 | ||
198 | 紹興市龍亦建設(shè)有限公司 | 4,886,989.00 | 0天 | 合格 | ||
199 | 臺州建筑安裝工程公司 | 4,770,898.00 | 0天 | 合格 | ||
200 | 溫州錦瑞建設(shè)有限公司 | 4,885,888.00 | 0天 | 合格 | ||
201 | 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 | 4,890,222.00 | 0天 | 合格 | ||
202 | 溫州創(chuàng)洋建設(shè)有限公司 | 4,810,717.00 | 0天 | 合格 | ||
203 | 浙江高景建設(shè)有限公司 | 4,940,368.00 | 0天 | 合格 | ||
204 | 浙江銘孝建設(shè)有限公司 | 4,893,628.00 | 0天 | 合格 | ||
205 | 浙江鶴澤建設(shè)有限公司 | 4,918,388.00 | 0天 | 合格 | ||
206 | 安徽省寧合建筑工程有限公司 | 4,946,283.00 | 0天 | 合格 | ||
207 | 浙江麗澤水利工程有限公司 | 5,152,181.00 | 0天 | 合格 | ||
208 | 浙江華非建設(shè)有限公司 | 4,935,349.00 | 0天 | 合格 | ||
209 | 溫州信榮建設(shè)有限公司 | 4,833,727.00 | 0天 | 合格 | ||
210 | 浙江勇峰建設(shè)有限公司 | 4,799,536.00 | 0天 | 合格 | ||
211 | 臺州中昱建設(shè)有限公司 | 4,891,774.00 | 0天 | 合格 | ||
212 | 嘉興嘉晨建設(shè)有限公司 | 4,888,888.00 | 0天 | 合格 | ||
213 | 溫嶺市勝途建設(shè)有限公司 | 5,190,553.00 | 0天 | 合格 | ||
214 | 臺州市鼎創(chuàng)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 4,838,680.00 | 0天 | 合格 | ||
215 | 浙江皓坤建設(shè)有限公司 | 4,835,824.00 | 0天 | 合格 | ||
216 | 嘉興致途建設(shè)工程有限公司 | 4,895,182.00 | 0天 | 合格 | ||
217 | 浙江海闊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,900,388.00 | 0天 | 合格 | ||
218 | 笙簫建設(shè)有限公司 | 4,911,574.00 | 0天 | 合格 | ||
219 | 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 | 4,888,450.00 | 0天 | 合格 | ||
220 | 浙江寰宇建設(shè)工程有限公司 | 4,896,166.00 | 0天 | 合格 | ||
221 | 臺州邁拓建設(shè)有限公司 | 4,879,375.00 | 0天 | 合格 | ||
222 | 四川興旺鑫建筑工程有限公司 | 4,785,297.00 | 0天 | 合格 | ||
223 | 浙江赑靈建設(shè)有限公司 | 4,789,771.00 | 0天 | 合格 | ||
224 | 杭州蕭禾建設(shè)工程有限公司 | 4,900,637.00 | 0天 | 合格 | ||
225 | 浙江宏擇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,877,776.00 | 0天 | 合格 | ||
226 | 深川控股集團(tuán)有限公司 | 4,932,730.00 | 0天 | 合格 | ||
227 | 金華興勝建設(shè)有限公司 | 4,873,405.00 | 0天 | 合格 | ||
228 | 浙江金戈建設(shè)有限公司 | 4,888,877.00 | 0天 | 合格 | ||
229 | 浙江天匯市政工程有限公司 | 4,797,089.00 | 0天 | 合格 | ||
230 | 浙江旭瑞建設(shè)有限公司 | 4,860,699.00 | 0天 | 合格 | ||
231 | 浙江銘禾建設(shè)有限公司 | 4,780,702.00 | 0天 | 合格 | ||
232 | 杭州云甲建設(shè)工程有限公司 | 4,884,924.00 | 0天 | 合格 | ||
233 | 浙江長興萬錦建筑工程有限公司 | 4,890,430.00 | 0天 | 合格 | ||
234 | 浙江騰泰建設(shè)有限公司 | 4,865,062.00 | 0天 | 合格 | ||
235 | 浙江佐邦建設(shè)有限公司 | 4,782,802.00 | 0天 | 合格 | ||
236 | 舟山市方欣建設(shè)有限公司 | 4,929,349.00 | 0天 | 合格 | ||
237 | 浙江安洲建設(shè)有限公司 | 5,166,362.00 | 0天 | 合格 | ||
238 | 溫州昌旭建設(shè)有限公司 | 4,835,147.00 | 0天 | 合格 | ||
239 | 浙江峻河建設(shè)工程有限公司 | 4,848,909.00 | 0天 | 合格 | ||
240 | 金華博翔園林建設(shè)有限公司 | 4,830,941.00 | 0天 | 合格 | ||
241 | 浙江浩博建設(shè)有限公司 | 4,874,053.00 | 0天 | 合格 | ||
242 | 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 | 4,921,024.00 | 0天 | 合格 | ||
243 | 浙江騰岳建設(shè)有限公司 | 4,924,751.00 | 0天 | 合格 | ||
244 | 浙江眾逸建設(shè)有限公司 | 4,830,247.00 | 0天 | 合格 | ||
245 | 寧波鳴謙建設(shè)有限公司 | 4,879,222.00 | 0天 | 合格 | ||
246 | 杭州江眾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,868,530.00 | 0天 | 合格 | ||
247 | 寧波亭海建設(shè)有限公司 | 4,841,430.00 | 0天 | 合格 | ||
248 | 安徽中湘建設(shè)有限公司 | 4,909,430.00 | 0天 | 合格 | ||
249 | 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 | 5,005,276.00 | 0天 | 合格 | ||
250 | 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 | 4,839,980.00 | 0天 | 合格 | ||
251 | 臺州佳峰建設(shè)有限公司 | 4,884,796.00 | 0天 | 合格 | ||
252 | 臺州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,859,824.00 | 0天 | 合格 | ||
253 | 浙江宏冠建設(shè)有限公司 | 4,963,970.00 | 0天 | 合格 | ||
254 | 臺州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 4,881,446.00 | 0天 | 合格 | ||
255 | 杭州中裔建設(shè)有限公司 | 4,843,552.00 | 0天 | 合格 | ||
256 | 杭州新寶市政工程有限公司 | 4,893,502.00 | 0天 | 合格 | ||
257 | 浙江朗旭建設(shè)工程有限公司 | 4,859,711.00 | 0天 | 合格 | ||
258 | 杭州春峰建設(shè)有限公司 | 4,911,329.00 | 0天 | 合格 | ||
259 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 4,870,117.00 | 0天 | 合格 | ||
260 | 溫州卓瑞建設(shè)有限公司 | 4,847,052.00 | 0天 | 合格 | ||
261 | 東陽市貝豐建設(shè)有限公司 | 4,831,066.00 | 0天 | 合格 | ||
262 | 臺州卓冠建設(shè)有限公司 | 5,187,122.00 | 0天 | 合格 | ||
263 | 臺州宏嶺建設(shè)有限公司 | 4,956,650.00 | 0天 | 合格 | ||
264 | 浙江皓童建設(shè)工程有限公司 | 4,803,911.00 | 0天 | 合格 | ||
265 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,924,173.00 | 0天 | 合格 | ||
266 | 湖北衡宇建設(shè)有限公司 | 4,843,443.00 | 0天 | 合格 | ||
267 | 浙江領(lǐng)海建設(shè)有限公司 | 4,869,266.00 | 0天 | 合格 | ||
268 | 浙江廣山建設(shè)有限公司 | 4,821,182.00 | 0天 | 合格 | ||
269 | 浙江海門建安環(huán)境工程有限公司 | 4,995,647.00 | 0天 | 合格 | ||
270 | 溫州城鼎建設(shè)有限公司 | 4,832,368.00 | 0天 | 合格 | ||
271 | 紹興玉宸建設(shè)有限公司 | 4,891,200.00 | 0天 | 合格 | ||
272 | 臺州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 4,857,842.00 | 0天 | 合格 | ||
273 | 義烏市晟鑫建設(shè)工程有限公司 | 4,829,538.00 | 0天 | 合格 | ||
274 | 浙江風(fēng)雅海嘉建設(shè)有限公司 | 5,038,116.00 | 0天 | 合格 | ||
275 | 臺州市祎航建設(shè)有限公司 | 4,850,452.00 | 0天 | 合格 | ||
276 | 浙江宏潤建設(shè)有限公司 | 4,879,076.00 | 0天 | 合格 | ||
277 | 禾樸生態(tài)建設(shè)有限公司 | 4,888,151.00 | 0天 | 合格 | ||
278 | 聯(lián)峰建設(shè)有限公司 | 4,840,010.00 | 0天 | 合格 | ||
279 | 臺州市建樂建設(shè)有限公司 | 4,965,215.00 | 0天 | 合格 | ||
280 | 浙江聯(lián)晟建設(shè)有限公司 | 4,849,782.00 | 0天 | 合格 | ||
281 | 浙江升耀建設(shè)有限公司 | 4,877,699.00 | 0天 | 合格 | ||
282 | 浙江新港市政工程有限公司 | 4,914,901.00 | 0天 | 合格 | ||
