榆樹市大嶺鎮(zhèn)懷家中心小學(xué)校新建綜合樓項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 榆樹市大嶺鎮(zhèn)懷家中心小學(xué)校新建綜合樓項目 | 項目編號 | CCS20230707FJSZ05001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 榆樹市大嶺鎮(zhèn)懷家中心小學(xué)校 | 建設(shè)地點(diǎn) | 位于榆樹市大嶺鎮(zhèn)懷家中心小學(xué)校院內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 4860.86 | 投標(biāo)最高限價 | 12390790 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-08-04 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 217 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 學(xué)?傆玫孛娣e:16686.86平方米,總建筑面積4860.86平方米。其中新建一棟綜合樓,建筑面積4546.34平方米;新建一座消防水池,建筑面積314.52平方米(具體詳細(xì)內(nèi)容詳見文件、圖紙及工程量清單) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年08月20日-2024年06月30日 | 12350045.43元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年08月20日-2024年06月30日 | 12000479.75元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年08月20日-2024年06月30日 | 11975697.8元 | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工民建 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年08月07日 至 2023年08月09日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 榆樹市大嶺鎮(zhèn)懷家中心小學(xué)校 | 聯(lián)系人 | 張銳濤 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中建聯(lián)勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 聯(lián)系人 | 許凱 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 榆樹市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 于冬旭 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林建工集團(tuán)有限公司 | 長春市九臺區(qū)中醫(yī)院異地新建項目 | 長春新區(qū)人民醫(yī)院建設(shè)項目施工 | 長春新區(qū)北湖實驗學(xué)校二標(biāo)段 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 富奧汽車零部件股份有限公司泵業(yè)分公司汽車零部件鋁合金殼體生產(chǎn)二期項目施工 | 公主嶺市鴻豐物流有限公司物流園建設(shè)項目 |
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 長春市疾預(yù)防控制中心擴(kuò)建暨長春市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力提升項目 | 長春市疾預(yù)防控制中心實驗室檢驗檢測能力提升項目工程 |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林建工集團(tuán)有限公司 | 吉林省永利激光科技有限公司年產(chǎn) 1000臺套高功率光纖激光器項目-廠房、辦公用房、綜合車間 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 汽車零部件配套加工項目(二期) | 中央儲備糧通榆直屬庫有限公司八面分公司糧食倉儲物流項目標(biāo)段 2:施工 |
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林建工集團(tuán)有限公司 | 韓宏第 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222101108346 | 吉林省永利激光科技有限公司年產(chǎn) 1000臺套高功率光纖激光器項目-廠房、辦公用房、綜合車間2022年度吉林省建設(shè)工程省優(yōu)質(zhì)工程“長白山杯”獎 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 譚學(xué)靜 |
| 一級建造師 | 吉1222016201804489 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 趙福軍 |
| 二級建造師 | 吉222090905683 |
| ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林建工集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林建工集團(tuán)有限公司 | 26 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省光磊建安工程有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 | 20.60 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。