長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程-南關(guān)區(qū)2023年小區(qū)雨污分流改造工程監(jiān)理二標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 長春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程-南關(guān)區(qū)2023年小區(qū)雨污分流改造工程監(jiān)理二標(biāo)段 | 項目編號 | CCS20230706FJSZ10001002 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春市南關(guān)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點 | 長春市南關(guān)區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標(biāo)最高限價 | 50% | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-08-03 09:30:00.0 | 開標(biāo)地點 | 217 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 為北郊污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效整治工程4項,其中:①南湖02匯水區(qū)小區(qū)企事業(yè)單位雨污分流改造工程(6個小區(qū)企事業(yè)單位雨污分流改造工程)②南湖07小區(qū)分流改造工程(47個小區(qū)企事業(yè)單位分流改造)③南湖08小區(qū)分流改造工程(2個小區(qū)企事業(yè)單位分流改造)④南湖09小區(qū)分流改造工程(15個小區(qū)企事業(yè)單位分流改造)。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 本工程監(jiān)理必須達(dá)到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、自治區(qū)、直轄 市或行業(yè)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求 | 自招標(biāo)人簽署的開工報告之日起至工程竣工驗收、備案及審計結(jié) 束為止 | 49% | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 長春城達(dá)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 本工程監(jiān)理必須達(dá)到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、自治 區(qū)、直轄市或行業(yè)的 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求 | 自招標(biāo)人簽署的開工報告之日起至工程竣工驗收、備案及審計結(jié) 束為止 | 48% | |||||||||||||
第三名 | 吉林宏銳建設(shè)工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 本工程監(jiān)理必須達(dá)到現(xiàn)行中華人民共和國以及省、自治區(qū)、 直轄市或行業(yè)的 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求 | 自招標(biāo)人簽署的開工報告之日起至工程竣工驗收、備案及審計結(jié) 束為止 | 48% | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年08月07日 至 2023年08月09日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春市南關(guān)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 何瑞 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林省五方項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 張磊 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招標(biāo)投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 張煒 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 東豐縣 2018 年城市棚戶區(qū)改造項目錦繡小區(qū)外配套 工程監(jiān)理 | 東豐縣城西城區(qū)鹿鄉(xiāng)街等四條街路延伸段道路工程監(jiān)理 |
| ||||||||||||||
2 | 長春城達(dá)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 農(nóng)安縣寶安路道路及排水改造工程項目 | 2021年橋梁加固維修工程監(jiān)理(一標(biāo)段) |
| ||||||||||||||
3 | 吉林宏銳建設(shè)工程項目管理有限公司 | 2020年道路大中修工程(第三批第05標(biāo)段)遠(yuǎn)達(dá) 大街、四通路、惠工路 | 長春市寬城區(qū)北亞泰大街東北、西北角、乙二路 綜合改造工程監(jiān)理 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 長春城達(dá)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 2020 年長春市市政基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)維護(hù)項目(道 路維護(hù)、橋梁維護(hù)、排水設(shè)施維護(hù)工程)第 01 標(biāo)段監(jiān)理 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林宏銳建設(shè)工程項目管理有限公司 | 2020年道路大中修工程(第三批第05標(biāo)段)遠(yuǎn)達(dá) 大街、四通路、惠工路 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 孫文文 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師 | 2019014B068 |
| ||||||||||||
2 | 長春城達(dá)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 陳少朋 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師 | 22004611 |
| ||||||||||||
3 | 吉林宏銳建設(shè)工程項目管理有限公司 | 曹敏 | 高級工程師 | 監(jiān)理工程師 | 22000341 |
| ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國銀行長春涵樂園支行 | 長春市人民大街 8811 號 | *** | |||||||||||||
2 | 長春城達(dá)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林宏銳建設(shè)工程項目管理有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 交通銀行長春新曙光支行 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)亞泰大街6833號 | *** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 36.40 | ||||||||||||||||
2 | 長春城達(dá)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 36.40 | ||||||||||||||||
3 | 吉林宏銳建設(shè)工程項目管理有限公司 | 34.40 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。