梨樹縣城區(qū)巷路改造工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 梨樹縣城區(qū)巷路改造工程 | 項目編號 | SPS20230706FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 梨樹縣城鎮(zhèn)化建設開發(fā)有限公司 | 建設地點 | 梨樹縣梨樹鎮(zhèn) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 25320.91 | 投標最高限價 | 3021558 | |||||||||||
開標日期 | 2023-08-04 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單及圖紙所含全部內(nèi)容 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 梨樹縣城鎮(zhèn)化建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 合格工程 | 61日歷天 | 3015228元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 四平市新風建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 合格工程 | 61日歷天 | 3020130元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省眾幫建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 合格工程 | 61日歷天 | 3012223元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月07日 至 2023年08月09日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 梨樹縣城鎮(zhèn)化建設開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉洋 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省萬諾工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 張曉野 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 梨樹縣建設工程招投標服務中心 | 聯(lián)系人 | 張一飛 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 梨樹縣城鎮(zhèn)化建筑工程有限公司 | 梨樹縣城市人居環(huán)境整體改善建設項目一二期巷路鋪裝工程(施工) | 梨樹縣城市人居環(huán)境整體改善建設項目—巷道工程部分(施工) | 梨樹縣城區(qū)道路基礎設施建設項目-朝陽大路道路工程(霍家店石門-北方大街)道路工程、雨水部分一標段 | ||||||||||||||
2 | 四平市新風建筑工程有限公司 | 公主嶺市秦家屯鎮(zhèn)戥子街村農(nóng)村道路改造工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省眾幫建筑工程有限公司 | 公主嶺市市區(qū)丹鳳朝陽游園、迎賓路小游園建設項目(一標段) | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 梨樹縣城鎮(zhèn)化建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 四平市新風建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省眾幫建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 梨樹縣城鎮(zhèn)化建筑工程有限公司 | 王玉豐 | / | 二級建造師 | 吉 222212278623 | / | ||||||||||||
2 | 四平市新風建筑工程有限公司 | 范文吉 | / | 二級建造師 | 吉222192038476 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省眾幫建筑工程有限公司 | 劉慶娜 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222141519282 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 梨樹縣城鎮(zhèn)化建筑工程有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 四平市新風建筑工程有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 吉林省眾幫建筑工程有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 梨樹縣城鎮(zhèn)化建筑工程有限公司 | 26.60 | ||||||||||||||||
2 | 四平市新風建筑工程有限公司 | 20.70 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省眾幫建筑工程有限公司 | 18.90 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。