吉高集團(tuán)科技試驗(yàn)檢測基地(數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園)建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉高集團(tuán)科技試驗(yàn)檢測基地(數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園)建設(shè)項(xiàng)目施工 | 項(xiàng)目編號 | CCS20230707FJSZ08001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林省高速公路集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長春市二道區(qū)霧開河公園北側(cè)。 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 26722.26 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 153344776 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-08-04 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 210 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及施工圖設(shè)計(jì)圖紙所含全部內(nèi)容。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年8月15日至2024年12月31日,共計(jì)504日歷天。 | 142598748.57元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 504日歷天 | 147613577.04元 | |||||||||||||||||
第三名 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包一級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年8月15日至 2024年12月31 日,共計(jì)504日歷天。 | 144910733.58元 | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年08月07日 至 2023年08月09日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林省高速公路集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 于忠宏 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 國信招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 聯(lián)系人 | 周映喬、張娉婷 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招標(biāo)投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 吉林省交通材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)工程施工SG01標(biāo)段 | 中國鐵建·超強(qiáng)西街項(xiàng)目 | 黑河(中國)-布拉戈維申斯克(俄羅斯)黑龍江(阿穆爾河)大橋口岸聯(lián)檢設(shè)施項(xiàng)目(主體及場區(qū)附屬配套設(shè)施)施工工程 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 長春國際物流經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)(一標(biāo)段) | 長春國際物流經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)(二標(biāo)段) | 長春高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園(二區(qū))二期項(xiàng)目-工程總承包 | ||||||||||||||||||
3 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 東豐國際梅花鹿產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投園配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 中潤科技裝配式鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包 | 贛州市章貢區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(贛州國家高層次人才科創(chuàng)園) | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 中國第一汽車集團(tuán)公司技術(shù)中心乘用車所建設(shè)項(xiàng)目—動能物流中心、前期策劃樓(地上)建安工程 | 吉林省交通材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)工程施工SG01標(biāo)段 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 長春高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園(二區(qū))二期項(xiàng)目-工程總承包 | 國信·凈月府 |
| ||||||||||||||||||
3 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉林省第二人民醫(yī)院停車樓項(xiàng)目建筑工程 | 御臨河S1#樓土建工程 |
| ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 郭強(qiáng) | 高級工程師 | 建筑工程壹級注冊建造師 | 津1222009200901849 |
| ||||||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 曹立國 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222007200700574 | 長春高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園(二區(qū))二期項(xiàng)目-工程總承包(2022年度省級施工標(biāo)準(zhǔn)化管理師范工地) | ||||||||||||||||
3 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 巴云偉 | 土木工程工程師 | 建筑專業(yè)一級注冊建造師 | 吉11120*** | 吉林省第二人民醫(yī)院停車樓項(xiàng)目建筑工程2021年度省級標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 基本戶轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司天津河?xùn)|支行 | 天津市河?xùn)|區(qū)津塘路1號 | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
3 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 24.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 18.20 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | 否決投標(biāo)情況說明 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。