預中標公示 |
項目編號: |
sg202311023 |
招標方式: |
公開招標 |
項目名稱: |
戚家莊污水泵站遷移工程 不分標段 |
招標單位: |
威海市水務集團有限公司 |
招標代理單位: |
威海正華工程咨詢有限公司 |
建設規(guī)模: |
833.02平方米 |
工程地址: |
威海市環(huán)翠區(qū)海濱中路西,即墨路北側(cè) |
工期(天): |
2023年10月31日具備通水運行條件,2023年12月31日工程整體完工。 |
開標時間: |
2023-08-07 14:00 |
開標地點: |
威海市公共資源交易中心交易一廳 |
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結(jié)果 | 不通過原因 |
1 | 威海市市政工程有限公司 | 車曉娜 | 通過 | |
2 | 威海春天綠化工程有限公司 | 張利敏 | 通過 | |
3 | 威海威暢市政工程有限公司 | 王德卓 | 通過 | |
4 | 威海市水務集團給排水工程有限公司 | 謝繼斌 | 通過 | |
5 | 威海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市政建設公司 | 王思德 | 未通過 | 項目經(jīng)理一級建造師注冊證書超出使用有效期 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 威海市水務集團給排水工程有限公司 | 16.4400 | 18.0000 | 18.0500 | 16.8000 | 17.0800 | 65.2000 | 10.0000 | 92.28 | 威海市市政工程有限公司 | 15.0800 | 16.8500 | 15.8000 | 13.5000 | 14.7900 | 63.7100 | 5.0000 | 83.5 | 威海威暢市政工程有限公司 | 15.1300 | 17.0000 | 16.0000 | 13.9000 | 15.0100 | 63.3800 | 5.0000 | 83.39 | 威海春天綠化工程有限公司 | 15.1800 | 16.4500 | 15.4000 | 12.6000 | 14.3900 | 63.9100 | 5.0000 | 83.3 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結(jié)果 |
威海市水務集團給排水工程有限公司 | 謝繼斌 | 14818826.76 | 0.00 | 0.00 | 第一中標候選人 |
威海市市政工程有限公司 | 車曉娜 | 14820929.24 | 0.00 | 0.00 | 第二中標候選人 |
威海威暢市政工程有限公司 | 王德卓 | 14822533.85 | 0.00 | 0.00 | 第三中標候選人 |
候選人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
威海市水務集團給排水工程有限公司 |
1 | 威海市柳林凈水廠深度處理工程 | 威海市水務集團有限公司 | | 75646483.00 | 賽曉暉 | | |
2 | 金線頂新建污水泵站工程施工 | 威海市水務集團有限公司 | | 19849050.00 | 張凡 | | |
3 | 龍山凈水廠配套取水泵站工程 | 威海市水務集團有限公司 | | 38536485.00 | 張繼紅 | | |
4 | 威海市崮山凈水廠深度處理工程施工 | 威海市水務集團有限公司 | | 37314188.00 | 江春雨 | | |
5 | 威海市臨港區(qū)污水處理廠擴建改造工程設備采購及安裝工程 | 威海水務投資有限責任公司 | | 0.00 | 魏峰立 | | |
6 | 威海市初村污水處理廠三期擴建工程施工 | 威海水務投資有限責任公司 | | 74329760.00 | 鄧威 | | |
威海市市政工程有限公司 |
威海威暢市政工程有限公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
威海市水務集團給排水工程有限公司 |
1 | 謝繼斌 | 項目經(jīng)理 | 魯***07493 | 市政公用工程 | |
2 | 謝繼斌 | 安全考核證 | 魯建安B (2017)8017494 | 魯建安B (2017)8017494 | |
3 | 初慧琴 | 技術負責人 | 魯080820170154 | 魯080820170154 | |
4 | 王棟超 | 安全員 | 安全考核證 | 安全考核證 | |
5 | 周榆眾 | 施工員 | 370108889 | 市政 | |
6 | 夏夢凡 | 質(zhì)檢員 | 37191061870188 | 37191061870188 | |
7 | 孔超 | 材料員 | 370305500 | 370305500 | |
8 | 宋龍龍 | 資料員 | 370604899 | 370604899 | |
威海市市政工程有限公司 |
1 | 車曉娜 | 項目經(jīng)理 | 魯***02306 | 市政公用工程 | |
2 | 車曉娜 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)1000606 | 市政 | |
3 | 叢大衛(wèi) | 技術負責人 | 魯211000733300067 | 市政公用工程 | |
4 | 李永超 | 安全考核證 | 魯建安C(2022)1000655 | 市政 | |
5 | 閆家寶 | 施工員 | 370104521 | 市政 | |
6 | 楊景輝 | 材料員 | 37***8 | 市政 | |
威海威暢市政工程有限公司 |
1 | 王德卓 | 項目經(jīng)理 | 魯***04421 | 市政公用工程 | |
2 | 王德卓 | 安全考核證 | 魯建安B(2016)1090099 | 魯建安B(2016)1090099 | |
3 | 姜永輝 | 技術負責人 | 魯201000033200098 | 市政公用工程 | |
4 | 李明 | 安全員 | 魯建安C3(2016)1090118 | 市政 | |
|
公示時間: |
2023-8-7 17:30:0 - 2023-8-10 17:30:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結(jié)果有異議的,請在中標公示期間以書面形式提出,聯(lián)系電話:***,未按要求時間、方式提出的異議不予受理。 |
公示說明: |
|
2023年8月7日 |
|