項(xiàng)目名稱:
|
樂清市柳市鎮(zhèn)第十四小學(xué)綜合教學(xué)樓拆擴(kuò)建工程
|
項(xiàng)目代碼:
|
2206-330382-04-01-966900
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:樂清市柳市鎮(zhèn)第十四小學(xué)
地址:樂清市柳市鎮(zhèn)荷盛村
聯(lián)系人:孫勇福
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:聯(lián)信設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司
地址:浙江省·溫州市·樂清市
聯(lián)系人:聞海霞
電話:無(wú)
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
樂清市柳市鎮(zhèn)第十四小學(xué)綜合教學(xué)樓拆擴(kuò)建工程
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3303010410001736001001
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 四川綿耀建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 浙江展榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 樂清市大盛建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 溫州中八建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 臺(tái)州金筑建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 溫州益慎建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 浙江麓城建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 溫州榮德建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 寧波廣元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 浙江民合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 溫州環(huán)銘建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 溫州市飛強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 上海通興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 安徽永邦建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 浙江中景建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 浙江榮權(quán)建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 浙江中兢建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 溫州鑫悅建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 德清縣億勝建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 浙江東鈺建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 溫州永立建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 浙江凱業(yè)市政園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 黑龍江中隧建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 浙江恒瑜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 裕九建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 溫州三強(qiáng)建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 浙江天境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 浙江杉合建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 溫州華豪建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 浙江金鑾建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 樂清創(chuàng)盛建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 溫州藝源建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 寧波融鑫建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 溫州林嘉建筑有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 匯建建筑集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 溫州亞拓建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 重慶旭凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 浙江潤(rùn)水建設(shè)科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 甘肅銘豪建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 浙江宇度建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 樂清市振達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 溫州瑞業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 福建金永達(dá)建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 樂清道遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 浙江宏楓建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 溫州興悅建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 天宇未來(lái)智能科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 文成縣順寶建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 溫州市昌順建筑裝飾工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | 浙江浦江致誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | 浙江順翔市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | 福建省悅雨市政園林有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
59 | 浙江原野建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | 溫州騰景建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | 浙江銘躍建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
62 | 浙江良辰建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | 浙江城想建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | 浙江以豐建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | 浙江立恒建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | 浙江銘潤(rùn)工程建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | 溫州恒旺建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | 浙江柳建建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | 榆林市成功建工有限責(zé)任公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
70 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | 浙江九宏電力工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
72 | 浙江恒虹建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | 浙江齊恒建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | 浙江隆業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | 泰榮建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | 杭州永駿建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
77 | 溫州弘奕建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
78 | 香山紅葉集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | 浙江建友工程咨詢有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | 浙江萬(wàn)日建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | 浙江潤(rùn)泰建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | 浙江長(zhǎng)興億誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
83 | 福建榮騰市政園林有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
84 | 溫州百燁照明有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
85 | 溫州中越園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
86 | 溫州新昱建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
87 | 白云環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
88 | 溫州垠星建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
89 | 浙江新概念裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
90 | 溫州隆欣建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
91 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
92 | 溫州昌旭建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
93 | 浙江誠(chéng)博建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
94 | 溫州一廣建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
95 | 中天日月建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
96 | 杭州一鴻水電工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
97 | 溫州中合建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
98 | 浙江巨榮建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
99 | 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
100 | 浙江金龍建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
101 | 山東益通安裝有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
102 | 浙江小九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
103 | 金達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
104 | 浙江強(qiáng)翔建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
105 | 浙江寶晨建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
106 | 溫州創(chuàng)洋建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
107 | 仙居長(zhǎng)廣建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
108 | 安徽皖瓴建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
109 | 浙江森和建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
110 | 文成縣杰晨市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
111 | 浙江華錦建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
112 | 浙江磐石建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
113 | 曙鵬建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
114 | 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
115 | 中舜建設(shè)(溫州)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
116 | 紹興志騰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
117 | 溫州豐海建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
118 | 浙江津泓建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
119 | 溫州中澤建筑裝飾有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
120 | 溫州匯豪園林建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
121 | 浙江睿杰建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
122 | 旗艦集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
123 | 中犇建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
124 | 江西海豐建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
125 | 溫州市陽(yáng)光建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
126 | 溫州市甌潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
127 | 溫州保宏建筑工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
128 | 浙江古桓建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
129 | 浙江東冶建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
130 | 婁底市婁星水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
131 | 浙江方大建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
132 | 正堅(jiān)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
133 | 溫州市久豐建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
134 | 衢州市市政建設(shè)開發(fā)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
135 | 浙江凱立建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
136 | 溫州市君誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
137 | 溫州市燎鑫建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
138 | 恒運(yùn)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
139 | 江西云峰建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
140 | 浙江三眾建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
141 | 浙江邦揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
142 | 浙江恒鴻建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
143 | 浙江堅(jiān)利建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
144 | 溫州天澤建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
145 | 溫州東昌市政園林工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
146 | 浙江雷冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
147 | 浙江廣榮建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
148 | 江山市璟輝景觀工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
149 | 溫州立晟建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
150 | 浙江楚峰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
151 | 溫州澤榮建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
152 | 溫州一能科技有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
153 | 浙江浙南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
154 | 溫州鷗騰建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
155 | 溫州益德建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
156 | 浙江昊天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
157 | 鴻強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
158 | 溫州瑞創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
159 | 江西省名福建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
160 | 麗水市卓越建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
161 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
162 | 溫州城建集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
163 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
164 | 溫州邇遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
165 | 浙江盛都建工控股集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
166 | 浙江弘大市政建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
167 | 杭州上富建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
168 | 瀚拓建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
169 | 云帆控股集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
170 | 中城海創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
171 | 廣東濟(jì)通集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
172 | 樂清市城鎮(zhèn)建設(shè)工程公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
173 | 浙江永聯(lián)環(huán)境股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
174 | 浙江誠(chéng)宏建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
175 | 浙江新博開發(fā)建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
176 | 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
177 | 浙江桐輝建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 0天 | 合格 | ||
178 | 慶元縣平安建筑有限公司 | 10,874,878.00元 | 0天 | 合格 | ||
179 | 浙江創(chuàng)鼎建設(shè)有限公司 | 10,903,612.00元 | 0天 | 合格 | ||
180 | 浙江輝華建設(shè)有限公司 | 10,981,435.00元 | 0天 | 合格 | ||
181 | 松陽(yáng)縣鴻鑫建設(shè)工程有限公司 | 10,892,837.00元 | 0天 | 合格 | ||
182 | 溫州中融鴻鵬建設(shè)有限公司 | 10,850,933.00元 | 0天 | 合格 | ||
183 | 溫州市龍灣區(qū)市政工程公司 | 10,654,579.00元 | 0天 | 合格 | ||
184 | 松陽(yáng)縣興宇建設(shè)工程有限公司 | 10,915,586.00元 | 0天 | 合格 | ||
185 | 瀚程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,970,660.00元 | 0天 | 合格 | ||
186 | 浙江三環(huán)建設(shè)有限公司 | 10,676,130.00元 | 0天 | 合格 | ||
187 | 浙江金益建設(shè)有限公司 | 10,672,473.00元 | 0天 | 合格 | ||
188 | 浙江鰲騰建設(shè)有限公司 | 10,864,102.00元 | 0天 | 合格 | ||
189 | 浙江巨辰建設(shè)有限公司 | 10,497,736.00元 | 0天 | 合格 | ||
190 | 麗水中瑞建設(shè)有限公司 | 10,911,993.00元 | 0天 | 合格 | ||
191 | 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,655,776.00元 | 0天 | 合格 | ||
192 | 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 10,527,667.00元 | 0天 | 合格 | ||
193 | 浙江亞超建設(shè)股份有限公司 | 10,920,374.00元 | 0天 | 合格 | ||
194 | 衢州宏坤環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10,756,348.00元 | 0天 | 合格 | ||
195 | 江山市弘盛環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10,952,701.00元 | 0天 | 合格 | ||
196 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 10,854,525.00元 | 0天 | 合格 | ||
197 | 云和縣住宅建設(shè)有限公司 | 10,973,054.00元 | 0天 | 合格 | ||
198 | 浙江恒日建設(shè)有限公司 | 10,890,443.00元 | 0天 | 合格 | ||
199 | 浙江麗水泰安建筑有限公司 | 10,956,293.00元 | 0天 | 合格 | ||
200 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,852,129.00元 | 0天 | 合格 | ||
201 | 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10,688,103.00元 | 0天 | 合格 | ||
202 | 浙江嘉禾建設(shè)有限公司 | 10,761,136.00元 | 0天 | 合格 | ||
203 | 江西中一建工集團(tuán)有限公司 | 10,738,389.00元 | 0天 | 合格 | ||
204 | 浙江成泰建筑工程有限公司 | 10,874,224.00元 | 0天 | 合格 | ||
205 | 沃騰建設(shè)股份有限公司 | 10,702,470.00元 | 0天 | 合格 | ||
206 | 江楠建筑工程有限公司 | 110,877,816.00元 | 0天 | 合格 | ||
207 | 福建創(chuàng)宇建設(shè)發(fā)展有限公司 | 11,002,986.00元 | 0天 | 合格 | ||
208 | 浙江中越建設(shè)有限公司 | 10,492,945.00元 | 0天 | 合格 | ||
209 | 臺(tái)州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 | 10,779,096.00元 | 0天 | 合格 | ||
210 | 浙江瑞泰建設(shè)有限公司 | 10,642,779.00元 | 0天 | 合格 | ||
211 | 福建省南星建設(shè)工程有限公司 | 10,491,749.00元 | 0天 | 合格 | ||
212 | 浙江偉杰建設(shè)有限公司 | 10,617,464.00元 | 0天 | 合格 | ||
213 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 10,470,198.00元 | 0天 | 合格 | ||
214 | 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,825,789.00元 | 0天 | 合格 | ||
215 | 中嘉建設(shè)有限公司 | 10,731,205.00元 | 0天 | 合格 | ||
216 | 麗水華晟建設(shè)有限公司 | 10,633,028.00元 | 0天 | 合格 | ||
217 | 鴻鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11,011,368.00元 | 0天 | 合格 | ||
218 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 10,911,994.00元 | 0天 | 合格 | ||
219 | 正達(dá)建設(shè)有限公司 | 10,995,803.00元 | 0天 | 合格 | ||
220 | 麗水甌江環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10,734,797.00元 | 0天 | 合格 | ||
221 | 浙江通旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,792,266.00元 | 0天 | 合格 | ||
222 | 浙江君屹建設(shè)有限公司 | 10,477,382.00元 | 0天 | 合格 | ||
223 | 溫州宏格建設(shè)有限公司 | 10,476,185.00元 | 0天 | 合格 | ||
224 | 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | 10,666,551.00元 | 0天 | 合格 | ||
225 | 浙江晟周集團(tuán)有限公司 | 10,867,040.00元 | 0天 | 合格 | ||
226 | 浙江龍乾建設(shè)有限公司 | 10,744,375.00元 | 0天 | 合格 | ||
227 | 浙江長(zhǎng)興聯(lián)創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 10,806,633.00元 | 0天 | 合格 | ||
228 | 溫州神光建設(shè)工程有限公司 | 10,672,538.00元 | 0天 | 合格 | ||
229 | 浙江豐遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 10,698,879.00元 | 0天 | 合格 | ||
230 | 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 | 10,446,252.00元 | 0天 | 合格 | ||
231 | 浙江中嘉建筑園林有限公司 | 10,925,709.00元 | 0天 | 合格 | ||
232 | 浙江遠(yuǎn)圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,825,732.00元 | 0天 | 合格 | ||
233 | 浙江國(guó)光建筑工程有限公司 | 10,514,498.00元 | 0天 | 合格 | ||
234 | 浙江臻遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 10,476,185.00元 | 0天 | 合格 | ||
235 | 麗水昌寧建設(shè)有限公司 | 10,542,035.00元 | 0天 | 合格 | ||
236 | 麗水藝樹市政園林有限公司 | 10,906,007.00元 | 0天 | 合格 | ||
237 | 浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,610,280.00元 | 0天 | 合格 | ||
238 | 浙江東博建設(shè)有限公司 | 10,458,225.00元 | 0天 | 合格 | ||
239 | 溫州豐成建設(shè)有限公司 | 10,903,613.00元 | 0天 | 合格 | ||
240 | 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司 | 10,880,864.00元 | 0天 | 合格 | ||
241 | 文成縣龍耀建設(shè)有限公司 | 10,877,273.00元 | 0天 | 合格 | ||
242 | 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,518,090.00元 | 0天 | 合格 | ||
243 | 浙江宏景市政園林有限公司 | 10,650,987.00元 | 0天 | 合格 | ||
244 | 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 | 10,841,354.00元 | 0天 | 合格 | ||
245 | 臺(tái)州聯(lián)揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 10,527,667.00元 | 0天 | 合格 | ||
246 | 浙江寶元環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10,563,585.00元 | 0天 | 合格 | ||
247 | 麗水福源建設(shè)工程有限公司 | 10,562,388.00元 | 0天 | 合格 | ||
248 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 10,749,164.00元 | 0天 | 合格 | ||
249 | 浙江鼎隆建設(shè)有限公司 | 10,797,055.00元 | 0天 | 合格 | ||
250 | 浙江實(shí)強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 10,595,913.00元 | 0天 | 合格 | ||
251 | 紹興漢清建設(shè)有限公司 | 10,684,511.00元 | 0天 | 合格 | ||
252 | 浙江長(zhǎng)興匯豐建設(shè)工程有限公司 | 10,712,048.00元 | 0天 | 合格 | ||
253 | 浙江中一建設(shè)有限公司 | 10,668,946.00元 | 0天 | 合格 | ||
254 | 湖州市第二建設(shè)工程有限公司 | 10,720,429.00元 | 0天 | 合格 | ||
255 | 浙江百耀建設(shè)有限公司 | 10,756,347.00元 | 0天 | 合格 | ||
256 | 浙江德悅智能信息工程有限公司 | 10,471,395.00元 | 0天 | 合格 | ||
257 | 浙江中晨建設(shè)有限公司 | 10,637,817.00元 | 0天 | 合格 | ||
258 | 浙江華方建設(shè)有限公司 | 10,805,436.00元 | 0天 | 合格 | ||
259 | 青田縣僑發(fā)建筑工程有限公司 | 10,574,361.00元 | 0天 | 合格 | ||
260 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 10,815,014.00元 | 0天 | 合格 | ||
261 | 麗水榮昌園林建設(shè)有限公司 | 10,512,103.00元 | 0天 | 合格 | ||
262 | 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 | 10,926,361.00元 | 0天 | 合格 | ||
263 | 杭州睦遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 11,006,578.00元 | 0天 | 合格 | ||
264 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 10,981,435.00元 | 0天 | 合格 | ||
265 | 浙江永浩建設(shè)有限公司 | 10,957,490.00元 | 0天 | 合格 | ||
266 | 宏信建設(shè)有限公司 | 10,673,735.00元 | 0天 | 合格 | ||
267 | 瑞宇建設(shè)有限公司 | 10,665,354.00元 | 0天 | 合格 | ||
268 | 浙江綠藝建設(shè)有限公司 | 10,776,702.00元 | 0天 | 合格 | ||
269 | 浙江華氏建設(shè)有限公司 | 10,598,307.00元 | 0天 | 合格 | ||
270 | 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,689,300.00元 | 0天 | 合格 | ||
271 | 浙江興遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 10,854,525.00元 | 0天 | 合格 | ||
272 | 松陽(yáng)縣四達(dá)建設(shè)有限公司 | 10,684,511.00元 | 0天 | 合格 | ||
273 | 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 10,697,681.00元 | 0天 | 合格 | ||
274 | 溫州市華都建設(shè)有限公司 | 10,835,368.00元 | 0天 | 合格 | ||
275 | 麗水天宇園林建設(shè)有限公司 | 10,679,721.00元 | 0天 | 合格 | ||
276 | 浙江漢旗建設(shè)有限公司 | 10,744,374.00元 | 0天 | 合格 | ||
277 | 浙江獨(dú)山市政園林有限公司 | 10,956,293.00元 | 0天 | 合格 | ||
278 | 麗水現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)有限公司 | 10,826,987.00元 | 0天 | 合格 | ||
279 | 浙江鑫達(dá)建設(shè)有限公司 | 10,843,748.00元 | 0天 | 合格 | ||
280 | 泰昌建設(shè)有限公司 | 10,944,320.00元 | 0天 | 合格 | ||
281 | 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 | 10,628,239.00元 | 0天 | 合格 | ||
282 | 麗水中寶建設(shè)有限公司 | 10,728,810.00元 | 0天 | 合格 | ||
283 | 武義巨合建設(shè)工程有限公司 | 10,666,551.00元 | 0天 | 合格 | ||
284 | 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 | 10,712,048.00元 | 0天 | 合格 | ||
285 | 麗水凱富建設(shè)工程有限公司 | 10,582,742.00元 | 0天 | 合格 | ||
286 | 麗水弘泰建筑有限公司 | 10,999,395.00元 | 0天 | 合格 | ||
287 | 浙江升宏建設(shè)工程有限公司 | 10,808,011.00元 | 0天 | 合格 | ||
288 | 浙江巨豐市政園林有限公司 | 10,451,042.00元 | 0天 | 合格 | ||
