永吉縣老舊小區(qū)改造提升和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程-吉林省永吉縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(小區(qū)內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施二標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 永吉縣老舊小區(qū)改造提升和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程-吉林省永吉縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(小區(qū)內(nèi)配套基礎(chǔ)設(shè)施二標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS20230714FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林永晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 永吉縣口前鎮(zhèn) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 10465224 | |||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023-08-10 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 開(kāi)標(biāo)室522 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 吉林省永吉縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(詳見(jiàn)工程量清單及施工圖紙) | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省澤潤(rùn)市政建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 計(jì)劃工期:504日歷天;計(jì)劃開(kāi)工日期:2023年8月15日;計(jì)劃竣工日期:2024年12月31日 | 10395160.92元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 2023年8月15日-2024年12月31日,共504日歷天。 | 10413218.92元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省達(dá)鑫建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | 2023年8月15日-2024年12月31日,共504日歷天。 | 10431496.66元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年08月11日 至 2023年08月15日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林永晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李玉 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林盛泰項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 李雪峰 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 永吉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王佳源 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省澤潤(rùn)市政建設(shè)工程有限公司 | 梨樹(shù)縣肉牛產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園區(qū)十家堡鎮(zhèn)、蔡家鎮(zhèn)養(yǎng)殖區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 2021年梨樹(shù)縣非貧困村(重點(diǎn)村)道路提升改造項(xiàng)目(二期)施工01標(biāo)段 | 2022年德惠市鄉(xiāng)村振興“千村示范”創(chuàng)建天臺(tái)鎮(zhèn)-小城子村-全家屯 | ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 朝陽(yáng)區(qū)2021年納入中央補(bǔ)助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目清和街道鐵路小區(qū)一標(biāo)段改造工程 | 鎮(zhèn)賚縣全民健身中心配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)二期工程(花崗巖地面、路邊石及球石、園林綠化)項(xiàng)目 | 朝陽(yáng)區(qū)2021年納入中央補(bǔ)助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(前進(jìn)街道-科技新村一標(biāo)段) | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省達(dá)鑫建設(shè)工程有限公司 | 大安市四棵樹(shù)鄉(xiāng)2021年“美麗鄉(xiāng)村”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
|
| ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省澤潤(rùn)市政建設(shè)工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | 吉林省達(dá)鑫建設(shè)工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省澤潤(rùn)市政建設(shè)工程有限公司 | 趙明 |
| 二級(jí)建造師 | 吉222101108254 |
| ||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 楊海藝 |
| 二級(jí)建造師 | 川2512021202130149 |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省達(dá)鑫建設(shè)工程有限公司 | 李成雙 |
| 二級(jí)建造師 | 吉222202172435 |
| ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省澤潤(rùn)市政建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省達(dá)鑫建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省澤潤(rùn)市政建設(shè)工程有限公司 | 27.4 | ||||||||||||||||||||
2 | 北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省達(dá)鑫建設(shè)工程有限公司 | 24.8 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。