為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《江蘇省財政廳關于做好意向公開工作的通知》等有關規(guī)定,現(xiàn)將我院 8 月政府采購意向公告如下:
編號 | 項目名稱 | 采購需求概況 | 采購預算(萬元) | 預計采購月份 | 是否面向中小企業(yè)采購 | 是否采購節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標志產(chǎn)品 | 備注 |
1 | 飲食金字塔食物模型(配櫥窗可移動) | 為滿足臨床檢查需求,內(nèi)分泌科采購飲食金字塔食物模型(配櫥窗可移動)1臺 | 0.6 | 2023-09 | 否 | 否 | |
2 | 動態(tài)血壓記錄儀 | 為滿足臨床檢查需求,全科采購動態(tài)血壓記錄儀1臺 | 1 | 2023-09 | 否 | 否 | |
3 | 成人氣管插管模型 | 為滿足臨床檢查需求,科教科采購成人氣管插管模型1臺 | 1.2 | 2023-09 | 否 | 否 | |
4 | 黃疸測試儀 | 為滿足臨床檢查需求,兒科采購黃疸測試儀1臺 | 2 | 2023-09 | 否 | 否 | |
5 | 營養(yǎng)泵 | 為滿足臨床檢查需求,呼吸內(nèi)科、急診醫(yī)學科采購營養(yǎng)泵共6臺 | 6 | 2023-09 | 否 | 否 | |
6 | 實訓教學模型 | 為滿足臨床檢查需求,科教科采購實訓教學模型1臺 | 3 | 2023-09 | 否 | 否 | |
7 | 身高體重秤 | 為滿足臨床檢查需求,門診部采購身高體重秤2臺 | 3 | 2023-09 | 否 | 否 | |
8 | 施夾鉗 | 為滿足臨床檢查需求,神經(jīng)外科采購施夾鉗2臺 | 3 | 2023-09 | 否 | 否 | |
9 | 骨髓腔輸液穿刺槍 | 為滿足臨床檢查需求,急診醫(yī)學科采購骨髓腔輸液穿刺槍1把 | 3.5 | 2023-09 | 否 | 否 | |
10 | 鈦夾鉗(腔鏡用) | 為滿足臨床檢查需求,泌尿外科采購鈦夾鉗(腔鏡用)2把 | 4 | 2023-09 | 否 | 否 | |
11 | 腔鏡訓練器 | 為滿足臨床檢查需求,科教科采購腔鏡訓練器3臺 | 4.5 | 2023-09 | 否 | 否 | |
12 | 胎心監(jiān)護儀 | 為滿足臨床檢查需求,婦產(chǎn)科采購胎心監(jiān)護儀2臺 | 4.8 | 2023-09 | 否 | 否 | |
13 | CO2監(jiān)測儀 | 為滿足臨床檢查需求,檢驗科采購CO2監(jiān)測儀1臺 | 5 | 2023-09 | 否 | 否 | |
14 | 灌流泵 | 為滿足臨床檢查需求,泌尿外科采購灌流泵1臺 | 5 | 2023-09 | 否 | 否 | |
15 | 離心機(32孔) | 為滿足臨床檢查需求,檢驗科采購離心機(32孔)6臺 | 6 | 2023-09 | 否 | 否 | |
16 | 全科治療儀 | 為滿足臨床檢查需求,全科采購全科治療儀1臺 | 6 | 2023-09 | 否 | 否 | |
17 | 光子治療儀 | 為滿足臨床檢查需求,燙傷外科采購光子治療儀1臺 | 6 | 2023-09 | 否 | 否 | |
18 | 輸血輸液加溫器 | 為滿足臨床檢查需求,急診醫(yī)學科采購輸血輸液加溫器4臺 | 8 | 2023-09 | 否 | 否 | |
19 | 血氣分析儀.快速 | 為滿足臨床檢查需求,急診醫(yī)學科采購血氣分析儀.快速1臺 | 8 | 2023-09 | 否 | 否 | |
20 | 精囊鏡 | 為滿足臨床檢查需求,泌尿外科采購精囊鏡1根 | 8 | 2023-09 | 否 | 否 | |
21 | 新生兒臍動脈血氣分析儀 | 為滿足臨床檢查需求,婦產(chǎn)科采購新生兒臍動脈血氣分析儀1臺 | 9 | 2023-09 | 否 | 否 | |
22 | 攝影顯微鏡 | 為滿足臨床檢查需求,檢驗科采購攝影顯微鏡1臺 | 9 | 2023-09 | 否 | 否 | |
23 | 顯微鏡 | 為滿足臨床檢查需求,檢驗科采購顯微鏡3臺 | 9 | 2023-09 | 否 | 否 | |
24 | 鉛衣(分體式無袖) | 為滿足臨床檢查需求,內(nèi)鏡中心采購鉛衣(分體式無袖)3套 | 9 | 2023-09 | 否 | 否 | |
25 | 即時凝血功能檢測儀 | 為滿足臨床檢查需求,急診醫(yī)學科采購即時凝血功能檢測儀1臺 | 10 | 2023-09 | 否 | 否 | |
26 | 化學發(fā)光儀(急診傳染標志物) | 為滿足臨床檢查需求,檢驗科采購化學發(fā)光儀(急診傳染標志物)1臺 | 10 | 2023-09 | 否 | 否 | |
27 | 紅光治療儀 | 為滿足臨床檢查需求,內(nèi)分泌科采購紅光治療儀1臺 | 10 | 2023-09 | 否 | 否 | |
28 | 超乳波切手柄 | 為滿足臨床檢查需求,眼科采購超乳波切手柄1臺 | 10 | 2023-09 | 否 | 否 | |
29 | 非接觸眼壓計 | 為滿足臨床檢查需求,眼科采購非接觸眼壓計1臺 | 10 | 2023-09 | 否 | 否 | |
30 | 潔凈屏 | 為滿足臨床檢查需求,腫瘤科采購潔凈屏5臺 | 11 | 2023-09 | 否 | 否 | |
31 | 口腔種植工具盒 | 為滿足臨床檢查需求,口腔科采購口腔種植工具盒2套 | 12 | 2023-09 | 否 | 否 | |
32 | 熱牙膠充填機 | 為滿足臨床檢查需求,口腔科采購熱牙膠充填機2臺 | 12 | 2023-09 | 否 | 否 | |
33 | 醫(yī)用手術頭燈 | 為滿足臨床檢查需求,胸外科采購醫(yī)用手術頭燈4臺 | 12 | 2023-09 | 否 | 否 | |
34 | 手術器械 | 為滿足臨床檢查需求,眼科采購手術器械1批 | 12 | 2023-09 | 否 | 否 | |
35 | 超聲根管治療機+6只機擴手機頭(進口) | 為滿足臨床檢查需求,口腔科采購超聲根管治療機1臺+6只機擴手機頭(進口) | 13 | 2023-09 | 否 | 否 | |
36 | 口腔種植機+4只手機頭 | 為滿足臨床檢查需求,口腔科采購口腔種植機1臺+4只手機頭 | 13 | 2023-09 | 否 | 否 | |
37 | 石蠟切片機 | 為滿足臨床檢查需求,病理科采購石蠟切片機1臺 | 15 | 2023-09 | 否 | 否 | |
38 | 糖化血紅蛋白檢測儀(國產(chǎn)) | 為滿足臨床檢查需求,檢驗科采購糖化血紅蛋白檢測儀(國產(chǎn))1臺 | 15 | 2023-09 | 否 | 否 | |
39 | ACT測定儀 | 為滿足臨床檢查需求,胸外科采購ACT測定儀1臺 | 15 | 2023-09 | 否 | 否 | |
40 | 碳纖維過床板 | 為滿足臨床檢查需求,急診醫(yī)學科采購碳纖維過床板4臺 | 16 | 2023-09 | 否 | 否 | |
41 | 精子自動檢測分析儀 | 為滿足臨床檢查需求,男性科采購精子自動檢測分析儀1臺 | 16 | 2023-09 | 否 | 否 | |
42 | 支氣管鏡(便攜式) | 為滿足臨床檢查需求,呼吸內(nèi)一科采購支氣管鏡(便攜式)1臺 | 18 | 2023-09 | 否 | 否 | |
43 | 電氣安全分析儀 | 為滿足臨床檢查需求,設備科采購電氣安全分析儀1臺 | 18 | 2023-09 | 否 | 否 | |
44 | 輸血輸液加壓儀 | 為滿足臨床檢查需求,重癥醫(yī)學科采購輸血輸液加壓儀3臺 | 19.5 | 2023-09 | 否 | 否 | |
45 | 亞低溫治療儀 | 為滿足臨床檢查需求,急診醫(yī)學科采購亞低溫治療儀2臺 | 20 | 2023-09 | 否 | 否 | |
46 | 凝血分析儀(進口)模塊升級 | 為滿足臨床檢查需求,檢驗科采購凝血分析儀(進口)模塊升級1臺 | 20 | 2023-09 | 否 | 否 | |
47 | 胰高血糖素檢測儀 | 為滿足臨床檢查需求,檢驗科采購胰高血糖素檢測儀1臺 | 20 | 2023-09 | 否 | 否 | |
48 | 醫(yī)用電子血壓儀 | 為滿足臨床檢查需求,門診部采購醫(yī)用電子血壓儀8臺 | 20 | 2023-09 | 否 | 否 | |
49 | 輸尿管鏡(硬鏡) | 為滿足臨床檢查需求,泌尿外科采購輸尿管鏡(硬鏡)2臺 | 20 | 2023-09 | 否 | 否 | |
50 | 神經(jīng)介入專用負壓吸引泵 | 為滿足臨床檢查需求,神經(jīng)外科采購神經(jīng)介入專用負壓吸引泵1臺 | 20 | 2023-09 | 否 | 否 | |
51 | 肺功能測定儀 | 為滿足臨床檢查需求,體檢中心采購肺功能測定儀3臺 | 21 | 2023-09 | 否 | 否 | |
52 | 全自動血培養(yǎng)分析儀(進口,急診用) | 為滿足臨床檢查需求,檢驗科采購全自動血培養(yǎng)分析儀(進口,急診用)1臺 | 25 | 2023-09 | 否 | 否 | |
53 | 水處理系統(tǒng) | 為滿足臨床檢查需求,檢驗科采購水處理系統(tǒng)2套 | 25 | 2023-09 | 否 | 否 | |
54 | 小兒支氣管硬鏡 | 為滿足臨床檢查需求,兒科采購小兒支氣管硬鏡1根 | 29 | 2023-09 | 否 | 否 | |
55 | 呼吸機(無創(chuàng)) | 為滿足臨床檢查需求,兒科采購呼吸機(無創(chuàng))1臺 | 30 | 2023-09 | 否 | 否 | |
56 | 動態(tài)喉鏡(國產(chǎn)) | 為滿足臨床檢查需求,耳鼻喉科采購動態(tài)喉鏡(國產(chǎn))1根 | 30 | 2023-09 | 否 | 否 | |
57 | 全自動蛋白電泳儀 | 為滿足臨床檢查需求,檢驗科采購全自動蛋白電泳儀1臺 | 30 | 2023-09 | 否 | 否 | |
58 | 多功能超聲波清創(chuàng)機 | 為滿足臨床檢查需求,內(nèi)分泌科采購多功能超聲波清創(chuàng)機1臺 | 30 | 2023-09 | 否 | 否 | |
59 | 骨密度儀 | 為滿足臨床檢查需求,體檢中心采購骨密度儀1臺 | 30 | 2023-09 | 否 | 否 | |
60 | 肺功能測定儀 | 為滿足臨床檢查需求,胸外科采購肺功能測定儀1臺 | 30 | 2023-09 | 否 | 否 | |
61 | 角膜內(nèi)皮細胞計數(shù)測量儀 | 為滿足臨床檢查需求,眼科采購角膜內(nèi)皮細胞計數(shù)測量儀1臺 | 30 | 2023-09 | 否 | 否 |
本次公開的采購意向是本單位醫(yī)療器械采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
東臺市人民醫(yī)院
2023 年 8 月 11 日