根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,設(shè)計(jì)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 48.50 | 47.10 | 48.10 | 50.60 | 48.90 | 48.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 49.00 | 45.60 | 34.60 | 48.30 | 43.10 | 45.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 47.50 | 45.60 | 33.00 | 45.10 | 41.40 | 44.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 48.50 | 46.00 | 35.60 | 48.90 | 42.90 | 45.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 2590000.00 | 9.68 | 48.50 | 10.00 | 0.0 | 25.50 | 93.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 2605500.00 | 9.74 | 45.67 | 10.00 | 0.0 | 25.00 | 90.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 2577700.00 | 9.64 | 44.03 | 10.00 | 0.0 | 25.50 | 89.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 2633210.00 | 9.84 | 45.80 | 8.00 | 0.0 | 24.92 | 88.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年09月22日起,至2023年09月27日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京江寧城市建設(shè)集團(tuán)有限公司,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區(qū)水務(wù)局,電話:***。 |