南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
林景潤(rùn)園項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu) 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,F(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)審結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目基本信息
1.招標(biāo)編號(hào): | NJJBHW-230012-1 |
2.標(biāo)段名稱: | 變配電設(shè)備采購(gòu) |
3.評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱
|
南京三新供電服務(wù)有限公司 | 五洋電力建設(shè)股份有限公司 | 無(wú)錫瑞澤電氣有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元)
|
2069.978162 | 2098.000000 | 1980.057407 | |
交貨期(日歷日)
|
120天 | 120 天 (合同簽訂生效接買方通知后120天內(nèi)買方要求全部設(shè)備運(yùn)抵買方現(xiàn)場(chǎng)并按買方要求卸貨;之后由我司負(fù)責(zé)安裝、試運(yùn)行,合格后交付買方使用。) | 120天 | |
質(zhì)量
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號(hào) | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
四、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 其他 | 最終總得分 |
南京合縱電力實(shí)業(yè)有限公司 | 3.00 | 2.00 | 80.59 | 6.30 | 91.89 |
江蘇中中電力工程有限公司 | 4.00 | 2.00 | 80.11 | 6.30 | 92.41 |
無(wú)錫瑞澤電氣有限公司 | 6.00 | 2.00 | 80.61 | 6.60 | 95.21 |
江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 4.00 | 2.00 | 80.37 | 6.20 | 92.57 |
五洋電力建設(shè)股份有限公司 | 7.00 | 2.00 | 80.81 | 7.30 | 97.11 |
南京三新供電服務(wù)有限公司 | 9.00 | 2.00 | 80.95 | 7.20 | 99.15 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)審因素 | 評(píng)委評(píng)分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 | 評(píng)委 6 | 評(píng)委 7 | ||
江蘇中電科電力建設(shè)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
江蘇中中電力工程有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京合縱電力實(shí)業(yè)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京三新供電服務(wù)有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
無(wú)錫瑞澤電氣有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
五洋電力建設(shè)股份有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績(jī)等相關(guān)信息
第 一 名 |
南京三新供電服務(wù)有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 南京未來(lái)城居配電工程 |
買方名稱 | 南京未來(lái)科技城經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | |
合同金額 | 1827.7700萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 南京G16琨玉府項(xiàng)目紅線內(nèi)居配供電工程 | |
買方名稱 | 南京悅霖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
合同金額 | 1563.505031萬(wàn)元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
||
第 二 名 |
五洋電力建設(shè)股份有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 廣德市城北安置區(qū)10kv配電工程 |
買方名稱 | 廣德市城市發(fā)展投資有限公司 | |
合同金額 | 1994.54734萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 宿州市棚改安置房西苑新村B區(qū)、C區(qū)老二中小區(qū)外電項(xiàng)目 | |
買方名稱 | 宿州市房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | |
合同金額 | 2188.367851萬(wàn)元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
||
第 三 名 |
無(wú)錫瑞澤電氣有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 南京云寶科技發(fā)展有限公司麒麟科創(chuàng)園3-3地塊項(xiàng)目變配電設(shè)備采購(gòu) |
買方名稱 | 南京云寶科技發(fā)展有限公司 | |
合同金額 | 3398.228331萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目名稱 | 省第二中醫(yī)院雙回路供配電系統(tǒng)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | |
買方名稱 | 江蘇省公共工程建設(shè)中心有限公司 | |
合同金額 | 2197.840554萬(wàn)元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
八、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績(jī)相關(guān)信息
第 一名
|
南京三新供電服務(wù)有限公司 |
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
第 二名
|
五洋電力建設(shè)股份有限公司 |
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
第 三名
|
無(wú)錫瑞澤電氣有限公司 |
評(píng)分信用信息 | 附件 1 |
九、擬定中標(biāo)人:南京三新供電服務(wù)有限公司
十、公示起止時(shí)間
2023年09月19日 - 2023年09月22日
十一、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:*** ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書面投訴。