国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

(浦口分中心)林山雅苑五期保障性住房項(xiàng)目樁基及基坑支護(hù)工程

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-09-28
詳情內(nèi)容

江蘇省南京市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號: APK210082-03SG

標(biāo)段類別: 施工;   評分辦法:綜合評分法

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律.法規(guī).規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市浦口區(qū)保障房建設(shè)發(fā)展有限公司林山雅苑五期保障性住房項(xiàng)目樁基及基坑支護(hù)工程評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:


1、中標(biāo)候選人排序名單
                   
  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 南京明輝建設(shè)有限公司 中鐵建工集團(tuán)有限公司 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司
企業(yè)資質(zhì)等級 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級 地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包壹級
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) 3373.780082 3339.660105 3397.146354
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 邢琴 李景 孫鵬飛
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 建筑工程二級 建筑工程一級 建筑工程一級
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇232171724070 京1112022202304863 京1112020202100847
暫估價(jià)(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 南京明輝建設(shè)有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績 帝璟東城1#-11#樓、社區(qū)市場及地下車庫工程;
評分業(yè)績
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績
評分業(yè)績
獎(jiǎng) 項(xiàng)
第二名 中鐵建工集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績 江寧開發(fā)區(qū)無線谷科技園(未來網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)設(shè)施及紫金山實(shí)驗(yàn)室)一期南區(qū)地下車庫及C#樓工程(裝配式);
評分業(yè)績
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績
評分業(yè)績
獎(jiǎng) 項(xiàng)
第三名 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績 成都天府生物產(chǎn)業(yè)孵化園二期項(xiàng)目;
評分業(yè)績
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績
評分業(yè)績
獎(jiǎng) 項(xiàng)
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱 判定依據(jù) 備注
北京中巖大地科技股份有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 投標(biāo)保證金未提供收訖函。
上海市基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 雷同性對比不通過。
江蘇國樁巖土工程有限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過程出現(xiàn)了評標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況的; 雷同性比對不通過。
4、資格后審不合格的投標(biāo)人的名稱以及不合格的具體原因
單位名稱 理由 具體原因
龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 業(yè)績不符合要求。
上海圓速基礎(chǔ)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 交易平臺(tái)中安全生產(chǎn)許可證過期。
江蘇博銀建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 業(yè)績不符合要求
中國地質(zhì)工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 項(xiàng)目經(jīng)理社保不符合要求。
江蘇東地建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 業(yè)績不符合要求。
上海建工一建集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 業(yè)績不符合要求
5、評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果(無)
6、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 得分項(xiàng) 最終總得分
類似工程業(yè)績 獎(jiǎng)項(xiàng) 信用評價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
1 南京明輝建設(shè)有限公司 0.00 5.40 77.74 0.00 14.54 97.68
2 中鐵建工集團(tuán)有限公司 0.00 5.40 77.14 0.00 14.70 97.24
3 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 0.00 5.12 77.77 0.00 14.16 97.05
4 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.40 77.24 0.00 14.11 96.75
5 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.93 77.94 0.00 13.77 96.64
6 中國建筑第八工程局有限公司 0.00 5.40 76.89 0.00 14.34 96.63
7 中建三局集團(tuán)有限公司 0.00 5.40 76.89 0.00 14.27 96.56
8 中國建筑第二工程局有限公司 0.00 5.40 76.47 0.00 14.63 96.50
9 江蘇建峰建設(shè)有限公司 0.00 4.73 77.72 0.00 13.84 96.29
10 江蘇錦太基礎(chǔ)工程有限公司 0.00 4.34 77.77 0.00 13.67 95.78
11 南京建工集團(tuán)有限公司 0.00 5.22 76.50 0.00 14.06 95.78
12 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 0.00 5.40 75.84 0.00 14.32 95.56
13 上海寶冶集團(tuán)有限公司 0.00 5.22 75.66 0.00 14.33 95.21
14 江蘇盛凡建設(shè)工程有限公司 0.00 5.50 75.70 0.00 13.97 95.17
15 華新建工集團(tuán)有限公司 0.00 5.03 75.88 0.00 14.23 95.14
16 江蘇地質(zhì)基樁工程公司 0.00 4.20 77.59 0.00 13.17 94.96
17 江蘇太湖地基工程有限公司 0.00 4.20 77.66 0.00 13.00 94.86
18 土力建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.14 76.98 0.00 13.73 94.85
19 南京鐘山巖土工程有限公司 0.00 4.22 77.08 0.00 13.07 94.37
20 南京大地建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 0.00 5.19 75.14 0.00 13.83 94.16
21 江蘇東浦管樁有限公司 0.00 4.20 77.03 0.00 12.93 94.16
22 宜興市永固地基工程有限公司 0.00 4.31 76.90 0.00 12.87 94.08
23 江蘇高固建設(shè)工程有限公司 0.00 4.37 75.07 0.00 14.36 93.80
24 江蘇地基工程有限公司 0.00 4.24 76.54 0.00 12.97 93.75
25 南通建工集團(tuán)股份有限公司 0.00 5.09 73.93 0.00 14.67 93.69
26 中煤長江基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 0.00 4.23 75.36 0.00 14.04 93.63
27 南京市住宅建設(shè)有限公司 0.00 4.37 76.45 0.00 12.77 93.59
28 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00 5.40 74.65 0.00 13.53 93.58
29 上海智平基礎(chǔ)工程有限公司 0.00 4.20 75.45 0.00 13.04 92.69
30 江蘇華地基礎(chǔ)工程有限公司 0.00 4.20 74.79 0.00 13.50 92.49
31 山東威建巖土科技有限公司 0.00 4.20 75.09 0.00 13.04 92.33
32 江蘇華東建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 0.00 4.68 73.74 0.00 13.73 92.15
33 江蘇博連特工程管理有限公司 0.00 4.61 73.53 0.00 13.96 92.10
34 江蘇省巖土工程公司 0.00 4.49 73.76 0.00 13.74 91.99
35 江蘇建院營造股份有限公司 0.00 4.18 74.10 0.00 13.13 91.41
36 江蘇力邁建設(shè)工程有限公司 0.00 4.34 73.74 0.00 12.77 90.85
37 江蘇通州基礎(chǔ)工程有限公司 0.00 4.20 73.35 0.00 12.97 90.52
38 江蘇正文巖土工程有限公司 0.00 4.27 72.25 0.00 13.01 89.53
39 中國建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 0.00 4.22 71.53 0.00 12.87 88.62
40 江蘇荙久建設(shè)工程有限公司 0.00 4.54 69.95 0.00 14.13 88.62
41 江蘇金地建設(shè)工程有限公司 0.00 4.20 70.72 0.00 13.33 88.25
42 江蘇肯達(dá)建設(shè)工程有限公司 0.00 4.64 69.56 0.00 13.14 87.34
43 南京環(huán)力建設(shè)工程有限公司 0.00 4.20 69.77 0.00 12.84 86.81
44 安徽巖土工程有限責(zé)任公司 0.00 4.20 69.15 0.00 13.40 86.75
45 南京蘇堯建設(shè)工程有限公司 0.00 4.34 69.35 0.00 13.00 86.69
46 江蘇中新巖土工程有限公司 0.00 4.42 68.30 0.00 13.84 86.56
47 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.10 68.93 0.00 13.24 86.27
48 江蘇省江南建筑技術(shù)發(fā)展有限公司 0.00 4.09 68.72 0.00 13.30 86.11
49 江蘇蘇地建設(shè)工程有限公司 0.00 4.20 67.46 0.00 13.80 85.46
50 江蘇華東地質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.36 67.09 0.00 13.23 84.68
51 江蘇錚悅建筑工程有限公司 0.00 4.25 66.41 0.00 13.47 84.13
52 江蘇鴻基節(jié)能新技術(shù)股份有限公司 0.00 4.34 66.49 0.00 13.11 83.94
53 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 3.68 66.80 0.00 13.41 83.89
54 揚(yáng)州市樁基集團(tuán)有限公司 0.00 4.09 66.52 0.00 13.04 83.65
55 建基建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.31 66.72 0.00 12.57 83.60
56 廣東潮通建筑總承包工程有限公司 0.00 4.10 66.54 0.00 12.94 83.58
57 中化學(xué)土木工程有限公司 0.00 4.29 66.36 0.00 12.77 83.42
58 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.04 66.19 0.00 13.14 83.37
59 浙江省地礦建設(shè)有限公司 0.00 3.78 66.83 0.00 12.74 83.35
60 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 66.52 0.00 12.94 83.24
61 中冶天工集團(tuán)有限公司 0.00 3.86 66.43 0.00 12.77 83.06
62 城地建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.33 65.99 0.00 12.57 82.89
63 南京南大巖土建設(shè)工程有限公司 0.00 4.16 65.47 0.00 12.87 82.50
64 江蘇鑫力基礎(chǔ)工程有限公司 0.00 4.20 64.83 0.00 13.14 82.17
65 江蘇中禾建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.20 64.94 0.00 13.01 82.15
注:(1)施工組織設(shè)計(jì)得分項(xiàng)為各評分點(diǎn)得分的匯總;(2)施工組織設(shè)計(jì)各評分點(diǎn)得分為所有技術(shù)標(biāo)評委中分別去掉一個(gè)最高和最低評分后的平均值。
7、評審技術(shù)標(biāo)的評標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 江蘇中禾建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.20 13.90 13.20 13.00 12.80
2 南京鐘山巖土工程有限公司 12.80 14.60 13.20 13.20 12.80
3 廣東潮通建筑總承包工程有限公司 12.00 13.40 13.60 12.80 12.80
4 中國建筑第二工程局有限公司 15.70 14.60 13.50 15.20 13.80
5 江蘇肯達(dá)建設(shè)工程有限公司 12.50 13.90 13.30 13.00 13.10
6 南京南大巖土建設(shè)工程有限公司 12.10 13.50 13.20 13.00 12.50
7 江蘇鑫力基礎(chǔ)工程有限公司 13.40 14.60 13.00 13.00 13.10
8 南京建工集團(tuán)有限公司 14.50 14.90 13.70 13.00 14.20
9 中國建筑第八工程局有限公司 14.30 14.20 14.90 13.00 15.30
10 江蘇博連特工程管理有限公司 14.10 14.20 13.80 13.00 14.20
11 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.70 14.10 13.50 12.80 13.70
12 中鐵建工集團(tuán)有限公司 14.70 14.90 13.40 15.80 14.10
13 南京明輝建設(shè)有限公司 15.70 14.40 13.00 15.30 14.00
14 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 13.90 13.40 13.80 12.80
15 江蘇蘇地建設(shè)工程有限公司 14.10 14.40 13.50 13.00 13.60
16 安徽巖土工程有限責(zé)任公司 13.60 13.80 13.60 12.80 13.50
17 江蘇地質(zhì)基樁工程公司 13.10 14.10 13.20 12.80 13.10
18 江蘇東浦管樁有限公司 11.40 13.30 13.30 13.00 12.70
19 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.70 13.60 13.50 13.20 12.80
20 城地建設(shè)集團(tuán)有限公司 11.80 12.70 13.30 12.60 12.80
21 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 13.80 14.40 13.30 15.80 13.80
22 上海智平基礎(chǔ)工程有限公司 12.30 14.20 13.30 13.00 12.80
23 江蘇中新巖土工程有限公司 14.10 14.60 13.40 13.00 14.00
24 江蘇華東地質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 13.80 13.50 12.80 13.40
25 江蘇盛凡建設(shè)工程有限公司 15.70 14.40 13.70 13.00 13.80
26 江蘇太湖地基工程有限公司 12.50 13.80 13.30 12.80 12.90
27 南京市住宅建設(shè)有限公司 11.90 13.70 13.30 13.00 12.50
28 江蘇錦太基礎(chǔ)工程有限公司 14.00 14.90 13.30 13.00 13.80
29 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 14.40 14.40 12.80 15.80 14.20
30 中煤長江基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 15.70 14.40 13.50 13.20 14.30
31 南京大地建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 14.30 14.40 13.30 13.00 14.60
32 中建三局集團(tuán)有限公司 14.30 14.90 13.00 15.20 14.20
33 南京環(huán)力建設(shè)工程有限公司 12.60 13.10 13.40 12.60 13.10
34 江蘇建院營造股份有限公司 12.70 14.00 13.40 13.20 13.00
35 建基建設(shè)集團(tuán)有限公司 11.80 13.00 13.40 12.80 12.20
36 江蘇鴻基節(jié)能新技術(shù)股份有限公司 12.80 13.90 13.60 12.80 13.00
37 江蘇省巖土工程公司 14.10 14.40 13.30 13.00 14.00
38 江蘇地基工程有限公司 12.60 13.70 13.20 13.00 13.10
39 江蘇錚悅建筑工程有限公司 13.70 14.70 13.20 13.00 13.30
40 江蘇高固建設(shè)工程有限公司 15.70 14.60 13.40 14.20 13.90
41 宜興市永固地基工程有限公司 12.80 14.20 13.00 13.00 12.80
42 江蘇建峰建設(shè)有限公司 15.70 14.90 13.00 13.00 13.70
43 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.10 14.70 14.20 13.00 14.50
44 山東威建巖土科技有限公司 11.90 13.90 13.40 13.00 12.90
45 南通建工集團(tuán)股份有限公司 14.40 15.10 13.50 15.80 14.30
46 中化學(xué)土木工程有限公司 12.60 12.90 13.30 12.80 12.60
47 揚(yáng)州市樁基集團(tuán)有限公司 12.30 13.30 13.70 13.00 12.60
48 江蘇通州基礎(chǔ)工程有限公司 12.70 13.50 13.10 13.00 12.80
49 上海寶冶集團(tuán)有限公司 16.00 15.30 13.50 13.00 14.00
50 華新建工集團(tuán)有限公司 15.70 14.60 13.20 14.60 13.50
51 中冶天工集團(tuán)有限公司 11.20 13.20 13.00 13.00 12.30
52 江蘇華地基礎(chǔ)工程有限公司 12.80 14.60 13.80 13.00 13.30
53 江蘇金地建設(shè)工程有限公司 13.20 14.40 13.40 13.00 13.20
54 江蘇力邁建設(shè)工程有限公司 11.40 13.90 13.60 13.00 12.00
55 江蘇華東建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 13.90 14.20 13.70 13.00 14.40
56 土力建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.50 14.40 13.00 13.00 13.90
57 江蘇省江南建筑技術(shù)發(fā)展有限公司 13.00 13.90 13.70 13.00 13.00
58 江蘇正文巖土工程有限公司 12.00 13.60 14.20 12.80 12.50
59 中國建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 11.90 13.90 12.80 13.00 12.80
60 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.40 13.80 13.20 12.80 12.80
61 江蘇荙久建設(shè)工程有限公司 13.70 14.60 13.60 15.80 13.70
62 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13.90 14.60 13.00 13.00 13.50
63 國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.50 14.00 13.40 12.80 13.60
64 浙江省地礦建設(shè)有限公司 11.40 12.80 13.30 13.00 12.40
65 南京蘇堯建設(shè)工程有限公司 12.90 13.50 13.70 12.80 13.10
8、擬定中標(biāo)人: 南京明輝建設(shè)有限公司
9、公示起止時(shí)間:     2023/9/28起,至2023/10/7

        投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。

招標(biāo)人聯(lián)系電話:***    招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***

招標(biāo)人地址:浦口區(qū)新浦路127號    招標(biāo)代理地址:南京市浦口區(qū)江浦街道浦口大道1號新城總部大廈B座515室

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了