国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

沭陽縣賢官鎮(zhèn)湯圩莊整體提升工程評標(biāo)結(jié)果公示

江蘇 宿遷 沭陽縣
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-09-26
基本信息
招標(biāo)人
沭陽縣賢官鎮(zhèn)人民政府

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:E32***900001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,沭陽縣賢官鎮(zhèn)人民政府沭陽縣賢官鎮(zhèn)湯圩莊整體提升工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 11208218.910000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李珂瓏
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 11209578.340000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉順
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇亞興市政工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 11198882.180000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐蘇
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇長峰建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
2 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供企業(yè)資質(zhì)證書);
3 江蘇中裝建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
4 江西搏億建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的(提供的為擔(dān)保公司擔(dān)保);
5 南京云億建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)證書);

    3、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽達(dá)業(yè)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽金煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 安徽申達(dá)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 安徽遠(yuǎn)瞻建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 安徽著樾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 北京市政路橋股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 常州市神州建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 地久恒達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 福建省紅日水利水電工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 海光建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 河南保之利建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 河南長錦建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 河南典磊建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 河南匠人建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 河南騰起建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 河南潁淮建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 河南智瀾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 恒隆通信技術(shù)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 湖南福特建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 建航建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 江蘇奧超建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 江蘇北恒星建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 江蘇北強(qiáng)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 江蘇博多建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 江蘇長治建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 江蘇馳朗建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 江蘇楚城建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 江蘇楚天園林綠化有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江蘇創(chuàng)代建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江蘇大美建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江蘇德輝橋梁工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江蘇德乾建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江蘇電杰建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江蘇鼎維建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江蘇東曙建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江蘇二八建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江蘇賦原建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江蘇固鑫建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江蘇廣安建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江蘇漢皇安裝集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江蘇漢象建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江蘇瀚海建筑科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江蘇豪沃建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江蘇浩恩建設(shè)(集團(tuán))有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江蘇和弘建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江蘇恒健建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江蘇恒夢建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江蘇恒渠建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江蘇弘發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江蘇泓易建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江蘇虹亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江蘇鴻軒建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江蘇華博建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江蘇華建市政園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江蘇華梁制造集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江蘇環(huán)通建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江蘇匯洲建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江蘇佳達(dá)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江蘇嘉樹建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江蘇嘉益建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江蘇建星交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江蘇交港建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江蘇金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江蘇金色黎明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江蘇金佐工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江蘇景強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江蘇景筑和建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江蘇璟天建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江蘇九星建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江蘇久遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江蘇凱翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江蘇楷耀建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江蘇控華建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江蘇坤勛建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江蘇坤源建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江蘇朗建生態(tài)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江蘇樂建建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江蘇雷羅建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江蘇力帆建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江蘇立洋建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江蘇聯(lián)北建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江蘇聯(lián)歐建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江蘇聯(lián)泰駿城建設(shè)股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江蘇路陽建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江蘇律束建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江蘇蒙建建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江蘇民生建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江蘇沐之陽建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江蘇南烽建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江蘇能創(chuàng)建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江蘇七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江蘇千竹建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江蘇慶安建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江蘇瑞義成建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江蘇睿力新能源科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江蘇森鵬建設(shè)管理發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江蘇山禾建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江蘇晟佰建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江蘇晟誠建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江蘇盛海建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江蘇詩圖園林綠化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江蘇時(shí)莊建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江蘇雙慶建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江蘇碩業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江蘇蘇林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江蘇蘇旭建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江蘇唐城裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江蘇天泰建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江蘇天元峰建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江蘇鐵傲建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江蘇團(tuán)聯(lián)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江蘇萬年達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江蘇萬如建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 江蘇威躍建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 江蘇錫寧建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 江蘇熙利建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 江蘇欣東建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 江蘇新東亞建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 江蘇興亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 江蘇興陽建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 江蘇雄速建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 江蘇雄拓建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 江蘇雅寶建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 江蘇亞興市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 江蘇陽曄建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 江蘇一一一建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 江蘇壹貳叁建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 江蘇億都建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 江蘇億連達(dá)工程管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 江蘇藝之景市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 江蘇引江建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 江蘇永坤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 江蘇永拓建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 江蘇郁森建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 江蘇蘊(yùn)隆建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 江蘇澤楚建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 江蘇振僑建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 江蘇政誠建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 江蘇志杰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 江蘇智杰建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 江蘇智言建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 江蘇中湖市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 江蘇中望建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 江蘇中優(yōu)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 江蘇中遠(yuǎn)恒泰建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 江蘇筑興建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 江蘇裝聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 江蘇梓安建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 江蘇自勤建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 江西省園博建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 杰成科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 金土建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 康格建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 昆山恒升建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 昆山市天工建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 連云港萊昂建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 連云港泰格市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 漣水縣科達(dá)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 馬鞍山市皖江路橋工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 南京博知源環(huán)境科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 南京革煊建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 南京國驕裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 南京巨潤園林建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 南京寧通路橋工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 南京浦宇建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 南京全力建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 南京怡興建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 南京元瑯建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 南通安裝集團(tuán)股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 沁澤科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 山東陽光園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 深圳市建僑建工集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 雙建建設(shè)股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 蘇州凱達(dá)市政景觀建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 宿遷百德建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 宿遷暢盛建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 宿遷東潤建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 宿遷豪佳建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 宿遷鴻協(xié)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
