国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

【靖江市】工業(yè)集中區(qū)六期新二路(漁婆北路-掘港)工程中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:泰州市公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2023-04-25
基本信息
招標(biāo)人
靖江市北辰城鄉(xiāng)投資建設(shè)有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容

江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號:B321282***02001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,靖江市北辰城鄉(xiāng)投資建設(shè)有限公司工業(yè)集中區(qū)六期新二路(漁婆北路-掘港)工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇凌希建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價 10122442.26元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 季曉陽 
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價 10125888.12元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 柴!
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價 10099745.04元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張磊 
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 上海華地建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價低于成本
2 上海燕超建筑安裝工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保不符合招標(biāo)文件要求
3 宿遷市人和綠化工程有限公司 資質(zhì)動態(tài)核查不通過
4 杰成科技有限公司 投標(biāo)報(bào)價低于成本
5 江蘇東騰建設(shè)工程有限公司 技術(shù)標(biāo)不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求
6 江蘇偉霖建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價低于成本
7 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 資質(zhì)動態(tài)核查不通過
8 江蘇悅明建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價超出最高限價
9 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 投標(biāo)報(bào)價超出最高限價
10 江蘇成錦翔建設(shè)工程有限公司 技術(shù)標(biāo)不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求
11 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司 技術(shù)標(biāo)不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)要求
12 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價低于成本
13 江蘇綠濤園林建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價低于成本
14 江蘇邦梵建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價超出最高限價
15 江蘇鐵馳建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)報(bào)價低于成本
16 泰州恒地建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價超出最高限價
17 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求

    3、報(bào)價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(元) 修正后報(bào)價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海環(huán)溪環(huán)境工程有限公司 7.69 7.44 7.31 8.48 7.85 -- -- -- -- --
2 中嶄建設(shè)有限公司 7.33 7.13 7.12 8.22 7.42 -- -- -- -- --
3 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.47 9.07 8.87 8.72 8.2 -- -- -- -- --
4 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.46 7.76 7.55 8.48 7.9 -- -- -- -- --
5 中達(dá)豐建設(shè)有限公司 7.49 7.28 7.2 8.35 7.9 -- -- -- -- --
6 興化市新路建設(shè)工程有限公司 7.53 8.02 7.12 8.61 7.37 -- -- -- -- --
7 南京融通建設(shè)工程有限公司 7.57 7.88 7.59 8.61 7.95 -- -- -- -- --
8 南通中磐建設(shè)工程有限公司 7.76 7.64 7.57 8.37 7.92 -- -- -- -- --
9 南通倩祥建筑工程有限公司 7.76 7.76 7.54 8.31 7.94 -- -- -- -- --
10 南通晉泰建設(shè)工程有限公司 7.73 7.45 7.84 8.54 7.29 -- -- -- -- --
11 南通琥程建設(shè)有限公司 7.79 7.28 7.43 8.38 7.93 -- -- -- -- --
12 南通瑞全建筑工程有限公司 7.59 7.2 7.21 8.4 7.93 -- -- -- -- --
13 南通盛康建筑工程有限公司 7.47 5.48 5.28 8.53 7.28 -- -- -- -- --
14 南通誠晟建設(shè)工程有限公司 7.73 7.37 7.53 8.39 7.85 -- -- -- -- --
15 南通金通市政工程有限公司 7.89 7.34 7.62 8.44 7.92 -- -- -- -- --
16 南通鑫途建設(shè)工程有限公司 7.73 7.91 7.24 8.48 7.82 -- -- -- -- --
17 雙建建設(shè)股份有限公司 7.58 7.63 8.35 8.41 7.97 -- -- -- -- --
18 四川岳成建筑工程有限公司 7.62 7.56 7.29 8.42 7.75 -- -- -- -- --
19 四川綿傲建筑工程有限公司 7.63 7.06 7.15 8.31 7.82 -- -- -- -- --
20 四川錦繡天地建筑工程有限公司 7.69 7.61 7.46 8.46 7.62 -- -- -- -- --
21 宿遷冠鼎建設(shè)有限公司 7.43 7.26 7.31 8.33 7.66 -- -- -- -- --
22 宿遷宇昂建設(shè)有限公司 7.44 7.28 7.23 8.38 7.82 -- -- -- -- --
23 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 7.74 7.28 7.2 8.22 7.65 -- -- -- -- --
24 宿遷市文科園林有限公司 7.39 7.38 7.58 8.48 7.88 -- -- -- -- --
25 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 7.74 7.59 7.7 8.2 7.9 -- -- -- -- --
26 宿遷夢溪市政園林工程有限公司 7.46 7.23 7.19 8.28 7.57 -- -- -- -- --
27 常熟古建園林股份有限公司 7.64 8.17 8.33 8.52 7.92 -- -- -- -- --
28 開云建設(shè)(泰州)有限公司 7.76 7.33 7.16 8.39 7.89 -- -- -- -- --
29 徐州安宏市政工程有限公司 7.85 7.63 7.79 8.29 7.7 -- -- -- -- --
30 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 7.65 7.14 7.09 8.34 7.82 -- -- -- -- --
31 江蘇萬億路橋工程有限公司 7.73 8.3 7.23 8.35 7.83 -- -- -- -- --
32 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 7.64 7.88 7.58 8.29 7.92 -- -- -- -- --
33 江蘇萬隆建設(shè)有限公司 7.53 8.16 7.71 8.28 7.89 -- -- -- -- --
34 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 7.73 7.37 7.31 8.41 7.81 -- -- -- -- --
35 江蘇三泰建設(shè)工程有限公司 7.63 7.78 7.53 8.48 7.92 -- -- -- -- --
36 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 8.0 7.62 7.23 8.29 7.88 -- -- -- -- --
37 江蘇中晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.58 7.81 7.22 8.25 7.69 -- -- -- -- --
38 江蘇中歐建設(shè)工程有限公司 7.49 7.33 7.19 8.55 7.6 -- -- -- -- --
39 江蘇中稔建設(shè)有限公司 7.48 7.86 7.44 8.42 7.88 -- -- -- -- --
40 江蘇中芮建設(shè)有限公司 7.83 7.31 7.29 8.56 7.75 -- -- -- -- --
41 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 7.54 7.29 7.39 8.48 7.77 -- -- -- -- --
42 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 7.9 7.23 7.51 8.46 7.89 -- -- -- -- --
43 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 7.26 7.27 7.18 8.22 7.8 -- -- -- -- --
44 江蘇久橋市政工程有限公司 7.82 7.15 7.11 8.37 7.92 -- -- -- -- --
45 江蘇九壘建設(shè)有限公司 7.75 7.4 7.23 8.27 7.91 -- -- -- -- --
46 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 7.65 5.69 0.72 8.4 7.14 -- -- -- -- --
47 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 7.57 7.5 7.35 8.29 7.71 -- -- -- -- --
48 江蘇亙?nèi)A建設(shè)有限公司 7.55 7.24 7.3 8.28 7.8 -- -- -- -- --
49 江蘇亞興市政工程有限公司 7.81 8.61 7.6 8.52 7.91 -- -- -- -- --
50 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 7.83 7.4 7.61 8.53 7.94 -- -- -- -- --
51 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.8 7.24 7.83 8.28 7.92 -- -- -- -- --
52 江蘇人立建設(shè)有限公司 7.75 7.36 7.53 8.52 7.73 -- -- -- -- --
53 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 7.78 7.41 7.2 8.4 7.94 -- -- -- -- --
54 江蘇優(yōu)匠峰建設(shè)工程有限公司 7.38 7.43 7.24 8.17 7.77 -- -- -- -- --
55 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 7.31 7.11 7.04 8.16 7.82 -- -- -- -- --
56 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 7.84 7.81 7.34 8.38 7.82 -- -- -- -- --
57 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 7.69 7.66 7.47 8.25 7.79 -- -- -- -- --
58 江蘇保嘉建設(shè)工程有限公司 7.46 7.96 7.46 8.38 7.89 -- -- -- -- --
59 江蘇傲勛建設(shè)有限公司 7.7 7.83 7.6 8.56 7.88 -- -- -- -- --
60 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 7.42 7.19 7.08 8.39 7.77 -- -- -- -- --
61 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 7.88 7.69 7.25 8.42 7.57 -- -- -- -- --
62 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 7.56 7.37 7.33 8.31 7.75 -- -- -- -- --
63 江蘇公盛建設(shè)有限公司 7.8 7.18 7.27 8.29 7.85 -- -- -- -- --
64 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 7.61 7.5 7.29 8.38 7.78 -- -- -- -- --
65 江蘇興娟建設(shè)工程有限公司 7.74 7.56 7.54 8.3 7.67 -- -- -- -- --
66 江蘇冉升建設(shè)工程有限公司 7.52 8.0 8.15 8.29 7.88 -- -- -- -- --
67 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 8.86 8.07 8.86 9.26 8.3 -- -- -- -- --
68 江蘇凌希建設(shè)有限公司 8.49 8.46 9.31 9.53 8.5 -- -- -- -- --
69 江蘇凡程建設(shè)工程有限公司 7.73 8.0 7.36 8.53 7.47 -- -- -- -- --
70 江蘇鳳城建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.6 7.51 8.0 8.53 7.93 -- -- -- -- --
71 江蘇創(chuàng)凡建設(shè)工程有限公司 7.66 7.75 7.21 8.16 7.88 -- -- -- -- --
72 江蘇力翰建設(shè)有限公司 7.69 7.21 7.16 8.52 7.86 -- -- -- -- --
73 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 7.49 7.2 7.33 8.27 7.92 -- -- -- -- --
74 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 7.63 7.16 7.21 8.35 7.69 -- -- -- -- --
75 江蘇北源建設(shè)有限公司 7.61 8.18 7.41 8.37 7.77 -- -- -- -- --
76 江蘇千安建設(shè)工程有限公司 7.56 7.22 7.24 8.36 7.82 -- -- -- -- --
77 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 7.82 7.5 7.4 8.44 7.42 -- -- -- -- --
78 江蘇華垣建設(shè)工程有限公司 7.75 7.41 7.27 8.51 7.79 -- -- -- -- --
79 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 7.69 7.29 7.28 8.47 7.83 -- -- -- -- --
80 江蘇華陽園林綠化工程有限公司 7.52 7.13 7.51 8.18 7.65 -- -- -- -- --
81 江蘇卓爾建設(shè)工程有限公司 7.66 8.25 7.44 8.57 7.9 -- -- -- -- --
82 江蘇卓衡市政工程有限公司 7.71 7.24 8.11 8.19 7.89 -- -- -- -- --
83 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 7.71 7.08 7.03 8.14 7.79 -- -- -- -- --
84 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 7.34 7.18 7.26 8.41 7.82 -- -- -- -- --
85 江蘇卯閏建設(shè)工程有限公司 7.75 7.21 7.1 8.49 7.89 -- -- -- -- --
86 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 7.82 7.75 7.39 8.32 7.93 -- -- -- -- --
87 江蘇吉元建設(shè)有限公司 7.72 7.4 7.79 8.35 7.9 -- -- -- -- --
88 江蘇同羽建設(shè)工程有限公司 7.73 7.65 7.94 8.41 7.85 -- -- -- -- --
89 江蘇君御建設(shè)工程有限公司 7.61 7.18 7.32 8.32 7.77 -- -- -- -- --
90 江蘇啟信建設(shè)有限公司 7.68 7.22 7.28 8.25 7.82 -- -- -- -- --
91 江蘇啟本建筑工程有限公司 7.65 7.3 7.16 8.43 7.59 -- -- -- -- --
92 江蘇品富建設(shè)工程有限公司 7.77 7.71 7.74 8.34 7.81 -- -- -- -- --
93 江蘇品源建設(shè)工程有限公司 7.63 7.48 7.18 8.32 7.81 -- -- -- -- --
94 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 7.6 7.41 7.25 8.36 7.88 -- -- -- -- --
95 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 7.78 7.73 7.39 8.44 7.78 -- -- -- -- --
96 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 7.78 8.19 7.17 8.35 7.83 -- -- -- -- --
97 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 7.67 7.53 7.27 8.31 7.82 -- -- -- -- --
98 江蘇國安環(huán)境建設(shè)工程有限公司 7.67 7.66 7.48 8.29 7.88 -- -- -- -- --
99 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 7.83 7.3 7.52 8.47 7.81 -- -- -- -- --
100 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 7.77 7.67 7.46 8.38 7.79 -- -- -- -- --
101 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 7.54 7.2 7.19 8.26 7.81 -- -- -- -- --
102 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 7.67 7.1 7.21 8.21 7.79 -- -- -- -- --
103 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 7.82 7.25 7.38 8.27 7.78 -- -- -- -- --
104 江蘇天宸建設(shè)有限公司 7.77 7.31 7.14 8.32 7.52 -- -- -- -- --
105 江蘇天賦建設(shè)有限公司 7.81 7.71 7.38 8.48 7.88 -- -- -- -- --
106 江蘇天隆建設(shè)有限公司 7.67 7.99 7.96 8.3 7.88 -- -- -- -- --
107 江蘇奧迪建設(shè)有限公司 7.26 7.43 7.24 8.22 7.89 -- -- -- -- --
108 江蘇妙砼建設(shè)工程有限公司 7.88 7.34 7.12 8.3 7.9 -- -- -- -- --
109 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 7.47 7.2 7.61 8.23 7.83 -- -- -- -- --
110 江蘇學(xué)政建設(shè)工程有限公司 7.64 7.52 7.45 8.29 7.84 -- -- -- -- --
111 江蘇宇豐建設(shè)投資有限公司 7.79 7.11 7.19 8.15 7.35 -- -- -- -- --
112 江蘇安源建設(shè)有限公司 7.83 7.2 7.1 8.32 7.62 -- -- -- -- --
113 江蘇宏展建設(shè)有限公司 7.59 7.26 7.23 8.26 7.82 -- -- -- -- --
114 江蘇宏驛有建設(shè)工程有限公司 7.83 8.03 7.93 8.49 7.93 -- -- -- -- --
115 江蘇寬平建設(shè)有限公司 7.44 8.53 7.61 8.34 7.85 -- -- -- -- --
116 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 7.57 7.37 7.41 8.44 7.71 -- -- -- -- --
117 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 7.65 7.11 7.25 8.28 7.89 -- -- -- -- --
118 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 7.24 7.13 7.08 8.16 7.77 -- -- -- -- --
119 江蘇屹湛建設(shè)工程有限公司 7.55 7.85 7.28 8.49 7.62 -- -- -- -- --
120 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 7.43 7.37 7.3 8.38 7.85 -- -- -- -- --
121 江蘇巨默建設(shè)有限公司 7.87 8.25 7.24 8.4 7.85 -- -- -- -- --
122 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 7.6 7.82 7.12 8.32 7.85 -- -- -- -- --
123 江蘇幟飛建設(shè)有限公司 7.49 7.82 7.34 8.43 7.75 -- -- -- -- --
124 江蘇帷言建設(shè)有限公司 7.68 7.32 7.43 8.45 7.82 -- -- -- -- --
125 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 7.56 7.7 7.99 8.44 7.9 -- -- -- -- --
126 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 7.57 7.21 7.23 8.31 7.88 -- -- -- -- --
127 江蘇廣發(fā)建筑裝飾工程有限公司 7.86 7.7 8.43 8.48 7.94 -- -- -- -- --
128 江蘇廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.95 7.84 7.14 8.47 7.78 -- -- -- -- --
129 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 7.79 7.73 7.32 8.36 7.76 -- -- -- -- --
130 江蘇慶勇建設(shè)工程有限公司 7.28 7.23 7.42 8.46 7.88 -- -- -- -- --
131 江蘇廷聰建設(shè)有限公司 7.61 7.7 7.16 8.21 7.77 -- -- -- -- --
132 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 7.84 7.5 7.59 8.5 7.78 -- -- -- -- --
133 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 7.63 7.18 7.22 8.15 7.86 -- -- -- -- --
134 江蘇弘倫建設(shè)工程有限公司 7.61 7.85 8.55 8.38 7.95 -- -- -- -- --
135 江蘇弘欣建設(shè)有限公司 7.42 8.08 8.35 8.46 7.88 -- -- -- -- --
136 江蘇德匯建設(shè)有限公司 7.81 7.25 7.35 8.41 7.72 -- -- -- -- --
137 江蘇德灝建筑工程有限公司 7.46 8.13 8.1 8.53 7.94 -- -- -- -- --
138 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 7.87 7.22 7.46 8.23 7.55 -- -- -- -- --
139 江蘇恒朝建設(shè)工程有限公司 7.65 7.84 7.26 8.3 7.76 -- -- -- -- --
140 江蘇恩鼎建設(shè)工程有限公司 7.63 7.21 7.08 8.34 7.82 -- -- -- -- --
141 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 7.69 7.45 7.31 8.47 7.81 -- -- -- -- --
142 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 7.71 8.27 7.31 8.58 7.72 -- -- -- -- --
143 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 7.68 7.31 7.26 8.53 7.78 -- -- -- -- --
144 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 7.91 7.53 7.62 8.27 7.9 -- -- -- -- --
145 江蘇政誠建設(shè)有限公司 7.79 7.19 7.42 8.22 7.86 -- -- -- -- --
146 江蘇新東進(jìn)建設(shè)工程有限公司 7.9 7.61 7.43 8.47 7.86 -- -- -- -- --
147 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 7.88 7.95 7.6 8.49 7.84 -- -- -- -- --
148 江蘇方華建設(shè)有限公司 7.64 7.24 7.14 8.07 7.9 -- -- -- -- --
149 江蘇方都建設(shè)有限公司 7.54 7.22 7.27 8.44 7.85 -- -- -- -- --
150 江蘇日新項(xiàng)目管理有限公司 7.81 7.15 7.16 8.13 7.74 -- -- -- -- --
151 江蘇旭銳建設(shè)工程有限公司 7.6 7.39 7.43 8.29 7.82 -- -- -- -- --
152 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 7.79 7.43 8.0 8.45 7.45 -- -- -- -- --
153 江蘇旺貴建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.86 7.36 7.4 8.26 7.91 -- -- -- -- --
154 江蘇昊迎建設(shè)有限公司 7.62 7.15 7.16 8.32 7.73 -- -- -- -- --
155 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 7.66 7.17 7.1 8.11 7.94 -- -- -- -- --
156 江蘇易視建設(shè)工程有限公司 7.61 7.97 7.31 8.21 7.7 -- -- -- -- --
157 江蘇昭源工程有限公司 7.71 8.02 7.31 8.38 7.78 -- -- -- -- --
158 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 7.4 7.01 7.12 8.39 7.45 -- -- -- -- --
159 江蘇普科建設(shè)有限公司 7.5 7.67 7.49 8.35 7.78 -- -- -- -- --
160 江蘇景辰建設(shè)有限公司 7.58 7.61 7.56 8.47 7.7 -- -- -- -- --
161 江蘇智杰建筑工程有限公司 7.78 7.97 7.97 8.46 7.84 -- -- -- -- --
162 江蘇智涢翔建設(shè)工程有限公司 7.64 7.19 7.28 8.23 7.89 -- -- -- -- --
163 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 7.75 7.16 7.1 8.18 7.71 -- -- -- -- --
164 江蘇杰卡建設(shè)工程有限公司 7.67 7.15 7.15 8.36 7.73 -- -- -- -- --
165 江蘇松鼎建設(shè)工程有限公司 7.31 7.48 7.44 8.48 7.69 -- -- -- -- --
166 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 7.27 8.1 7.26 8.47 7.74 -- -- -- -- --
167 江蘇桑木園林建設(shè)有限公司 7.3 7.88 7.94 8.54 7.95 -- -- -- -- --
168 江蘇森渠建設(shè)工程有限公司 7.39 7.61 7.21 8.3 7.82 -- -- -- -- --
169 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 7.52 8.15 7.44 8.42 7.92 -- -- -- -- --
170 江蘇永捷建設(shè)工程有限公司 7.59 7.4 7.04 8.49 7.89 -- -- -- -- --
171 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 7.7 7.9 7.59 8.37 7.85 -- -- -- -- --
172 江蘇匯港建設(shè)工程有限公司 7.59 7.84 7.33 8.42 7.62 -- -- -- -- --
173 江蘇汐水建設(shè)工程有限公司 7.83 7.69 8.03 8.41 7.92 -- -- -- -- --
174 江蘇江工建設(shè)有限公司 7.95 7.27 7.19 8.35 7.81 -- -- -- -- --
175 江蘇沃越建設(shè)工程有限公司 7.85 7.35 7.76 8.34 7.92 -- -- -- -- --
176 江蘇滬邦建設(shè)工程有限公司 7.7 7.33 7.31 8.52 7.76 -- -- -- -- --
177 江蘇泓易建設(shè)有限公司 7.41 7.44 7.25 8.26 7.85 -- -- -- -- --
178 江蘇泰之潤建設(shè)工程有限公司 7.66 7.18 7.74 8.43 7.74 -- -- -- -- --
179 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司 7.54 7.27 7.26 8.49 7.4 -- -- -- -- --
180 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 7.35 7.85 7.26 8.45 7.68 -- -- -- -- --
181 江蘇澤濰建設(shè)工程有限公司 7.58 7.21 7.55 8.24 7.87 -- -- -- -- --
182 江蘇洲彤市政工程有限公司 7.84 7.06 7.11 8.35 7.76 -- -- -- -- --
183 江蘇浩恩工程管理有限公司 7.65 7.46 7.49 8.38 7.84 -- -- -- -- --
184 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 7.43 7.27 7.21 8.43 7.8 -- -- -- -- --
185 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司 7.59 7.17 7.47 8.41 7.85 -- -- -- -- --
186 江蘇潤林市政建設(shè)有限公司 7.91 8.01 7.55 8.5 7.91 -- -- -- -- --
187 江蘇潤藏建設(shè)有限公司 7.8 7.12 7.04 8.39 7.78 -- -- -- -- --
188 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 7.92 7.39 7.66 8.39 7.88 -- -- -- -- --
189 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司 7.6 7.46 7.14 8.27 7.77 -- -- -- -- --
190 江蘇清耀建設(shè)工程有限公司 7.78 7.69 7.61 8.45 7.7 -- -- -- -- --
191 江蘇源之鑫建筑有限公司 7.62 7.14 7.32 8.36 7.88 -- -- -- -- --
192 江蘇源元建設(shè)有限公司 7.58 2.18 0.75 3.17 7.04 -- -- -- -- --
193 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 7.71 7.95 7.36 8.55 7.93 -- -- -- -- --
194 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 7.59 7.75 7.16 8.28 7.74 -- -- -- -- --
195 江蘇焱旺建設(shè)工程有限公司 7.79 7.8 7.79 8.36 7.79 -- -- -- -- --
196 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 7.51 7.36 7.97 8.42 7.95 -- -- -- -- --
197 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 7.88 8.4 7.8 8.28 7.94 -- -- -- -- --
198 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 7.66 1.5 0.73 6.5 7.12 -- -- -- -- --
199 江蘇琦嵩建設(shè)工程有限公司 7.78 7.2 7.02 8.08 7.42 -- -- -- -- --
200 江蘇瑞闕建設(shè)工程有限公司 7.64 7.18 7.17 8.25 7.86 -- -- -- -- --
201 江蘇瑞隆建設(shè)工程有限公司 7.87 8.02 8.09 8.36 7.88 -- -- -- -- --
202 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 7.76 7.22 7.23 8.48 7.79 -- -- -- -- --
203 江蘇申投建設(shè)工程有限公司 7.79 7.65 7.59 8.35 7.74 -- -- -- -- --
204 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.78 7.55 7.38 8.28 7.81 -- -- -- -- --
205 江蘇皓盛建設(shè)發(fā)展有限公司 7.8 7.27 7.34 8.5 7.87 -- -- -- -- --
206 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 7.3 7.71 7.24 8.51 7.81 -- -- -- -- --
207 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 7.75 7.57 7.32 8.35 7.74 -- -- -- -- --
208 江蘇盛為建設(shè)有限公司 7.53 7.15 7.35 8.3 7.6 -- -- -- -- --
209 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 7.3 7.22 7.25 8.34 7.71 -- -- -- -- --
210 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 7.68 7.23 7.07 8.35 7.6 -- -- -- -- --
211 江蘇省泗洪縣第五建筑工程公司 7.68 7.13 7.15 8.24 7.84 -- -- -- -- --
212 江蘇睿奕建設(shè)工程有限公司 7.55 7.54 7.24 8.52 7.78 -- -- -- -- --
213 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 7.71 7.2 7.18 8.22 7.54 -- -- -- -- --
214 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 7.39 7.42 7.34 8.41 7.89 -- -- -- -- --
215 江蘇神畫園林景觀工程有限公司 7.65 7.04 7.16 8.2 7.89 -- -- -- -- --
216 江蘇神韻建設(shè)工程有限公司 7.81 7.83 7.49 8.43 7.91 -- -- -- -- --
217 江蘇祥力項(xiàng)目管理有限公司 7.66 7.39 7.32 8.34 7.45 -- -- -- -- --
218 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 7.98 7.91 8.28 8.4 7.94 -- -- -- -- --
219 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7.89 7.29 7.4 8.44 7.94 -- -- -- -- --
220 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 7.64 7.7 7.41 8.48 7.89 -- -- -- -- --
