根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,2023年度高淳區(qū)東壩街道青山片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇連岳建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京港航建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 東禾建工集團有限公司 | 打卡承諾書不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 景古環(huán)境建設(shè)股份有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京金暉達建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 杭州聚邦建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 開封黃河工程開發(fā)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 鹽城市興水水務(wù)集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江蘇茉莉花園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江蘇金標(biāo)營建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 溧陽市水利市政建筑有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 揚州古運河建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 江蘇冬春水利建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 鹽城遠展建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 中水生態(tài)建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 蘇州榮帆建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 梅州市市政建設(shè)集團有限公司 | 打卡承諾書不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 | 工程量清單中預(yù)留金不符合招標(biāo)文件中已標(biāo)價工程量清單要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 南京海川水利建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 南京長山建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 中建友安建工(集團)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 新沂市河海建筑工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 江蘇河海建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 南京茂生建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 無錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 江蘇盛名生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 淮安市江海建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 南京鴻懿建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 吉銳建設(shè)集團有限公司 | 項目經(jīng)理資格不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 南京龍喆建筑工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 宣城市金水水利工程有限責(zé)任公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 江陰市水利工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 宏海建設(shè)集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 江蘇廣亞建設(shè)集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 寧波姚江水利生態(tài)建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 南京廣恒工程建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 江蘇恒發(fā)水利建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 錦潤建設(shè)集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 安徽新建控股集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 新沂市天緣水利工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 江蘇永威環(huán)境科技股份有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 智澤工程技術(shù)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 江蘇水工建設(shè)集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 江蘇禹航建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 江蘇永平水利工程有限責(zé)任公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 江蘇淼水建工程建設(shè)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京明瑞建設(shè)集團有限公司 | 11.30 | 12.60 | 13.90 | 14.30 | 14.40 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 11.40 | 12.70 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 13.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 | 11.40 | 12.90 | 13.80 | 14.00 | 14.40 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江陰市澄利建設(shè)有限公司 | 14.40 | 12.20 | 11.90 | 11.20 | 14.40 | 12.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 | 14.40 | 12.50 | 11.90 | 11.20 | 14.40 | 12.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 14.40 | 12.70 | 12.40 | 11.90 | 12.20 | 12.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 14.40 | 12.80 | 12.30 | 11.30 | 14.40 | 13.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 亨泰水利工程集團有限公司 | 14.40 | 12.70 | 12.40 | 11.90 | 11.50 | 12.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 14.40 | 12.80 | 12.20 | 11.80 | 11.70 | 12.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 11.30 | 12.60 | 12.20 | 11.30 | 11.80 | 11.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河南基安建設(shè)集團有限公司 | 11.30 | 12.80 | 12.10 | 11.20 | 11.80 | 11.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 儀征市水利工程總隊 | 11.80 | 12.40 | 11.90 | 11.20 | 14.40 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇熙利建設(shè)有限公司 | 14.40 | 13.10 | 12.30 | 11.90 | 11.90 | 12.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 11.30 | 13.10 | 12.70 | 11.30 | 11.70 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 揚州宇寰建設(shè)有限公司 | 11.20 | 12.40 | 12.20 | 11.40 | 11.70 | 11.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 | 11.20 | 12.90 | 12.20 | 11.20 | 11.60 | 11.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 | 11.30 | 12.20 | 12.00 | 11.20 | 11.60 | 11.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 | 11.60 | 13.40 | 12.70 | 11.30 | 11.70 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 丹陽市瑞禹水利工程有限公司 | 11.30 | 11.70 | 11.70 | 11.30 | 11.80 | 11.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 11.40 | 12.90 | 12.40 | 11.20 | 12.00 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報價 | 施工組織設(shè)計 | 項目管理機構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京明瑞建設(shè)集團有限公司 | 7750638.77 | 78.00 | 13.60 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 97.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 7790098.43 | 77.60 | 13.73 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 97.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 | 7711210.69 | 77.60 | 13.57 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 97.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江陰市澄利建設(shè)有限公司 | 7750647.54 | 78.00 | 12.83 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 | 7711210.69 | 77.60 | 12.93 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 7750652.31 | 78.00 | 12.43 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 7672082.03 | 77.21 | 13.17 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 96.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 亨泰水利工程集團有限公司 | 7711210.29 | 77.60 | 12.33 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 7789918.98 | 77.60 | 12.27 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 7750667.69 | 78.00 | 11.77 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 河南基安建設(shè)集團有限公司 | 7750654.65 | 78.00 | 11.73 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 儀征市水利工程總隊 | 7790092.28 | 77.60 | 12.03 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇熙利建設(shè)有限公司 | 7829542.17 | 77.20 | 12.43 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 7790098.42 | 77.60 | 11.90 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 揚州宇寰建設(shè)有限公司 | 7711210.69 | 77.60 | 11.77 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 | 7790098.42 | 77.60 | 11.67 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 | 7711210.12 | 77.60 | 11.63 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 | 7671766.83 | 77.20 | 12.00 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 丹陽市瑞禹水利工程有限公司 | 7790098.41 | 77.60 | 11.57 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 7829542.27 | 77.20 | 11.93 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年09月25日起,至2023年09月28日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市高淳區(qū)人民政府東壩街道辦事處,電話:57832227。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:其他,電話: 。 |