項目名稱:
|
倉前街道富力幼兒園裝修項目
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:杭州市余杭區(qū)人民政府倉前街道辦事處
地址:杭州市余杭區(qū)倉前街道向往街1008號樂富海邦園M座
聯(lián)系人:夏天陽
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:建業(yè)工程咨詢集團有限公司
地址:杭州市余杭區(qū)倉前街道向往街1008號樂富海邦園M座
聯(lián)系人:高鋒
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
倉前街道富力幼兒園裝修項目
|
標段(包)編號:
|
A3301100***1211
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 深圳市冠泰裝飾集團有限公司 | 5,514,730.00元 | 0天 | 深圳市冠泰裝飾集團有限公司 | ||
2 | 江西筑龍建設工程有限公司 | 5,651,628.00元 | 0天 | 江西筑龍建設工程有限公司 | ||
3 | 杭州宏運綠化工程有限公司 | 6,345,753.00元 | 0天 | 杭州宏運綠化工程有限公司 | ||
4 | 浙江眾宸建設有限公司 | 5,490,901.00元 | 0天 | 浙江眾宸建設有限公司 | ||
5 | 江西省城建集團有限公司 | 5,605,269.00元 | 0天 | 江西省城建集團有限公司 | ||
6 | 深圳建安建筑裝飾集團有限公司 | 5,591,509.00元 | 0天 | 深圳建安建筑裝飾集團有限公司 | ||
7 | 浙江鵬圖建設有限公司 | 5,488,503.00元 | 0天 | 浙江鵬圖建設有限公司 | ||
8 | 江西云峰建設工程有限公司 | 5,643,623.00元 | 0天 | 江西云峰建設工程有限公司 | ||
9 | 杭州聯(lián)騰建筑裝飾有限公司 | 5,355,107.00元 | 0天 | 杭州聯(lián)騰建筑裝飾有限公司 | ||
10 | 杭州屹城建設有限公司 | 5,449,660.00元 | 0天 | 杭州屹城建設有限公司 | ||
11 | 北郡建設有限公司 | 5,412,030.00元 | 0天 | 北郡建設有限公司 | ||
12 | 浙江金隆古建園林工程有限公司 | 5,638,718.00元 | 0天 | 浙江金隆古建園林工程有限公司 | ||
13 | 浙江中馳建設有限公司 | 5,398,358.00元 | 0天 | 浙江中馳建設有限公司 | ||
14 | 深圳市恒晟建設科技集團有限公司 | 5,673,557.00元 | 0天 | 深圳市恒晟建設科技集團有限公司 | ||
15 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 6,739,200.00元 | 0天 | 浙江喬興建設集團有限公司 | ||
16 | 浙江歐維建設有限公司 | 5,627,007.00元 | 0天 | 浙江歐維建設有限公司 | ||
17 | 浙江上強環(huán)境建設有限公司 | 5,358,913.00元 | 0天 | 浙江上強環(huán)境建設有限公司 | ||
18 | 浙江云瑞建設有限公司 | 5,384,741.00元 | 0天 | 浙江云瑞建設有限公司 | ||
19 | 浙江江天建設有限公司 | 5,750,237.00元 | 0天 | 浙江江天建設有限公司 | ||
20 | 浙江國象建設有限公司 | 5,587,568.00元 | 0天 | 浙江國象建設有限公司 | ||
21 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | 5,416,300.00元 | 0天 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | ||
22 | 浙江天工裝飾工程有限公司 | 6,388,833.00元 | 0天 | 浙江天工裝飾工程有限公司 | ||
23 | 紹興廣騰建設有限公司 | 5,432,096.00元 | 0天 | 紹興廣騰建設有限公司 | ||
24 | 浙江欣成建設有限公司 | 5,800,200.00元 | 0天 | 浙江欣成建設有限公司 | ||
25 | 杭州德運建設工程有限公司 | 5,246,745.00元 | 0天 | 杭州德運建設工程有限公司 | ||
26 | 浙江中克建設有限公司 | 5,311,174.00元 | 0天 | 浙江中克建設有限公司 | ||
27 | 鑫洲控股集團有限公司 | 5,676,046.00元 | 0天 | 鑫洲控股集團有限公司 | ||
28 | 浙江永旭建設有限公司 | 5,877,757.00元 | 0天 | 浙江永旭建設有限公司 | ||
29 | 杭州圓源建設有限公司 | 5,774,123.00元 | 0天 | 杭州圓源建設有限公司 | ||
30 | 浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 | 6,454,920.00元 | 0天 | 浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 | ||
31 | 浙江錦圣建設有限公司 | 5,607,486.00元 | 0天 | 浙江錦圣建設有限公司 | ||
32 | 常山安欣建設有限公司 | 5,679,705.00元 | 0天 | 常山安欣建設有限公司 | ||
33 | 廣政建設有限公司 | 5,343,022.00元 | 0天 | 廣政建設有限公司 | ||
34 | 中天日月建設工程有限公司 | 5,660,862.00元 | 0天 | 中天日月建設工程有限公司 | ||
35 | 中星聯(lián)豐建設集團有限公司 | 5,451,000.00元 | 0天 | 中星聯(lián)豐建設集團有限公司 | ||
36 | 杭州龍健建設工程有限公司 | 5,681,900.00元 | 0天 | 杭州龍健建設工程有限公司 | ||
37 | 亞都建設集團有限公司 | 5,590,960.00元 | 0天 | 亞都建設集團有限公司 | ||
38 | 浙江黎鴻建設有限公司 | 5,464,759.00元 | 0天 | 浙江黎鴻建設有限公司 | ||
39 | 浙江新宙環(huán)境建設有限公司 | 5,431,757.00元 | 0天 | 浙江新宙環(huán)境建設有限公司 | ||
40 | 浙江坤坊裝飾工程有限公司 | 6,515,558.00元 | 0天 | 浙江坤坊裝飾工程有限公司 | ||
41 | 杭州浙友建設有限公司 | 5,319,006.00元 | 0天 | 杭州浙友建設有限公司 | ||
42 | 圣安隆環(huán)境建設有限公司 | 5,280,630.00元 | 0天 | 圣安隆環(huán)境建設有限公司 | ||
43 | 浙江佳集建設有限公司 | 5,292,478.00元 | 0天 | 浙江佳集建設有限公司 | ||
44 | 浙江億佳建設有限公司 | 6,277,526.00元 | 0天 | 浙江億佳建設有限公司 | ||
45 | 杭州鑫蓬建設有限公司 | 6,378,470.00元 | 0天 | 杭州鑫蓬建設有限公司 | ||
46 | 浙江新圖安居建設有限公司 | 5,523,360.00元 | 0天 | 浙江新圖安居建設有限公司 | ||
47 | 河南卓鼎建設工程有限公司 | 5,477,549.00元 | 0天 | 河南卓鼎建設工程有限公司 | ||
48 | 縉云縣聚能建設有限公司 | 6,606,316.00元 | 0天 | 縉云縣聚能建設有限公司 | ||
49 | 杭州城鋮建設工程有限公司 | 5,499,015.00元 | 0天 | 杭州城鋮建設工程有限公司 | ||
50 | 浙江智連建設有限公司 | 5,468,944.00元 | 0天 | 浙江智連建設有限公司 | ||
51 | 河南基建水利工程有限公司 | 5,475,116.00元 | 0天 | 河南基建水利工程有限公司 | ||
52 | 浙江榮達建設有限公司 | 5,494,456.00元 | 0天 | 浙江榮達建設有限公司 | ||
53 | 杭州田豐建設有限公司 | 6,569,779.00元 | 0天 | 杭州田豐建設有限公司 | ||
54 | 浙江港都建設有限公司 | 6,001,190.00元 | 0天 | 浙江港都建設有限公司 | ||
55 | 浙江超業(yè)建設有限公司 | 5,505,837.00元 | 0天 | 浙江超業(yè)建設有限公司 | ||
56 | 杭州坤融建設有限公司 | 6,638,521.00元 | 0天 | 杭州坤融建設有限公司 | ||
57 | 中建遠泰幕墻裝飾工程有限公司 | 5,653,300.00元 | 0天 | 中建遠泰幕墻裝飾工程有限公司 | ||
58 | 長開建工集團有限公司 | 5,509,322.00元 | 0天 | 長開建工集團有限公司 | ||
59 | 杭州創(chuàng)新建筑工程有限公司 | 5,536,612.00元 | 0天 | 杭州創(chuàng)新建筑工程有限公司 | ||
60 | 升升集團有限公司 | 5,337,166.00元 | 0天 | 升升集團有限公司 | ||
61 | 杭州龍巢建設有限公司 | 5,655,600.00元 | 0天 | 杭州龍巢建設有限公司 | ||
62 | 浙江洪成建設工程有限公司 | 5,872,200.00元 | 0天 | 浙江洪成建設工程有限公司 | ||
63 | 浙江明得建工有限公司 | 5,413,745.00元 | 0天 | 浙江明得建工有限公司 | ||
64 | 東柯建設發(fā)展有限公司 | 5,526,666.00元 | 0天 | 東柯建設發(fā)展有限公司 | ||
65 | 杭州禹盛建設有限公司 | 5,475,336.00元 | 0天 | 杭州禹盛建設有限公司 | ||
66 | 浙江啟立建筑科技有限公司 | 5,575,773.00元 | 0天 | 浙江啟立建筑科技有限公司 | ||
67 | 富海金宸(廈門)建設有限公司 | 5,427,192.00元 | 0天 | 富海金宸(廈門)建設有限公司 | ||
68 | 杭州金翔建設有限公司 | 5,462,179.00元 | 0天 | 杭州金翔建設有限公司 | ||
69 | 浙江泰陽建設集團有限公司 | 6,676,582.00元 | 0天 | 浙江泰陽建設集團有限公司 | ||
70 | 深圳金鵬佳裝飾集團有限公司 | 5,333,653.00元 | 0天 | 深圳金鵬佳裝飾集團有限公司 | ||
71 | 深圳市中筑營造建設工程有限公司 | 5,442,417.00元 | 0天 | 深圳市中筑營造建設工程有限公司 | ||
72 | 浙江程隆建設有限公司 | 5,847,015.00元 | 0天 | 浙江程隆建設有限公司 | ||
73 | 杭州雙隆建設有限公司 | 5,215,695.00元 | 0天 | 杭州雙隆建設有限公司 | ||
74 | 杭州欣鉅建設有限公司 | 5,855,366.00元 | 0天 | 杭州欣鉅建設有限公司 | ||
75 | 杭州泰城建設有限公司 | 6,109,884.00元 | 0天 | 杭州泰城建設有限公司 | ||
76 | 浙江省一建建設集團有限公司 | 6,353,790.00元 | 0天 | 浙江省一建建設集團有限公司 | ||
77 | 浙江瑞帆建設有限公司 | 5,382,789.00元 | 0天 | 浙江瑞帆建設有限公司 | ||
78 | 諸暨市恒基園林建設工程有限公司 | 5,408,058.00元 | 0天 | 諸暨市恒基園林建設工程有限公司 | ||
79 | 杭州西域市政建設有限公司 | 5,294,276.00元 | 0天 | 杭州西域市政建設有限公司 | ||
80 | 杭州茂輝建設工程有限公司 | 5,851,521.00元 | 0天 | 杭州茂輝建設工程有限公司 | ||
81 | 浙江風雷建設工程有限公司 | 5,829,672.00元 | 0天 | 浙江風雷建設工程有限公司 | ||
82 | 浙江紹興益茂建設有限公司 | 5,528,929.00元 | 0天 | 浙江紹興益茂建設有限公司 | ||
83 | 浙江亞新市政園林工程有限公司 | 5,387,541.00元 | 0天 | 浙江亞新市政園林工程有限公司 | ||
84 | 浙江新聯(lián)融建設有限公司 | 5,462,360.00元 | 0天 | 浙江新聯(lián)融建設有限公司 | ||
85 | 江蘇廣澤建設有限公司 | 5,386,937.00元 | 0天 | 江蘇廣澤建設有限公司 | ||
86 | 杭州上富建設有限公司 | 6,433,426.00元 | 0天 | 杭州上富建設有限公司 | ||
87 | 金華市朗博建設工程有限公司 | 5,570,649.00元 | 0天 | 金華市朗博建設工程有限公司 | ||
88 | 杭州鑫辰建設有限公司 | 5,425,363.00元 | 0天 | 杭州鑫辰建設有限公司 | ||
89 | 紹興旭楓建設有限公司 | 5,547,080.00元 | 0天 | 紹興旭楓建設有限公司 | ||
90 | 貴弘建設發(fā)展有限公司 | 5,449,531.00元 | 0天 | 貴弘建設發(fā)展有限公司 | ||
91 | 杭州中裔建設有限公司 | 5,358,301.00元 | 0天 | 杭州中裔建設有限公司 | ||
92 | 浙江天樞智感建設有限公司 | 6,684,792.00元 | 0天 | 浙江天樞智感建設有限公司 | ||
93 | 杭州華聚環(huán)境建設有限公司 | 5,530,825.00元 | 0天 | 杭州華聚環(huán)境建設有限公司 | ||
94 | 浙江宏拓建設有限公司 | 6,660,051.00元 | 0天 | 浙江宏拓建設有限公司 | ||
95 | 杭州嘉澤建設有限公司 | 5,481,187.00元 | 0天 | 杭州嘉澤建設有限公司 | ||
96 | 浙江天港建設集團有限公司 | 5,533,321.00元 | 0天 | 浙江天港建設集團有限公司 | ||
97 | 平湖市錦順建設有限公司 | 5,301,826.00元 | 0天 | 平湖市錦順建設有限公司 | ||
98 | 浙江吉祥建設集團有限公司 | 6,455,541.00元 | 0天 | 浙江吉祥建設集團有限公司 | ||
99 | 浙江華凱裝飾有限公司 | 5,881,802.00元 | 0天 | 浙江華凱裝飾有限公司 | ||
100 | 杭州萬弘建設工程有限公司 | 5,444,444.00元 | 0天 | 杭州萬弘建設工程有限公司 | ||
101 | 浙江光大建設集團有限公司 | 6,604,121.00元 | 0天 | 浙江光大建設集團有限公司 | ||
102 | 杭州金紅禾園林建設有限公司 | 5,408,826.00元 | 0天 | 杭州金紅禾園林建設有限公司 | ||
103 | 浙江聲學建設有限公司 | 5,414,711.00元 | 0天 | 浙江聲學建設有限公司 | ||
104 | 臺州鑫洋市政建筑有限公司 | 5,534,785.00元 | 0天 | 臺州鑫洋市政建筑有限公司 | ||
105 | 杭州廣延建設有限公司 | 5,523,998.00元 | 0天 | 杭州廣延建設有限公司 | ||
106 | 杭州金順建設有限公司 | 5,803,112.00元 | 0天 | 杭州金順建設有限公司 | ||
107 | 浙江長川建設工程有限公司 | 6,526,999.00元 | 0天 | 浙江長川建設工程有限公司 | ||
108 | 杭州銘馳建設有限公司 | 6,013,890.00元 | 0天 | 杭州銘馳建設有限公司 | ||
109 | 杭州博鴻建設有限公司 | 6,038,890.00元 | 0天 | 杭州博鴻建設有限公司 | ||
110 | 浙江銘翔建設有限公司 | 5,260,656.00元 | 0天 | 浙江銘翔建設有限公司 | ||
111 | 廈門魯班源房屋營造有限公司 | 5,596,300.00元 | 0天 | 廈門魯班源房屋營造有限公司 | ||
112 | 杭州君御建設工程有限公司 | 5,361,697.00元 | 0天 | 杭州君御建設工程有限公司 | ||
113 | 杭州江兵建設有限公司 | 5,521,052.00元 | 0天 | 杭州江兵建設有限公司 | ||
114 | 洲建集團有限公司 | 5,499,564.00元 | 0天 | 洲建集團有限公司 | ||
115 | 杭州余商建設有限公司 | 5,460,861.00元 | 0天 | 杭州余商建設有限公司 | ||
116 | 浙江建勛建設有限公司 | 6,589,522.00元 | 0天 | 浙江建勛建設有限公司 | ||
117 | 杭州敘立建設有限公司 | 5,479,172.00元 | 0天 | 杭州敘立建設有限公司 | ||
118 | 浙江盛都建工控股集團有限公司 | 5,855,303.00元 | 0天 | 浙江盛都建工控股集團有限公司 | ||
119 | 中建四海建設開發(fā)有限公司 | 5,574,612.00元 | 0天 | 中建四海建設開發(fā)有限公司 | ||
120 | 長興廣興建設工程有限公司 | 6,588,663.00元 | 0天 | 長興廣興建設工程有限公司 | ||
121 | 廣濟環(huán)境建設集團有限公司 | 5,463,056.00元 | 0天 | 廣濟環(huán)境建設集團有限公司 | ||
122 | 浙江文輝建設有限公司 | 5,465,683.00元 | 0天 | 浙江文輝建設有限公司 | ||
123 | 杭州榮昊建設有限公司 | 6,648,000.00元 | 0天 | 杭州榮昊建設有限公司 | ||
124 | 浙江俊賢建筑科技有限公司 | 5,752,897.00元 | 0天 | 浙江俊賢建筑科技有限公司 | ||
125 | 杭州明綺建設有限公司 | 5,440,997.00元 | 0天 | 杭州明綺建設有限公司 | ||
126 | 中深建業(yè)建設集團有限公司 | 5,523,218.00元 | 0天 | 中深建業(yè)建設集團有限公司 | ||
127 | 展康建設集團有限公司 | 5,545,288.00元 | 0天 | 展康建設集團有限公司 | ||
128 | 杭州鴻輝建筑工程有限公司 | 6,088,849.00元 | 0天 | 杭州鴻輝建筑工程有限公司 | ||
129 | 杭州袁通建設有限公司 | 5,424,901.00元 | 0天 | 杭州袁通建設有限公司 | ||
130 | 浙江鴻元建設集團有限公司 | 6,298,899.00元 | 0天 | 浙江鴻元建設集團有限公司 | ||
131 | 杭州超峰市政工程有限公司 | 5,424,266.00元 | 0天 | 杭州超峰市政工程有限公司 | ||
132 | 浙江歌德建設有限公司 | 5,404,500.00元 | 0天 | 浙江歌德建設有限公司 | ||
133 | 海峽建工集團有限公司 | 5,683,270.00元 | 0天 | 海峽建工集團有限公司 | ||
134 | 杭州恒協(xié)裝飾工程有限公司 | 6,364,403.00元 | 0天 | 杭州恒協(xié)裝飾工程有限公司 | ||
135 | 浙江灃元建設有限公司 | 5,732,658.00元 | 0天 | 浙江灃元建設有限公司 | ||
136 | 浙江凱業(yè)建設有限公司 | 5,384,009.00元 | 0天 | 浙江凱業(yè)建設有限公司 | ||
137 | 浙江啟昌建設有限公司 | 6,605,251.00元 | 0天 | 浙江啟昌建設有限公司 | ||
開標時間:
|
2023-10-10 09:30:00
|
開標地點:
|
余杭2號開標室
|
|||
行政監(jiān)督機構:
|
杭州市余杭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
杭州市公共資源交易中心余杭分中心
|
接收時間:
|
2023-10-10
|