評標結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 如東縣東澤源項目管理有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | 如東縣城區(qū)排水設(shè)施整合治理運行工程--14號達標區(qū)及周邊管網(wǎng)建設(shè)工程總承包項目 B3206230340000330001001 | 招標控制價 | 85586900 元 | |||||||||
招標工期 | 420 天 | 質(zhì)量標準 | 符合國家驗收標準 | 開標時間 | 2023年10月10日 09時00分 | |||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責(zé)人 | 投標報價 |
工期(天) | 質(zhì)量標準 | 企業(yè)及項目負責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽等 |
||||||
1 | 蘇邑設(shè)計集團有限公司 | 孫宇 | 77281900元 | 420 | 合格 | |||||||
2 | 江蘇中設(shè)集團股份有限公司 | 段曉東 | 77392500元 | 420 | 合格 | |||||||
3 | 華昕設(shè)計集團有限公司 | 陸賢 | 77171400元 | 420 | 合格 | |||||||
4 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 周巍巍 | 73745200元 | 420 | 合格 | |||||||
5 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 管凜 | 77534600元 | 420 | 合格 | |||||||
6 | 中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 | 沈文 | 77613500元 | 420 | 合格 | |||||||
7 | 中石洲際設(shè)計集團有限公司 | 張禮華 | 77487200元 | 420 | 合格 | |||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司 | 77613500元 | 是 | |||||||||
2 | 中石洲際設(shè)計集團有限公司 | 77487200元 | 否 | |||||||||
3 | 華昕設(shè)計集團有限公司 | 77171400元 | 是 | |||||||||
4 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 73745200元 | 是 | |||||||||
5 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 77534600元 | 否 | |||||||||
6 | 江蘇中設(shè)集團股份有限公司 | 77392500元 | 是 | |||||||||
7 | 蘇邑設(shè)計集團有限公司 | 77281900元 | 是 | |||||||||
本評標結(jié)果公示期自 2023年10月10日 起,至 2023年10月13日 止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 |
||||||||||||