国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

陶店回族鄉(xiāng)農(nóng)村公路提質(zhì)改造等建設(shè)項目第一標(biāo)段

安徽
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場抽取系數(shù) -10 -13.8
  • 序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價/費率(元/%) 工期
  • 1 安徽海思建筑工程有限公司 1250442.620000 60
  • 2 安徽省千悠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1341012.060000 60
  • 3 安徽宏海園林景觀有限公司 1327864.890000 60
  • 4 安徽海進建設(shè)工程有限公司 1286962.550000 60
  • 5 安徽恒特建設(shè)工程有限公司 1305952.920000 60
  • 6 安徽全中建筑工程有限公司 1322021.690000 60
  • 7 安徽榮一建設(shè)工程有限公司 1313256.910000 60
  • 8 安徽昊宇建設(shè)工程有限公司
  • 9 安徽魯濱建設(shè)工程有限公司 1301570.530000 60
  • 10 安徽佰正建設(shè)工程有限公司 1259207.400000 60
  • 11 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 1267972.190000 60
  • 12 安徽遠(yuǎn)見建設(shè)有限公司 1278197.770000 60
  • 13 安徽杰隆建筑工程有限公司
  • 14 安徽有維建筑工程有限公司 1298648.930000 60
  • 15 安徽省凌旭建筑工程有限公司 1282580.160000 60
  • 16 天宮建設(shè)集團有限公司 1323482.490000 60
  • 17 通衢市政工程有限公司 1301570.530000 60
  • 18 淮北卓越市政工程有限責(zé)任公司
  • 19 安徽明澤建設(shè)有限公司 1307413.720000 60
  • 20 安徽東煜建設(shè)工程有限公司 1308874.520000 60
  • 21 安徽山之名建設(shè)工程有限公司 1308874.520000 60
  • 22 安徽典澤建設(shè)工程有限公司 1294266.540000 60
  • 23 安徽燁偉建設(shè)有限公司 1281119.370000 60
  • 24 安徽華之辰建設(shè)有限公司
  • 25 安徽鯉躍建筑工程有限公司 1311860.700000 60
  • 26 安徽眾創(chuàng)建筑工程有限公司 1304492.120000 60
  • 27 安徽潤瑞建設(shè)工程有限公司 1292805.740000 60
  • 28 安徽均衡生態(tài)園林有限公司 1297188.140000 60
  • 29 安徽智順建設(shè)有限公司 1267972.190000 60
  • 30 池州銳啟建設(shè)工程有限公司 1266511.390000 60
  • 31 安徽眾宇建設(shè)工程有限公司 1308874.520000 60
  • 32 安徽譽徽建設(shè)工程有限公司
  • 33 淮南市福源祿建筑工程有限公司 1301635.610000 60
  • 34 安徽賓陽水利建筑工程有限公司 1313429.540000 60
  • 35 安徽徽芊建筑工程有限公司 1279658.570000 60
  • 36 安徽平楚建設(shè)工程有限公司 1265050.590000 60
  • 37 安徽圣遠(yuǎn)交通設(shè)施工程有限公司 1338090.470000 60
  • 38 安徽勇創(chuàng)建筑工程有限公司 1276737.970000 60
  • 39 安徽奧哲建筑工程有限公司 1253364.210000 60
  • 40 申宸建設(shè)工程有限公司 1313256.910000 60
  • 41 安徽天邦工程咨詢有限公司
  • 42 安徽如道建筑工程有限公司 1326399.990000 60
  • 43 安徽九潤建設(shè)工程有限公司 1294331.250000 60
  • 44 安徽銳翔建設(shè)工程有限公司
  • 45 安徽強基建筑工程有限公司 1292805.740000 60
  • 46 安徽泰沃建筑工程有限公司 1288423.350000 60
  • 47 安徽鐵礦建設(shè)集團有限公司 1301570.530000 60
  • 48 安徽祥興建設(shè)工程有限公司 1310335.310000 60
  • 49 安徽宇澤建設(shè)工程有限公司
  • 50 安徽祺泰建設(shè)集團有限公司
  • 51 安徽致勝建設(shè)工程有限公司
  • 52 安徽康新建設(shè)工程有限公司
  • 53 安徽御景建設(shè)工程有限公司 1282644.290000 60
  • 54 池州圣翔建筑工程有限公司
  • 55 安徽玉翔市政建設(shè)有限公司 1305952.920000 60
  • 56 安徽慶展建筑工程有限公司 1286962.550000 60
  • 57 安徽中徽建設(shè)投資有限公司
  • 58 安徽創(chuàng)升建設(shè)工程有限公司
  • 59 馬鞍山德恩建設(shè)工程有限公司
  • 60 安徽鑫恒建設(shè)工程有限公司
  • 61 安徽富恒建筑工程有限公司
  • 62 安徽鈺木建設(shè)工程有限公司 1342539.980000 60
  • 63 安徽施暢建設(shè)集團有限公司 1307413.720000 60
  • 64 安徽省乾元建設(shè)工程有限公司 1254825.010000 60
  • 65 安徽筑路建設(shè)工程有限公司 1245706.170000 60
  • 66 安徽百一建設(shè)工程有限公司 1319100.100000 60
  • 67 安徽銘成建筑工程有限公司
  • 68 安徽一方建筑工程有限公司
  • 69 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 1307413.720000 60
  • 70 安徽佑翎建設(shè)工程有限公司 1254887.750000 60
  • 71 瀚景建設(shè)集團有限公司 1335168.870000 60
  • 72 安徽翔寧建筑工程有限公司 1332247.280000 60
  • 73 安徽兼志建設(shè)工程有限公司 1282708.420000 60
  • 74 安徽中創(chuàng)建筑工程有限公司 1291344.940000 60
  • 75 安徽鼎路建筑工程有限公司 1265113.840000 60
  • 76 安徽省中瀚建設(shè)工程有限公司 1313256.910000 60
  • 77 安徽新豐采建設(shè)工程有限公司 1279658.570000 60
  • 78 安徽浩鳴建筑工程有限公司 1320560.890000 60
  • 79 安徽騰杰建工集團有限公司 1300109.740000 60
  • 80 安徽羽順建設(shè)工程有限公司
  • 81 安徽禹跡建設(shè)工程有限公司 1295727.340000 60
  • 82 安徽聚順市政工程有限公司 1310335.310000 60
  • 83 安徽鼎琛建筑工程有限公司 1310335.310000 60
  • 84 安徽省金剛建設(shè)項目管理有限公司 1276736.970000 60
  • 85 安徽盛洋建筑工程有限公司 1288423.350000 60
  • 86 楚宸建設(shè)集團有限公司 1295727.340000 60
  • 87 安徽民昇建筑工程有限公司 1275276.180000 60
  • 88 壽縣國輝建筑工程有限公司
  • 89 安徽可航建筑工程有限公司 1317705.180000 60
  • 90 臨泉佳暢公路工程有限公司
  • 91 安徽旭晟建設(shè)工程有限公司
  • 92 安徽順德水利工程有限公司
  • 93 安徽省新瀾路橋工程有限公司 1304492.130000 60
  • 94 安徽金廈建設(shè)工程有限公司 1324943.280000 60
  • 95 安徽川仁建設(shè)工程有限公司 1275276.180000 60
  • 96 安徽仲澤恒建設(shè)工程有限公司 1291344.940000 60
  • 97 安徽東河建筑工程有限公司
  • 98 安徽豐港建筑工程有限公司 1291344.940000 60
  • 99 安徽潤澈建筑工程有限公司 1317705.180000 60
  • 100 安徽板板建筑工程有限公司 1250442.620000 60
  • 101 安徽駿飛建設(shè)工程有限公司
  • 102 安徽億威建設(shè)工程有限公司 1273815.380000 60
  • 103 安徽華元路橋工程有限公司
  • 104 河南潁淮建工有限公司 1311927.290000 60
  • 105 安徽利蕭建設(shè)工程有限公司 1294266.540000 60
  • 106 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 1326470.410000 60
  • 107 安徽省碭山恒通路橋有限公司 1297188.140000 60
  • 108 安徽必勝工程建設(shè)有限公司
  • 109 安徽蜀萬建設(shè)有限公司 1298648.940000 60
  • 110 安徽奧達(dá)建筑工程有限公司
  • 111 安徽至盛建設(shè)有限公司
  • 112 合肥市亞樵建設(shè)工程有限公司
  • 113 安徽銘安建設(shè)工程有限公司 1269432.990000 60
  • 114 安徽三遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 1278197.770000 60
  • 115 安徽瑞振建設(shè)工程有限公司 1294331.250000 60
  • 116 安徽萬華建設(shè)科技集團有限公司
  • 117 安徽楚建工程有限公司 1279658.570000 60
  • 118 吉林省華信路橋有限公司
  • 119 安徽晟景環(huán)境建設(shè)有限公司 1300174.740000 60
  • 120 安徽邦彥建設(shè)工程有限公司
  • 121 安徽錦峰建筑工程有限公司 1298648.940000 60
  • 122 安徽新壽春建筑工程有限公司 1276736.970000 60
  • 123 安徽楚鼎建設(shè)工程集團有限公司 1278197.770000 60
  • 124 安徽通亞達(dá)路橋工程有限公司 1308874.510000 60
  • 125 壽縣順隆建筑工程有限公司 1294266.540000 60
  • 126 安徽晟泰建筑工程有限公司 1282580.160000 60
  • 127 河南天添建設(shè)工程有限公司 1303031.330000 60
  • 128 安徽舒盛建設(shè)工程有限公司 1307413.720000 60
  • 129 安徽省萬強建設(shè)工程有限公司 1282580.160000 60
  • 130 安徽運新建筑工程有限公司
  • 131 安徽榕擎建設(shè)工程有限公司 1316178.500000 60
  • 132 安徽臨淮建設(shè)有限公司 1291409.510000 60
  • 133 徽春建工集團有限公司 1326536.720000 60
  • 134 安徽勤碩建設(shè)工程有限公司 1295727.340000 60
  • 135 安徽銘艾建設(shè)工程有限公司
  • 136 安徽安天建筑工程有限公司
  • 137 安徽天宜建設(shè)工程有限公司
  • 138 安徽港海路橋工程有限公司
  • 139 安徽楚正建筑工程有限公司 1269814.560000 60
  • 140 安徽友利豐市政工程有限公司
  • 141 安徽路通建筑工程有限公司
  • 142 安徽碩海建筑工程有限公司 1265050.590000 60
  • 143 安徽蟻工建設(shè)工程有限公司 1319166.050000 60
  • 144 安徽遠(yuǎn)辰建筑工程有限公司 1332247.280000 60
  • 145 安徽垓下建筑工程有限公司
  • 146 安徽奧銘建設(shè)工程有限公司
  • 147 安徽飛盛工程項目管理有限公司 1268098.990000 60
  • 148 安徽博辰建設(shè)工程有限公司 1326404.080000 60
  • 149 安徽德韜市政工程有限公司 1313256.910000 60
  • 150 廣德萬力建設(shè)有限公司 1322021.690000 60
  • 151 安徽伍陸柒建筑工程有限公司 1281119.370000 60
  • 152 安徽泰航建筑工程有限公司
  • 153 安徽喬聞建設(shè)工程有限公司
  • 154 安徽省蜀韻建城建筑工程有限責(zé)任公司
  • 155 安徽裕茗建筑工程有限公司 1311796.110000 60
  • 156 淮南市多財建筑工程有限公司
  • 157 安徽著樾建筑工程有限公司
  • 158 安徽閩源建設(shè)有限公司
  • 159 安徽駿昊建筑工程有限公司 1292870.380000 60
  • 160 安徽博君建設(shè)工程有限公司 1282580.160000 60
  • 161 安徽強淮建筑工程有限公司 1333774.760000 60
  • 162 君行天下建設(shè)集團有限公司
  • 163 安徽軒皇建設(shè)工程有限公司
  • 164 安徽名燦建筑工程有限公司 1288423.350000 60
  • 165 安徽俊陽生態(tài)科技有限公司
  • 166 安徽省巔川建筑工程有限責(zé)任公司
  • 167 安徽鴻興建筑工程有限公司
  • 168 安徽浩博生態(tài)科技有限公司 1253364.210000 60
  • 169 安徽徽楚建筑工程有限公司 1304492.130000 60
  • 170 安徽鴻之越建設(shè)工程有限公司 1460870.490000 60
  • 171 安徽中正建設(shè)有限公司 1262129.000000 60
  • 172 安徽君磊建設(shè)工程有限公司
  • 173 安徽時和建設(shè)工程有限公司 1286962.550000 60
  • 174 安徽省業(yè)久建設(shè)工程有限公司 1301570.530000 60
  • 175 安徽泰潤公路工程有限公司 1332247.280000 60
  • 176 安徽皖闊建設(shè)工程有限公司 1257746.600000 60
  • 177 安徽穎坦建筑工程有限公司 1279658.570000 60
  • 178 安徽熠鼎建筑工程有限公司 1311796.110000 60
  • 179 安徽思成建筑工程有限公司 1284040.960000 60
  • 180 安徽宏萊建設(shè)工程有限公司 1330786.480000 60
  • 181 壽縣達(dá)慶建筑工程有限公司
  • 182 安徽舜山建筑工程有限公司
  • 183 安徽省領(lǐng)弘建筑工程有限公司 1292805.740000 60
  • 184 安徽承楚建設(shè)工程有限公司 1292805.740000 60
  • 185 安徽騰源建設(shè)工程有限公司 1338090.470000 60
  • 186 安徽九遷建筑工程有限公司
  • 187 壽縣志宏建筑工程有限公司 1329325.690000 60
  • 188 安徽至耀建筑工程有限公司 1322021.690000 60
  • 189 安徽中水科技有限公司
  • 190 安徽華控建設(shè)工程有限公司
  • 191 安徽蘇安園林建設(shè)有限公司 1297188.140000 60
  • 192 安徽開信建設(shè)工程有限公司
  • 193 壽縣展宏建筑工程有限公司 1333708.080000 60
  • 194 淮南水一滴水利工程有限公司 1292805.740000 60
  • 195 安徽濱投建設(shè)工程有限公司 1287026.900000 60
  • 196 安徽楚地建筑工程有限公司 1266511.390000 60
  • 197 安徽振瑞建筑工程有限公司 1282580.160000 60
  • 198 安徽景甜建設(shè)工程有限公司
  • 199 安徽金匯建設(shè)工程有限公司 1291344.940000 60
  • 200 安徽中千建設(shè)有限公司 1282580.160000 60
  • 201 安徽五環(huán)建設(shè)工程有限公司 1311796.110000 60
  • 202 安徽億榮建設(shè)工程有限公司 1272354.580000 60
  • 203 安徽郢都生態(tài)園林工程有限公司 1303031.330000 60
  • 204 安徽悅翔建筑工程有限公司 1247521.030000 60
  • 205 安徽初泰建設(shè)工程有限公司 1322021.690000 60
  • 206 安徽云翔水利建設(shè)工程有限公司 1310335.310000 60
  • 207 安徽守正建設(shè)工程有限公司
  • 208 安徽建誼建設(shè)工程有限公司 1308874.520000 60
  • 209 安徽千林建筑工程有限公司 1278197.770000 60
  • 210 安徽泰榮市政工程有限公司 1286962.550000 60
  • 211 安徽江澤建設(shè)有限公司
  • 212 安徽欽大建筑工程有限公司
  • 213 壽縣恒泰建筑工程有限公司 1304492.130000 60
  • 214 安徽楚江環(huán)境建設(shè)工程有限公司
  • 215 安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 1305952.920000 60
  • 216 合肥國鑫建筑工程有限公司
  • 217 安徽萬昇建設(shè)工程有限公司 1316178.500000 60
  • 218 安徽淮春建筑工程有限公司
  • 219 安徽珂亞建筑工程有限公司
  • 220 安徽中彩園林建設(shè)工程有限公司 1311796.110000 60
  • 221 安徽鴻宇路橋工程有限公司
  • 222 安徽華啟建設(shè)工程有限公司
  • 223 安徽斌杰建筑工程有限公司 1303031.320000 60
  • 224 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 1294266.540000 60
  • 225 安徽茂合建筑工程有限公司 1317639.300000 60
  • 226 安徽申武建設(shè)工程管理有限公司 1297317.860000 60
  • 227 安徽榮志工程項目管理有限公司 1297188.140000 60
  • 228 安徽州來建筑工程有限公司 1272418.200000 60
  • 229 安徽汕森園林綠化工程有限公司 1288423.350000 60
  • 230 壽縣源豐建筑裝飾工程有限公司 1244599.430000 60
  • 231 安徽省紫城建筑安裝工程有限公司 1330786.480000 60
  • 232 安徽旭弘建設(shè)工程有限公司 1281119.370000 60
  • 233 安徽聚合建筑工程有限公司 1303031.330000 60
  • 234 安徽省慶合建筑工程有限公司 1282580.160000 60
  • 235 安徽凱隆建筑工程有限公司
  • 236 安徽古城建設(shè)集團有限公司 1291344.940000 60
  • 237 安徽千栩工程項目管理有限公司 1320560.890000 60
  • 238 安徽吉瑞建筑工程有限公司
  • 239 安徽和遠(yuǎn)建筑工程有限公司 1327864.890000 60
  • 240 安徽駿林建筑工程有限公司 1281119.370000 60
  • 241 安徽遠(yuǎn)大建筑工程有限公司 1310335.310000 60
  • 242 安徽應(yīng)遠(yuǎn)欣麗建筑工程有限公司 1306018.220000 60
  • 243 安徽晶大建筑工程有限公司 1339551.260000 60
  • 244 安徽思騰建筑工程有限公司
  • 245 安徽軍頂建設(shè)工程有限公司 1303031.330000 60
  • 246 安徽皖玉建筑工程有限公司 1262129.000000 60
  • 247 安徽省和生建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1247521.030000 60
  • 248 安徽楚之韻水利建筑工程有限公司 1307413.720000 60
  • 249 安徽海思項目管理有限公司 1330786.480000 60
  • 250 安徽钚宇建筑工程有限公司
  • 251 安徽天尚建筑工程有限公司 1336629.670000 60
  • 252 安徽吉順建設(shè)工程有限公司 1295727.340000 60
  • 253 安徽宏翔建筑工程有限公司 1291344.940000 60
  • 254 安徽朝俠建筑工程有限公司 1303031.330000 60
  • 255 安徽筑礎(chǔ)建筑工程有限公司
  • 256 安徽明超建設(shè)有限公司 1327864.890000 60
  • 257 安徽義楚建筑工程有限公司 1310335.310000 60
  • 258 安徽卓天建筑工程有限公司 1295727.340000 60
  • 259 安徽天下建設(shè)工程有限公司
  • 260 安徽克勤建筑工程有限公司 1269432.990000 60
  • 261 淮南金淮河水利工程有限公司
  • 262 安徽鳴川建設(shè)有限公司 1311861.700000 60
  • 263 安徽寶昌建筑工程有限公司 1292805.740000 60
  • 264 安徽華峰建筑工程有限公司 1298648.940000 60
  • 265 安徽天地圓建設(shè)工程有限公司 1310335.310000 60
  • 266 安徽碩鼎建筑工程有限公司 1324943.280000 60
  • 267 安徽偉業(yè)建筑工程有限公司
  • 268 安徽環(huán)翔建筑工程有限公司 1257746.600000 60
  • 269 安徽中楚建筑工程有限公司 1336629.670000 60
  • 270 安徽瑞力峰建筑工程有限公司 1336629.670000 60
  • 271 安徽盛建建筑工程有限公司 1316178.500000 60

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了