根據(jù)工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,設計的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現(xiàn)將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設計集團有限公司 | 48.50 | 47.10 | 48.10 | 50.60 | 48.90 | 48.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 49.00 | 45.60 | 34.60 | 48.30 | 43.10 | 45.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司 | 47.50 | 45.60 | 33.00 | 45.10 | 41.40 | 44.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 華設設計集團股份有限公司 | 48.50 | 46.00 | 35.60 | 48.90 | 42.90 | 45.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設計集團有限公司 | 2590000.00 | 9.68 | 48.50 | 10.00 | 0.0 | 25.50 | 93.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 2605500.00 | 9.74 | 45.67 | 10.00 | 0.0 | 25.00 | 90.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司 | 2577700.00 | 9.64 | 44.03 | 10.00 | 0.0 | 25.50 | 89.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 華設設計集團股份有限公司 | 2633210.00 | 9.84 | 45.80 | 8.00 | 0.0 | 24.92 | 88.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023年09月22日起,至2023年09月27日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京江寧城市建設集團有限公司,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區(qū)水務局,電話:***。 |