序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
中國建筑第二工程局有限公司,青島萬怡東方建設(shè)集團(tuán)有限公司,中啟膠建集團(tuán)有限公司,深圳市建筑設(shè)計研究總院有限公司,青島中房建筑設(shè)計院股份有限公司 |
1 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利業(yè)務(wù)用房 | 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局 | | 1016269208.00 | 董瑄 | 2020-03-12 | |
2 | 瀚海美尚中心建設(shè)項目施工(河南新瀚海東風(fēng)置業(yè)有限公司美尚項目建設(shè)工程) | 河南新瀚海東風(fēng)置業(yè)有限公司 | | 300000000.00 | 王會敏 | 2019-06-21 | |
3 | 建發(fā)·央著項目4#棟商業(yè)、6#、8#、10#、11#棟住宅、幼兒園及二期地下室工程 | 長沙兆禧房地產(chǎn)有限公司 | | 609974379.00 | 蘇桃鋒 | 2020-11-27 | |
4 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院搬遷項目 | 景德鎮(zhèn)陶陽置業(yè)有限公司 | | 1004350000.00 | 黃錫南 | 2020-07-20 | |
5 | 余政儲出【2017】8號地塊1#-37#樓(含商業(yè)及物業(yè)用房等)、P1#樓、地下室工程 | 杭州越榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 351266742.00 | 魏曉時 | 2020-08-25 | |
6 | 鴻橋世紀(jì)名園 | 深圳市橋頭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 8798000.00 | 鄭劍藝 | 2025-07-28 | |
7 | 南通醫(yī)學(xué)中心一期項目一門急診樓、醫(yī)技樓、住院 A、感染樓、高壓氧、地下室 (含消防) | 南通市中央創(chuàng)新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | | 44546250.00 | 邰仁記 | 2024-09-17 | |
8 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院向塘校區(qū) | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | 350000000.00 | 張瑋 | 2020-06-30 | |
9 | 海匯融園人才小鎮(zhèn)(施工圖設(shè)計) | 青島永保文旅有限公司 | | 941825200.00 | 劉剛 | 2024-06-17 | |
10 | 金匯花園建設(shè)項目工程總承包 | 青島卓城置業(yè)有限公司 | | 706559210.00 | 劉剛 | 2023-04-20 | |
11 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利業(yè)務(wù)用房 | 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局 | | 1016269208.00 | 董瑄 | 2020-03-12 | |
12 | 瀚海美尚中心建設(shè)項目施工(河南新瀚海東風(fēng)置業(yè)有限公司美尚項目建設(shè)工程) | 河南新瀚海東風(fēng)置業(yè)有限公司 | | 300000000.00 | 王會敏 | 2019-06-21 | |
13 | 建發(fā)·央著項目4#棟商業(yè)、6#、8#、10#、11#棟住宅、幼兒園及二期地下室工程 | 長沙兆禧房地產(chǎn)有限公司 | | 609974379.00 | 蘇桃鋒 | 2020-11-27 | |
14 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院搬遷項目 | 景德鎮(zhèn)陶陽置業(yè)有限公司 | | 1004350000.00 | 黃錫南 | 2020-07-20 | |
15 | 余政儲出【2017】8號地塊1#-37#樓(含商業(yè)及物業(yè)用房等)、P1#樓、地下室工程 | 杭州越榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 351266742.00 | 魏曉時 | 2020-08-25 | |
16 | 鴻橋世紀(jì)名園 | 深圳市橋頭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 8798000.00 | 鄭劍藝 | 2025-07-28 | |
17 | 南通醫(yī)學(xué)中心一期項目一門急診樓、醫(yī)技樓、住院 A、感染樓、高壓氧、地下室 (含消防) | 南通市中央創(chuàng)新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | | 44546250.00 | 邰仁記 | 2024-09-17 | |
18 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院向塘校區(qū) | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | 350000000.00 | 張瑋 | 2020-06-30 | |
19 | 海匯融園人才小鎮(zhèn)(施工圖設(shè)計) | 青島永保文旅有限公司 | | 941825200.00 | 劉剛 | 2024-06-17 | |
20 | 金匯花園建設(shè)項目工程總承包 | 青島卓城置業(yè)有限公司 | | 706559210.00 | 劉剛 | 2023-04-20 | |
21 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利業(yè)務(wù)用房 | 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局 | | 1016269208.00 | 董瑄 | 2020-03-12 | |
22 | 瀚海美尚中心建設(shè)項目施工(河南新瀚海東風(fēng)置業(yè)有限公司美尚項目建設(shè)工程) | 河南新瀚海東風(fēng)置業(yè)有限公司 | | 300000000.00 | 王會敏 | 2019-06-21 | |
23 | 建發(fā)·央著項目4#棟商業(yè)、6#、8#、10#、11#棟住宅、幼兒園及二期地下室工程 | 長沙兆禧房地產(chǎn)有限公司 | | 609974379.00 | 蘇桃鋒 | 2020-11-27 | |
24 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院搬遷項目 | 景德鎮(zhèn)陶陽置業(yè)有限公司 | | 1004350000.00 | 黃錫南 | 2020-07-20 | |
25 | 余政儲出【2017】8號地塊1#-37#樓(含商業(yè)及物業(yè)用房等)、P1#樓、地下室工程 | 杭州越榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 351266742.00 | 魏曉時 | 2020-08-25 | |
26 | 鴻橋世紀(jì)名園 | 深圳市橋頭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 8798000.00 | 鄭劍藝 | 2025-07-28 | |
27 | 南通醫(yī)學(xué)中心一期項目一門急診樓、醫(yī)技樓、住院 A、感染樓、高壓氧、地下室 (含消防) | 南通市中央創(chuàng)新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | | 44546250.00 | 邰仁記 | 2024-09-17 | |
28 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院向塘校區(qū) | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | | 350000000.00 | 張瑋 | 2020-06-30 | |
29 | 海匯融園人才小鎮(zhèn)(施工圖設(shè)計) | 青島永保文旅有限公司 | | 941825200.00 | 劉剛 | 2024-06-17 | |
30 | 金匯花園建設(shè)項目工程總承包 | 青島卓城置業(yè)有限公司 | | 706559210.00 | 劉剛 | 2023-04-20 | |
31 | 祥源城四期二B7商業(yè)裙房 | 安徽新祥源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 331764000.00 | 胡奇有 | 2021-03-04 | |
青建集團(tuán)股份公司 |
1 | 煙臺八角灣國際會展中心(EPC)工程設(shè)計施工總承包 | 煙臺業(yè)達(dá)城市更新服務(wù)集團(tuán)有限公司 | | 3200000000.00 | 馬佳寬 | 2022-04-20 | |
2 | 煙臺業(yè)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司C-5住宅小區(qū)B區(qū)、C-5住宅小區(qū)C區(qū)工程 | 煙臺業(yè)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | | 686067436.00 | 鄒帥 | 2021-09-29 | |
3 | 青島新機(jī)場綜合交通中心及停車樓工程 | 青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飛 | 2021-01-25 | |
4 | 煙臺八角灣國際會展中心(EPC)工程設(shè)計施工總承包 | 煙臺業(yè)達(dá)城市更新服務(wù)集團(tuán)有限公司 | | 3200000000.00 | 馬佳寬 | 2022-04-20 | |
5 | 煙臺業(yè)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司C-5住宅小區(qū)B區(qū)、C-5住宅小區(qū)C區(qū)工程 | 煙臺業(yè)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | | 686067436.00 | 鄒帥 | 2021-09-29 | |
6 | 青島新機(jī)場綜合交通中心及停車樓工程 | 青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飛 | 2021-01-25 | |
7 | 煙臺八角灣國際會展中心(EPC)工程設(shè)計施工總承包 | 煙臺業(yè)達(dá)城市更新服務(wù)集團(tuán)有限公司 | | 3200000000.00 | 馬佳寬 | 2022-04-20 | |
8 | 煙臺八角灣國際會展中心(EPC)工程設(shè)計施工總承包 | 煙臺業(yè)達(dá)城市更新服務(wù)集團(tuán)有限公司 | | 3200000000.00 | 馬佳寬 | 2022-04-20 | |
9 | 煙臺業(yè)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司C-5住宅小區(qū)B區(qū)、C-5住宅小區(qū)C區(qū)工程 | 煙臺業(yè)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | | 686067436.00 | 鄒帥 | 2021-09-29 | |
10 | 青島新機(jī)場綜合交通中心及停車樓工程 | 青島國際機(jī)場集團(tuán)有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飛 | 2021-01-25 | |
榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司,北京東方華脈工程設(shè)計有限公司 |
1 | OceanWe國際海洋創(chuàng)新工坊 | 青島天博數(shù)字科技置業(yè)有限公司 | | 617049900.00 | 崔健凱 | 2023-03-21 | |
2 | 中英生物藥物研發(fā)平臺建設(shè)項目(工程總承) | 青招西海岸施工備字第2019-011號 | | 1111256200.00 | 宋東倩 | 2022-03-22 | |
3 | 吾悅廣場S1#、S2#、S3#商業(yè)工程 | 淮北新城億軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 203580000.00 | 鮑海青 | 2020-04-17 | |
4 | OceanWe國際海洋創(chuàng)新工坊 | 青島天博數(shù)字科技置業(yè)有限公司 | | 617049900.00 | 崔健凱 | 2023-03-21 | |
5 | 中英生物藥物研發(fā)平臺建設(shè)項目(工程總承) | 青招西海岸施工備字第2019-011號 | | 1111256200.00 | 宋東倩 | 2022-03-22 | |
6 | 吾悅廣場S1#、S2#、S3#商業(yè)工程 | 淮北新城億軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 203580000.00 | 鮑海青 | 2020-04-17 | |
7 | OceanWe國際海洋創(chuàng)新工坊 | 青島天博數(shù)字科技置業(yè)有限公司 | | 617049900.00 | 崔健凱 | 2023-03-21 | |
8 | OceanWe國際海洋創(chuàng)新工坊 | 青島天博數(shù)字科技置業(yè)有限公司 | | 617049900.00 | 崔健凱 | 2023-03-21 | |
9 | 中英生物藥物研發(fā)平臺建設(shè)項目(工程總承) | 青招西海岸施工備字第2019-011號 | | 1111256200.00 | 宋東倩 | 2022-03-22 | |
10 | 吾悅廣場S1#、S2#、S3#商業(yè)工程 | 淮北新城億軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 203580000.00 | 鮑海青 | 2020-04-17 | |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,青島市建筑設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 孫家灘村莊改造工程(工程總承包) | 青島市黃島區(qū)隱珠街道辦事處 | | 746858382.00 | 石發(fā)科 | 2022-05-26 | |
2 | 青島大學(xué)膠州校區(qū)工程施工圖設(shè)計一期一標(biāo)段明德書院、博學(xué)書院 | 青島大學(xué) | | 1440423200.00 | 姜煒 | 2018-08-31 | |
3 | 東方時尚中心二期施工總承包工程 | 青島秀坤開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 518485823.00 | 石發(fā)科 | 2019-06-20 | |
4 | 孫家灘村莊改造工程(工程總承包) | 青島市黃島區(qū)隱珠街道辦事處 | | 746858382.00 | 石發(fā)科 | 2022-05-26 | |
5 | 東方時尚中心二期施工總承包工程 | 青島秀坤開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 518485823.00 | 石發(fā)科 | 2019-06-20 | |
6 | 青島大學(xué)膠州校區(qū)工程施工圖設(shè)計一期一標(biāo)段明德書院、博學(xué)書院 | 青島大學(xué) | | 1440423200.00 | 姜煒 | 2018-08-31 | |
7 | 青島大學(xué)膠州校區(qū)工程施工圖設(shè)計一期一標(biāo)段明德書院、博學(xué)書院 | 青島大學(xué) | | 1440423200.00 | 姜煒 | 2018-08-31 | |
8 | 孫家灘村莊改造工程(工程總承包) | 青島市黃島區(qū)隱珠街道辦事處 | | 746858382.00 | 石發(fā)科 | 2022-05-26 | |
9 | 東方時尚中心二期施工總承包工程 | 青島秀坤開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 518485823.00 | 石發(fā)科 | 2019-06-20 | |
10 | 青島大學(xué)膠州校區(qū)工程施工圖設(shè)計一期一標(biāo)段明德書院、博學(xué)書院 | 青島大學(xué) | | 1440423200.00 | 姜煒 | 2018-08-31 | |
中鐵建工集團(tuán)有限公司 |
1 | 熙水臺花園 | 濟(jì)南高鐵路駿置業(yè)有限公司 | | 541969293.00 | 王帥 | 2022-01-25 | |
2 | 李滄區(qū)上臧、爐房社區(qū)城中村改造項目A-1地塊 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | | 235138508.00 | 唐守林 | 2018-12-07 | |
3 | 信息與金融產(chǎn)業(yè)示范區(qū)一(東李商圈改造二期項目 9-2-2 地塊二期 2#、4#、5#樓) | 青島信宇置業(yè)有限公司 | | 726782201.00 | 徐福亮 | 2022-03-11 | |
4 | 章丘區(qū)2018年棚改舊改雙山街道辦事處白泉村改造安置房建設(shè)項目 | 章丘市惠農(nóng)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | | 1628907226.00 | 郭志遠(yuǎn) | 2021-05-06 | |
5 | 熙水臺花園 | 濟(jì)南高鐵路駿置業(yè)有限公司 | | 541969293.00 | 王帥 | 2022-01-25 | |
6 | 李滄區(qū)上臧、爐房社區(qū)城中村改造項目A-1地塊 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | | 235138508.00 | 唐守林 | 2018-12-07 | |
7 | 章丘區(qū)2018年棚改舊改雙山街道辦事處白泉村改造安置房建設(shè)項目 | 章丘市惠農(nóng)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | | 1628907226.00 | 郭志遠(yuǎn) | 2021-05-06 | |
8 | 信息與金融產(chǎn)業(yè)示范區(qū)一(東李商圈改造二期項目 9-2-2 地塊二期 2#、4#、5#樓) | 青島信宇置業(yè)有限公司 | | 726782201.00 | 徐福亮 | 2022-03-11 | |
9 | 章丘區(qū)2018年棚改舊改雙山街道辦事處白泉村改造安置房建設(shè)項目 | 章丘市惠農(nóng)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | | 1628907226.00 | 郭志遠(yuǎn) | 2021-05-06 | |
10 | 熙水臺花園 | 濟(jì)南高鐵路駿置業(yè)有限公司 | | 541969293.00 | 王帥 | 2022-01-25 | |
11 | 李滄區(qū)上臧、爐房社區(qū)城中村改造項目A-1地塊 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | | 235138508.00 | 唐守林 | 2018-12-07 | |
12 | 信息與金融產(chǎn)業(yè)示范區(qū)一(東李商圈改造二期項目 9-2-2 地塊二期 2#、4#、5#樓) | 青島信宇置業(yè)有限公司 | | 726782201.00 | 徐福亮 | 2022-03-11 | |
13 | 章丘區(qū)2018年棚改舊改雙山街道辦事處白泉村改造安置房建設(shè)項目 | 章丘市惠農(nóng)新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | | 1628907226.00 | 郭志遠(yuǎn) | 2021-05-06 | |
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 即墨區(qū)靈山孟沙河社區(qū)項目設(shè)計施工總承包1標(biāo)段(含土石方整理) | 青島花鄉(xiāng)藥谷開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1733100000.00 | 于海輝 | 2021-02-22 | |
2 | 青島國際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項目(A-1#至A-8#樓) | 青島融海投資控股有限公司 | | 4641677176.00 | 賈楊 | 2021-07-15 | |
3 | 膠州盈創(chuàng)·板橋華府、板橋華府幼兒園施工 | 青島盈創(chuàng)置業(yè)有限公司 | | 700233100.00 | 李鈺 | 2022-03-30 | |
4 | 青島國際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項目(A-1#至A-8#樓) | 青島融海投資控股有限公司 | | 4641677176.00 | 賈楊 | 2021-07-15 | |
5 | 即墨區(qū)靈山孟沙河社區(qū)項目設(shè)計施工總承包1標(biāo)段(含土石方整理) | 青島花鄉(xiāng)藥谷開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1733100000.00 | 于海輝 | 2021-02-22 | |
6 | 膠州盈創(chuàng)·板橋華府、板橋華府幼兒園施工 | 青島盈創(chuàng)置業(yè)有限公司 | | 700233100.00 | 李鈺 | 2022-03-30 | |
7 | 即墨區(qū)靈山孟沙河社區(qū)項目設(shè)計施工總承包1標(biāo)段(含土石方整理) | 青島花鄉(xiāng)藥谷開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1733100000.00 | 于海輝 | 2021-02-22 | |
8 | 即墨區(qū)靈山孟沙河社區(qū)項目設(shè)計施工總承包1標(biāo)段(含土石方整理) | 青島花鄉(xiāng)藥谷開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 1733100000.00 | 于海輝 | 2021-02-22 | |
9 | 膠州盈創(chuàng)·板橋華府、板橋華府幼兒園施工 | 青島盈創(chuàng)置業(yè)有限公司 | | 700233100.00 | 李鈺 | 2022-03-30 | |
10 | 青島國際院士產(chǎn)業(yè)核心區(qū)先導(dǎo)區(qū)(生物醫(yī)藥區(qū))項目(A-1#至A-8#樓) | 青島融海投資控股有限公司 | | 4641677176.00 | 賈楊 | 2021-07-15 | |
中建三局集團(tuán)有限公司,青島天華易境建筑設(shè)計有限公司 |
1 | 重慶市沙坪壩區(qū)人民醫(yī)院井雙院區(qū)建設(shè)工程(主體) | 重慶市沙坪壩區(qū)人民醫(yī)院 | | 568071349.00 | 戴超 | 2022-05-12 | |
2 | 天津市第一中心醫(yī)院新址擴(kuò)建項目施工總承包工程 | 天津市第一中心醫(yī)院 | | 872360218.00 | 李幼安 | 2021-09-04 | |
3 | 青島雙子星城公園里項目 | 中巍(青島)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 735350000.00 | 張岱岳 | 2025-11-18 | |
4 | 重慶市沙坪壩區(qū)人民醫(yī)院井雙院區(qū)建設(shè)工程(主體) | 重慶市沙坪壩區(qū)人民醫(yī)院 | | 568071349.00 | 戴超 | 2022-05-12 | |
5 | 天津市第一中心醫(yī)院新址擴(kuò)建項目施工總承包工程 | 天津市第一中心醫(yī)院 | | 872360218.00 | 李幼安 | 2021-09-04 | |
6 | 青島雙子星城公園里項目 | 中。ㄇ鄭u)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 735350000.00 | 張岱岳 | 2025-11-18 | |
7 | 青島雙子星城公園里項目 | 中巍(青島)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 735350000.00 | 張岱岳 | 2025-11-18 | |
8 | 重慶市沙坪壩區(qū)人民醫(yī)院井雙院區(qū)建設(shè)工程(主體) | 重慶市沙坪壩區(qū)人民醫(yī)院 | | 568071349.00 | 戴超 | 2022-05-12 | |
9 | 天津市第一中心醫(yī)院新址擴(kuò)建項目施工總承包工程 | 天津市第一中心醫(yī)院 | | 872360218.00 | 李幼安 | 2021-09-04 | |
10 | 青島雙子星城公園里項目 | 中。ㄇ鄭u)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 735350000.00 | 張岱岳 | 2025-11-18 | |
青島市民用建筑設(shè)計院有限公司,中建科工集團(tuán)有限公司 |
1 | 青島萬科紫郡新建住宅及配套項目施工圖設(shè)計 | 青島萬仁置業(yè)有限公司 | | 700000000.00 | 李學(xué)義 | 2023-09-30 | |
2 | 劉家園、馬廠城中村改造項目 | 中國建筑第八工程局有限公司 | | 1136218000.00 | 史增峰 | 2022-05-02 | |
3 | 深圳市南山區(qū)茶光工業(yè)區(qū)升級改造項目一期施工總承包工程 | 深圳招商房地產(chǎn)有限公司 | | 1709264799.00 | 周硯濤 | 2021-10-29 | |
4 | 青島萬科紫郡新建住宅及配套項目施工圖設(shè)計 | 青島萬仁置業(yè)有限公司 | | 700000000.00 | 李學(xué)義 | 2023-09-30 | |
5 | 劉家園、馬廠城中村改造項目 | 中國建筑第八工程局有限公司 | | 1136218000.00 | 史增峰 | 2022-05-02 | |
6 | 深圳市南山區(qū)茶光工業(yè)區(qū)升級改造項目一期施工總承包工程 | 深圳招商房地產(chǎn)有限公司 | | 1709264799.00 | 周硯濤 | 2021-10-29 | |
7 | 青島萬科紫郡新建住宅及配套項目施工圖設(shè)計 | 青島萬仁置業(yè)有限公司 | | 700000000.00 | 李學(xué)義 | 2023-09-30 | |
8 | 青島萬科紫郡新建住宅及配套項目施工圖設(shè)計 | 青島萬仁置業(yè)有限公司 | | 700000000.00 | 李學(xué)義 | 2023-09-30 | |
9 | 劉家園、馬廠城中村改造項目 | 中國建筑第八工程局有限公司 | | 1136218000.00 | 史增峰 | 2022-05-02 | |
10 | 深圳市南山區(qū)茶光工業(yè)區(qū)升級改造項目一期施工總承包工程 | 深圳招商房地產(chǎn)有限公司 | | 1709264799.00 | 周硯濤 | 2021-10-29 | |
青島土木建工集團(tuán)有限公司,同圓設(shè)計集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 扒山社區(qū)舊村改造安置區(qū)項目(施工) | 青島市黃島區(qū)長江路街道辦事處扒山社區(qū)居民委員會 | | 760311092.00 | 孫永生 | 2019-11-19 | |
2 | 八里莊安置區(qū)項目 | 青島環(huán)島投資發(fā)展有限公司 | | 504414574.00 | 鄭琨 | 2018-11-30 | |
3 | 棗莊市人民醫(yī)院建設(shè)(EPC)項目 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | | 1196000000.00 | 陳嵐 | 2023-12-31 | |
4 | 扒山社區(qū)舊村改造安置區(qū)項目(施工) | 青島市黃島區(qū)長江路街道辦事處扒山社區(qū)居民委員會 | | 760311092.00 | 孫永生 | 2019-11-19 | |
5 | 八里莊安置區(qū)項目 | 青島環(huán)島投資發(fā)展有限公司 | | 504414574.00 | 鄭琨 | 2018-11-30 | |
6 | 棗莊市人民醫(yī)院建設(shè)(EPC)項目 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | | 1196000000.00 | 陳嵐 | 2023-12-31 | |
7 | 扒山社區(qū)舊村改造安置區(qū)項目(施工) | 青島市黃島區(qū)長江路街道辦事處扒山社區(qū)居民委員會 | | 760311092.00 | 孫永生 | 2019-11-19 | |
8 | 扒山社區(qū)舊村改造安置區(qū)項目(施工) | 青島市黃島區(qū)長江路街道辦事處扒山社區(qū)居民委員會 | | 760311092.00 | 孫永生 | 2019-11-19 | |
9 | 八里莊安置區(qū)項目 | 青島環(huán)島投資發(fā)展有限公司 | | 504414574.00 | 鄭琨 | 2018-11-30 | |
10 | 棗莊市人民醫(yī)院建設(shè)(EPC)項目 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | | 1196000000.00 | 陳嵐 | 2023-12-31 | |
青島時代建筑設(shè)計有限公司,煙建集團(tuán)有限公司 |
1 | A-45 小區(qū)(二期)16#配套服務(wù)用房、17#-27#住宅樓、3#地下車庫、4#地下車庫、換熱站 | 煙臺業(yè)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | | 551413768.00 | 張學(xué)強(qiáng) | 2022-07-30 | |
2 | 南山公園東側(cè)安置房建設(shè)項目 | 煙臺藍(lán)天建設(shè)有限公司 | | 589000000.00 | 李斌軍 | 2020-11-30 | |
3 | 煙臺恒大海上帝景2#、3#、6#-7#、10#-12#、14#樓工程施工 | 煙臺泉弘置業(yè)有限公司 | | 342780180.00 | 李永昂 | 2020-12-31 | |
4 | A-45 小區(qū)(二期)16#配套服務(wù)用房、17#-27#住宅樓、3#地下車庫、4#地下車庫、換熱站 | 煙臺業(yè)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | | 551413768.00 | 張學(xué)強(qiáng) | 2022-07-30 | |
5 | 南山公園東側(cè)安置房建設(shè)項目 | 煙臺藍(lán)天建設(shè)有限公司 | | 589000000.00 | 李斌軍 | 2020-11-30 | |
6 | 煙臺恒大海上帝景2#、3#、6#-7#、10#-12#、14#樓工程施工 | 煙臺泉弘置業(yè)有限公司 | | 342780180.00 | 李永昂 | 2020-12-31 | |
7 | 南山公園東側(cè)安置房建設(shè)項目 | 煙臺藍(lán)天建設(shè)有限公司 | | 589000000.00 | 李斌軍 | 2020-11-30 | |
8 | A-45 小區(qū)(二期)16#配套服務(wù)用房、17#-27#住宅樓、3#地下車庫、4#地下車庫、換熱站 | 煙臺業(yè)達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | | 551413768.00 | 張學(xué)強(qiáng) | 2022-07-30 | |
9 | 南山公園東側(cè)安置房建設(shè)項目 | 煙臺藍(lán)天建設(shè)有限公司 | | 589000000.00 | 李斌軍 | 2020-11-30 | |
10 | 煙臺恒大海上帝景2#、3#、6#-7#、10#-12#、14#樓工程施工 | 煙臺泉弘置業(yè)有限公司 | | 342780180.00 | 李永昂 | 2020-12-31 | |
青島騰遠(yuǎn)設(shè)計事務(wù)所有限公司,山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 茂名萬達(dá)廣場南地塊銷售物業(yè)及售樓處土建施工圖設(shè)計 | 茂名萬達(dá)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 0.00 | 于強(qiáng) | 2022-03-30 | |
2 | 淄博火車站南廣場片區(qū)良鄉(xiāng)及洪溝社區(qū)還遷項目 | 淄博火車站南廣場片區(qū)建設(shè)指揮部辦公室 | | 736619346.00 | 謝東峰 | 2021-11-22 | |
3 | 歷下總部商務(wù)中心房地產(chǎn)開發(fā)項目(一期)施工總承包 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | | 405013455.00 | 呂東 | 2021-04-13 | |
4 | 淄博火車站南廣場片區(qū)良鄉(xiāng)及洪溝社區(qū)還遷項目 | 淄博火車站南廣場片區(qū)建設(shè)指揮部辦公室 | | 736619346.00 | 謝東峰 | 2021-11-22 | |
5 | 歷下總部商務(wù)中心房地產(chǎn)開發(fā)項目(一期)施工總承包 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | | 405013455.00 | 呂東 | 2021-04-13 | |
6 | 茂名萬達(dá)廣場南地塊銷售物業(yè)及售樓處土建施工圖設(shè)計 | 茂名萬達(dá)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 0.00 | 于強(qiáng) | 2022-03-30 | |
7 | 茂名萬達(dá)廣場南地塊銷售物業(yè)及售樓處土建施工圖設(shè)計 | 茂名萬達(dá)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 0.00 | 于強(qiáng) | 2022-03-30 | |
8 | 淄博火車站南廣場片區(qū)良鄉(xiāng)及洪溝社區(qū)還遷項目 | 淄博火車站南廣場片區(qū)建設(shè)指揮部辦公室 | | 736619346.00 | 謝東峰 | 2021-11-22 | |
9 | 歷下總部商務(wù)中心房地產(chǎn)開發(fā)項目(一期)施工總承包 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | | 405013455.00 | 呂東 | 2021-04-13 | |
10 | 茂名萬達(dá)廣場南地塊銷售物業(yè)及售樓處土建施工圖設(shè)計 | 茂名萬達(dá)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | | 0.00 | 于強(qiáng) | 2022-03-30 | |
山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 殷家河片區(qū)改造工程南區(qū) | 青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 1542321830.00 | 徐洪春 | 2022-09-15 | |
2 | 榮成海崖村項目 | 凌昌投資(青島)有限公司 | | 10290000.00 | 馬嵐 | 2027-09-12 | |
3 | 黃島街道島外九個社區(qū)搬遷改造工程地塊三南區(qū)(施工) | 青島市黃島區(qū)黃島街道辦事處 | | 543663671.00 | 張海龍 | 2023-09-06 | |
4 | 殷家河片區(qū)改造工程南區(qū) | 青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 1542321830.00 | 徐洪春 | 2022-09-15 | |
5 | 榮成海崖村項目 | 凌昌投資(青島)有限公司 | | 10290000.00 | 馬嵐 | 2027-09-12 | |
6 | 黃島街道島外九個社區(qū)搬遷改造工程地塊三南區(qū)(施工) | 青島市黃島區(qū)黃島街道辦事處 | | 543663671.00 | 張海龍 | 2023-09-06 | |
7 | 黃島街道島外九個社區(qū)搬遷改造工程地塊三南區(qū)(施工) | 青島市黃島區(qū)黃島街道辦事處 | | 543663671.00 | 張海龍 | 2023-09-06 | |
8 | 殷家河片區(qū)改造工程南區(qū) | 青島開發(fā)區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 1542321830.00 | 徐洪春 | 2022-09-15 | |
