項(xiàng)目名稱:
|
浙江農(nóng)商財(cái)富大廈裝修改造工程設(shè)計(jì)
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||||
招標(biāo)人:
|
名稱:浙江農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
地址:浙江省杭州市秋濤路660號(hào)
聯(lián)系人:林俊
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江同方工程管理咨詢有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)馬塍路36號(hào)火炬高新科技園1號(hào)樓3樓1312
聯(lián)系人:董陸彬
電話:***
|
|||||
標(biāo)段(包)名稱:
|
浙江農(nóng)商財(cái)富大廈裝修改造工程設(shè)計(jì)
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3301080120508437001211
|
|||||
投標(biāo)人資格能力要求:
|
設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí);
|
|||||||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) | 個(gè)人業(yè)績(jī) | ||||||
0 | 上海現(xiàn)代建筑裝飾環(huán)境設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 4,500,000.00元 | 0天 | 無(wú) | 孫海勇 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
0 | 上海頤景建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 4,112,367.00元 | 0天 | 無(wú) | 王輝 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
0 | 杭州國(guó)美建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3,670,177.00元 | 0天 | 無(wú) | 李波 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
0 | 上海同濟(jì)建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 4,160,000.00元 | 0天 | 無(wú) | 顧駿 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
0 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 3,891,272.00元 | 0天 | 無(wú) | 陳弘 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
0 | 浙江大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 4,940,000.00元 | 0天 | 無(wú) | 蘇仁毅 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
0 | 龍邦建設(shè)股份有限公司 | 4,421,900.00元 | 0天 | 無(wú) | 余劍暉 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
0 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 4,580,000.00元 | 0天 | 無(wú) | 李旭波 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
0 | 杭州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3,600,000.00元 | 0天 | 無(wú) | 宿楠 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
0 | 上海中森建筑與工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 | 5,120,000.00元 | 0天 | 無(wú) | 趙吟紅 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
0 | 浙江省建設(shè)裝飾集團(tuán)有限公司 | 4,784,053.61元 | 0天 | 無(wú) | 陳書蔚 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
0 | 浙江經(jīng)緯工程設(shè)計(jì)有限公司 | 3,648,067.50元 | 0天 | 無(wú) | 胡新華 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
0 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,421,900.00元 | 0天 | 無(wú) | 朱力俊 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
0 | 浙江東南設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 4,775,652.00元 | 0天 | 無(wú) | 雷曉華 | 設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí);設(shè)計(jì)專業(yè)類建筑行業(yè)甲級(jí);設(shè)計(jì)綜合類甲級(jí); | ||
序號(hào)
|
被否決的投標(biāo)人
|
否決原因
|
||||||
1
|
|
|
||||||
其他招標(biāo)文件約定應(yīng)公示的內(nèi)容:
|
|
|||||||
公示起止日期:
|
2023-10-12至2023-10-16
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
聯(lián)系監(jiān)管部門
|
|||||||
評(píng)標(biāo)時(shí)間:
|
2023-10-12 09:30:00
|
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):
|
濱江區(qū)泰安路200號(hào)(泰安路與丹楓路交叉口)區(qū)文化中心3樓(從10號(hào)門進(jìn)入)
|
|||||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(濱江)建設(shè)工程招投標(biāo)管理辦公室
|
電話:
|
87702502
|
|||||
信息來(lái)源:
|
杭州市公共資源交易中心濱江分中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-10-12
|