項目名稱:
|
麗水市再生資源分揀中心項目(一期)
|
項目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:麗水市文化旅游投資發(fā)展有限公司
地址:暫無
聯(lián)系人:葉敏
電話:2110194
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江建航工程咨詢有限公司
地址:麗水市萬豐北路72號金貿(mào)大廈1205-1211室
聯(lián)系人:郭玲玲
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
麗水市再生資源分揀中心項目(一期)
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A33110111600***
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 36,083,669.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36,746,112.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36,356,440.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 中匠園林建設(shè)有限公司 | 37,096,817.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36,550,972.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 易順建工集團(tuán)有限公司 | 36,395,407.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 浙江國光建筑工程有限公司 | 35,693,997.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 麗水市永龍建設(shè)有限公司 | 36,785,079.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 36,200,571.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 浙江永浩建設(shè)有限公司 | 36,979,916.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 | 35,693,997.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 浙江寶元環(huán)境建設(shè)有限公司 | 37,252,686.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 浙江屹立建設(shè)有限公司 | 36,161,604.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 正達(dá)建設(shè)有限公司 | 36,745,540.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 36,940,948.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 納琦綠能工程有限公司 | 35,926,903.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 浙江飛云建設(shè)有限公司 | 36,433,464.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 松陽縣四達(dá)建設(shè)有限公司 | 36,706,228.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 浙江慶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36,278,203.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 36,161,604.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 麗水市南明建筑工程有限公司 | 37,408,555.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 浙江匯騰建設(shè)有限公司 | 35,927,800.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 浙江新邦建設(shè)股份有限公司 | 37,330,186.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 35,498,274.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 麗水中寶建設(shè)有限公司 | 36,512,309.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 麗水甌江環(huán)境建設(shè)有限公司 | 36,668,178.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36,356,440.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 浙江大同建設(shè)工程有限公司 | 37,291,654.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 浙江中立建設(shè)有限公司 | 35,888,833.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 中嘉建設(shè)有限公司 | 37,213,719.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 36,434,071.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 浙江華歌建設(shè)有限公司 | 35,849,866.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 浙江仙都建設(shè)有限公司 | 37,134,857.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 浙江宏拓建設(shè)有限公司 | 36,239,236.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 榮景建設(shè)有限公司 | 36,979,900.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 浙江富宇建設(shè)有限公司 | 35,343,291.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 杭州中宙建工集團(tuán)有限公司 | 37,252,376.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 浙江正脈建設(shè)有限公司 | 37,134,857.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 新世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37,135,785.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 豐和營造集團(tuán)股份有限公司 | 36,823,740.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 浙江鑫達(dá)建設(shè)有限公司 | 35,343,291.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 中元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 36,745,807.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36,667,262.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 浙江萬壽建筑工程有限公司 | 36,862,707.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35,498,274.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 36,746,112.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 36,979,736.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 啟天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36,979,608.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 浙江培華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 36,901,981.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江那然建設(shè)有限公司 | 36,550,972.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 麗水宏麗建設(shè)有限公司 | 37,057,850.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 深川控股集團(tuán)有限公司 | 36,901,981.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 青田縣僑發(fā)建筑工程有限公司 | 35,342,409.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 浙江開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 36,044,702.00元 | 0天 | 合格 | ||
開標(biāo)時間:
|
2023-10-12 10:00:00
|
開標(biāo)地點:
|
開標(biāo)廳(三)
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
麗水市行政審批服務(wù)管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
麗水市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-12
|