東遼縣建筑立面改造工程-東遼大街建筑立面改造(一標段)施工及監(jiān)理(一標段:施工)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 東遼縣建筑立面改造工程-東遼大街建筑立面改造(一標段)施工及監(jiān)理(一標段:施工) | 項目編號 | JLHMZJ-2023-001-1 | ||||||||||||
建設單位 | 東遼縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建設地點 | 東遼縣城區(qū)內(nèi) | ||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 8577763元 | ||||||||
開標日期 | 2023年10月12日10時00分 | 開標地點 | 東遼縣政府政務大廳6樓601室(東遼縣政務服務和數(shù)字化建設管理局六樓) | ||||||||||||
中標工程范圍 | 包含東遼大街建筑立面水包砂、EPS窗套、更換廣告牌、EPS線腳、EPS腰線等施工(工程量清單包含的全部施工內(nèi)容)。 | ||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||
第一名 | 二十二冶集團第一建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家及相關行業(yè)一次驗收合格標準 | 計劃開工日期2023年10月26日,計劃竣工日期2023年11月26日,總工期31日歷天。(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 8574614.84元 | 附件下載 | |||||||||
第二名 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家及相關行業(yè)一次驗收合格標準 | 計劃開工日期2023年10月26日,計劃竣工日期2023年11月26日,總工期31日歷天。(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 8576612.09元 | ||||||||||
第三名 | 吉林省中誠市政工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家及相關行業(yè)一次驗收合格標準 | 計劃開工日期2023年10月26日,計劃竣工日期2023年11月26日,總工期31日歷天。(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 8566930.82元 | ||||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 |
| |||||||||
職稱 | 高級工程師 | 工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
| |||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / |
| |||||||||
評審專業(yè) | 工程造價 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 | 工程施工 |
| |||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年10月13日至2023年10月18日 | ||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 東遼縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系人 | 安立威 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標代理機構 | 吉林省恒盟招標代理有限公司 | 聯(lián)系人 | 耿琦 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 東遼縣住房和城鄉(xiāng)建設局建筑業(yè)管理科 | 聯(lián)系人 | 康成銘 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||
續(xù)表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
1 | 二十二冶集團第一建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 四平市鐵西區(qū)教育局南苑綠洲小區(qū)配套幼兒園裝修改造工程 | 無 | 無 | ||||
3 | 吉林省中誠市政工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
1 | 二十二冶集團第一建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||
3 | 吉林省中誠市政工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | ||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||||
1 | 二十二冶集團第一建設有限公司 | 楊璐 | 工程師 | 注冊一級建造師 | 冀 1***7379 | 無 | ||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 劉微 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222222383449 | 無 | ||
3 | 吉林省中誠市政工程有限公司 | 韓雪 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222212278541 | 無 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||
1 | 二十二冶集團第一建設有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||
2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||
3 | 吉林省中誠市政工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術標得分 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||
1 | 二十二冶集團第一建設有限公司 | 24.80 | 2 | 吉林省虹晟市政工程有限公司 | 21.20 | ||
3 | 吉林省中誠市政工程有限公司 | 21.20 |
|
|
| ||
否決投標情況說明 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據(jù)招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||||
1 | 無 | 無 | 無 | ||||
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。