国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

杭州市錢塘區(qū)河莊街道文偉村美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)項(xiàng)目-鄰里中心項(xiàng)目[A3301300180508283001211]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-10-13
詳情內(nèi)容
<span>信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
杭州市錢塘區(qū)河莊街道文偉村美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)項(xiàng)目-鄰里中心項(xiàng)目
項(xiàng)目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:杭州市錢塘區(qū)河莊街道文偉村股份經(jīng)濟(jì)合作社
地址:杭州市錢塘區(qū)河莊街道文偉村
聯(lián)系人:沈國(guó)慶
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江華域高宇項(xiàng)目管理有限公司
地址:杭州市錢塘區(qū)河莊街道文偉村
聯(lián)系人:高帥奇
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
杭州市錢塘區(qū)河莊街道文偉村美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)項(xiàng)目-鄰里中心項(xiàng)目
標(biāo)段(包)編號(hào):
A330***83001211
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 龍泉市正龍建筑工程有限公司 4,970,179.00元 0天 龍泉市正龍建筑工程有限公司
2 杭州瑞業(yè)建設(shè)有限公司 4,898,650.00元 0天 杭州瑞業(yè)建設(shè)有限公司
3 浙江明杰建設(shè)有限公司 4,786,354.00元 0天 浙江明杰建設(shè)有限公司
4 浙江臣泰建設(shè)有限公司 4,836,905.00元 0天 浙江臣泰建設(shè)有限公司
5 浦江義門建設(shè)有限公司 4,850,400.00元 0天 浦江義門建設(shè)有限公司
6 浙江錦嘉建設(shè)有限公司 5,043,165.00元 0天 浙江錦嘉建設(shè)有限公司
7 金華市添沐建設(shè)有限公司 5,055,169.00元 0天 金華市添沐建設(shè)有限公司
8 浙江達(dá)千建設(shè)有限公司 5,001,374.00元 0天 浙江達(dá)千建設(shè)有限公司
9 四川福來(lái)建設(shè)工程有限公司 5,008,710.00元 0天 四川福來(lái)建設(shè)工程有限公司
10 浙江泰立建筑工程有限公司 4,978,572.00元 0天 浙江泰立建筑工程有限公司
11 溫州路銘建設(shè)有限公司 5,024,555.00元 0天 溫州路銘建設(shè)有限公司
12 杭州方浩建設(shè)有限公司 4,906,865.00元 0天 杭州方浩建設(shè)有限公司
13 浙江舜源建設(shè)有限公司 4,933,965.00元 0天 浙江舜源建設(shè)有限公司
14 杭州揚(yáng)達(dá)建設(shè)有限公司 5,041,710.00元 0天 杭州揚(yáng)達(dá)建設(shè)有限公司
15 浙江永鵬建設(shè)有限公司 4,741,400.00元 0天 浙江永鵬建設(shè)有限公司
16 金華延豐建設(shè)有限公司 5,071,679.00元 0天 金華延豐建設(shè)有限公司
17 浙江遠(yuǎn)呈建設(shè)有限公司 4,970,894.00元 0天 浙江遠(yuǎn)呈建設(shè)有限公司
18 興豐建設(shè)景觀有限公司 4,954,328.00元 0天 興豐建設(shè)景觀有限公司
19 杭州恒力市政景觀藝術(shù)有限公司 4,956,508.00元 0天 杭州恒力市政景觀藝術(shù)有限公司
20 浙江茂業(yè)建設(shè)有限公司 4,809,445.00元 0天 浙江茂業(yè)建設(shè)有限公司
21 杭州新宏建設(shè)有限公司 5,042,341.00元 0天 杭州新宏建設(shè)有限公司
22 金業(yè)建工有限責(zé)任公司 4,965,171.00元 0天 金業(yè)建工有限責(zé)任公司
23 桐廬凱達(dá)建設(shè)有限公司 5,073,760.00元 0天 桐廬凱達(dá)建設(shè)有限公司
24 浙江才緣建設(shè)園林有限公司 5,025,602.00元 0天 浙江才緣建設(shè)園林有限公司
25 杭州鉑弘建設(shè)有限公司 5,000,910.00元 0天 杭州鉑弘建設(shè)有限公司
26 上海祥萬(wàn)建設(shè)工程有限公司 4,883,644.00元 0天 上海祥萬(wàn)建設(shè)工程有限公司
27 杭州圣庭建設(shè)工程有限公司 4,962,570.00元 0天 杭州圣庭建設(shè)工程有限公司
28 浙江晨潤(rùn)建設(shè)有限公司 4,875,405.00元 0天 浙江晨潤(rùn)建設(shè)有限公司
29 浙江開(kāi)泰建設(shè)有限公司 4,972,436.00元 0天 浙江開(kāi)泰建設(shè)有限公司
30 杭州鴻橋環(huán)境建設(shè)有限公司 4,990,830.00元 0天 杭州鴻橋環(huán)境建設(shè)有限公司
31 浙江萬(wàn)盛生態(tài)建設(shè)有限公司 4,983,360.00元 0天 浙江萬(wàn)盛生態(tài)建設(shè)有限公司
32 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 5,026,848.00元 0天 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司
33 金華市政泓建設(shè)工程有限公司 4,961,605.00元 0天 金華市政泓建設(shè)工程有限公司
34 浙江昊業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 5,024,898.00元 0天 浙江昊業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
35 浙江港都建設(shè)有限公司 4,840,570.00元 0天 浙江港都建設(shè)有限公司
36 浙江中舟建設(shè)有限公司 4,838,845.00元 0天 浙江中舟建設(shè)有限公司
37 杭州棲嶇建設(shè)工程有限公司 4,978,448.00元 0天 杭州棲嶇建設(shè)工程有限公司
38 浙江銘潤(rùn)工程建設(shè)有限公司 4,894,827.00元 0天 浙江銘潤(rùn)工程建設(shè)有限公司
39 浙江煜鼎建設(shè)有限公司 5,049,402.00元 0天 浙江煜鼎建設(shè)有限公司
40 科泰建設(shè)工程有限公司 4,908,042.00元 0天 科泰建設(shè)工程有限公司
41 江西鴻邑建工集團(tuán)有限公司 5,040,419.00元 0天 江西鴻邑建工集團(tuán)有限公司
42 杭州昇川建設(shè)有限公司 4,804,241.00元 0天 杭州昇川建設(shè)有限公司
43 溫州謙全建設(shè)有限公司 5,016,272.00元 0天 溫州謙全建設(shè)有限公司
44 廈門城健建設(shè)有限公司 5,028,404.00元 0天 廈門城健建設(shè)有限公司
45 杭州暢通市政工程有限公司 4,988,892.00元 0天 杭州暢通市政工程有限公司
46 金華大中市政園林工程有限公司 4,967,851.00元 0天 金華大中市政園林工程有限公司
47 浙江廣程建設(shè)有限公司 4,887,955.00元 0天 浙江廣程建設(shè)有限公司
48 杭州民盛建設(shè)工程有限公司 4,880,705.00元 0天 杭州民盛建設(shè)工程有限公司
49 溫州益強(qiáng)建設(shè)有限公司 5,001,716.00元 0天 溫州益強(qiáng)建設(shè)有限公司
50 浙江宇通建設(shè)有限公司 4,939,634.00元 0天 浙江宇通建設(shè)有限公司
51 浙江省東陽(yáng)市翔天建筑有限公司 4,929,880.00元 0天 浙江省東陽(yáng)市翔天建筑有限公司
52 浙江通利建設(shè)工程有限公司 4,990,378.00元 0天 浙江通利建設(shè)工程有限公司
53 紹興昇立建設(shè)有限公司 4,968,503.00元 0天 紹興昇立建設(shè)有限公司
54 杭州萬(wàn)恒建設(shè)有限公司 4,992,580.00元 0天 杭州萬(wàn)恒建設(shè)有限公司
55 嘉興駿騰工程建設(shè)有限公司 5,037,305.00元 0天 嘉興駿騰工程建設(shè)有限公司
56 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,015,390.00元 0天 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司
57 浙江映晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,026,593.00元 0天 浙江映晟建設(shè)集團(tuán)有限公司
58 浙江立嘉建設(shè)有限公司 4,969,984.00元 0天 浙江立嘉建設(shè)有限公司
59 杭州廣弘建設(shè)有限公司 5,007,199.00元 0天 杭州廣弘建設(shè)有限公司
60 衢州星昇建設(shè)有限公司 4,973,041.00元 0天 衢州星昇建設(shè)有限公司
61 杭州永承建設(shè)有限公司 4,994,922.00元 0天 杭州永承建設(shè)有限公司
62 杭州富鈺建設(shè)有限公司 4,987,478.00元 0天 杭州富鈺建設(shè)有限公司
63 浙江一方建筑裝飾實(shí)業(yè)有限公司 5,043,958.00元 0天 浙江一方建筑裝飾實(shí)業(yè)有限公司
64 浙江凌宇建設(shè)有限公司 5,069,190.00元 0天 浙江凌宇建設(shè)有限公司
65 杭州西域市政建設(shè)有限公司 4,894,307.00元 0天 杭州西域市政建設(shè)有限公司
66 浙江良辰建設(shè)有限公司 4,948,989.00元 0天 浙江良辰建設(shè)有限公司
67 浙江海闊建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,010,045.00元 0天 浙江海闊建設(shè)集團(tuán)有限公司
68 杭州禹宸建設(shè)有限公司 4,880,067.00元 0天 杭州禹宸建設(shè)有限公司
69 德清佳澤建設(shè)有限公司 4,901,160.00元 0天 德清佳澤建設(shè)有限公司
70 杭州望辰建設(shè)工程有限公司 5,010,632.00元 0天 杭州望辰建設(shè)工程有限公司
71 福建晉恒建設(shè)工程有限公司 5,073,100.00元 0天 福建晉恒建設(shè)工程有限公司
72 紹興遠(yuǎn)圣建設(shè)有限公司 4,951,467.00元 0天 紹興遠(yuǎn)圣建設(shè)有限公司
73 杭州毅泰建設(shè)工程有限公司 4,905,518.00元 0天 杭州毅泰建設(shè)工程有限公司
74 杭州淳通建設(shè)有限公司 4,981,737.00元 0天 杭州淳通建設(shè)有限公司
75 浙江宏核建筑工程有限公司 4,944,400.00元 0天 浙江宏核建筑工程有限公司
76 浙江達(dá)本建設(shè)工程有限公司 4,833,900.00元 0天 浙江達(dá)本建設(shè)工程有限公司
77 傲滸建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,941,560.00元 0天 傲滸建設(shè)集團(tuán)有限公司
78 河南渡科建筑工程有限公司 4,957,301.00元 0天 河南渡科建筑工程有限公司
79 浙江年順建設(shè)有限公司 4,934,505.00元 0天 浙江年順建設(shè)有限公司
80 浙江永晟環(huán)境建設(shè)工程有限公司 5,032,292.00元 0天 浙江永晟環(huán)境建設(shè)工程有限公司
81 杭州茂華建筑工程有限公司 4,978,961.00元 0天 杭州茂華建筑工程有限公司
82 浙江鉅鵬建設(shè)有限公司 4,924,076.00元 0天 浙江鉅鵬建設(shè)有限公司
83 麗水昌寧建設(shè)有限公司 4,876,060.00元 0天 麗水昌寧建設(shè)有限公司
84 杭州余景建設(shè)有限公司 4,792,680.00元 0天 杭州余景建設(shè)有限公司
85 杭州匯龍景觀工程有限公司 4,937,509.00元 0天 杭州匯龍景觀工程有限公司
86 嘉興市玉璽建設(shè)有限公司 5,045,856.00元 0天 嘉興市玉璽建設(shè)有限公司
87 浙江一慶建設(shè)有限公司 4,902,758.00元 0天 浙江一慶建設(shè)有限公司
88 中爵建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,024,667.00元 0天 中爵建設(shè)集團(tuán)有限公司
89 臺(tái)州四野園林工程有限公司 4,889,884.00元 0天 臺(tái)州四野園林工程有限公司
90 溫州市甌潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 5,015,701.00元 0天 溫州市甌潤(rùn)建設(shè)工程有限公司
91 杭州龍巢建設(shè)有限公司 4,949,595.00元 0天 杭州龍巢建設(shè)有限公司
92 富海金宸(廈門)建設(shè)有限公司 4,999,129.00元 0天 富海金宸(廈門)建設(shè)有限公司
93 杭州寶順建設(shè)有限公司 5,015,806.00元 0天 杭州寶順建設(shè)有限公司
94 紹興欣宸建筑工程有限公司 4,879,367.00元 0天 紹興欣宸建筑工程有限公司
95 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 5,084,301.00元 0天 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司
96 寧波興葉生態(tài)環(huán)境工程有限公司 4,881,844.00元 0天 寧波興葉生態(tài)環(huán)境工程有限公司
97 湖北楚河源建設(shè)有限公司 4,947,064.00元 0天 湖北楚河源建設(shè)有限公司
98 淳安迎旭建筑工程有限公司 5,026,043.00元 0天 淳安迎旭建筑工程有限公司
99 浙江君豪建設(shè)有限公司 5,102,640.00元 0天 浙江君豪建設(shè)有限公司
100 龍禹建設(shè)股份有限公司 5,073,733.00元 0天 龍禹建設(shè)股份有限公司
101 浙江杭盛建設(shè)有限公司 4,937,981.00元 0天 浙江杭盛建設(shè)有限公司
102 浙江合原建設(shè)工程有限公司 4,814,737.00元 0天 浙江合原建設(shè)工程有限公司
103 杭州鉅豐建設(shè)有限公司 4,987,076.00元 0天 杭州鉅豐建設(shè)有限公司
104 浙江杭磊建筑加固工程有限公司 5,002,423.00元 0天 浙江杭磊建筑加固工程有限公司
105 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 4,995,943.00元 0天 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司
106 浙江道遠(yuǎn)建筑裝飾工程有限公司 4,988,000.00元 0天 浙江道遠(yuǎn)建筑裝飾工程有限公司
107 浙江弘義建設(shè)工程有限公司 4,914,228.00元 0天 浙江弘義建設(shè)工程有限公司
108 麗水遠(yuǎn)恒市政建設(shè)有限公司 4,904,240.00元 0天 麗水遠(yuǎn)恒市政建設(shè)有限公司
109 寧波銘達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 4,976,026.00元 0天 寧波銘達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
110 杭州飛碩建筑工程有限公司 4,862,684.00元 0天 杭州飛碩建筑工程有限公司
111 浙江金砼建工有限公司 5,052,461.00元 0天 浙江金砼建工有限公司
112 安吉屹豐建設(shè)有限公司 4,845,431.00元 0天 安吉屹豐建設(shè)有限公司
113 浙江正利建設(shè)有限公司 4,912,115.00元 0天 浙江正利建設(shè)有限公司
114 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 4,925,981.00元 0天 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
115 浙江耀森建設(shè)有限公司 5,010,544.00元 0天 浙江耀森建設(shè)有限公司
116 浙江錦圣建設(shè)有限公司 4,892,925.00元 0天 浙江錦圣建設(shè)有限公司
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
2023-10-13 09:30:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
錢塘區(qū)第一開(kāi)標(biāo)室
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
杭州市錢塘新區(qū)建設(shè)局
電話:
***
信息來(lái)源:
杭州市公共資源交易中心錢塘分中心
接收時(shí)間:
2023-10-13

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了