工程名稱 | 奉新縣水欄關(guān)水庫集中式飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)及污染防治工程 | |||||||||||
工程地址 | 奉新縣澡下鎮(zhèn) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標范圍 | 1、水源地安全保障工程 (1)隔離防護設(shè)施建設(shè):包括隔離護欄 (2m 高)10499m,防撞護欄334m,鐵藝大門2處。 (2)應(yīng)急設(shè)施建設(shè)工程:包括路面應(yīng)急槽 805m,跨河應(yīng)急槽219m,應(yīng)急池6個。 (3)水源地保護區(qū)標識、標牌建設(shè)工程: 包括界碑 4 個,界樁38個,界標 16 個,交通警示牌 14個,戶外宣傳牌 9個,水源保護區(qū)警示小標牌 30 塊。 (4)庫尾、庫彎垃圾攔截網(wǎng):設(shè)置垃圾攔截網(wǎng) 924m。 2、入水庫河岸帶生態(tài)修復(fù)工程 包括兩側(cè)河岸清表 49203 m,草坪表面清表 123471 m,生態(tài)框6276m,生態(tài)框植物1723 m,汀步805.m,施工便道3685m檢修便道 798 m,生態(tài)緩沖帶塊石 5670m,親水平臺100 m,魚鱗壩24m,開挖土方5848.4m,回填種植土2000m。 3、農(nóng)村生活污水收集工程 包括 DN200 球墨鑄鐵管 58m,DN200 增強高密度聚乙烯管1798m,中450檢查井307 座,中1000 檢查井110 座,450 隔油井140座,DN110 接戶支管 1182m,DN200 接戶主管 2930m,管道基礎(chǔ)930m,開挖方10911m,回填砂1362m,回填土7869m,管道包封 371m3,路面開挖破除恢復(fù) 4439m,苗木挖除 209m,污水處理站8處,分散式處理設(shè)施 20 座。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2023年10月13日 | |||||||||
工期 | 72 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 奉新國控建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 11784428.43 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 張萍萍 | 注冊編號 | 贛236161760092; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西省致恒建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 11784428.43元 | |||||||||||
建造師姓名 | 唐素丹 | 注冊編號 | 贛236212182962; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西軍喜建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級施工總承包·水利水電工程·水利水電工程三級施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 11784428.43元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王蕾 | 注冊編號 | 贛236222305516; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 奉新國控建設(shè)工程有限公司 | 江西省致恒建筑工程有限公司 | 江西軍喜建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 93.12 | 50 | 23.52 | 88.46 | 50 | 20.16 | 84.82 | 50 | 16.52 | |||
評委2 | 94.52 | 50 | 24.92 | 90.66 | 50 | 21.56 | 90.66 | 50 | 21.56 | |||
評委3 | 93.02 | 50 | 23.52 | 86.64 | 50 | 17.64 | 85.98 | 50 | 17.08 | |||
評委4 | 92.0 | 50 | 22.4 | 89.7 | 50 | 21 | 89.98 | 50 | 21.28 | |||
評委5 | 97.04 | 50 | 27.44 | 86.4 | 50 | 18.2 | 86.68 | 50 | 18.48 | |||
評標得分 | 93.57 | 88.45 | 87.59 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年10月18日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 奉新國有資產(chǎn)投資集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標人地址 | 江西省宜春市奉新縣工業(yè)園區(qū)應(yīng)星南大道1169號 | |||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西應(yīng)星工程技術(shù)有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省宜春市奉新縣書院路688號二樓(水岸麗都小區(qū)南門東側(cè)300米) | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 宜春市奉新生態(tài)環(huán)境局 | 聯(lián)系電話 | *** |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)!焙汀坝猛尽薄
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
附件: