国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

陌上花開錢資湖片區(qū)農(nóng)旅開發(fā)項目--錢資湖廣場景觀提升工程中標(biāo)候選人公示

江蘇 常州 金壇市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:常州市金壇區(qū)公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-04-14
基本信息
招標(biāo)人
江蘇茅山旅游控股有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:D320482***01001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇茅山旅游控股有限公司陌上花開錢資湖片區(qū)農(nóng)旅開發(fā)項目--錢資湖廣場景觀提升工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市金壇區(qū)西城街道,建筑面積0,控制價為8540132.24元,暫估價為 萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報價 5968697.21 元
項目負(fù)責(zé)人 朱劍峰  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132076618 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232131408776 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 5976383.86 元
項目負(fù)責(zé)人 高云峰  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232190090 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232222290599 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 常州中航港建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 5982811.18 元
項目負(fù)責(zé)人 徐琦楓  工期 60天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232317422 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232222285608 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 蘇州上錦市政園林工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人注冊證書及安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)未提供自動鏈接

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 5898669.02元 -- 0.0 66.6 0.0 1.42 68.02
2 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 5126641.38元 -- 0.0 89.36 0.0 1.42 90.78
3 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 6301884.68元 -- 0.0 93.3 0.0 1.42 94.72
4 興化市興泰市政工程有限公司 6300530.98元 -- 0.0 93.32 0.0 1.45 94.77
5 凱鴻嘉柏科技有限公司 6281267.00元 -- 0.0 93.61 0.0 1.42 95.03
6 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 6253548.93元 -- 0.0 94.02 0.0 1.42 95.44
7 南京元象建設(shè)工程有限公司 6444861.59元 -- 0.0 87.15 0.0 1.42 88.57
8 南京南化建設(shè)有限公司 6196788.00元 -- 0.0 94.88 0.0 1.55 96.43
9 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 5582684.45元 -- 0.0 93.93 0.0 1.54 95.47
10 南京市第八建筑安裝工程有限公司 6203466.66元 -- 0.0 94.78 0.0 1.42 96.20
11 南京泉鑫建設(shè)工程有限公司 6293292.70元 -- 0.0 93.43 0.0 1.42 94.85
12 山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 5854484.70元 -- 0.0 96.65 0.0 1.42 98.07
13 山東天誠交通工程有限公司 6025538.95元 -- 0.0 97.45 0.0 1.52 98.97
14 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 6109252.01元 -- 0.0 96.19 0.0 1.63 97.82
15 常州中拓建設(shè)工程有限公司 5703025.03元 -- 0.0 95.14 0.0 1.47 96.61
16 常州中航港建設(shè)工程有限公司 5982811.18元 -- 0.0 97.94 0.0 1.68 99.62
17 常州華潤市政工程有限公司 5860161.75元 -- 0.0 96.71 0.0 1.42 98.13
18 常州城悅園林工程有限公司 5790883.24元 -- 0.0 96.02 0.0 1.43 97.45
19 常州士達(dá)園藝有限公司 6268577.35元 -- 0.0 93.8 0.0 1.43 95.23
20 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 5677347.82元 -- 0.0 94.88 0.0 1.42 96.30
21 常州市東南交通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 5640754.42元 -- 0.0 94.51 0.0 1.63 96.14
22 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 6298347.53元 -- 0.0 93.35 0.0 1.46 94.81
23 常州市佳陽建設(shè)工程有限公司 6218076.81元 -- 0.0 94.56 0.0 1.42 95.98
24 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 6225674.05元 -- 0.0 94.44 0.0 1.47 95.91
25 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 6213277.21元 -- 0.0 94.63 0.0 1.44 96.07
26 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 5658669.03元 -- 0.0 94.69 0.0 1.58 96.27
27 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 5799699.88元 -- 0.0 96.1 0.0 1.87 97.97
28 常州市康業(yè)市政工程有限公司 5560878.55元 -- 0.0 93.71 0.0 1.44 95.15
29 常州市思為市政建設(shè)有限公司 6294072.22元 -- 0.0 93.42 0.0 1.42 94.84
30 常州市旭升景觀園林工程有限公司 6360680.26元 -- 0.0 92.41 0.0 1.45 93.86
31 常州市正恒市政建設(shè)有限公司 5602779.14元 -- 0.0 94.13 0.0 1.42 95.55
32 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 5562168.72元 -- 0.0 93.72 0.0 1.47 95.19
33 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 5719327.93元 -- 0.0 95.3 0.0 1.46 96.76
34 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 5952394.30元 -- 0.0 97.63 0.0 1.42 99.05
35 常州市源綠園林工程有限公司 5950080.93元 -- 0.0 97.61 0.0 1.5 99.11
36 常州市綠韻園林有限公司 6250522.51元 -- 0.0 94.07 0.0 1.4 95.47
37 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6231734.49元 -- 0.0 94.35 0.0 1.42 95.77
38 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 5881613.24元 -- 0.0 96.92 0.0 1.42 98.34
39 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 6148895.76元 -- 0.0 95.6 0.0 1.64 97.24
40 常州市金壇興華路橋工程有限公司 6328237.99元 -- 0.0 92.9 0.0 1.43 94.33
41 常州市金建路橋工程有限公司 6048953.57元 -- 0.0 97.1 0.0 1.78 98.88
42 常州市金沃市政建設(shè)有限公司 5764830.08元 -- 0.0 95.75 0.0 1.42 97.17
43 常州市銘璐市政建設(shè)工程有限公司 6135478.17元 -- 0.0 95.8 0.0 1.42 97.22
44 常州常程市政工程有限公司 6277791.98元 -- 0.0 93.66 0.0 1.46 95.12
45 常州建龍建設(shè)有限公司 6004585.95元 -- 0.0 97.77 0.0 1.42 99.19
46 常州恒新建設(shè)工程有限公司 5606519.68元 -- 0.0 94.17 0.0 1.49 95.66
47 常州恒綠花木有限公司 5875611.53元 -- 0.0 96.86 0.0 1.42 98.28
48 常州恒隆路橋工程有限公司 6279528.86元 -- 0.0 93.63 0.0 1.61 95.24
49 常州文景苑景觀工程有限公司 5952130.56元 -- 0.0 97.63 0.0 1.42 99.05
50 常州楓林園林工程有限公司 5912843.00元 -- 0.0 97.24 0.0 1.44 98.68
51 常州桃源園林綠化有限公司 6094491.97元 -- 0.0 96.41 0.0 1.43 97.84
52 常州武躍市政景觀有限公司 5813268.01元 -- 0.0 96.24 0.0 1.42 97.66
53 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 5665421.77元 -- 0.0 94.76 0.0 1.44 96.20
54 常州聚聯(lián)路橋工程有限公司 5970145.01元 -- 0.0 97.81 0.0 1.43 99.24
55 常州良常建設(shè)工程有限公司 5600018.59元 -- 0.0 94.1 0.0 1.42 95.52
56 常熟市華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6238681.34元 -- 0.0 94.25 0.0 1.7 95.95
57 杭州伊億建設(shè)科技有限公司 6235662.95元 -- 0.0 94.29 0.0 1.42 95.71
58 欣傲集團(tuán)有限公司 5661199.91元 -- 0.0 94.72 0.0 1.57 96.29
59 武漢盈翔園林景觀工程有限責(zé)任公司 5715056.50元 -- 0.0 95.26 0.0 1.42 96.68
60 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 6003712.96元 -- 0.0 97.78 0.0 1.42 99.20
61 江蘇三恒建設(shè)有限公司 6541741.72元 -- 0.0 89.69 0.0 1.41 91.10
62 江蘇三次方建設(shè)有限公司 6292369.43元 -- 0.0 93.44 0.0 1.42 94.86
63 江蘇世邦建設(shè)有限公司 5494628.88元 -- 0.0 93.05 0.0 1.42 94.47
64 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 6053999.03元 -- 0.0 97.02 0.0 1.42 98.44
65 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 5655969.52元 -- 0.0 94.66 0.0 1.5 96.16
66 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 6094157.92元 -- 0.0 96.42 0.0 1.45 97.87
67 江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 5782636.46元 -- 0.0 95.93 0.0 1.42 97.35
68 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 5855096.27元 -- 0.0 96.66 0.0 1.72 98.38
69 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 6244444.44元 -- 0.0 94.16 0.0 1.42 95.58
70 江蘇亮帆建設(shè)有限公司 6301336.66元 -- 0.0 93.31 0.0 1.42 94.73
71 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 6267005.90元 -- 0.0 93.82 0.0 1.52 95.34
72 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 5997734.87元 -- 0.0 97.87 0.0 1.42 99.29
73 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 5458668.32元 -- 0.0 92.69 0.0 1.42 94.11
74 江蘇儒眾建設(shè)有限公司 6212519.55元 -- 0.0 94.64 0.0 1.42 96.06
75 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 5666383.56元 -- 0.0 94.77 0.0 1.42 96.19
76 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5968697.21元 -- 0.0 97.8 0.0 1.84 99.64
77 江蘇八達(dá)路橋有限公司 6071180.80元 -- 0.0 96.76 0.0 1.66 98.42
78 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 6053891.79元 -- 0.0 97.02 0.0 1.43 98.45
79 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 6123274.00元 -- 0.0 95.98 0.0 1.64 97.62
80 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 5850894.13元 -- 0.0 96.62 0.0 1.44 98.06
81 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 5472517.29元 -- 0.0 92.83 0.0 1.44 94.27
82 江蘇博眾建設(shè)有限公司 5746224.52元 -- 0.0 95.57 0.0 1.42 96.99
83 江蘇古石林建設(shè)有限公司 5610866.15元 -- 0.0 94.21 0.0 1.52 95.73
84 江蘇右居建設(shè)有限公司 6019294.72元 -- 0.0 97.54 0.0 1.42 98.96
85 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 5482757.05元 -- 0.0 92.93 0.0 1.44 94.37
86 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 5918311.64元 -- 0.0 97.29 0.0 1.42 98.71
87 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 6290661.83元 -- 0.0 93.47 0.0 1.47 94.94
88 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 6163600.30元 -- 0.0 95.38 0.0 1.44 96.82
89 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 5734739.93元 -- 0.0 95.45 0.0 1.66 97.11
90 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 5903788.89元 -- 0.0 97.15 0.0 1.42 98.57
91 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 5807728.83元 -- 0.0 96.18 0.0 1.87 98.05
92 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 6272727.27元 -- 0.0 93.74 0.0 1.42 95.16
93 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 5977152.19元 -- 0.0 97.88 0.0 1.42 99.30
94 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 5796017.30元 -- 0.0 96.07 0.0 1.42 97.49
95 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 5739999.97元 -- 0.0 95.51 0.0 1.64 97.15
96 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 6247917.99元 -- 0.0 94.11 0.0 1.5 95.61
97 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 6202707.30元 -- 0.0 94.79 0.0 1.42 96.21
98 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 5640799.40元 -- 0.0 94.51 0.0 1.42 95.93
99 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 6113880.99元 -- 0.0 96.12 0.0 1.62 97.74
100 江蘇峨嵋園林工程有限公司 5908917.49元 -- 0.0 97.2 0.0 1.44 98.64
101 江蘇巨能建設(shè)有限公司 6321893.92元 -- 0.0 93.0 0.0 1.42 94.42
102 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 6053276.67元 -- 0.0 97.03 0.0 1.42 98.45
103 江蘇常得建設(shè)有限公司 5762742.69元 -- 0.0 95.73 0.0 1.42 97.15
104 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 6229172.55元 -- 0.0 94.39 0.0 1.46 95.85
105 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 6204578.30元 -- 0.0 94.76 0.0 1.62 96.38
106 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 6321840.84元 -- 0.0 93.0 0.0 1.46 94.46
107 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 7344194.08元 -- 0.0 77.63 0.0 1.45 79.08
108 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 6307362.16元 -- 0.0 93.22 0.0 1.42 94.64
109 江蘇開巖路橋工程有限公司 5817518.55元 -- 0.0 96.28 0.0 1.66 97.94
110 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 5687652.99元 -- 0.0 94.98 0.0 1.42 96.40
111 江蘇志正建設(shè)有限公司 6306375.25元 -- 0.0 93.23 0.0 1.42 94.65
112 江蘇恒朝建設(shè)工程有限公司 5785863.22元 -- 0.0 95.97 0.0 1.42 97.39
113 江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 6124895.08元 -- 0.0 95.96 0.0 1.48 97.44
114 江蘇悠格建設(shè)工程有限公司 6255800.00元 -- 0.0 93.99 0.0 1.42 95.41
115 江蘇指前建設(shè)集團(tuán)有限公司 5909645.30元 -- 0.0 97.21 0.0 1.43 98.64
116 江蘇新快建設(shè)有限公司 6236528.77元 -- 0.0 94.28 0.0 1.43 95.71
117 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 6156200.00元 -- 0.0 95.49 0.0 1.62 97.11
118 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 6137790.15元 -- 0.0 95.76 0.0 1.44 97.20
119 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 5538276.37元 -- 0.0 93.48 0.0 1.48 94.96
120 江蘇日新項目管理有限公司 7402488.91元 -- 0.0 76.76 0.0 1.42 78.18
121 江蘇星秀市政建設(shè)有限公司 5695080.57元 -- 0.0 95.06 0.0 1.42 96.48
122 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 6199995.61元 -- 0.0 94.83 0.0 1.58 96.41
123 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5973822.11元 -- 0.0 97.85 0.0 1.45 99.30
124 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 5475073.03元 -- 0.0 92.85 0.0 1.43 94.28
125 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 6206967.80元 -- 0.0 94.72 0.0 1.49 96.21
126 江蘇歐邦環(huán)境建設(shè)工程有限公司 5778253.47元 -- 0.0 95.89 0.0 1.42 97.31
127 江蘇水盛建設(shè)有限公司 6292325.44元 -- 0.0 93.44 0.0 1.42 94.86
128 江蘇泓億建設(shè)工程有限公司 5679188.90元 -- 0.0 94.9 0.0 1.42 96.32
129 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 5976383.86元 -- 0.0 97.87 0.0 1.75 99.62
130 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 5795538.54元 -- 0.0 96.06 0.0 1.7 97.76
131 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 6083135.77元 -- 0.0 96.59 0.0 1.42 98.01
132 江蘇溧陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 5741445.78元 -- 0.0 95.52 0.0 1.62 97.14
133 江蘇溪南園林工程有限公司 7435734.11元 -- 0.0 76.26 0.0 1.42 77.68
134 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 6037793.79元 -- 0.0 97.27 0.0 1.67 98.94
135 江蘇瀚辰園林科技有限公司 6154015.51元 -- 0.0 95.52 0.0 1.42 96.94
136 江蘇烽乾建設(shè)有限公司 5766091.67元 -- 0.0 95.77 0.0 1.42 97.19
137 江蘇玄星建設(shè)有限公司 6191579.66元 -- 0.0 94.96 0.0 1.45 96.41
138 江蘇環(huán)泰建設(shè)有限公司 5778946.22元 -- 0.0 95.9 0.0 1.42 97.32
139 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5558772.08元 -- 0.0 93.69 0.0 1.59 95.28
140 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 6131857.65元 -- 0.0 95.85 0.0 1.66 97.51
141 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 5817538.72元 -- 0.0 96.28 0.0 1.42 97.70
142 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 6391427.63元 -- 0.0 91.95 0.0 1.42 93.37
143 江蘇益豪建設(shè)有限公司 6022666.66元 -- 0.0 97.49 0.0 1.77 99.26
144 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 6277851.86元 -- 0.0 93.66 0.0 1.42 95.08
145 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 6037124.61元 -- 0.0 97.28 0.0 1.45 98.73
146 江蘇磐城建設(shè)工程有限公司 6333063.90元 -- 0.0 92.83 0.0 1.42 94.25
147 江蘇禎祥建設(shè)有限公司 6172808.21元 -- 0.0 95.24 0.0 1.42 96.66
148 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 5589516.55元 -- 0.0 94.0 0.0 1.42 95.42
149 江蘇秣寧建設(shè)有限公司 6347640.54元 -- 0.0 92.61 0.0 1.42 94.03
150 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 6249515.55元 -- 0.0 94.08 0.0 1.42 95.50
151 江蘇綠磐建設(shè)工程有限公司 6266735.72元 -- 0.0 93.83 0.0 1.42 95.25
152 江蘇群新市政工程有限公司 5124933.36元 -- 0.0 89.34 0.0 1.42 90.76
153 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 5683936.25元 -- 0.0 94.94 0.0 1.42 96.36
154 江蘇耕瀆廬建設(shè)有限公司 5054050.26元 -- 0.0 88.63 0.0 1.42 90.05
155 江蘇聿乾建筑有限公司 6141619.65元 -- 0.0 95.71 0.0 1.42 97.13
156 江蘇騰強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 6146252.05元 -- 0.0 95.64 0.0 1.42 97.06
157 江蘇臣普建設(shè)有限公司 5826931.82元 -- 0.0 96.38 0.0 1.48 97.86
158 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 6045555.45元 -- 0.0 97.15 0.0 1.42 98.57
159 江蘇良逸建設(shè)工程有限公司 5854917.03元 -- 0.0 96.66 0.0 1.42 98.08
160 江蘇藝川建設(shè)有限公司 5750253.79元 -- 0.0 95.61 0.0 1.42 97.03
161 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 6234201.12元 -- 0.0 94.31 0.0 1.42 95.73
162 江蘇艾美建設(shè)有限公司 5703612.36元 -- 0.0 95.14 0.0 1.52 96.66
163 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 5975398.18元 -- 0.0 97.86 0.0 1.63 99.49
164 江蘇薩德通用建設(shè)工程有限公司 6518612.22元 -- 0.0 90.04 0.0 1.42 91.46
165 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 6336694.48元 -- 0.0 92.77 0.0 1.42 94.19
166 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 6086553.87元 -- 0.0 96.53 0.0 1.62 98.15
167 江蘇蓬飛建設(shè)有限公司 5956742.23元 -- 0.0 97.68 0.0 1.42 99.10
168 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 5925143.80元 -- 0.0 97.36 0.0 1.42 98.78
169 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 5735552.81元 -- 0.0 95.46 0.0 1.42 96.88
170 江蘇運(yùn)道建設(shè)有限公司 6097633.41元 -- 0.0 96.37 0.0 1.42 97.79
171 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 5997371.81元 -- 0.0 97.87 0.0 1.74 99.61
172 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5930266.32元 -- 0.0 97.41 0.0 1.84 99.25
173 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 6303460.22元 -- 0.0 93.27 0.0 1.42 94.69
174 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 5877465.21元 -- 0.0 96.88 0.0 1.72 98.60
175 江蘇金鴻建設(shè)有限公司 5634882.90元 -- 0.0 94.45 0.0 1.42 95.87
176 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 5958092.56元 -- 0.0 97.69 0.0 1.45 99.14
177 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 6108220.30元 -- 0.0 96.21 0.0 1.43 97.64
178 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 5822576.18元 -- 0.0 96.33 0.0 1.46 97.79
179 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 5452802.46元 -- 0.0 92.63 0.0 1.43 94.06
180 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 5801235.25元 -- 0.0 96.12 0.0 1.42 97.54
181 江蘇首沖天建設(shè)工程有限公司 5651631.04元 -- 0.0 94.62 0.0 1.42 96.04
182 江蘇馳一建設(shè)發(fā)展有限公司 6033288.16元 -- 0.0 97.33 0.0 1.42 98.75
183 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 6101092.87元 -- 0.0 96.32 0.0 1.46 97.78
184 江蘇高德建設(shè)有限公司 6147317.01元 -- 0.0 95.62 0.0 1.42 97.04
185 江蘇鴻眾建設(shè)工程有限公司 5861092.76元 -- 0.0 96.72 0.0 1.42 98.14
186 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 6224972.07元 -- 0.0 94.45 0.0 1.42 95.87
187 江蘇鼎豐市政工程有限公司 5539983.32元 -- 0.0 93.5 0.0 1.42 94.92
188 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 6329090.48元 -- 0.0 92.89 0.0 1.42 94.31
189 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 5769344.15元 -- 0.0 95.8 0.0 1.68 97.48
190 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 5978151.51元 -- 0.0 97.89 0.0 1.42 99.31
191 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 5517779.46元 -- 0.0 93.28 0.0 1.57 94.85
192 江西天鑫建筑工程有限公司 5768859.33元 -- 0.0 95.79 0.0 1.42 97.21
193 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 7522905.77元 -- 0.0 74.95 0.0 1.42 76.37
194 源之恒江蘇建設(shè)科技有限公司 5695339.01元 -- 0.0 95.06 0.0 1.42 96.48
195 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 5790277.72元 -- 0.0 96.01 0.0 1.42 97.43
196 綠地新城市政建設(shè)江蘇有限公司 5695990.59元 -- 0.0 95.06 0.0 1.42 96.48
197 綠景建設(shè)有限公司 6215507.83元 -- 0.0 94.6 0.0 1.57 96.17
198 蘇州中恒通路橋股份有限公司 5741530.33元 -- 0.0 95.52 0.0 1.68 97.20
199 蘇州凌云建設(shè)有限公司 6311133.16元 -- 0.0 93.16 0.0 1.59 94.75
200 蘇州市天晟園林發(fā)展有限公司 5703555.30元 -- 0.0 95.14 0.0 1.42 96.56
201 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 5653567.90元 -- 0.0 94.64 0.0 1.54 96.18
202 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 6179635.38元 -- 0.0 95.13 0.0 1.56 96.69
203 贛陽建工集團(tuán)有限公司 5900376.99元 -- 0.0 97.11 0.0 1.42 98.53
204 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 6344938.88元 -- 0.0 92.65 0.0 1.42 94.07

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司
    7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息 :建設(shè)方名稱:江蘇茅山旅游控股有限公司 ;通訊地址:常州市金壇區(qū)茅山旅游度假區(qū)尚水路 1 號-218 ;電話: ***。 投訴受理的機(jī)構(gòu)信息:行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 ;通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路 669 號 5 號樓 302室 ;電話:***
    8、備注:本項目采用合理低價法。抽取系數(shù)為:K值為96.5%,下浮率Δ為19%,扣分參數(shù)為0.6,信用分為2分。B值為蘇州中恒通路橋股份有限公司5741530.33元,C值為江蘇群新市政工程有限公司5124933.36元
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年04月14日起,至2023年04月17日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇茅山旅游控股有限公司
日期:2023年04月14日
常州建安造價師事務(wù)所有限公司 簽于 2023/04/14 09:47:02
divDS_2abb15aa_949c_4cb3_8a18_4635b5fed308 283 4407

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了