項目名稱:
|
麗水南城生物醫(yī)藥加速器科技樓裝修項目
|
項目代碼:
|
2210-331151-04-01-939663
|
|||
招標人:
|
名稱:麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設管理服務中心
地址:暫無
聯(lián)系人:厲群豐
電話:2990733
|
代理機構:
|
名稱:浙江鼎峰工程咨詢有限公司
地址:浙江省縉云縣江濱巷17號301室、麗水市慶春街979號
聯(lián)系人:林秋麗
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
麗水南城生物醫(yī)藥加速器科技樓裝修項目
|
標段(包)編號:
|
A33110111600***
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江麗豪市政園林有限公司 | 18,467,078.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 浙江百廈建設有限公司 | 18,128,555.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 浙江宏瑜建設有限公司 | 18,086,749.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 18,953,053.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 大立建設集團有限公司 | 17,812,067.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 浙江源騰建設有限公司 | 18,868,536.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 龍泉市正龍建筑工程有限公司 | 18,340,301.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 新景建設有限公司 | 18,657,242.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 浙江廣運環(huán)境建設有限公司 | 18,086,749.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 浙江飛成建設有限公司 | 18,129,008.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 浙江工部建設管理有限公司 | 18,762,889.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 浙江廣維建設集團有限公司 | 18,657,242.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 中匠園林建設有限公司 | 18,572,725.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 浙江金湯工程建設有限公司 | 18,234,655.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 浙江慶龍建設集團有限公司 | 18,846,936.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 浙江獨山市政園林有限公司 | 18,699,034.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 青田宏強建筑園林有限公司 | 18,488,207.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 麗水現(xiàn)代環(huán)境建設有限公司 | 18,868,536.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 浙江國光建筑工程有限公司 | 18,445,948.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 浙江滄海建設有限公司 | 18,023,361.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 | 18,213,373.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 浙江豐遠建設有限公司 | 18,424,819.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | 18,530,466.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 浙江麗水天豪建設有限公司 | 18,065,619.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 浙江羅邦建設有限公司 | 18,276,913.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 春晗環(huán)境建設股份有限公司 | 18,002,231.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 浙江華慷建設有限公司 | 18,847,250.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 浙江上安建設有限公司 | 18,931,767.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 縉云縣聚能建設有限公司 | 18,656,777.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 浙江紅鼎建設工程有限公司 | 18,298,043.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 麗水天宇園林建設有限公司 | 18,931,924.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 源龍建設集團有限公司 | 17,959,966.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 浙江萬里建設工程有限公司 | 17,854,326.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 麗水市麗圣建設工程有限公司 | 18,445,488.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 麗水晟星建設有限公司 | 18,889,665.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 中城投集團第八工程局有限公司 | 18,171,266.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 浙江光遠建設集團有限公司 | 18,361,431.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 浙江麗建環(huán)境建設有限公司 | 18,720,163.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 浙江裕眾建設集團有限公司 | 18,488,207.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 浙江華方建設有限公司 | 18,783,550.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 龍泉市永達建設工程有限公司 | 18,614,983.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 浙江景源市政園林建設有限公司 | 18,995,312.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 浙江金圣建設集團有限公司 | 18,551,441.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 麗水昌寧建設有限公司 | 18,784,018.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 麗水市永龍建設有限公司 | 19,016,442.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 | 18,509,150.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 浙江龍廈建設集團有限公司 | 18,953,053.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 麗水市寶基建設有限公司 | 18,889,194.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 中嘉建設有限公司 | 18,910,795.00元 | 0天 | 合格 | ||
50 | 浙江凱業(yè)建設有限公司 | 18,657,242.00元 | 0天 | 合格 | ||
51 | 浙江華歌建設有限公司 | 18,889,665.00元 | 0天 | 合格 | ||
52 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 18,784,018.00元 | 0天 | 合格 | ||
53 | 麗水億誠建設有限公司 | 18,424,359.00元 | 0天 | 合格 | ||
54 | 麗水巾子峰建設有限公司 | 18,551,132.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 浙江恒昌建設有限公司 | 18,678,371.00元 | 0天 | 合格 | ||
56 | 浙江那然建設有限公司 | 18,128,857.00元 | 0天 | 合格 | ||
57 | 浙江中立建設有限公司 | 18,699,501.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | 昌建建設集團有限公司 | 18,889,665.00元 | 0天 | 合格 | ||
59 | 浙江雙濰市政園林工程有限公司 | 18,593,699.00元 | 0天 | 合格 | ||
60 | 浙江光大建設集團有限公司 | 18,445,948.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | 中匠魯班(杭州)建設有限公司 | 19,016,284.00元 | 0天 | 合格 | ||
62 | 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設有限公司 | 18,044,040.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | 浙江仙都建設有限公司 | 18,868,065.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | 浙江壹騰建設有限公司 | 18,445,948.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | 豐和營造集團股份有限公司 | 18,234,655.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | 浙江廣通環(huán)境建設有限公司 | 18,213,525.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 18,699,034.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | 浙江大同建設工程有限公司 | 18,213,525.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | 浙江飛云建設有限公司 | 19,015,967.00元 | 0天 | 合格 | ||
70 | 浙江經(jīng)典建設有限公司 | 18,847,250.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | 華升建設集團有限公司 | 18,213,525.00元 | 0天 | 合格 | ||
72 | 衢州市政園林股份有限公司 | 18,720,630.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | 浙江寶宏建設有限公司 | 18,466,617.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | 正達建設有限公司 | 18,086,298.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | 納琦綠能工程有限公司 | 18,783,550.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 18,974,025.00元 | 0天 | 合格 | ||
77 | 浙江匯騰建設有限公司 | 18,107,878.00元 | 0天 | 合格 | ||
78 | 浙江甌立園林建設有限公司 | 18,023,361.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | 云和縣住宅建設有限公司 | 18,213,525.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | 榮景建設有限公司 | 18,910,780.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | 浙江麗水泰安建筑有限公司 | 18,699,501.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | 浙江大運建設集團有限公司 | 18,953,053.00元 | 0天 | 合格 | ||
83 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 18,889,665.00元 | 0天 | 合格 | ||
84 | 浙江景秀建設有限公司 | 18,150,137.00元 | 0天 | 合格 | ||
85 | 浙江龍泉宏騰建設工程有限公司 | 17,875,455.00元 | 0天 | 合格 | ||
86 | 浙江永浩建設有限公司 | 18,784,018.00元 | 0天 | 合格 | ||
87 | 麗水市卓越建設有限公司 | 18,762,889.00元 | 0天 | 合格 | ||
88 | 浙江晟周集團有限公司 | 18,974,183.00元 | 0天 | 合格 | ||
89 | 浙江鑄境科技有限公司 | 18,826,121.00元 | 0天 | 合格 | ||
90 | 深川控股集團有限公司 | 18,086,749.00元 | 0天 | 合格 | ||
91 | 麗水李池市政園林有限公司 | 18,868,536.00元 | 0天 | 合格 | ||
92 | 麗水市金豐建筑工程有限公司 | 18,868,536.00元 | 0天 | 合格 | ||
93 | 浙江遠圖建設集團有限公司 | 17,853,880.00元 | 0天 | 合格 | ||
94 | 象山寶盛建設有限公司 | 18,953,053.00元 | 0天 | 合格 | ||
95 | 成龍建設集團有限公司 | 18,445,488.00元 | 0天 | 合格 | ||
96 | 浙江鑫達建設有限公司 | 18,192,396.00元 | 0天 | 合格 | ||
97 | 浙江捷駿建設有限公司 | 18,339,844.00元 | 0天 | 合格 | ||
98 | 億廈建設集團股份有限公司 | 18,255,784.00元 | 0天 | 合格 | ||
99 | 浙江廣盛環(huán)境建設集團有限公司 | 18,002,080.00元 | 0天 | 合格 | ||
100 | 浙江長龍建設有限公司 | 18,129,008.00元 | 0天 | 合格 | ||
101 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 18,276,913.00元 | 0天 | 合格 | ||
102 | 浙江宏拓建設有限公司 | 18,826,120.00元 | 0天 | 合格 | ||
103 | 錦鴻建設集團有限公司 | 18,509,099.00元 | 0天 | 合格 | ||
104 | 浙江錦天建設工程有限公司 | 18,319,020.00元 | 0天 | 合格 | ||
105 | 浙江屹立建設有限公司 | 18,847,407.00元 | 0天 | 合格 | ||
106 | 浙江萬壽建筑工程有限公司 | 18,910,638.00元 | 0天 | 合格 | ||
107 | 麗水市中誠市政園林有限公司 | 18,234,655.00元 | 0天 | 合格 | ||
108 | 浙江三環(huán)建設有限公司 | 18,889,194.00元 | 0天 | 合格 | ||
109 | 浙江正脈建設有限公司 | 18,572,261.00元 | 0天 | 合格 | ||
110 | 龍邦建設股份有限公司 | 17,981,102.00元 | 0天 | 合格 | ||
111 | 綠城建筑科技集團有限公司 | 18,572,570.00元 | 0天 | 合格 | ||
112 | 浙江省青田豐源建筑安裝工程有限公司 | 18,973,709.00元 | 0天 | 合格 | ||
113 | 麗水宏麗建設有限公司 | 18,572,570.00元 | 0天 | 合格 | ||
114 | 浙江德通路橋工程有限公司 | 18,847,407.00元 | 0天 | 合格 | ||
115 | 浙江三璽建設有限公司 | 18,741,760.00元 | 0天 | 合格 | ||
開標時間:
|
2023-10-16 10:00:00
|
開標地點:
|
開標廳(三)
|
|||
行政監(jiān)督機構:
|
麗水市行政審批服務管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
麗水市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-16
|