国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

桐廬縣公路應(yīng)急保障基地及養(yǎng)護(hù)站建設(shè)項目[A3301220150508481001211]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-10-16
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項目名稱:
桐廬縣公路應(yīng)急保障基地及養(yǎng)護(hù)站建設(shè)項目
項目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:桐廬縣公路服務(wù)中心
地址:桐廬縣
聯(lián)系人:邵明
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:耀華建設(shè)管理有限公司
地址:桐廬縣
聯(lián)系人:許洪波
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
桐廬縣公路應(yīng)急保障基地及養(yǎng)護(hù)站建設(shè)項目
標(biāo)段(包)編號:
A3301220***1211
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 杭州申源云建設(shè)工程有限公司 8,247,358.00元 0天 杭州申源云建設(shè)工程有限公司
2 杭州千島湖強(qiáng)興建設(shè)工程有限公司 8,492,803.00元 0天 杭州千島湖強(qiáng)興建設(shè)工程有限公司
3 杭州振林市政園林綠化工程有限公司 8,402,855.00元 0天 杭州振林市政園林綠化工程有限公司
4 杭州金桐市政園林工程有限公司 8,375,655.00元 0天 杭州金桐市政園林工程有限公司
5 浙江鑫達(dá)建設(shè)有限公司 8,436,007.00元 0天 浙江鑫達(dá)建設(shè)有限公司
6 麗水市福田建設(shè)有限公司 8,499,592.00元 0天 麗水市福田建設(shè)有限公司
7 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 8,437,924.00元 0天 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司
8 浙江中先建設(shè)有限公司 8,501,001.00元 0天 浙江中先建設(shè)有限公司
9 浙江軒翔建設(shè)有限公司 8,565,593.00元 0天 浙江軒翔建設(shè)有限公司
10 浙江春江建設(shè)有限公司 8,635,109.00元 0天 浙江春江建設(shè)有限公司
11 杭州豐華市政建設(shè)有限公司 8,458,340.00元 0天 杭州豐華市政建設(shè)有限公司
12 紹興龍浩建設(shè)有限公司 8,486,164.00元 0天 紹興龍浩建設(shè)有限公司
13 精立建設(shè)有限公司 8,428,770.00元 0天 精立建設(shè)有限公司
14 浙江昆侖園林工程有限公司 8,565,777.00元 0天 浙江昆侖園林工程有限公司
15 杭州聚瑞建設(shè)有限公司 8,408,646.00元 0天 杭州聚瑞建設(shè)有限公司
16 杭州宏浦建設(shè)有限公司 8,633,590.00元 0天 杭州宏浦建設(shè)有限公司
17 杭州興業(yè)市政園林工程有限公司 8,418,488.00元 0天 杭州興業(yè)市政園林工程有限公司
18 浙江久業(yè)建設(shè)有限公司 8,502,961.00元 0天 浙江久業(yè)建設(shè)有限公司
19 浙江舒港建設(shè)有限公司 8,456,444.00元 0天 浙江舒港建設(shè)有限公司
20 杭州越達(dá)建設(shè)有限公司 8,478,682.00元 0天 杭州越達(dá)建設(shè)有限公司
21 浙江港都建設(shè)有限公司 8,297,820.00元 0天 浙江港都建設(shè)有限公司
22 杭州臨安寶宸建設(shè)工程有限公司 8,417,337.00元 0天 杭州臨安寶宸建設(shè)工程有限公司
23 紹興昇立建設(shè)有限公司 8,515,123.00元 0天 紹興昇立建設(shè)有限公司
24 江山市華躍市政工程有限公司 8,361,314.00元 0天 江山市華躍市政工程有限公司
25 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 8,467,585.00元 0天 浙江瑞欣建設(shè)有限公司
26 杭州江兵建設(shè)有限公司 8,719,870.00元 0天 杭州江兵建設(shè)有限公司
27 浙江華保建設(shè)工程有限公司 8,540,398.00元 0天 浙江華保建設(shè)工程有限公司
28 杭州天顏建設(shè)有限公司 8,425,187.00元 0天 杭州天顏建設(shè)有限公司
29 杭州海岳建設(shè)有限公司 8,564,820.00元 0天 杭州海岳建設(shè)有限公司
30 杭州天晨建設(shè)有限公司 8,208,095.00元 0天 杭州天晨建設(shè)有限公司
31 諸暨祥平建設(shè)有限公司 8,484,359.00元 0天 諸暨祥平建設(shè)有限公司
32 浙江運(yùn)宏建設(shè)有限公司 8,253,767.00元 0天 浙江運(yùn)宏建設(shè)有限公司
33 杭州尚林建設(shè)有限公司 8,616,419.00元 0天 杭州尚林建設(shè)有限公司
34 浙江泓昱環(huán)境建設(shè)有限公司 8,512,866.00元 0天 浙江泓昱環(huán)境建設(shè)有限公司
35 杭州紅日建設(shè)有限公司 8,525,903.00元 0天 杭州紅日建設(shè)有限公司
36 浙江永港建設(shè)有限公司 8,530,308.00元 0天 浙江永港建設(shè)有限公司
37 浙江長興佳源建設(shè)工程有限公司 8,592,512.00元 0天 浙江長興佳源建設(shè)工程有限公司
38 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 8,662,772.00元 0天 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司
39 浙江鴻飛環(huán)境工程有限公司 8,704,831.00元 0天 浙江鴻飛環(huán)境工程有限公司
40 杭州標(biāo)遠(yuǎn)市政園林工程有限公司 8,658,189.00元 0天 杭州標(biāo)遠(yuǎn)市政園林工程有限公司
41 浙江崇德建設(shè)有限公司 8,338,003.00元 0天 浙江崇德建設(shè)有限公司
42 杭州鉅峰建設(shè)有限公司 8,419,168.00元 0天 杭州鉅峰建設(shè)有限公司
43 浙江彤欣建設(shè)有限公司 8,673,866.00元 0天 浙江彤欣建設(shè)有限公司
44 杭州振益建設(shè)有限公司 8,334,048.00元 0天 杭州振益建設(shè)有限公司
45 浙江景源市政園林建設(shè)有限公司 8,398,064.00元 0天 浙江景源市政園林建設(shè)有限公司
46 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 8,540,064.00元 0天 江蘇恒龍裝飾工程有限公司
47 杭州禹航建設(shè)工程有限公司 8,372,825.00元 0天 杭州禹航建設(shè)工程有限公司
48 紹興坤業(yè)建設(shè)有限公司 8,618,450.00元 0天 紹興坤業(yè)建設(shè)有限公司
49 杭州二航建設(shè)有限公司 8,602,465.00元 0天 杭州二航建設(shè)有限公司
50 浙江博納建設(shè)有限公司 8,477,259.00元 0天 浙江博納建設(shè)有限公司
51 杭州欽誠建設(shè)有限公司 8,218,178.00元 0天 杭州欽誠建設(shè)有限公司
52 浙江通旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 8,685,962.00元 0天 浙江通旭建設(shè)集團(tuán)有限公司
53 杭州悅鴻建設(shè)有限公司 8,615,295.00元 0天 杭州悅鴻建設(shè)有限公司
54 杭州明云建設(shè)有限公司 8,529,912.00元 0天 杭州明云建設(shè)有限公司
55 杭州雙奕建設(shè)工程有限公司 8,615,768.00元 0天 杭州雙奕建設(shè)工程有限公司
56 浙江中工聯(lián)合工程有限公司 8,532,611.00元 0天 浙江中工聯(lián)合工程有限公司
57 杭州禾錦建筑裝飾有限公司 8,575,829.00元 0天 杭州禾錦建筑裝飾有限公司
58 金華市廣緣建設(shè)工程有限公司 8,624,731.00元 0天 金華市廣緣建設(shè)工程有限公司
59 杭州順世建設(shè)有限公司 8,611,692.00元 0天 杭州順世建設(shè)有限公司
60 河南恒廈建設(shè)有限公司 8,566,519.00元 0天 河南恒廈建設(shè)有限公司
61 浙江源騰建設(shè)有限公司 8,514,460.00元 0天 浙江源騰建設(shè)有限公司
62 杭州長鴻建設(shè)有限公司 8,490,947.00元 0天 杭州長鴻建設(shè)有限公司
63 杭州昊拓建設(shè)有限公司 8,543,338.00元 0天 杭州昊拓建設(shè)有限公司
64 浙江中暢建設(shè)有限公司 8,955,955.00元 0天 浙江中暢建設(shè)有限公司
65 浙江園豐園林建設(shè)有限公司 8,595,861.00元 0天 浙江園豐園林建設(shè)有限公司
66 浙江榮輝建設(shè)有限公司 8,554,537.00元 0天 浙江榮輝建設(shè)有限公司
67 浙江華氏建設(shè)有限公司 8,497,874.00元 0天 浙江華氏建設(shè)有限公司
68 溫州中啟建設(shè)工程有限公司 8,701,284.00元 0天 溫州中啟建設(shè)工程有限公司
69 諸暨市正創(chuàng)建筑工程有限公司 8,599,069.00元 0天 諸暨市正創(chuàng)建筑工程有限公司
70 杭州慶泰建設(shè)有限公司 8,300,670.00元 0天 杭州慶泰建設(shè)有限公司
71 浙江浦江眾億建設(shè)工程有限公司 8,591,698.00元 0天 浙江浦江眾億建設(shè)工程有限公司
72 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8,354,174.00元 0天 浙江華盛達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
73 浙江銘翔建設(shè)有限公司 8,569,349.00元 0天 浙江銘翔建設(shè)有限公司
74 湖州金水建設(shè)工程有限公司 8,328,859.00元 0天 湖州金水建設(shè)工程有限公司
75 浙江祥春來建設(shè)工程有限公司 8,281,940.00元 0天 浙江祥春來建設(shè)工程有限公司
76 浙江中克建設(shè)有限公司 8,610,308.00元 0天 浙江中克建設(shè)有限公司
77 杭州矗鑫市政園林有限公司 8,593,188.00元 0天 杭州矗鑫市政園林有限公司
78 浙江辰元建設(shè)有限公司 8,559,632.00元 0天 浙江辰元建設(shè)有限公司
79 浙江廣成建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 8,596,615.00元 0天 浙江廣成建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
80 杭州金紅禾園林建設(shè)有限公司 8,452,076.00元 0天 杭州金紅禾園林建設(shè)有限公司
81 銀帆建設(shè)(杭州)有限公司 8,678,697.00元 0天 銀帆建設(shè)(杭州)有限公司
82 浙江中青建設(shè)有限公司 8,507,486.00元 0天 浙江中青建設(shè)有限公司
83 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 8,573,744.00元 0天 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司
84 浙江天雄建設(shè)有限公司 8,588,879.00元 0天 浙江天雄建設(shè)有限公司
85 杭州晨暢建設(shè)有限公司 8,347,728.00元 0天 杭州晨暢建設(shè)有限公司
86 浙江鑫宏建筑有限公司 8,627,561.00元 0天 浙江鑫宏建筑有限公司
87 浙江萬木奇市政園林有限公司 8,543,121.00元 0天 浙江萬木奇市政園林有限公司
88 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 8,506,510.00元 0天 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司
89 杭州新海建設(shè)工程實業(yè)有限公司 8,533,686.00元 0天 杭州新海建設(shè)工程實業(yè)有限公司
90 開化源盛建設(shè)有限公司 8,404,252.00元 0天 開化源盛建設(shè)有限公司
91 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 8,720,188.00元 0天 福建省昊立建設(shè)工程有限公司
92 紹興漢清建設(shè)有限公司 8,354,410.00元 0天 紹興漢清建設(shè)有限公司
93 建德市古建園林工程有限公司 8,581,733.00元 0天 建德市古建園林工程有限公司
94 浙江匯豐市政園林有限公司 8,532,729.00元 0天 浙江匯豐市政園林有限公司
95 金華市政泓建設(shè)工程有限公司 8,524,351.00元 0天 金華市政泓建設(shè)工程有限公司
96 溫州泰洲建設(shè)有限公司 8,425,553.00元 0天 溫州泰洲建設(shè)有限公司
97 浙江中騰建設(shè)有限公司 8,627,870.00元 0天 浙江中騰建設(shè)有限公司
98 杭州錦宸建設(shè)工程有限公司 8,617,505.00元 0天 杭州錦宸建設(shè)工程有限公司
99 杭州建森建設(shè)有限公司 8,466,680.00元 0天 杭州建森建設(shè)有限公司
100 港盛生態(tài)建設(shè)有限公司 8,449,717.00元 0天 港盛生態(tài)建設(shè)有限公司
101 浙江甚驊建設(shè)有限公司 8,718,861.00元 0天 浙江甚驊建設(shè)有限公司
102 浙江萬興建設(shè)有限公司 8,494,554.00元 0天 浙江萬興建設(shè)有限公司
103 浙江海大建設(shè)有限公司 8,581,800.00元 0天 浙江海大建設(shè)有限公司
104 杭州禾營建設(shè)工程有限公司 8,368,649.00元 0天 杭州禾營建設(shè)工程有限公司
105 杭州伊億建設(shè)科技有限公司 8,314,801.00元 0天 杭州伊億建設(shè)科技有限公司
106 浙江新邦建設(shè)股份有限公司 8,474,341.00元 0天 浙江新邦建設(shè)股份有限公司
107 浙江映晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 8,616,712.00元 0天 浙江映晟建設(shè)集團(tuán)有限公司
108 浙江秦核環(huán)境建設(shè)有限公司 8,641,242.00元 0天 浙江秦核環(huán)境建設(shè)有限公司
109 浙江浦江海納建筑工程有限公司 8,380,800.00元 0天 浙江浦江海納建筑工程有限公司
110 浙江宇強(qiáng)建設(shè)有限公司 8,607,597.00元 0天 浙江宇強(qiáng)建設(shè)有限公司
111 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 8,544,673.00元 0天 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司
112 浙江元通建設(shè)股份有限公司 8,624,113.00元 0天 浙江元通建設(shè)股份有限公司
113 杭州華通建設(shè)工程有限公司 8,370,636.00元 0天 杭州華通建設(shè)工程有限公司
114 杭州琪豐建設(shè)有限公司 8,135,542.00元 0天 杭州琪豐建設(shè)有限公司
115 杭州富陽建瑞建設(shè)工程有限公司 8,596,899.00元 0天 杭州富陽建瑞建設(shè)工程有限公司
116 浙江捷宸建設(shè)工程有限公司 8,481,508.00元 0天 浙江捷宸建設(shè)工程有限公司
117 杭州子拓環(huán)境工程有限公司 8,675,747.00元 0天 杭州子拓環(huán)境工程有限公司
118 麗水廣誠建設(shè)有限公司 8,509,611.00元 0天 麗水廣誠建設(shè)有限公司
119 紹興七欣建設(shè)有限公司 8,584,329.00元 0天 紹興七欣建設(shè)有限公司
120 桐廬旅游建筑裝飾有限公司 8,349,879.00元 0天 桐廬旅游建筑裝飾有限公司
121 浙江長興華宇建設(shè)工程有限公司 8,607,466.00元 0天 浙江長興華宇建設(shè)工程有限公司
122 桐廬縣捷程建筑工程有限公司 8,521,138.00元 0天 桐廬縣捷程建筑工程有限公司
123 浙江友天環(huán)境建設(shè)有限公司 8,605,060.00元 0天 浙江友天環(huán)境建設(shè)有限公司
124 浙江蕭建集團(tuán)有限公司 8,417,257.00元 0天 浙江蕭建集團(tuán)有限公司
125 長興廣興建設(shè)工程有限公司 8,480,654.00元 0天 長興廣興建設(shè)工程有限公司
126 杭州雋秀建設(shè)工程有限公司 8,415,796.00元 0天 杭州雋秀建設(shè)工程有限公司
127 寧波卓億建設(shè)有限公司 8,467,327.00元 0天 寧波卓億建設(shè)有限公司
128 杭州創(chuàng)瓏建設(shè)有限公司 8,654,922.00元 0天 杭州創(chuàng)瓏建設(shè)有限公司
129 杭州寶騰建設(shè)工程有限公司 8,420,923.00元 0天 杭州寶騰建設(shè)工程有限公司
130 麗水市卓越建設(shè)有限公司 8,550,843.00元 0天 麗水市卓越建設(shè)有限公司
131 溫州市蕭臺建設(shè)有限公司 8,568,566.00元 0天 溫州市蕭臺建設(shè)有限公司
132 長興文遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 8,533,445.00元 0天 長興文遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
133 杭州榮昊建設(shè)有限公司 8,620,485.00元 0天 杭州榮昊建設(shè)有限公司
134 浙江靖航建設(shè)有限公司 8,428,000.00元 0天 浙江靖航建設(shè)有限公司
135 江西洪明建筑工程有限公司 8,700,397.00元 0天 江西洪明建筑工程有限公司
136 浙江建勛建設(shè)有限公司 8,497,351.00元 0天 浙江建勛建設(shè)有限公司
137 浙江禹鑫市政工程有限公司 8,750,285.00元 0天 浙江禹鑫市政工程有限公司
138 杭州迦南建設(shè)有限公司 8,522,877.00元 0天 杭州迦南建設(shè)有限公司
139 紹興中國輕紡城建筑工程有限公司 8,559,010.00元 0天 紹興中國輕紡城建筑工程有限公司
140 杭州林申建設(shè)有限公司 8,204,416.00元 0天 杭州林申建設(shè)有限公司
141 杭州鴻輝建筑工程有限公司 8,462,360.00元 0天 杭州鴻輝建筑工程有限公司
142 浙江添錦建筑裝飾工程有限公司 8,663,885.00元 0天 浙江添錦建筑裝飾工程有限公司
143 浙江迪韻建設(shè)有限公司 8,397,878.00元 0天 浙江迪韻建設(shè)有限公司
144 浙江國揚(yáng)建設(shè)有限公司 8,384,335.00元 0天 浙江國揚(yáng)建設(shè)有限公司
145 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 8,356,201.00元 0天 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司
146 浙江風(fēng)雷建設(shè)工程有限公司 8,312,115.00元 0天 浙江風(fēng)雷建設(shè)工程有限公司
147 浙江易業(yè)建設(shè)工程有限公司 8,523,830.00元 0天 浙江易業(yè)建設(shè)工程有限公司
148 桐廬利越建設(shè)有限公司 8,615,697.00元 0天 桐廬利越建設(shè)有限公司
149 浙江逸迪建設(shè)有限公司 8,511,950.00元 0天 浙江逸迪建設(shè)有限公司
150 杭州天晟建設(shè)有限公司 8,215,831.00元 0天 杭州天晟建設(shè)有限公司
151 浙江鏡湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 8,253,287.00元 0天 浙江鏡湖建設(shè)集團(tuán)有限公司
152 杭州瑞業(yè)建設(shè)有限公司 8,404,600.00元 0天 杭州瑞業(yè)建設(shè)有限公司
153 浙江辰易建設(shè)有限公司 8,560,166.00元 0天 浙江辰易建設(shè)有限公司
154 杭州語鋮建設(shè)有限公司 8,519,359.00元 0天 杭州語鋮建設(shè)有限公司
155 浙江駿川建設(shè)有限公司 8,455,387.00元 0天 浙江駿川建設(shè)有限公司
156 義烏晟霖建設(shè)有限公司 8,378,956.00元 0天 義烏晟霖建設(shè)有限公司
157 浙江中懌建設(shè)有限公司 8,467,643.00元 0天 浙江中懌建設(shè)有限公司
158 浙江連營建設(shè)有限公司 8,531,321.00元 0天 浙江連營建設(shè)有限公司
159 杭州金鯤建設(shè)有限公司 8,584,256.00元 0天 杭州金鯤建設(shè)有限公司
160 杭州恒昇建設(shè)有限公司 8,404,431.00元 0天 杭州恒昇建設(shè)有限公司
161 杭州佳鴻建設(shè)工程有限公司 8,515,468.00元 0天 杭州佳鴻建設(shè)工程有限公司
162 杭州寶力建設(shè)工程有限公司 8,481,795.00元 0天 杭州寶力建設(shè)工程有限公司
163 浙江銀高建設(shè)有限公司 8,401,464.00元 0天 浙江銀高建設(shè)有限公司
164 浙江舞陽建設(shè)工程有限公司 8,659,715.00元 0天 浙江舞陽建設(shè)工程有限公司
165 杭州順輝建設(shè)有限公司 8,367,210.00元 0天 杭州順輝建設(shè)有限公司
166 浙江浦江致誠建設(shè)有限公司 8,471,066.00元 0天 浙江浦江致誠建設(shè)有限公司
167 杭州信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 8,487,534.00元 0天 杭州信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司
168 龍晟建設(shè)有限公司 8,511,600.00元 0天 龍晟建設(shè)有限公司
169 浙江輝華建設(shè)有限公司 8,506,179.00元 0天 浙江輝華建設(shè)有限公司
170 浙江泰立建筑工程有限公司 8,561,147.00元 0天 浙江泰立建筑工程有限公司
171 杭州興鴻建設(shè)有限公司 8,220,039.00元 0天 杭州興鴻建設(shè)有限公司
172 白云環(huán)境建設(shè)有限公司 8,450,378.00元 0天 白云環(huán)境建設(shè)有限公司
173 常升建設(shè)集團(tuán)有限公司 8,681,330.00元 0天 常升建設(shè)集團(tuán)有限公司
174 杭州廣聚建設(shè)有限公司 8,323,765.00元 0天 杭州廣聚建設(shè)有限公司
175 杭州大弘建設(shè)有限公司 8,552,555.00元 0天 杭州大弘建設(shè)有限公司
176 浙江榮達(dá)建設(shè)有限公司 8,615,768.00元 0天 浙江榮達(dá)建設(shè)有限公司
177 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司 8,511,383.00元 0天 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司
178 杭州航弘建設(shè)科技有限公司 8,653,394.00元 0天 杭州航弘建設(shè)科技有限公司
179 浙江海建建設(shè)股份有限公司 8,489,532.00元 0天 浙江海建建設(shè)股份有限公司
180 杭州浙綠市政園林有限公司 8,479,542.00元 0天 杭州浙綠市政園林有限公司
181 杭州君輝建設(shè)有限公司 8,522,987.00元 0天 杭州君輝建設(shè)有限公司
182 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 8,644,402.00元 0天 湖北恒大建設(shè)工程有限公司
183 杭州萬載市政園林工程有限公司 8,648,307.00元 0天 杭州萬載市政園林工程有限公司
184 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 8,465,000.00元 0天 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司
185 杭州宏悅建筑工程有限公司 8,634,345.00元 0天 杭州宏悅建筑工程有限公司
186 浙江海馬建設(shè)有限公司 8,534,912.00元 0天 浙江海馬建設(shè)有限公司
187 杭州廬烽建設(shè)有限公司 8,534,320.00元 0天 杭州廬烽建設(shè)有限公司
188 浙江東博建設(shè)有限公司 8,668,064.00元 0天 浙江東博建設(shè)有限公司
189 杭州羅祥建設(shè)工程有限公司 8,601,536.00元 0天 杭州羅祥建設(shè)工程有限公司
190 杭州臨安騰遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 8,386,005.00元 0天 杭州臨安騰遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
191 浙江鵬圖建設(shè)有限公司 8,285,657.00元 0天 浙江鵬圖建設(shè)有限公司
192 杭州寶一建設(shè)有限公司 8,390,701.00元 0天 杭州寶一建設(shè)有限公司
193 廣泓建設(shè)集團(tuán)有限公司 8,407,364.00元 0天 廣泓建設(shè)集團(tuán)有限公司
194 浙江兆川建設(shè)有限公司 8,700,099.00元 0天 浙江兆川建設(shè)有限公司
195 杭州常豐建設(shè)有限公司 8,518,591.00元 0天 杭州常豐建設(shè)有限公司
196 杭州圣庭建設(shè)工程有限公司 8,548,040.00元 0天 杭州圣庭建設(shè)工程有限公司
197 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 8,363,486.00元 0天 浙江巨江水電建設(shè)有限公司
198 江西省第六建筑工程有限公司 8,766,690.00元 0天 江西省第六建筑工程有限公司
199 浙江長虹建設(shè)工程有限公司 8,637,798.00元 0天 浙江長虹建設(shè)工程有限公司
200 浙江寶元環(huán)境建設(shè)有限公司 8,643,232.00元 0天 浙江寶元環(huán)境建設(shè)有限公司
201 溫州市長江建筑裝飾工程有限公司 8,638,411.00元 0天 溫州市長江建筑裝飾工程有限公司
202 浙江宏拓建設(shè)有限公司 8,652,815.00元 0天 浙江宏拓建設(shè)有限公司
203 浙江康城建設(shè)有限公司 8,704,958.00元 0天 浙江康城建設(shè)有限公司
204 浙江金砼建工有限公司 8,495,947.00元 0天 浙江金砼建工有限公司
205 杭州鑫眾達(dá)建筑工程有限公司 8,432,267.00元 0天 杭州鑫眾達(dá)建筑工程有限公司
206 嘉興市宏大建筑有限公司 8,585,902.00元 0天 嘉興市宏大建筑有限公司
207 浙江承翔建設(shè)有限公司 8,617,440.00元 0天 浙江承翔建設(shè)有限公司
208 浙江迎豐建設(shè)有限公司 8,657,658.00元 0天 浙江迎豐建設(shè)有限公司
209 浙江駿興建筑有限公司 8,520,855.00元 0天 浙江駿興建筑有限公司
210 長偉建設(shè)有限公司 8,355,670.00元 0天 長偉建設(shè)有限公司
211 浙江聯(lián)晟建設(shè)有限公司 8,345,950.00元 0天 浙江聯(lián)晟建設(shè)有限公司
212 浙江鋮峰建設(shè)有限公司 8,327,170.00元 0天 浙江鋮峰建設(shè)有限公司
213 杭州灝鴻建設(shè)有限公司 8,589,976.00元 0天 杭州灝鴻建設(shè)有限公司
214 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 8,445,510.00元 0天 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司
215 建德市同欣建筑工程有限公司 8,451,793.00元 0天 建德市同欣建筑工程有限公司
216 浙江佳誠邦閎建設(shè)有限公司 8,434,783.00元 0天 浙江佳誠邦閎建設(shè)有限公司
217 杭州新宏建設(shè)有限公司 8,322,554.00元 0天 杭州新宏建設(shè)有限公司
218 浙江臻鳴建設(shè)有限公司 8,410,805.00元 0天 浙江臻鳴建設(shè)有限公司
219 紹興南來北往建筑工程有限公司 8,370,465.00元 0天 紹興南來北往建筑工程有限公司
220 浙江錦華建設(shè)有限公司 8,533,054.00元 0天 浙江錦華建設(shè)有限公司
221 浙江友和建設(shè)有限公司 8,324,208.00元 0天 浙江友和建設(shè)有限公司
222 杭州富鈺建設(shè)有限公司 8,170,158.00元 0天 杭州富鈺建設(shè)有限公司
223 杭州利昊建設(shè)有限公司 8,463,502.00元 0天 杭州利昊建設(shè)有限公司
224 杭州臨安恒茂建設(shè)工程有限公司 8,468,587.00元 0天 杭州臨安恒茂建設(shè)工程有限公司
225 浙江立昂市政園林建設(shè)有限公司 8,562,600.00元 0天 浙江立昂市政園林建設(shè)有限公司
226 杭州寶力體育設(shè)施工程有限公司 8,523,687.00元 0天 杭州寶力體育設(shè)施工程有限公司
227 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 8,246,483.00元 0天 杭州杭九建設(shè)工程有限公司
228 杭州眾義建設(shè)有限公司 8,596,804.00元 0天 杭州眾義建設(shè)有限公司
229 杭州鑫辰建設(shè)有限公司 8,555,975.00元 0天 杭州鑫辰建設(shè)有限公司
230 杭州創(chuàng)旭建設(shè)有限公司 8,314,962.00元 0天 杭州創(chuàng)旭建設(shè)有限公司
231 深川控股集團(tuán)有限公司 8,487,956.00元 0天 深川控股集團(tuán)有限公司
232 浙江沐澤環(huán)境工程有限公司 8,511,040.00元 0天 浙江沐澤環(huán)境工程有限公司
233 浙江宸韻園林工程有限公司 8,657,781.00元 0天 浙江宸韻園林工程有限公司
234 杭州驍博市政建設(shè)有限公司 8,511,231.00元 0天 杭州驍博市政建設(shè)有限公司
235 杭州弘途建設(shè)有限責(zé)任公司 8,662,564.00元 0天 杭州弘途建設(shè)有限責(zé)任公司
236 浙江飛歌建設(shè)有限公司 8,528,478.00元 0天 浙江飛歌建設(shè)有限公司
237 浙江寶熠建設(shè)有限公司 8,688,462.00元 0天 浙江寶熠建設(shè)有限公司
238 杭州明綺建設(shè)有限公司 8,527,365.00元 0天 杭州明綺建設(shè)有限公司
239 浙江長興盛大建設(shè)有限公司 8,516,248.00元 0天 浙江長興盛大建設(shè)有限公司
240 杭州雙隆建設(shè)有限公司 8,692,737.00元 0天 杭州雙隆建設(shè)有限公司
241 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 8,243,003.00元 0天 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
242 杭州起凡建設(shè)有限公司 8,435,801.00元 0天 杭州起凡建設(shè)有限公司
243 浙江盛開建設(shè)有限公司 8,473,260.00元 0天 浙江盛開建設(shè)有限公司
244 杭州添億建筑工程有限公司 8,606,332.00元 0天 杭州添億建筑工程有限公司
245 浙江特辰建設(shè)工程有限公司 8,595,238.00元 0天 浙江特辰建設(shè)工程有限公司
246 杭州富慶建設(shè)有限公司 8,516,471.00元 0天 杭州富慶建設(shè)有限公司
247 中匠魯班(杭州)建設(shè)有限公司 8,302,494.00元 0天 中匠魯班(杭州)建設(shè)有限公司
248 浙江邦竣建設(shè)有限公司 8,577,550.00元 0天 浙江邦竣建設(shè)有限公司
249 杭州中嶼建設(shè)有限公司 8,414,028.00元 0天 杭州中嶼建設(shè)有限公司
250 建德市忠海建設(shè)有限公司 8,503,306.00元 0天 建德市忠海建設(shè)有限公司
251 諸暨市樂添建設(shè)工程有限公司 8,531,539.00元 0天 諸暨市樂添建設(shè)工程有限公司
252 杭州大易建筑工程有限公司 8,464,750.00元 0天 杭州大易建筑工程有限公司
253 浙江麗豪市政園林有限公司 8,673,791.00元 0天 浙江麗豪市政園林有限公司
254 浙江宏昀建設(shè)有限公司 8,274,232.00元 0天 浙江宏昀建設(shè)有限公司
