中標(biāo)候選人資質(zhì): | 公路工程試驗(yàn)檢測(cè)綜合甲級(jí)資質(zhì) |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 507.357(萬元) |
質(zhì)量: | 滿足公路工程試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等 |
工期(交貨期): | 自服務(wù)合同簽訂之日起至按簽訂合同要求完成全部工作,并提交合格的檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告之日止。檢測(cè)時(shí)間:具備檢測(cè)條件后按招標(biāo)人規(guī)定期限內(nèi)完成 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 冉貴良 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 公路工程試驗(yàn)檢測(cè)工程師 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào): | (公路)檢師0927786GQCSA |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | 1. 貴州省沿河經(jīng)印江(木黃)至松桃高速公路橋梁荷載試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)(YYSQLHZSY3合同段) 619.3744 2021年12月; 2. 黔西至大方高速公路東關(guān)至清豐段橋梁荷載試驗(yàn)及實(shí)體外觀驗(yàn)收檢測(cè)(第DQJC1合同段) 1107.5918 2018年12月; 3. 黔西南州興義環(huán)城高速公路施工監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)(第HCSYJC02標(biāo)段) 1888.915 2020年12月; 4. 重慶南川至兩江新區(qū)高速公路交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)第NLJG-2合同段 764.085 2020年9月; 5. 貴州省江口至都格高速公路甕安至開陽段PPP項(xiàng)目WKJG-JC2合同段橋梁荷載試驗(yàn)檢測(cè) 1096.5897 2021年11月; 6. 貴州省貴陽至黃平高速公路PPP項(xiàng)目橋梁荷載試驗(yàn)、實(shí)體檢測(cè)及外觀檢查GHHZJC2標(biāo)段 583.8 2022年4月; 7. 仁懷至遵義高速公路橋梁荷載試驗(yàn)、橋梁外觀與實(shí)體檢測(cè)及交(竣)工驗(yàn)收試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)(第RZQLJC-2合同段) 966.4473 2022年11月; 8. 貴州省天柱至黃平高速公路三穗至施秉段高速公路橋梁荷載試驗(yàn)檢測(cè)、實(shí)體檢測(cè)及外觀檢查、交(竣)工驗(yàn)收檢測(cè)服務(wù)第SSGSJC-1標(biāo)段 1379.8004 2019年7月; 9. 貴州省江口至玉屏(大龍)高速公路橋梁荷載試驗(yàn)、實(shí)體檢測(cè)及外觀檢查、交(竣)工驗(yàn)收檢測(cè)(JJGJC01標(biāo)) 954.1526 2021年12月; 10. 貴州省正安至習(xí)水高速公路PPP項(xiàng)目竣(交)工驗(yàn)收檢測(cè)、橋梁荷載試驗(yàn)檢測(cè)JJGJC2標(biāo)段 2407.3036 2021年6月; 11. 貴州省石阡至玉屏(大龍)高速公路橋梁荷載試驗(yàn)檢測(cè)、實(shí)體檢測(cè)及外觀檢查、交(竣)工驗(yàn)收檢測(cè)服務(wù) 2517.5706 2021年6月。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | 貴州省正安至習(xí)水高速公路PPP項(xiàng)目竣(交)工驗(yàn)收檢測(cè)、橋梁荷載試驗(yàn)檢測(cè)JJGJC2標(biāo)段。 |
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 公路工程試驗(yàn)檢測(cè)綜合甲級(jí)資質(zhì) |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 506.844(萬元) |
質(zhì)量: | 滿足公路工程試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等 |
工期(交貨期): | 自服務(wù)合同簽訂之日起至按簽訂合同要求完成全部工作,并提交合格的檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告之日止。檢測(cè)時(shí)間:具備檢測(cè)條件后按招標(biāo)人規(guī)定期限內(nèi)完成。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 曹少輝 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 公路工程試驗(yàn)檢測(cè)工程師 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào): | (公路)檢師1246720QSA |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | 1. 貴州省遵義至余慶高速公路工程竣(交)工驗(yàn)收及橋梁荷載試驗(yàn)檢測(cè)(第ZYJG-JC2)合同段 1714.1922萬元 2021年6月; 2. 貴州省貴陽至黃平高速公路PPP項(xiàng)目橋梁荷載試驗(yàn)、實(shí)體檢測(cè)及外觀檢查(第GHHZJC1標(biāo)段) 1511.5968萬元 2023年1月; 3. 仁懷至遵義高速公路橋梁荷載試驗(yàn)、橋梁外觀與實(shí)體檢測(cè)及交(竣)工驗(yàn)收試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)(第RZQLJC-1合同段) 844.6263萬元 2022年12月; 4. 貴州省遵義至綏陽高速公路延伸線橋梁荷載試驗(yàn)檢測(cè)及工程竣(交)工驗(yàn)收檢測(cè)第SZJJG合同段 650.1789萬元 交工:2019年5月 竣工:2022年4月; 5. 宜賓至六盤水高速公路赫章至六盤水段交(竣)工驗(yàn)收及橋梁荷載檢測(cè)合同文件(第HLJC03標(biāo)) 792.9065萬元 2022年2月; 6. 貴州省威寧至圍仗(黔滇界)高速公路工程竣(交)工驗(yàn)收試驗(yàn)及橋梁荷載試驗(yàn)檢測(cè)第WWJGJC合同段 415.0923萬元 2021年9月; 7. 貴州省余慶至安龍高速公路平塘至羅甸段土建工程第PLTJ-12、PLTJ-13、PLTJ-14標(biāo)段橋梁交工驗(yàn)收試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)(第EQJC標(biāo)段) 468.3378萬元 2019年11月; 8. 貴州省三都至荔波高速公路橋梁荷載試驗(yàn)、實(shí)體檢測(cè)及外觀檢查、交(竣)工驗(yàn)收檢測(cè) 1988.7525萬元 交工:2019年3月 竣工:2021年5月; 9. 貴州省凱里環(huán)城高速公路北段PPP項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)合同(SYJC02) 2417.1866萬元 2020年10月; 10. 貴州省正安至習(xí)水高速公路PPP項(xiàng)目竣(交)工驗(yàn)收檢測(cè)、橋梁荷載試驗(yàn)檢測(cè)JJGJC1標(biāo)段 2402.1296萬元 2021年3月; 11. 貴州省都勻至安順高速公路交工驗(yàn)收及橋梁荷載試驗(yàn)、橋梁外觀與實(shí)體檢測(cè)服務(wù)招標(biāo)(第JC3標(biāo)段) 1305.6372萬元 2021年6月; 12. 貴州省都勻至安順高速公路交工驗(yàn)收及橋梁荷載試驗(yàn)、橋梁外觀與實(shí)體檢測(cè)服務(wù)招標(biāo)(第JC5標(biāo)段) 1162.8456萬元 2021年6月。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | 1.貴州省遵義至綏陽高速公路延伸線橋梁荷載試驗(yàn)檢測(cè)及工程竣(交)工驗(yàn)收檢測(cè)第SZJJG合同段; 2.貴州省凱里環(huán)城高速公路北段PPP項(xiàng)目試驗(yàn)檢測(cè)合同(SYJC02)。 |
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 公路工程試驗(yàn)檢測(cè)綜合甲級(jí)資質(zhì) |
投標(biāo)報(bào)價(jià): | 509.0499(萬元) |
質(zhì)量: | 滿足公路工程試驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等 |
工期(交貨期): | 自服務(wù)合同簽訂之日起至按簽訂合同要求完成全部工作,并提交合格的檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告之日止。檢測(cè)時(shí)間:具備檢測(cè)條件后按招標(biāo)人規(guī)定期限內(nèi)完成 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 敖清文 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | 公路工程試驗(yàn)檢測(cè)工程師 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào): | 31620201101020022915 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | 1. 成都經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)線高速公路浦江至都江堰段項(xiàng)目交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)PDJGJC1標(biāo)段 133.2 2021年4月; 2. 遵義市樂理至冷水坪高速公路橋梁荷載試驗(yàn)檢測(cè)及工程竣(交)工驗(yàn)收檢測(cè) 661.588 2019年6月; 3. 宜賓至六盤水高速公路鎮(zhèn)雄(滇黔界)至赫章段、章至六盤水段交(竣)工驗(yàn)收及橋梁荷載檢測(cè)第ZHJC-01標(biāo)段 52.5183 2022年5月; 4. 蓉遵高速仁赤段馬家溝1號(hào)大橋第一聯(lián)(加固后)荷載試驗(yàn)檢測(cè) 47.158 2019年12月; 5. 都(勻)香(格里拉)高速公路貴州境六盤水至威寧(黔滇界)段橋梁荷載試驗(yàn)、橋梁外觀與實(shí)體檢測(cè)及交(竣)工驗(yàn)收試驗(yàn)檢測(cè)第LWF-3標(biāo)段 678.51 2019年1月; 6. 貴州省荔波至榕江高速公路橋梁荷載試驗(yàn) 2308 2018年12月。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | 1.成都經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)線高速公路浦江至都江堰段項(xiàng)目交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)PDJGJC1標(biāo)段。 |
中標(biāo)結(jié)果公示2023年10月17日至2023年10月20日 ,在公示期內(nèi),對(duì)上述中標(biāo)情況持有異議的請(qǐng)向(行業(yè)行政監(jiān)督部門名稱:貴州省交通運(yùn)輸廳)(電話:***) 投訴。
招標(biāo)人: 貴州劍黎高速公路有限公司(聯(lián)系電話:***)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 貴州黔通招標(biāo)代理有限公司(聯(lián)系電話:***)
重要提示: 根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號(hào)令),投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請(qǐng)求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。
投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。