国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

蘇鋁精密T接陸集~關(guān)廟110kV線路工程配套附屬工程評標結(jié)果公示

江蘇
中標信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-10-23
基本信息
招標人
宿遷高新開發(fā)投資有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:E32***971001001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宿遷高新開發(fā)投資有限公司蘇鋁精密T接陸集~關(guān)廟110kV線路工程配套附屬工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 投標報價(元) 5025449.850000
項目負責人 陳莉莎
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 江蘇玉磊建設(shè)工程有限公司 投標報價(元) 5023714.560000
項目負責人 徐翔宇
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 投標報價(元) 5022479.330000
項目負責人 武深深
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇弘得譽建設(shè)有限公司 投標保證金不滿足招標文件規(guī)定
2 江蘇晙宏建設(shè)工程有限公司 企業(yè)動態(tài)核查不滿足招標文件規(guī)定
3 江蘇云順建設(shè)有限公司 企業(yè)動態(tài)核查不滿足招標文件規(guī)定
4 林竣建設(shè)有限公司 林竣建設(shè)有限公司與宿遷暢盛工程建設(shè)有限公司造價軟件加密鎖一致
5 宿遷暢盛建設(shè)工程有限公司 林竣建設(shè)有限公司與宿遷暢盛工程建設(shè)有限公司造價軟件加密鎖一致
6 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 項目負責人B類證書過期
7 徐州天利達建筑安裝工程有限公司 未提供資質(zhì)證書,不滿足招標文件規(guī)定

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽金煌建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 安徽申達建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 百鯨建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 長順建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 常熟市第二市政路橋建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 常熟市華誠建設(shè)工程有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 常州市神州建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 成盛建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 固川建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 海光建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 瀚景建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 河南保之利建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 河南炳焱建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 河南長錦建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 河南典磊建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 河南匠人建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 河南省大成建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 河南水誠建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 河南騰起建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 河南騰之嘉建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 河南潁淮建工有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 河南智瀾建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 恒隆通信技術(shù)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 鴻之路建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 湖南福特建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 湖南騰達電力建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 淮安威明建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 建航建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 江蘇奧超建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 江蘇澳洋生態(tài)園林股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 江蘇寶琿建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 江蘇長峰建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 江蘇長天建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 江蘇楚城建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 江蘇楚富電力工程科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 江蘇大楚建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 江蘇大力建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 江蘇德乾建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 江蘇登湛建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 江蘇東曙建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 江蘇二八建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 江蘇漢象建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 江蘇豪沃建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 江蘇恒大建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 江蘇恒諾水利工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江蘇恒渠建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江蘇泓易建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江蘇虹亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江蘇鴻泰通建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江蘇華梁制造集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江蘇華特建筑裝飾股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江蘇驊康建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江蘇環(huán)通建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江蘇匯豐遠土木工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江蘇慧輝建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江蘇佳宇科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江蘇嘉益建設(shè)科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江蘇建星交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江蘇景強建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江蘇景翔建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江蘇景筑和建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江蘇九星建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江蘇浚祺建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江蘇凱康建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江蘇凱翔建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江蘇康正建設(shè)科技集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江蘇坤勛建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江蘇藍輝控股集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江蘇立洋建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江蘇聯(lián)北建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江蘇凌騰建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江蘇龍門建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江蘇夢潤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江蘇民生建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江蘇沐之陽建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江蘇牧馬人建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江蘇能創(chuàng)建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江蘇品智建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江蘇啟源建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江蘇千竹建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江蘇潤俞誠建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江蘇三石宏盛集團建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江蘇森航建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江蘇森鵬建設(shè)管理發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江蘇山禾建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江蘇申嘉建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江蘇晟誠建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江蘇蘇宏建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江蘇蘇宿園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江蘇棠龍建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江蘇桃源綠化工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江蘇天璽裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江蘇鐵傲建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江蘇熙利建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江蘇新東亞建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江蘇新紀元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江蘇信成交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江蘇興工建筑發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江蘇亞興市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江蘇壹貳叁建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江蘇引江建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江蘇玉磊建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江蘇聿楷環(huán)境建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江蘇昱泰建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江蘇元鼎建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江蘇遠建市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江蘇蘊隆建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江蘇澤楚建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江蘇臻爍建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江蘇振僑建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江蘇正恒建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江蘇智言建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江蘇中春建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江蘇中浩電力工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江蘇中湖市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江蘇中望建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江蘇中億德建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江蘇中優(yōu)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江蘇中中電力工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江蘇中裝建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江蘇筑廣之星建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江蘇筑興建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江蘇裝聯(lián)項目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江蘇紫潤建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江西景觀建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江西省園博建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 金工建設(shè)集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 京環(huán)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 昆山恒升建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 昆山市華泰市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 昆山市天工建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 南京國驕裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 南京合諾建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 南京凱風建筑裝飾工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 南京全力建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 南京萬智和建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 南通安裝集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 南通市蘇東建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 前程建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 衢州市政園林股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 三贏建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 山東陽光園林建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 深圳市建僑建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 雙建建設(shè)股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 雙信建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 蘇州凱達市政景觀建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 蘇州盛通市政園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 宿遷百德建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 宿遷東潤建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 宿遷豪佳建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 宿遷鴻協(xié)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 宿遷華銘建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 宿遷楠竹園林建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 宿遷市潞順建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 宿遷市榮港建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 宿遷市勻睿建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 宿遷天騰建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 宿遷祥之鑫建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 宿遷鑫拓建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 宿遷永和建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 宿遷煜軒建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 宿遷紫金建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 泰源工程集團股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 天保建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 唯美營造工程集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 相亭生態(tài)科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 香山紅葉集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 欣傲集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 興潤建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 興業(yè)建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 徐州市工業(yè)設(shè)備安裝有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 鹽城市蘇廈建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 鹽城市興達建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 云南正浩建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 展欣建工集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 浙江華舟建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 正航水利集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 秩誠建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 智澤工程技術(shù)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 中明建投建設(shè)集團有限責任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 中皖正一建設(shè)集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 中郵建技術(shù)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 筑華建筑集團有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 其他評審 得分
1 安徽金煌建設(shè)集團有限公司 5470227.480000 92.69 -- 2.0 -- 94.69
2 安徽申達建設(shè)工程有限公司 5140692.190000 96.63 -- 2.0 -- 98.63
3 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 5051279.890000 97.69 -- 2.0 -- 99.69
4 百鯨建設(shè)集團有限公司 5530144.040000 91.98 -- 2.0 -- 93.98
5 長順建設(shè)集團有限公司 5015688.170000 97.9 -- 1.8 -- 99.70
6 常熟市第二市政路橋建設(shè)工程有限公司 5084241.250000 97.3 -- 2.0 -- 99.30
7 常熟市華誠建設(shè)工程有限責任公司 5038475.660000 97.85 -- 2.0 -- 99.85
8 常州市神州建設(shè)有限公司 4963805.500000 97.39 -- 2.0 -- 99.39
9 成盛建設(shè)集團有限公司 4936012.630000 97.11 -- 2.0 -- 99.11
10 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 5078681.850000 97.37 -- 2.0 -- 99.37
11 固川建設(shè)集團有限公司 4881049.240000 96.56 -- 2.0 -- 98.56
12 海光建設(shè)集團有限公司 5174413.650000 96.22 -- 2.0 -- 98.22
13 瀚景建設(shè)集團有限公司 5083050.340000 97.31 -- 2.0 -- 99.31
14 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 5022479.330000 97.97 -- 2.0 -- 99.97
15 河南保之利建設(shè)工程有限公司 5001665.560000 97.76 -- 2.0 -- 99.76
16 河南炳焱建筑工程有限公司 5043111.000000 97.79 -- 2.0 -- 99.79
17 河南長錦建設(shè)工程有限公司 4967696.510000 97.42 -- 2.0 -- 99.42
18 河南典磊建筑工程有限公司 5120680.770000 96.86 -- 2.0 -- 98.86
19 河南匠人建工集團有限公司 4983260.510000 97.58 -- 2.0 -- 99.58
20 河南省大成建設(shè)工程有限公司 5101781.630000 97.09 -- 1.8 -- 98.89
21 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 5011210.960000 97.86 -- 2.0 -- 99.86
22 河南水誠建設(shè)工程有限公司 5736214.060000 89.52 -- 2.0 -- 91.52
23 河南騰起建筑工程有限公司 4957073.450000 97.32 -- 2.0 -- 99.32
24 河南騰之嘉建筑工程有限公司 6130000.000000 84.81 -- 1.8 -- 86.61
25 河南潁淮建工有限公司 5034136.890000 97.9 -- 2.0 -- 99.90
26 河南智瀾建筑工程有限公司 5042237.220000 97.8 -- 2.0 -- 99.80
27 恒隆通信技術(shù)有限公司 5184714.110000 96.1 -- 2.0 -- 98.10
28 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 5135503.630000 96.69 -- 2.0 -- 98.69
29 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 5084611.670000 97.3 -- 2.0 -- 99.30
30 鴻之路建設(shè)集團有限公司 4936652.590000 97.12 -- 2.0 -- 99.12
31 湖南福特建設(shè)工程有限公司 5211672.700000 95.78 -- 2.0 -- 97.78
32 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 4735175.330000 95.07 -- 2.0 -- 97.07
33 湖南騰達電力建設(shè)有限公司 4763067.850000 95.39 -- 1.8 -- 97.19
34 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 5165766.170000 96.33 -- 2.0 -- 98.33
35 淮安威明建設(shè)工程有限公司 5075409.290000 97.41 -- 1.8 -- 99.21
36 建航建工集團有限公司 4873588.180000 96.49 -- 2.0 -- 98.49
37 江蘇奧超建設(shè)有限公司 5008689.690000 97.83 -- 2.0 -- 99.83
38 江蘇澳洋生態(tài)園林股份有限公司 5147238.680000 96.55 -- 2.0 -- 98.55
39 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 5005047.120000 97.8 -- 1.8 -- 99.60
40 江蘇寶琿建設(shè)有限公司 5128971.430000 96.77 -- 1.8 -- 98.57
41 江蘇長峰建設(shè)有限公司 5112244.310000 96.97 -- 1.8 -- 98.77
