預(yù)中標(biāo)公示 |
項(xiàng)目編號(hào): |
sg202315079 |
招標(biāo)方式: |
公開招標(biāo) |
項(xiàng)目名稱: |
2023年榮成市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 5標(biāo)段 |
招標(biāo)單位: |
榮成市城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
招標(biāo)代理單位: |
榮成市城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
建設(shè)規(guī)模: |
204公頃 |
工程地址: |
榮成市 |
工期(天): |
60日歷天 |
開標(biāo)時(shí)間: |
2023-10-18 09:00 |
開標(biāo)地點(diǎn): |
威海市公共資源交易中心榮成分中心(榮成市河陽東路81號(hào),榮成經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)熱電廠東200米路南)第六開標(biāo)室 |
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 |
1 | 榮成市龍?jiān)唇ㄖこ逃邢薰?/td> | 龍俊朋 | 通過 |
2 | 威海市宏存路橋工程有限公司 | 張新強(qiáng) | 通過 |
3 | 榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | 胡嘉 | 通過 |
4 | 榮成市誠安基礎(chǔ)工程有限公司 | 王洪豐 | 通過 |
5 | 榮成市誠龍建筑有限公司 | 車勇強(qiáng) | 通過 |
6 | 榮成市輝景建筑工程有限公司 | 周潔 | 通過 |
7 | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | 隋之波 | 通過 |
否決投標(biāo)情況匯總表
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 威海市宏存路橋工程有限公司 | 17.7000 | 18.2000 | 16.2000 | 17.3700 | 69.9200 | 10.0000 | 97.29 | 榮成市龍?jiān)唇ㄖこ逃邢薰?/td> | 17.9000 | 18.1000 | 15.6000 | 17.2000 | 69.9800 | 10.0000 | 97.18 | 榮成市誠龍建筑有限公司 | 18.0000 | 18.3000 | 14.8000 | 17.0300 | 69.9700 | 10.0000 | 97 | 榮成市誠安基礎(chǔ)工程有限公司 | 17.9000 | 18.5000 | 14.4000 | 16.9300 | 69.9000 | 10.0000 | 96.83 | 榮成市輝景建筑工程有限公司 | 17.4000 | 18.0000 | 15.4000 | 16.9300 | 69.8100 | 10.0000 | 96.74 | 榮成市水利基礎(chǔ)建筑工程有限公司 | 17.7000 | 18.0000 | 14.4000 | 16.7000 | 69.7300 | 10.0000 | 96.43 | 山東榮城建筑集團(tuán)有限公司 | 17.2000 | 10.0000 | 14.9000 | 14.0300 | 69.5000 | 10.0000 | 93.53 |
中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | 其中暫估價(jià)(元) | 其中暫列金額(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
榮成市誠龍建筑有限公司 | 車勇強(qiáng) | 4128776.73 | 0.00 | 0.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
榮成市誠安基礎(chǔ)工程有限公司 | 王洪豐 | 4134355.65 | 0.00 | 0.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
榮成市輝景建筑工程有限公司 | 周潔 | 4141981.32 | 0.00 | 0.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
候選人業(yè)績
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
榮成市誠龍建筑有限公司 |
榮成市誠安基礎(chǔ)工程有限公司 |
榮成市輝景建筑工程有限公司 |
|
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
榮成市誠龍建筑有限公司 |
1 | 車勇強(qiáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372019202256474 | 二級(jí) | |
2 | 車勇強(qiáng) | 安全考核證 | 魯建安B(2019)8029307 | 魯建安B(2019)8029307 | |
3 | 李偉忠 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1123328 | 工民建 | |
4 | 周守斌 | 施工員 | 37191011070979 | 土建專業(yè) | |
5 | 李祥釗 | 質(zhì)檢員 | 37191061070005 | 土建專業(yè) | |
6 | 王軍 | 安全員 | 魯建安C(2005)1001669 | 建筑工程 | |
7 | 王曉明 | 資料員 | 37191141070005 | 建筑工程 | |
8 | 蒲忠君 | 材料員 | 37191111070006 | 37191111070006 | |
榮成市誠安基礎(chǔ)工程有限公司 |
1 | 王洪豐 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372011202238953 | 水利水電工程 | |
2 | 劉巖 | 施工員 | SGL20223700329 | 水利水電工程 | |
3 | 孫美玉 | 質(zhì)檢員 | SGL20223700330 | 水利水電工程 | |
4 | 尹寧寧 | 材料員 | SGL20223700326 | 水利水電工程 | |
5 | 于穎 | 資料員 | SGL20223700327 | 水利水電工程 | |
6 | 湯華勝 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯23720052023121065 | 水利水電工程 | |
7 | 宋甜甜 | 安全員 | 魯水安C20190000122 | 水利水電工程 | |
8 | 王洪豐 | 安全考核證 | 魯水安B20200001015 | 魯水安B20200001015 | |
榮成市輝景建筑工程有限公司 |
1 | 周潔 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯2372010202237527 | 水利水電工程 | |
2 | 周潔 | 安全考核證 | 魯水安B20190001198 | 水利水電工程 | |
3 | 劉琛 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 1130182 | 水利水電工程 | |
4 | 黎亮亮 | 施工員 | 魯水SHIGY20190091 | 魯水SHIGY20190091 | |
5 | 張永軍 | 質(zhì)量員 | 魯水ZHILY20190094 | 魯水ZHILY20190094 | |
6 | 王兆剛 | 安全員 | 魯水安C20230000136 | 水利水電工程 | |
7 | 鄭高飛 | 材料員 | SGL20223700281 | 水利水電工程 | |
8 | 姚俊秀 | 資料員 | 魯水ZILY20190070 | 魯水ZILY20190070 | |
9 | 車玉靜 | 財(cái)務(wù)員 | 3217800 | 3217800 | |
10 | 陳佳南 | 勞資員 | 魯建安B(2020)1000511 | 市政公用工程 | |
11 | 岳榮川 | 其他 | 助理工程師 | 水利 | |
|
公示時(shí)間: |
2023-10-20 17:30:0 - 2023-10-25 17:30:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)該項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)陬A(yù)中標(biāo)公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式,聯(lián)系電話:***,未按要求提出的異議不予受理。 |
公示說明: |
|
2023年10月20日 |
|