項(xiàng)目名稱:
|
開化縣華埠鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心(敬老院)建設(shè)項(xiàng)目-1#樓、4#樓裝飾工程(含智能化)
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:開化縣華埠鎮(zhèn)人民政府
地址:開化縣華埠鎮(zhèn)華康路86號
聯(lián)系人:陳曉宇
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江建安工程管理有限公司
地址:浙江建安工程管理有限公司
聯(lián)系人:劉建明
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
開化縣華埠鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心(敬老院)建設(shè)項(xiàng)目-1#樓、4#樓裝飾工程(含智能化)
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3308240003250010010000
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 衢州欣景環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
2 | 浙江晟俊建設(shè)有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
3 | 天煜誠旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
4 | 衢州振聲建設(shè)有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
5 | 浙江耀軒建設(shè)工程有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
6 | 浙江瀛川建設(shè)工程有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
7 | 湖州加鴻科技有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
8 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
9 | 浙江建科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
10 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
11 | 浙江圣榆建設(shè)有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
12 | 浙江正河建設(shè)有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
13 | 杭州禹敖建設(shè)有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
14 | 金華市朗博建設(shè)工程有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
15 | 衢州迅捷建設(shè)有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
16 | 中拓建設(shè)有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
17 | 浙江中建建筑安裝有限公司 | 5,600,000.00元 | 無 | |||
18 | 浙江傲蘭建設(shè)有限公司 | 4,337,260.20元 | 無 | |||
19 | 信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3,920,933.66元 | 無 | |||
20 | 浙江品川建設(shè)有限公司;杭州倬馳建設(shè)有限公司 | 4,224,924.00元 | 無 | |||
21 | 杭州威星電子工程有限公司 | 4,596,777.00元 | 無 | |||
22 | 開化源盛建設(shè)有限公司 | 3,967,009.00元 | 無 | |||
23 | 浙江金旭環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3,962,329.00元 | 無 | |||
24 | 金華市添沐建設(shè)有限公司 | 4,296,973.48元 | 無 | |||
25 | 浙江安都建設(shè)有限公司;衢州煜鑫電子科技有限公司 | 4,420,727.00元 | 無 | |||
26 | 衢州市政園林股份有限公司 | 4,539,292.00元 | 無 | |||
27 | 子城聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,487,520.00元 | 無 | |||
28 | 浙江竑澤建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4,417,702.72元 | 無 | |||
29 | 浙江芹陽環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,461,519.99元 | 無 | |||
30 | 金華市瓊宇建設(shè)有限公司 | 4,144,845.12元 | 無 | |||
31 | 維瑞數(shù)智科技控股有限公司 | 4,295,694.85元 | 無 | |||
32 | 衢州杰榮建設(shè)工程有限公司 | 4,132,888.00元 | 無 | |||
33 | 浙江弘藝建筑裝飾工程有限公司 | 4,138,601.27元 | 無 | |||
34 | 浙江柯伊建設(shè)有限公司 | 3,941,529.00元 | 無 | |||
35 | 浙江昆侖園林工程有限公司 | 4,334,122.49元 | 無 | |||
36 | 浙江勇峰建設(shè)有限公司 | 3,936,850.00元 | 無 | |||
37 | 浙江中圖建設(shè)有限公司 | 4,390,905.00元 | 無 | |||
38 | 溫州乾盛建設(shè)有限公司 | 4,567,120.00元 | 無 | |||
39 | 浙江永晟環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 4,142,733.00元 | 無 | |||
40 | 開化金翔建設(shè)工程有限公司 | 3,960,769.00元 | 無 | |||
41 | 浙江展馳建設(shè)有限公司 | 4,189,645.16元 | 無 | |||
42 | 金華市三日建設(shè)有限公司 | 4,243,335.46元 | 無 | |||
43 | 浙江嶸誠建設(shè)工程有限公司 | 4,540,070.00元 | 無 | |||
44 | 浙江同緯建設(shè)有限公司 | 4,310,411.00元 | 無 | |||
45 | 衢州尚正環(huán)?萍加邢薰 | 4,333,083.00元 | 無 | |||
46 | 浙江合策建設(shè)有限公司 | 4,839,918.00元 | 無 | |||
47 | 浙江衢州朗臣建設(shè)有限公司 | 4,227,005.00元 | 無 | |||
48 | 浙江開澤建設(shè)工程有限公司;寧波智超生態(tài)建設(shè)有限公司 | 4,431,153.00元 | 無 | |||
49 | 浙江國榮建設(shè)有限公司 | 4,283,579.00元 | 無 | |||
50 | 浙江郡興智能科技有限公司 | 4,721,558.00元 | 無 | |||
51 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,465,162.01元 | 無 | |||
52 | 金華市科晨建設(shè)有限公司 | 4,166,534.00元 | 無 | |||
53 | 浙江警安科技有限公司 | 4,659,275.76元 | 無 | |||
54 | 長開建工集團(tuán)有限公司 | 4,478,687.19元 | 無 | |||
55 | 天然建工集團(tuán)有限公司 | 3,613,980.19元 | 無 | |||
56 | 衢州市宏德建設(shè)工程有限公司 | 4,081,927.00元 | 無 | |||
57 | 浙江華氏建設(shè)有限公司 | 3,916,050.00元 | 無 | |||
58 | 浙江首佳建設(shè)有限公司 | 4,404,321.00元 | 無 | |||
59 | 河南林正建設(shè)工程有限公司 | 3,665,932.20元 | 無 | |||
60 | 中禹盛源建設(shè)有限公司 | 4,471,399.99元 | 無 | |||
61 | 衢州鴻成建設(shè)有限公司 | 3,932,170.00元 | 無 | |||
62 | 浙江中懌建設(shè)有限公司 | 3,923,316.39元 | 無 | |||
63 | 河南潁淮建工有限公司 | 3,666,458.68元 | 無 | |||
64 | 東陽市新鴻建設(shè)有限公司 | 4,229,923.40元 | 無 | |||
65 | 浙江展弘建設(shè)有限公司 | 3,958,692.95元 | 無 | |||
66 | 浙江營和建設(shè)有限公司 | 4,085,566.00元 | 無 | |||
67 | 衢州致力建筑工程有限公司;金華市永屹建設(shè)有限公司 | 4,062,685.60元 | 無 | |||
68 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 4,312,287.71元 | 無 | |||
69 | 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,492,718.99元 | 無 | |||
70 | 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,518,719.00元 | 無 | |||
71 | 開化中塔環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,171,365.00元 | 無 | |||
72 | 衢州建順市政工程有限公司 | 4,315,925.00元 | 無 | |||
73 | 浙江中鼎建設(shè)有限公司;浙江潤合建設(shè)有限公司 | 4,364,074.00元 | 無 | |||
74 | 浙江盈泰建設(shè)有限公司 | 4,089,206.00元 | 無 | |||
75 | 紹興漢清建設(shè)有限公司 | 4,380,934.36元 | 無 | |||
76 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3,614,456.86元 | 無 | |||
77 | 開化中廣建設(shè)工程有限公司 | 4,401,201.00元 | 無 | |||
78 | 東陽市萬嶸建設(shè)有限公司 | 4,488,511.83元 | 無 | |||
79 | 浙江龍游天泓建設(shè)有限公司 | 4,297,711.00元 | 無 | |||
80 | 浙江申弘環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3,916,845.00元 | 無 | |||
81 | 衢州振弘建筑有限公司 | 4,053,847.00元 | 無 | |||
82 | 浙江友鑫建設(shè)有限公司 | 4,256,747.94元 | 無 | |||
83 | 中建建工建設(shè)有限公司 | 4,218,688.30元 | 無 | |||
84 | 廣東安程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3,614,371.45元 | 無 | |||
85 | 浙江敬業(yè)建筑工程有限公司 | 4,153,164.99元 | 無 | |||
86 | 浙江衢景建設(shè)有限公司 | 4,322,500.00元 | 無 | |||
87 | 衢州鴻瑞建設(shè)工程有限公司 | 4,116,766.00元 | 無 | |||
88 | 浙江他山環(huán)境工程有限公司 | 3,948,847.31元 | 無 | |||
89 | 金華成晟建設(shè)有限公司 | 4,162,899.61元 | 無 | |||
90 | 衢州博耀建設(shè)工程有限公司 | 4,017,416.00元 | 無 | |||
91 | 浙江凱立建設(shè)有限公司 | 4,203,085.00元 | 無 | |||
92 | 衢州市久泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3,958,169.00元 | 無 | |||
93 | 開化樂禾園林工程有限公司 | 4,006,012.46元 | 無 | |||
94 | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,322,682.26元 | 無 | |||
95 | 浙江九郡環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 4,287,323.00元 | 無 | |||
96 | 浙江鑄鼎建設(shè)有限公司 | 3,908,770.00元 | 無 | |||
97 | 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4,323,802.30元 | 無 | |||
98 | 河南洹上村建設(shè)工程有限公司 | 4,364,288.05元 | 無 | |||
99 | 浙江秀水環(huán)保有限公司 | 4,444,577.36元 | 無 | |||
100 | 河南匠人建工集團(tuán)有限公司 | 3,614,494.98元 | 無 | |||
101 | 江西名賢建設(shè)工程有限公司 | 4,350,612.62元 | 無 | |||
102 | 開化國晟建設(shè)工程有限公司 | 4,121,966.00元 | 無 | |||
103 | 浙江年順建設(shè)有限公司 | 4,216,523.80元 | 無 | |||
104 | 宏電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 3,919,680.37元 | 無 | |||
105 | 浙江駱林環(huán)境工程有限公司 | 3,899,416.00元 | 無 | |||
106 | 浙江中河建設(shè)工程有限公司 | 4,270,177.62元 | 無 | |||
107 | 浙江芹江建設(shè)有限公司 | 4,042,927.00元 | 無 | |||
108 | 河南?亟ㄔO(shè)工程有限公司 | 4,270,685.00元 | 無 | |||
109 | 浙江衢州恒程建設(shè)有限公司 | 4,377,507.28元 | 無 | |||
110 | 浙江崇錦建設(shè)工程有限公司 | 3,912,390.22元 | 無 | |||
111 | 衢州源天建設(shè)工程有限公司 | 3,943,611.97元 | 無 | |||
112 | 浙江龐峰建筑工程有限公司 | 4,176,248.73元 | 無 | |||
113 | 宏耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3,613,941.71元 | 無 | |||
114 | 衢州同舟建設(shè)有限公司 | 4,582,888.00元 | 無 | |||
115 | 金華市中志建設(shè)有限公司 | 4,457,974.58元 | 無 | |||
116 | 衢州榮豪建設(shè)有限公司 | 4,114,168.91元 | 無 | |||
117 | 浙江金華金耀建設(shè)有限公司 | 3,979,466.67元 | 無 | |||
118 | 衢州市鴻眾建設(shè)工程有限公司 | 3,968,800.00元 | 無 | |||
119 | 浙江煜華環(huán)境建設(shè)有限公司 | 3,893,616.23元 | 無 | |||
120 | 衢州廣興建設(shè)有限公司 | 3,945,689.00元 | 無 | |||
121 | 河南酬安建設(shè)工程有限公司 | 4,260,285.64元 | 無 | |||
122 | 浙江朗澤建設(shè)有限公司 | 3,969,073.77元 | 無 | |||
123 | 浙江劍汐建設(shè)工程有限公司 | 4,421,481.00元 | 無 | |||
124 | 浙江譽(yù)通建設(shè)股份有限公司 | 4,286,847.00元 | 無 | |||
125 | 杭州聯(lián)基建設(shè)工程有限公司 | 4,508,888.76元 | 無 | |||
126 | 金華新恒建設(shè)有限公司 | 4,343,473.70元 | 無 | |||
127 | 浙江卓安建設(shè)有限公司 | 4,102,206.15元 | 無 | |||
128 | 開化御禾園林建設(shè)工程有限公司 | 4,222,322.00元 | 無 | |||
129 | 浙江祺盛建設(shè)工程有限公司 | 4,200,005.81元 | 無 | |||
130 | 河南國建市政工程集團(tuán)有限公司 | 4,246,245.33元 | 無 | |||
131 | 浙江榮瑞建設(shè)有限公司 | 4,553,039.00元 | 無 | |||
132 | 河南安豐建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3,614,479.25元 | 無 | |||
133 | 衢州馳譽(yù)建設(shè)有限公司 | 3,900,974.05元 | 無 | |||
134 | 精立建設(shè)有限公司 | 4,489,643.00元 | 無 | |||
135 | 中浩建工(浙江)有限公司 | 4,419,921.00元 | 無 | |||
136 | 浙江銘德建設(shè)有限公司;衢州鴻耀建設(shè)有限公司 | 4,413,161.00元 | 無 | |||
137 | 浙江穹宇建設(shè)有限公司 | 4,347,644.00元 | 無 | |||
138 | 浙江巨能電力建設(shè)有限公司;浙江萬孚電力工程有限公司 | 4,699,570.14元 | 無 | |||
139 | 浙江開陽環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,162,525.00元 | 無 | |||
140 | 浙江超梵環(huán)境科技有限公司 | 4,326,320.00元 | 無 | |||
141 | 浙江海裕建設(shè)有限公司 | 4,331,523.00元 | 無 | |||
142 | 盛華建設(shè)有限公司 | 4,400,333.00元 | 無 | |||
143 | 浙江禁山環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 4,367,097.00元 | 無 | |||
144 | 浙江常山鴻逸建設(shè)有限公司 | 4,300,846.00元 | 無 | |||
145 | 浙江韓盛環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,208,805.00元 | 無 | |||
146 | 浙江歐歌科技股份有限公司 | 3,913,066.21元 | 無 | |||
147 | 衢州星昇建設(shè)有限公司;浙江鑫品建設(shè)有限公司 | 4,322,163.00元 | 無 | |||
148 | 衢州金澤建設(shè)有限公司 | 4,539,519.00元 | 無 | |||
149 | 浙江廣輝建設(shè)有限公司;義烏市九宏建設(shè)有限公司 | 3,943,108.00元 | 無 | |||
150 | 浙江信安工程建設(shè)有限公司 | 4,197,885.00元 | 無 | |||
151 | 衢州奇盛建設(shè)有限公司 | 4,235,324.00元 | 無 | |||
152 | 浙江德川建設(shè)有限公司 | 4,664,780.00元 | 無 | |||
153 | 浙江銀盾建筑科技有限公司 | 4,401,235.00元 | 無 | |||
154 | 杭州金鋤市政園林工程有限公司;浙江中奕翔建設(shè)有限公司 | 4,483,076.00元 | 無 | |||
155 | 浙江昀金建設(shè)有限公司 | 3,944,510.03元 | 無 | |||
156 | 浙江元爍建設(shè)有限公司 | 4,451,100.00元 | 無 | |||
157 | 浙江明城建設(shè)有限公司 | 4,400,681.00元 | 無 | |||
158 | 浙江雙誠環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,162,196.00元 | 無 | |||
159 | 浙江華邁智能科技有限公司 | 4,601,000.00元 | 無 | |||
160 | 浙江信圖建設(shè)有限公司 | 4,567,424.03元 | 無 | |||
161 | 浙江常山雄華建設(shè)有限公司 | 4,379,363.00元 | 無 | |||
162 | 浙江鋒陽建設(shè)有限公司 | 4,440,200.00元 | 無 | |||
163 | 浙江兆久成信息技術(shù)股份有限公司 | 4,471,800.00元 | 無 | |||
164 | 杭州凱閱建設(shè)有限公司 | 4,429,800.00元 | 無 | |||
165 | 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 | 4,263,407.00元 | 無 | |||
166 | 衢州良匠建設(shè)有限公司 | 3,933,730.00元 | 無 | |||
167 | 衢州安邦鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 4,235,324.00元 | 無 | |||
168 | 杭州余景建設(shè)有限公司 | 4,338,022.00元 | 無 | |||
169 | 浙江浩睿市政園林有限公司 | 4,285,243.00元 | 無 | |||
170 | 凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,425,119.94元 | 無 | |||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-10-30 11:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
開化縣-開化1號開標(biāo)廳
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
開化縣公共資源交易監(jiān)督管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
開化縣公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-10-30
|