項(xiàng)目名稱(chēng):
|
江東街道義東路與環(huán)城南路交叉口西北側(cè)地塊建設(shè)項(xiàng)目
|
項(xiàng)目代碼:
|
2211-330782-04-01-426691
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱(chēng):義烏市雙江湖置業(yè)有限公司
地址:無(wú)
聯(lián)系人:駱佳嘉
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱(chēng):浙江至誠(chéng)工程咨詢有限責(zé)任公司
地址:無(wú)
聯(lián)系人:毛俊花
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
|
江東街道義東路與環(huán)城南路交叉口西北側(cè)地塊建設(shè)項(xiàng)目
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
YW20230918017-S00100000
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
2 | 大奧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
3 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
4 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
5 | 中建三局上海有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
6 | 浙江運(yùn)業(yè)建筑工程有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
7 | 四川省懷德建設(shè)工程有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
8 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 567,325,800.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
9 | 林森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 487,382,006.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
10 | 浙江新華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 488,426,099.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
11 | 遠(yuǎn)揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 487,359,320.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
12 | 浙江新鼎環(huán)境建設(shè)有限公司 | 488,430,721.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
13 | 浙江卓誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 488,452,226.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | 浙江通園建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 489,748,447.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
15 | 浙江天恒建設(shè)有限公司 | 488,464,851.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
16 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 488,467,553.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
17 | 杭州二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 488,447,593.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
18 | 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 488,431,615.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
19 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 488,609,878.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
20 | 浙江義陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 488,442,660.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
21 | 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 488,619,413.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
22 | 浙江舜江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 488,437,125.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
23 | 浙江國(guó)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 487,489,000.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
24 | 義烏市浩洋建設(shè)有限公司 | 488,481,202.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
25 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 487,458,040.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
26 | 浙江恒譽(yù)建設(shè)有限公司 | 488,382,360.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
27 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 486,867,865.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
28 | 浙江土木建設(shè)有限公司 | 488,541,808.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
29 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 488,426,339.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
30 | 浙江國(guó)豐集團(tuán)有限公司 | 488,945,285.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
31 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 488,432,717.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
32 | 浙江榮呈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 487,361,620.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
33 | 杭州通達(dá)集團(tuán)有限公司 | 488,652,166.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
34 | 金磐集團(tuán)有限公司 | 488,437,123.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
35 | 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 488,967,378.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
36 | 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 487,335,173.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
37 | 義烏建投巨匠建設(shè)有限公司 | 488,040,422.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
38 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 487,489,488.00元 | 0天 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2023-10-27 15:39:27
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
一號(hào)開(kāi)標(biāo)室
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
義烏市建設(shè)工程造價(jià)站
|
電話:
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
義烏市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-10-27
|