項目名稱:
|
衢江區(qū)高家鎮(zhèn)鄭家垅頭村改路工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:衢州市衢江區(qū)高家鎮(zhèn)鄭家垅頭村股份經(jīng)濟(jì)合作社
地址:衢州市衢江區(qū)高家鎮(zhèn)鄭家垅頭村
聯(lián)系人:徐明仙
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江未艾工程咨詢管理有限公司
地址:衢州市衢江區(qū)振興東路793號
聯(lián)系人:胡文琪
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
衢江區(qū)高家鎮(zhèn)鄭家垅頭村改路工程
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3308030002670010010000
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江品川建設(shè)有限公司 | 7,130,855.00元 | 0天 | 無 | ||
2 | 浙江嘉橋交通建設(shè)有限公司 | 7,130,855.00元 | 0天 | 無 | ||
3 | 衢州和正建設(shè)有限公司 | 7,130,855.00元 | 0天 | 無 | ||
4 | 浙江衢州朗臣建設(shè)有限公司 | 7,130,855.00元 | 0天 | 無 | ||
5 | 浙江華祥建設(shè)工程有限公司 | 7,130,855.00元 | 0天 | 無 | ||
6 | 江山市萬能公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司 | 7,130,855.00元 | 0天 | 無 | ||
7 | 浙江正方交通建設(shè)有限公司 | 7,130,855.00元 | 0天 | 無 | ||
8 | 浙江銘鼎交通建設(shè)有限公司 | 7,130,855.00元 | 0天 | 無 | ||
9 | 浙江三門興港建設(shè)有限公司 | 6,508,899.00元 | 0天 | 無 | ||
10 | 浙江經(jīng)緯路橋工程有限公司 | 6,451,774.00元 | 0天 | 無 | ||
11 | 宇航交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6,395,656.00元 | 0天 | 無 | ||
12 | 浙江順暢高等級公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 6,511,962.00元 | 0天 | 無 | ||
13 | 浙江凌宇建設(shè)有限公司 | 6,398,801.00元 | 0天 | 無 | ||
14 | 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 | 6,568,920.00元 | 0天 | 無 | ||
15 | 衢州市新宏建設(shè)有限公司 | 6,497,636.00元 | 0天 | 無 | ||
16 | 浙江滬杭甬養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 6,417,382.00元 | 0天 | 無 | ||
17 | 浙江交工高等級公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 6,466,391.00元 | 0天 | 無 | ||
18 | 青田縣交通建設(shè)工程有限公司 | 6,523,948.00元 | 0天 | 無 | ||
19 | 浙江建成公路工程有限公司 | 6,488,436.00元 | 0天 | 無 | ||
20 | 杭州交投科技工程有限公司 | 6,572,876.00元 | 0天 | 無 | ||
21 | 山西盈潤達(dá)道路建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 5,556,362.00元 | 0天 | 無 | ||
22 | 湖南世騎建筑工程有限公司 | 5,456,890.00元 | 0天 | 無 | ||
23 | 內(nèi)蒙古鼎誠建設(shè)工程有限公司 | 5,622,679.00元 | 0天 | 無 | ||
24 | 衢州騰越建設(shè)有限公司 | 6,429,535.00元 | 0天 | 無 | ||
25 | 山西路眾道橋有限公司 | 6,340,180.00元 | 0天 | 無 | ||
26 | 江山市萬興公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司 | 6,398,516.00元 | 0天 | 無 | ||
27 | 浙江順成建設(shè)有限公司 | 6,467,258.00元 | 0天 | 無 | ||
28 | 衢州市交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 6,322,501.00元 | 0天 | 無 | ||
29 | 安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司 | 6,423,463.00元 | 0天 | 無 | ||
30 | 浙江成明公路建設(shè)有限公司 | 6,367,069.00元 | 0天 | 無 | ||
31 | 溫州市凱達(dá)交通工程有限公司 | 6,382,874.00元 | 0天 | 無 | ||
32 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 6,296,427.00元 | 0天 | 無 | ||
開標(biāo)時間:
|
2023-10-27 09:30:00
|
開標(biāo)地點:
|
衢江區(qū)-衢江開標(biāo)一廳
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
衢州市衢江區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
衢江區(qū)公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-27
|