国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

關(guān)于寧?h公安局力洋派出所擴(kuò)建工程開標(biāo)記錄[A3302260300021489001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-10-28
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
寧海縣公安局力洋派出所擴(kuò)建工程
項(xiàng)目代碼:
2306-330226-04-01-411862
招標(biāo)人:
名稱:寧?h公安局
地址:寧海縣桃源街道金水東路1號(hào)
聯(lián)系人:李建標(biāo)
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:寧波德信工程管理有限公司
地址:海曙區(qū)靈橋路513號(hào)
聯(lián)系人:寧波德信工程管理有限公司
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
寧?h公安局力洋派出所擴(kuò)建工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3302260300021489001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 7,646,211.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
2 和瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 7,603,878.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
3 寧波巨烽市政園林建設(shè)有限公司 7,531,210.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
4 浙江煌遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,737,060.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
5 浙江禹東建設(shè)有限公司 7,649,351.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
6 寧波和昌市政園林建設(shè)有限公司 7,721,300.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
7 浙江騰豐建設(shè)有限公司 7,712,637.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
8 寧波博萊生態(tài)建設(shè)有限公司 7,695,546.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
9 寧波圖盛建設(shè)工程有限公司 7,732,176.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
10 寧波耀昌建設(shè)有限公司 7,528,121.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
11 寧波高宇建設(shè)有限公司 7,694,200.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
12 浙江商諾建筑工程有限公司 7,674,494.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
13 寧波恒雙建設(shè)有限公司 7,572,758.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
14 浙江蔚來(lái)建設(shè)有限公司 7,715,290.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
15 浙江坦晟建設(shè)有限公司 7,534,248.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
16 寧波北斗市政工程有限公司 7,721,619.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
17 寧波華永建設(shè)有限公司 7,691,145.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
18 浙江泰灃市政園林建設(shè)有限公司 7,634,440.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
19 寧波華靈建設(shè)工程有限公司 7,642,211.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
20 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,637,761.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
21 寧波吉梁建設(shè)有限公司 7,599,966.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
22 杭州鼎夢(mèng)建設(shè)有限公司 7,687,830.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
23 浙江和輝生態(tài)建設(shè)有限公司 7,566,339.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
24 寧波樂碩建設(shè)有限公司 7,705,492.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
25 寧波仁峰生態(tài)建設(shè)有限公司 7,595,318.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
26 寧波萬(wàn)宸建設(shè)有限公司 7,629,188.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
27 寧波海煜建設(shè)有限公司 7,680,552.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
28 衢州市政園林股份有限公司 7,703,600.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
29 寧波捷瑞建設(shè)有限公司 7,516,020.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
30 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 7,727,935.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
31 浙江樾盛建設(shè)有限公司 7,572,566.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
32 寧波永大建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,672,944.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
33 寧波占云建設(shè)有限公司 7,536,783.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
34 四川蜀景建設(shè)工程有限公司 7,667,409.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
35 寧波奧達(dá)建設(shè)有限公司 7,597,237.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
36 寧波市帆達(dá)建設(shè)有限公司 7,621,087.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
37 寧波市遠(yuǎn)弘生態(tài)建設(shè)有限公司 7,556,677.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
38 寧波辰佳建設(shè)有限公司 7,540,443.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
39 寧波乾錦工程建設(shè)管理有限公司 7,743,540.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
40 寧波浙盛建設(shè)有限公司 7,710,376.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
41 寧波佳韻建筑工程有限公司 7,733,641.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
42 浙江天港建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,740,735.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
43 寧波未藍(lán)建設(shè)有限公司 7,678,210.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
44 寧波鳴謙建設(shè)有限公司 7,696,735.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
45 寧波鴻創(chuàng)建設(shè)有限公司 7,723,560.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
46 浙江松淼建設(shè)有限公司 7,671,656.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
47 浙江銘翔建設(shè)有限公司 7,644,434.00元 300天 質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。安全要求:合格。
48 寧波力兆生態(tài)建設(shè)有限公司 7,508,888.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
49 浙江圓圖生態(tài)建設(shè)有限公司 7,558,945.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
50 浙江佳岳建設(shè)有限公司 7,690,270.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
51 寧波以升建設(shè)有限公司 7,621,928.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
52 浙江風(fēng)雅海嘉建設(shè)有限公司 7,720,454.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
53 寧波弘廈生態(tài)建設(shè)有限公司 7,618,886.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
54 寧波明宇建設(shè)有限公司 7,699,968.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
55 寧波雙僑園林建設(shè)有限公司 7,717,777.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
56 寧波銘達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 7,558,455.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,驗(yàn)收合格
57 甬港現(xiàn)代工程有限公司 7,621,592.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
58 浙江寧豐市政建設(shè)有限公司 7,668,826.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
59 寧波漢禾建設(shè)有限公司 7,699,778.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
60 寧波龍宸建設(shè)有限公司 7,547,439.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
61 寧波鑫烜建設(shè)有限公司 7,739,216.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
62 浙江萊亭科技發(fā)展有限公司 7,660,509.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
63 寧波冠基建設(shè)有限公司 7,755,595.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
64 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 7,689,585.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
65 紹興壹佳建設(shè)有限公司 7,667,257.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
66 寧波聯(lián)興市政園林工程有限公司 7,741,572.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
67 寧海振華建設(shè)有限公司 7,618,288.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
68 浙江固泰建設(shè)工程有限公司 7,707,625.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
69 寧波涌達(dá)市政園林建設(shè)有限公司 7,719,452.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
70 四川興旺鑫建筑工程有限公司 7,734,047.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
71 浙江逸睿建設(shè)有限公司 7,581,940.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
72 寧波駿輝建設(shè)有限公司 7,630,601.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
73 寧波華騰建設(shè)有限公司 7,654,123.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
74 臺(tái)州博呈建設(shè)有限公司 7,685,945.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
75 寧波順盈建設(shè)工程有限公司 7,708,434.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
76 寧波弘基建設(shè)有限公司 7,661,244.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
77 寧波恒邦建筑裝飾工程有限公司 7,712,353.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
78 寧波市同源園林建設(shè)有限公司 7,748,615.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
79 浙江銘信建設(shè)有限公司 7,617,496.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
80 寧波尚陽(yáng)建設(shè)有限公司 7,653,225.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
81 浙江垚鼎建設(shè)有限公司 7,626,008.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
82 寧波鼎立建設(shè)有限公司 7,655,962.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
83 浙江柏驊生態(tài)建設(shè)有限公司 7,641,012.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
84 慈溪龍?zhí)┙ㄔO(shè)有限公司 7,724,679.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
85 浙江駿義建筑工程有限公司 7,675,707.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
86 寧波新信建設(shè)工程有限公司 7,706,328.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
87 寧波越興建設(shè)工程有限公司 7,614,279.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
88 浙江簡(jiǎn)特建筑工程有限公司 7,602,180.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
89 寧波景暉建筑工程有限公司 7,584,280.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
90 寧波大云建設(shè)有限公司 7,578,555.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
91 寧波宏?duì)c建設(shè)工程有限公司 7,518,821.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
92 浙江中鄞工程技術(shù)有限公司 7,529,765.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
93 浙江凱峰建設(shè)工程有限公司 7,727,954.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
94 浙江譜爍建設(shè)工程有限公司 7,645,603.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
95 寧波同三建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,743,377.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
96 浙江宏港建設(shè)有限公司 7,542,637.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
97 寧波錦恒建設(shè)有限公司 7,658,111.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
98 寧?h金鼎裝飾工程有限公司 7,608,626.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
99 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,605,260.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
100 浙江園潔環(huán)境工程有限公司 7,680,501.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
101 寧波宏昌建筑有限公司 7,599,888.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
102 浙江騰宇建設(shè)有限公司 7,686,485.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
103 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 7,438,742.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
104 浙江宸豐建設(shè)有限公司 7,740,253.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
105 東陽(yáng)市誠(chéng)泰建設(shè)有限公司 7,584,404.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
106 寧波華宇建設(shè)有限公司 7,744,442.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
107 浙江森昌建設(shè)有限公司 7,701,026.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
108 寧波凱輝建設(shè)有限公司 7,686,693.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,驗(yàn)收合格
109 河南基建水利工程有限公司 7,621,510.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
110 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 7,519,987.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
111 浙江順騰建設(shè)有限公司 7,620,716.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
112 寧波昊越建設(shè)有限公司 7,718,435.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
113 浙江鑫帥建設(shè)有限公司 7,642,800.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
114 寧波泓通建設(shè)有限公司 7,699,999.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
115 浙江矗立建設(shè)有限公司 7,666,401.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
116 寧波智超生態(tài)建設(shè)有限公司 7,652,143.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
117 寧波錦匯市政園林建設(shè)有限公司 7,669,775.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
118 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 7,649,381.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn), 一次性驗(yàn)收合格
119 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 7,725,860.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
120 寧波大秦建設(shè)有限公司 7,571,777.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
121 杭州上臻建設(shè)有限公司 7,680,248.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
122 浙江中港建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 7,680,282.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
123 浙江廣達(dá)建設(shè)有限公司 7,701,282.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
124 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,638,200.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
125 寧海睿翔建設(shè)有限公司 7,588,233.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
126 浙江寧晟建設(shè)有限公司 7,566,176.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
127 寧波鳴和建設(shè)有限公司 7,658,035.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
128 浙江正長(zhǎng)建設(shè)有限公司 7,676,668.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
129 浙江新銳建設(shè)有限公司 7,619,828.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
130 寧波名揚(yáng)生態(tài)建設(shè)有限公司 7,714,680.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn), 一次性驗(yàn)收合格
131 浙江鑫晟達(dá)生態(tài)工程有限公司 7,613,431.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。
132 寧波市港興市政園林有限公司 7,551,875.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
133 浙江虞廈建設(shè)有限公司 7,736,352.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
134 浙江睿揚(yáng)建設(shè)有限公司 7,614,652.00元 300天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格
