国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結(jié)果

蕾山溪水環(huán)境整治提升及綠道聯(lián)通工程(施工)開標記錄[A3306810750000644001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-10-24
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
蕾山溪水環(huán)境整治提升及綠道聯(lián)通工程
項目代碼:
招標人:
名稱:諸暨市草塔新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司
地址:/
聯(lián)系人:斯余力
電話:***
代理機構(gòu):
名稱:浙江勤加緣規(guī)劃設(shè)計咨詢有限公司
地址:浙江省諸暨市山下湖鎮(zhèn)西楊龍社區(qū)西斗門自然村616號2F
聯(lián)系人:潘辰飛
電話:/
標段(包)名稱:
蕾山溪水環(huán)境整治提升及綠道聯(lián)通工程(施工)
標段(包)編號:
A3306810750000644001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 嘉興市錦禹建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
2 衢州明宇建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
3 浙江金華中瑞園林建設(shè)股份有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
4 河南基安建設(shè)集團有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
5 寧波順行園林建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
6 金華市政泓建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
7 浙江漢旗建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
8 浙江藝景建設(shè)集團有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
9 玉環(huán)市環(huán)光水利建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
10 山東黃河建工有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
11 杭州恒祥水利建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
12 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
13 浙江錦嘉建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
14 浙江逸龍建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
15 浙江大河環(huán)境建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
16 杭州蕭海水利工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
17 溫州市百潤建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
18 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
19 寧波智超生態(tài)建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
20 浙江誠光建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
21 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
22 浙江博洲環(huán)境建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
23 開封黃河工程開發(fā)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
24 浙江景洋建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
25 開化縣方興水利建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
26 杭州江騰建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
27 浙江譽通建設(shè)股份有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
28 浙江臻泰建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
29 常山縣諧成水利工程有限責任公司 5,250,782.00元 0天 合格
30 浙江鄒魯環(huán)境股份有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
31 浙江卡森建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
32 浙江乾錦建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
33 嘉興龍舒水利建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
34 杭州銘晨建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
35 天宏建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
36 浙江海宏建筑工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
37 杭州景江建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
38 浙江富江建設(shè)集團有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
39 浙江富水建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
40 浙江曠廈建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
41 浙江萬景市政園林工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
42 臺州市立能建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
43 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
44 浙江仁宇園林建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
45 溫州龍海建設(shè)集團有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
46 浙江千木建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
47 舟山市順海建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
48 杭州華深建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
49 浙江匯豐市政園林有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
50 金華市起航建設(shè)股份有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
51 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
52 浙江協(xié)眾建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
53 杭州一鴻水電工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
54 溫州恒發(fā)水利水電工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
55 杭州港海建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
56 浙江廣涵建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
57 洪城控股集團有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
58 浙江新開河建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
59 浙江盤城環(huán)境建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
60 浙江長興中遠建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
61 湖州林海建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
62 杭州弘然建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
63 浙江同緯建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
64 麗水廣誠建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
65 浙江汪洋建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
66 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
67 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
68 浙江省圍海建設(shè)集團舟山有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
69 寧波弘明生態(tài)建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
70 杭州勛宸建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
71 嘉興新禹園林建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
72 浙江廣泰環(huán)境建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
73 湖州三通水利建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
74 常山縣鑫鵬建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
75 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
76 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
77 杭州盛平水利水電建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
78 杭州合宇建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
79 浙江天雄建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
80 金華市沃霖環(huán)境建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
81 寧波公源生態(tài)建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
82 浙江諸暨豐元園林建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
83 浙江智靈生態(tài)建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
84 桐廬富春水利水電建筑有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
85 嘉興市恒業(yè)市政建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
86 浙江飛成建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
87 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
88 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
89 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
90 浙江金川建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
91 浙江匯通建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
92 杭州廣正建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
93 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
94 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
95 浙江鈺湖市政園林工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
96 金華旋圓建筑咨詢有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
97 寧波洋溪園藝建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
98 浙江宏欽建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
99 金華市廣緣建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
100 杭州富陽君杰建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
101 金華市五洲建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
102 江西晨基建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
103 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
104 浙江潤湖建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
105 寧波邁川生態(tài)建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
106 浙江晨曦市政園林工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
107 麗水廣盛建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
108 浙江金聯(lián)水利建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
109 嘉興市金輝建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
110 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
111 浙江銘炅園林建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
112 嘉興恒禹建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
113 浙江甬江生態(tài)建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
114 臨海市振興建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
115 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
116 安吉鼎鴻建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
117 諸暨市長昌建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
118 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
119 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 5,250,782.00元 0天 合格
120 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
121 浙江金華恒光建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
122 浙江泓沄生態(tài)建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
123 杭州開暢建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
124 杭州萬河建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
125 金華市順通環(huán)境建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
126 浙江鼎邦建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
127 衢州市沃興建筑工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
128 衢州市天越水利建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
129 浙江有利建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
130 浙江寶宏建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
131 杭州海澤水利工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
132 嘉興市水利工程建筑有限責任公司 5,250,782.00元 0天 合格
133 浙江旺京建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
134 浙江德正建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
135 浙江楓葉建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
136 金華市正昊建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
137 江西省贛西交通工程建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
138 杭州臨安錢錦建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
139 臺州市人民水利水電工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
140 杭州百木環(huán)境建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
141 浙江昌明建筑安裝有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
142 浙江煜進建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
143 浙江川源建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
144 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
145 浙江萬盛生態(tài)建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
146 浙江華科建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
147 嘉興義騰建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
148 杭州長匯建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
149 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
150 紹興騰岳建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
151 浙江中寶建設(shè)集團有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
152 麗水市福田建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
153 浙江金鳥建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
154 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
155 浙江輝煌建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
156 金華市鎧淶建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
157 浙江沃洲建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
158 杭州綠盈建筑工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
159 浙江天昇建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
160 杭州富秀建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
161 浙江吉高建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
162 浙江廣川建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
163 衢州良匠建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
164 湖州中盛公路橋梁工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
165 河南恒廈建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
166 紹興市順騰建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
167 浙江興躍建筑有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
168 紹興市柯橋區(qū)禹通建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
169 浙江華鋮建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
170 諸暨市恒基園林建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
171 諸暨市震陽市政園林有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
172 杭州項桐建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
173 江西興元建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
174 筑邦建設(shè)集團股份有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
175 浙江懌順建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
176 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
177 浙江銳欣建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
178 樂清市回源水利工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
179 溫州市豐源水利水電工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
180 浙江省水電建筑安裝有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
181 浙江大洋建設(shè)集團有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
182 浦江昂丞建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
183 紹興敬謙建筑工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
184 浙江諸邦智慧建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
185 浙江博辰建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
186 浙江江南園林有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
187 諸暨永昌建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
188 浙江一加建設(shè)有限責任公司 5,250,782.00元 0天 合格
189 諸暨永友市政園林有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
190 嘉興宏禾建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
191 浙江寧宇建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
192 浙江嶸誠建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
193 諸暨市恒邦建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
194 縉云縣鑫達建設(shè)工程有限責任公司 5,250,782.00元 0天 合格
195 金華市永屹建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
196 浙江正茂市政園林工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
197 麗水榮昌園林建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
198 麗水麗洋建筑工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
199 杭州振林市政園林綠化工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
200 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
201 義烏市誠勝市政工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
202 浙江榮裕建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
203 浙江中仁工程管理有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
204 浙江長興華宇建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
205 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
206 浙江常成建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
207 浙江永洋建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
208 浙江恒偉建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
209 紹興林立建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
210 浙江泉埠水利生態(tài)建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
211 上海顓淼市政工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
212 浙江晟吳建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
213 陜西元辰建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
214 浙江同燁建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
215 浙江辰威建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
216 寧波市港興市政園林有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
217 杭州綠邦建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
218 浙江源亨建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
219 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
220 金華澤銳水利工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
221 締城建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
222 四川大千建筑工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
223 浙江吉昕建設(shè)有限責任公司 5,250,782.00元 0天 合格
224 浙江越東建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
225 浙江冰凱建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
226 浙江東磊建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
227 寧波舜翔建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
228 諸暨市樂添建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
229 武義宏躍建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
230 浙江中立建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
231 金業(yè)建工有限責任公司 5,250,782.00元 0天 合格
232 紹興柏莉建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
233 浙江景昌建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
234 紹興順合環(huán)境建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
235 浙江銘園建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
236 紹興創(chuàng)樂建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
237 浙江哲宇建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
238 申地園林建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
239 浙江榮澤建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
240 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
241 杭州金翔建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
242 浙江舟山廣耀建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
243 浙江九紫建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
244 浙江銘源建設(shè)有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
245 江蘇九天工程項目管理有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
246 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
247 九州水文建設(shè)集團有限公司 5,250,782.00元 0天 合格
開標時間:
2023-10-24 09:00:00
開標地點:
5號開標室
行政監(jiān)督機構(gòu):
諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室
電話:
***
信息來源:
諸暨市公共資源交易中心
接收時間:
2023-10-24

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了