序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
北京佳益工程咨詢有限公司 |
1 | 臨港區(qū)智慧天地中心項目監(jiān)理 | 威海臨港區(qū)信成投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 230000000.00 | 孔永興 | | |
2 | 威海海洋科技大廈改造工程監(jiān)理 | 威海市海創(chuàng)投資發(fā)展有限公司 | | 78310000.00 | 傅崗 | | |
3 | 藍(lán)貝海洋科技展覽中心改造工程監(jiān)理 | 威海市海創(chuàng)投資發(fā)展有限公司 | | 0.00 | 劉長建 | | |
4 | 臨港區(qū)智慧停車場項目監(jiān)理 | 威海臨港區(qū)信成投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | | 600000000.00 | 王及弟 | | |
山東同力建設(shè)項目管理有限公司 |
1 | 淄川區(qū)般陽博物館項目監(jiān)理 | 淄川區(qū)政府投資工程建設(shè)中心 | | 300000000.00 | 高志強(qiáng) | | |
2 | 肥城市東城醫(yī)院建設(shè)工程監(jiān)理項目 | 肥城城資農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | | 1696000000.00 | 高志強(qiáng) | | |
3 | 淄博市公共衛(wèi)生中心建設(shè)項目監(jiān)理 | 淄博市城市資產(chǎn)運營集團(tuán)有限公司 | | 250000000.00 | 劉曉霞 | | |
4 | 齊創(chuàng)大廈建設(shè)項目監(jiān)理 | 山東理工大學(xué) | | 496960000.00 | 田保華 | | |
5 | 山東建筑大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地(煙臺)一期項目工程監(jiān)理 | 煙臺遠(yuǎn)信中達(dá)投資有限公司 | | 1000000000.00 | 顧明鵬 | | |
6 | 淄博市心理衛(wèi)生中心項目(一期)監(jiān)理 | 淄博市房屋建設(shè)綜合開發(fā)有限公司 | | 268028800.00 | 周光軍 | | |
山東富爾工程咨詢管理有限公司 |