項(xiàng)目名稱(chēng):
|
江山市東晨幼兒園建設(shè)工程室內(nèi)裝飾工程
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱(chēng):江山市鋮興置業(yè)有限公司
地址:江山市文教西路5號(hào)
聯(lián)系人:徐悄悄
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱(chēng):浙江聯(lián)達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:無(wú)
聯(lián)系人:劉湘利
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
|
江山市東晨幼兒園建設(shè)工程室內(nèi)裝飾工程
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3308810010540010010000
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 杭州睿韜建設(shè)有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
2 | 浙江衢州朗臣建設(shè)有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
3 | 浙江森騰建筑工程有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
4 | 浙江福田建筑裝飾工程有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
5 | 浙江昆吾建設(shè)有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
6 | 浙江蓮源建設(shè)有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
7 | 浙江丁典建設(shè)工程有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
8 | 龍游吉祥園林建設(shè)有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
9 | 浙江聯(lián)林建設(shè)工程有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
10 | 江山市奧都建設(shè)工程有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
11 | 浙江萬(wàn)琳環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
12 | 紹興勤強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
13 | 浙江建科建筑特種工程有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
14 | 明珠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,848,847.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
15 | 浙江衢能建設(shè)有限公司 | 5,143,793.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
16 | 江山市連鴻建設(shè)有限公司 | 4,963,916.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
17 | 浙江昆侖園林工程有限公司 | 4,858,537.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
18 | 浙江三榮建設(shè)有限公司 | 5,118,337.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
19 | 浙江萬(wàn)匠建筑工程有限公司 | 5,064,848.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
20 | 江山市華林建設(shè)有限公司 | 5,172,504.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
21 | 衢州威凌環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,206,734.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
22 | 浙江鑫冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,224,769.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
23 | 衢州華宏環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,101,377.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
24 | 浙江偉仁裝飾工程有限公司 | 5,223,935.87元 | 0天 | 無(wú) | ||
25 | 浙江竹鼎建設(shè)有限公司 | 4,864,780.04元 | 0天 | 無(wú) | ||
26 | 衢州宏坤環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,000,179.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
27 | 浙江龍游天泓建設(shè)有限公司 | 5,292,036.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
28 | 衢州市政園林股份有限公司 | 5,283,261.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
29 | 浙江眾遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 4,972,687.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
30 | 浙江永祿建設(shè)有限公司 | 4,892,561.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
31 | 江山市弘盛環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,947,888.17元 | 0天 | 無(wú) | ||
32 | 貝林集團(tuán)有限公司 | 5,139,380.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
33 | 衢州明創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 4,972,104.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
34 | 浙江燦赫建設(shè)工程有限公司 | 5,283,088.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
35 | 江山市大華建筑工程有限公司 | 5,183,248.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
36 | 浙江聯(lián)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 5,322,159.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
37 | 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 | 5,117,156.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
38 | 浙江廣績(jī)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5,321,575.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
39 | 江山市華躍市政工程有限公司 | 4,903,077.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
40 | 浙江安都建設(shè)有限公司 | 5,062,528.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
41 | 浙江標(biāo)龍建設(shè)有限公司 | 5,261,623.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
42 | 江山聚豐建設(shè)有限公司 | 5,134,118.02元 | 0天 | 無(wú) | ||
43 | 浙江源設(shè)建設(shè)有限公司 | 4,973,859.06元 | 0天 | 無(wú) | ||
44 | 凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4,948,706.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
45 | 浙江信圖建設(shè)有限公司 | 4,903,696.17元 | 0天 | 無(wú) | ||
46 | 浙江開(kāi)陽(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,027,668.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
47 | 衢州璟新建設(shè)有限公司 | 4,877,880.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
48 | 浙江飛成建設(shè)有限公司 | 5,098,115.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
49 | 衢州安廣環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,063,242.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
50 | 浙江寶宏建設(shè)有限公司 | 5,072,997.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
51 | 衢州卓遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 5,144,785.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
52 | 浙江乾鼎生態(tài)建設(shè)有限公司 | 5,319,756.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
53 | 浙江江鑫建設(shè)有限公司 | 5,019,480.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
54 | 浙江同治環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4,858,637.10元 | 0天 | 無(wú) | ||
55 | 浙江廣運(yùn)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 5,154,888.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
56 | 浙江遠(yuǎn)圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5,043,434.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
57 | 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 | 5,282,415.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
58 | 浙江正河建設(shè)有限公司 | 5,255,190.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
59 | 浙江金都建設(shè)工程有限公司 | 5,290,280.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
60 | 江山市冠龍水利建設(shè)有限公司 | 5,350,831.00元 | 0天 | 無(wú) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2023-10-27 09:30:00
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
江山市-江山市開(kāi)標(biāo)四廳
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
江山市公共資源交易監(jiān)督管理辦公室
|
電話:
|
0570-496207
|
|||
信息來(lái)源:
|
江山市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-10-27
|