国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

龍泉市城市行道樹提質(zhì)換景工程(標(biāo)段二)開標(biāo)結(jié)果公示[A3311011160013727001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-10-23
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
龍泉市城市行道樹提質(zhì)換景工程(標(biāo)段二)
項(xiàng)目代碼:
2309-331181-04-01-353101
招標(biāo)人:
名稱:龍泉市項(xiàng)目代建有限公司
地址:浙江省麗水市龍泉市龍淵街道中山東路城東花園西側(cè)裙房
聯(lián)系人:周先生
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江勇立工程管理有限公司
地址:浙江省麗水市龍泉市龍淵街道一村聯(lián)建房E20幢一層西起第四植
聯(lián)系人:方紅
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
龍泉市城市行道樹提質(zhì)換景工程(標(biāo)段二)
標(biāo)段(包)編號(hào):
A33110111600***
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 麗水遠(yuǎn)恒市政建設(shè)有限公司 6,883,962.00元 0天 合格
2 浙江利鑫建設(shè)有限公司 6,823,775.00元 0天 合格
3 宏勝建設(shè)有限公司 6,710,923.00元 0天 合格
4 慶元縣平安建筑有限公司 6,996,814.00元 0天 合格
5 麗水市寶基建設(shè)有限公司 6,876,268.00元 0天 合格
6 淳安千島湖子龍土石方工程有限公司 6,635,523.00元 0天 合格
7 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,899,009.00元 0天 合格
8 浙江壹騰建設(shè)有限公司 6,914,056.00元 0天 合格
9 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 6,756,064.00元 0天 合格
10 浙江飛成建設(shè)有限公司 6,725,970.00元 0天 合格
11 麗水市南明建筑工程有限公司 7,011,687.00元 0天 合格
12 浙江源騰建設(shè)有限公司 6,883,962.00元 0天 合格
13 浙江麗建環(huán)境建設(shè)有限公司 7,049,303.00元 0天 合格
14 松陽(yáng)縣興宇建設(shè)工程有限公司 6,763,419.00元 0天 合格
15 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 6,680,829.00元 0天 合格
16 麗水市福田建設(shè)有限公司 6,876,439.00元 0天 合格
17 萬(wàn)寶盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 6,823,775.00元 0天 合格
18 麗水百順建設(shè)有限公司 6,650,735.00元 0天 合格
19 浙江杰立建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,883,962.00元 0天 合格
20 浙江鵬達(dá)建設(shè)工程有限公司 6,650,570.00元 0天 合格
21 龍泉市正龍建筑工程有限公司 7,011,861.00元 0天 合格
22 杭州之江市政建設(shè)有限公司 6,786,157.00元 0天 合格
23 精立建設(shè)有限公司 6,741,017.00元 0天 合格
24 麗水巾子峰建設(shè)有限公司 6,733,326.00元 0天 合格
25 麗水市凱信建設(shè)工程有限公司 6,763,587.00元 0天 合格
26 麗水鴻業(yè)建設(shè)有限公司 6,996,814.00元 0天 合格
27 浙江凌升建設(shè)有限公司 6,785,989.00元 0天 合格
28 麗水現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)有限公司 6,793,681.00元 0天 合格
29 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,004,275.00元 0天 合格
30 麗水廣誠(chéng)建設(shè)有限公司 6,928,931.00元 0天 合格
31 麗水宏誠(chéng)建筑有限公司 6,883,791.00元 0天 合格
32 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 6,929,103.00元 0天 合格
33 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 6,929,103.00元 0天 合格
34 麗水榮昌園林建設(shè)有限公司 6,710,923.00元 0天 合格
35 浙江華方建設(shè)有限公司 6,891,315.00元 0天 合格
36 浙江景秀建設(shè)有限公司 6,786,157.00元 0天 合格
37 龍泉市恒通市政園林工程有限公司 6,748,540.00元 0天 合格
38 麗水中寶建設(shè)有限公司 6,831,298.00元 0天 合格
39 縉云縣群力建筑工程有限責(zé)任公司 6,725,803.00元 0天 合格
40 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 6,868,915.00元 0天 合格
41 麗水天翊建設(shè)工程有限公司 6,914,056.00元 0天 合格
42 浙江麗豐市政園林有限公司 6,740,849.00元 0天 合格
43 浙江飛云建設(shè)有限公司 7,034,257.00元 0天 合格
44 浙江獨(dú)山市政園林有限公司 6,868,745.00元 0天 合格
45 浙江豐遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 6,823,775.00元 0天 合格
46 浙江光遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,861,392.00元 0天 合格
47 浙江慶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,718,279.00元 0天 合格
48 麗水中正建設(shè)有限公司 6,853,869.00元 0天 合格
49 江西華盟建設(shè)有限公司 7,056,826.00元 0天 合格
50 浙江風(fēng)云建設(shè)有限公司 7,004,338.00元 0天 合格
51 江西中浩建設(shè)工程有限公司 7,041,779.00元 0天 合格
52 麗水市麗圣建設(shè)工程有限公司 6,996,640.00元 0天 合格
53 麗水吉正建設(shè)有限公司 6,891,430.00元 0天 合格
54 麗水華晟建設(shè)有限公司 6,936,627.00元 0天 合格
55 春晗環(huán)境建設(shè)股份有限公司 6,658,259.00元 0天 合格
56 浙江屹立建設(shè)有限公司 7,011,861.00元 0天 合格
57 浙江長(zhǎng)龍建設(shè)有限公司 7,049,478.00元 0天 合格
58 浙江匯騰建設(shè)有限公司 6,936,627.00元 0天 合格
59 浙江秀州建設(shè)有限公司 6,861,221.00元 0天 合格
60 麗水晟星建設(shè)有限公司 6,838,822.00元 0天 合格
61 麗水億誠(chéng)建設(shè)有限公司 6,816,082.00元 0天 合格
62 麗水市嘉恒市政園林有限公司 6,906,533.00元 0天 合格
63 杭州盾旺建筑工程有限公司 6,981,709.00元 0天 合格
64 浙江柏景園林建設(shè)有限公司 6,898,838.00元 0天 合格
65 浙江日盛園林有限公司 6,816,251.00元 0天 合格
66 麗水漢飛建設(shè)有限公司 6,770,942.00元 0天 合格
67 松陽(yáng)縣鼎力建筑工程有限公司 6,808,672.00元 0天 合格
68 浙江國(guó)光建筑工程有限公司 6,981,767.00元 0天 合格
69 浙江萬(wàn)騰建設(shè)有限公司 6,673,306.00元 0天 合格
70 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司 7,004,338.00元 0天 合格
71 子城聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,056,826.00元 0天 合格
72 浙江羅邦建設(shè)有限公司 7,011,861.00元 0天 合格
73 浙江匯豐市政園林有限公司 7,064,525.00元 0天 合格
74 麗水祥源建設(shè)工程有限公司 6,808,559.00元 0天 合格
75 浙江億明建設(shè)有限公司 6,981,767.00元 0天 合格
76 麗水大家建設(shè)工程有限公司 6,906,533.00元 0天 合格
77 浙江三弈建設(shè)有限公司 6,876,268.00元 0天 合格
78 麗水市一建建設(shè)有限公司 6,981,594.00元 0天 合格
79 浙江中嘉建筑園林有限公司 6,981,680.00元 0天 合格
80 青田宏強(qiáng)建筑園林有限公司 6,974,244.00元 0天 合格
81 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設(shè)有限公司 6,673,140.00元 0天 合格
82 麗水昌寧建設(shè)有限公司 6,861,392.00元 0天 合格
83 麗水中瑞建設(shè)有限公司 6,906,533.00元 0天 合格
84 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 6,974,186.00元 0天 合格
85 浙江宏信建設(shè)有限公司 6,801,204.00元 0天 合格
86 浙江萬(wàn)景市政園林工程有限公司 6,951,673.00元 0天 合格
87 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 6,725,970.00元 0天 合格
88 麗水鑫億建設(shè)有限公司 6,921,580.00元 0天 合格
89 龍泉市威龍建筑工程有限公司 6,959,197.00元 0天 合格
90 浙江宏景市政園林有限公司 6,793,681.00元 0天 合格
91 麗水甌江環(huán)境建設(shè)有限公司 6,763,587.00元 0天 合格
92 浙江麗水東盛園藝建設(shè)有限公司 6,891,486.00元 0天 合格
93 云和縣住宅建設(shè)有限公司 6,801,204.00元 0天 合格
94 浙江永浩建設(shè)有限公司 6,688,353.00元 0天 合格
95 浙江飛邦建設(shè)工程有限公司 6,853,869.00元 0天 合格
96 江西昌宇建設(shè)工程公司 7,049,303.00元 0天 合格
97 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設(shè)有限公司 6,793,681.00元 0天 合格
98 浙江山口建筑工程有限公司 6,785,989.00元 0天 合格
99 浙江華歌建設(shè)有限公司 6,733,493.00元 0天 合格
100 麗水福源建設(shè)工程有限公司 6,966,720.00元 0天 合格
101 浙江甌業(yè)園林建設(shè)有限公司 6,756,064.00元 0天 合格
102 龍禹建設(shè)股份有限公司 6,981,594.00元 0天 合格
103 麗水市卓越建設(shè)有限公司 6,906,533.00元 0天 合格
104 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 7,049,478.00元 0天 合格
105 龍泉市歐源市政園林養(yǎng)護(hù)有限公司 6,793,512.00元 0天 合格
106 浙江森海建設(shè)有限公司 6,756,064.00元 0天 合格
107 浙江巨豐市政園林有限公司 6,883,962.00元 0天 合格
108 浙江政盈建筑工程有限公司 6,733,493.00元 0天 合格
109 浙江三環(huán)建設(shè)有限公司 6,733,326.00元 0天 合格
110 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,643,047.00元 0天 合格
111 麗水億煌市政園林建設(shè)有限公司 6,718,446.00元 0天 合格
112 浙江創(chuàng)馳裝飾工程有限公司 6,808,728.00元 0天 合格
113 衢州市政園林股份有限公司 7,034,432.00元 0天 合格
114 麗水市博瑞建設(shè)有限公司 6,808,728.00元 0天 合格
115 納琦綠能工程有限公司 6,951,501.00元 0天 合格
116 浙江偉杰建設(shè)有限公司 6,914,056.00元 0天 合格
117 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,808,600.00元 0天 合格
118 浙江晟周集團(tuán)有限公司 6,959,197.00元 0天 合格
119 浙江開創(chuàng)建設(shè)有限公司 6,951,501.00元 0天 合格
120 浙江路建交通工程有限公司 6,740,849.00元 0天 合格
121 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 6,891,486.00元 0天 合格
122 云南正浩建設(shè)工程有限公司 6,658,259.00元 0天 合格
123 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 6,680,829.00元 0天 合格
124 龍泉觀松古建筑工程有限公司 6,853,869.00元 0天 合格
125 麗水市鴻翔市政園林有限公司 6,846,345.00元 0天 合格
126 麗水市三元建筑工程有限公司 7,019,327.00元 0天 合格
127 浙江泓銳建設(shè)有限公司 6,906,533.00元 0天 合格
128 麗水市大運(yùn)建設(shè)有限公司 6,951,673.00元 0天 合格
129 麗水三合工程園林建設(shè)有限公司 6,883,962.00元 0天 合格
130 浙江昆侖園林工程有限公司 6,883,906.00元 0天 合格
131 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 6,658,259.00元 0天 合格
132 龍泉市同維建筑工程有限公司 6,921,580.00元 0天 合格
133 浙江那然建設(shè)有限公司 7,056,944.00元 0天 合格
134 麗水市中誠(chéng)市政園林有限公司 7,004,240.00元 0天 合格
135 麗水九甲建設(shè)有限公司 6,703,233.00元 0天 合格
136 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 6,846,345.00元 0天 合格
137 浙江德光建筑工程有限公司 7,034,257.00元 0天 合格
138 榮景建設(shè)有限公司 6,974,230.00元 0天 合格
139 浙江鑫陽(yáng)建設(shè)有限公司 6,853,698.00元 0天 合格
140 浙江衡辰建設(shè)有限公司 6,785,989.00元 0天 合格
141 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 6,695,709.00元 0天 合格
142 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 6,838,699.00元 0天 合格
143 浙江宏拓建設(shè)有限公司 6,703,344.00元 0天 合格
144 麗水中盈市政園林建設(shè)有限公司 6,808,728.00元 0天 合格
145 麗水市聯(lián)眾工程建設(shè)有限公司 6,861,392.00元 0天 合格
146 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 6,914,056.00元 0天 合格
147 麗水啟宏建設(shè)有限公司 6,823,775.00元 0天 合格
148 浙江紅欣園林藝術(shù)有限公司 6,936,454.00元 0天 合格
149 浙江景源市政園林建設(shè)有限公司 6,831,298.00元 0天 合格
150 浙江德通路橋工程有限公司 6,996,814.00元 0天 合格
151 麗水李池市政園林有限公司 6,831,298.00元 0天 合格
152 麗水廣盛建設(shè)工程有限公司 6,989,233.00元 0天 合格
開標(biāo)時(shí)間:
2023-10-23 09:00:00
開標(biāo)地點(diǎn):
龍泉開標(biāo)室1(小廳)
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
麗水市行政審批服務(wù)管理辦公室
電話:
***
信息來(lái)源:
龍泉市公共資源交易中心
接收時(shí)間:
2023-10-23

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了