項目名稱:
|
衢州市寺橋水庫開發(fā)建設(shè)有限公司年產(chǎn)200萬噸砂石項目
|
項目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:衢州市寺橋水庫開發(fā)建設(shè)有限公司
地址:衢州市柯城區(qū)曙光路6號
聯(lián)系人:余正飛
電話:19975280851
|
代理機構(gòu):
|
名稱:浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司
地址:浙江省紹興市越城區(qū)鳳林西路172號億兆大廈18-19層
聯(lián)系人:鄭芳
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
衢州市寺橋水庫開發(fā)建設(shè)有限公司年產(chǎn)200萬噸砂石項目-生產(chǎn)車間土建,綜合樓、附屬用房裝修及室外配套等工程
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3308020004520010010000
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 75,899,250.00元 | 0天 | 無 | ||
2 | 浙江寶宏建設(shè)有限公司 | 75,899,250.00元 | 0天 | 無 | ||
3 | 蘇州承志裝飾有限公司 | 75,899,250.00元 | 0天 | 無 | ||
4 | 浙江錦耀建設(shè)有限公司 | 75,899,250.00元 | 0天 | 無 | ||
5 | 浙源建設(shè)有限公司 | 75,899,250.00元 | 0天 | 無 | ||
6 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司 | 75,899,250.00元 | 0天 | 無 | ||
7 | 浙江培華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75,899,250.00元 | 0天 | 無 | ||
8 | 廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 | 75,899,250.00元 | 0天 | 無 | ||
9 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 75,899,250.00元 | 0天 | 無 | ||
10 | 衢州市久泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 75,899,250.00元 | 0天 | 無 | ||
11 | 誠杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75,899,250.00元 | 0天 | 無 | ||
12 | 浙江華氏建設(shè)有限公司 | 65,273,355.00元 | 0天 | 無 | ||
13 | 盛華建設(shè)有限公司 | 69,394,684.00元 | 0天 | 無 | ||
14 | 開建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司;華恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67,657,562.00元 | 0天 | 無 | ||
15 | 衢州市政園林股份有限公司 | 69,113,857.00元 | 0天 | 無 | ||
16 | 浙江恒昌建設(shè)有限公司;衢州市德豐建筑工程有限公司 | 70,555,942.00元 | 0天 | 無 | ||
17 | 中國建筑第七工程局有限公司;云程環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67,398,534.00元 | 0天 | 無 | ||
18 | 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66,351,125.00元 | 0天 | 無 | ||
19 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 64,817,960.00元 | 0天 | 無 | ||
20 | 中國三冶集團(tuán)有限公司;浙江藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67,299,864.00元 | 0天 | 無 | ||
21 | 浙江廣茂建設(shè)有限公司;浙江泉涌建設(shè)有限公司 | 68,939,288.00元 | 0天 | 無 | ||
22 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司;浙江龍游天泓建設(shè)有限公司 | 70,934,768.00元 | 0天 | 無 | ||
23 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 | 67,186,016.00元 | 0天 | 無 | ||
24 | 凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65,258,175.00元 | 0天 | 無 | ||
25 | 浙江正立高科建設(shè)有限公司 | 67,117,706.00元 | 0天 | 無 | ||
26 | 浙江安都建設(shè)有限公司;衢州市天陽建設(shè)工程有限公司 | 66,327,595.00元 | 0天 | 無 | ||
27 | 子城聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司;衢州泰達(dá)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 65,690,800.00元 | 0天 | 無 | ||
28 | 浙江和利建設(shè)工程有限公司;中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 66,563,642.00元 | 0天 | 無 | ||
29 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68,445,926.00元 | 0天 | 無 | ||
30 | 浙江遠(yuǎn)圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70,900,373.00元 | 0天 | 無 | ||
31 | 浙江中立建設(shè)有限公司;浙江開陽環(huán)境建設(shè)有限公司 | 67,474,433.00元 | 0天 | 無 | ||
32 | 海天建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 68,347,274.00元 | 0天 | 無 | ||
33 | 浙江聯(lián)潤建設(shè)工程有限公司;浙江萬廈建設(shè)有限公司 | 69,220,116.00元 | 0天 | 無 | ||
34 | 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 70,899,766.00元 | 0天 | 無 | ||
35 | 衢州寶紅建設(shè)有限公司;浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69,258,066.00元 | 0天 | 無 | ||
36 | 浙江鉅元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68,260,562.00元 | 0天 | 無 | ||
37 | 信實環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司;浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 | 69,465,498.00元 | 0天 | 無 | ||
38 | 浙江明城建設(shè)有限公司;浙江藍(lán)寶建設(shè)有限公司 | 64,590,261.75元 | 0天 | 無 | ||
39 | 浙江省東陽市華陽建設(shè)有限公司;廣宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69,819,720.00元 | 0天 | 無 | ||
40 | 浙江宏圖建筑工程有限公司 | 68,309,325.00元 | 0天 | 無 | ||
41 | 啟天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 64,544,722.00元 | 0天 | 無 | ||
42 | 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 68,369,890.00元 | 0天 | 無 | ||
43 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 68,521,843.00元 | 0天 | 無 | ||
44 | 浙江柯建集團(tuán)有限公司 | 68,916,519.00元 | 0天 | 無 | ||
45 | 湖南省第四工程有限公司;浙江鑄鼎建設(shè)有限公司 | 70,958,208.83元 | 0天 | 無 | ||
46 | 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66,609,182.00元 | 0天 | 無 | ||
47 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70,578,713.00元 | 0天 | 無 | ||
開標(biāo)時間:
|
2023-10-27 09:30:00
|
開標(biāo)地點:
|
柯城區(qū)-柯城開標(biāo)一廳
|
|||
行政監(jiān)督機構(gòu):
|
衢州市柯城區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
柯城區(qū)公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-27
|