項(xiàng)目名稱:
|
淳安縣姜家鎮(zhèn)鄭唐線拓寬改造工程施工
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:淳安縣姜家鎮(zhèn)人民政府
地址:淳安縣姜家鎮(zhèn)
聯(lián)系人:唐工
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江施普工程咨詢有限公司
地址:淳安縣姜家鎮(zhèn)
聯(lián)系人:洪雪楊
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
淳安縣姜家鎮(zhèn)鄭唐線拓寬改造工程施工
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3301270160280030001231
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,324,475.00元 | 0天 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
2 | 締城建設(shè)有限公司 | 8,610,888.00元 | 0天 | 締城建設(shè)有限公司 | ||
3 | 浙江成明公路建設(shè)有限公司 | 8,428,035.00元 | 0天 | 浙江成明公路建設(shè)有限公司 | ||
4 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 8,311,920.00元 | 0天 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | ||
5 | 臺(tái)州市鴻途環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8,248,558.00元 | 0天 | 臺(tái)州市鴻途環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||
6 | 紹興尚可建設(shè)工程有限公司 | 8,487,475.00元 | 0天 | 紹興尚可建設(shè)工程有限公司 | ||
7 | 衢州騰越建設(shè)有限公司 | 8,211,669.00元 | 0天 | 衢州騰越建設(shè)有限公司 | ||
8 | 溫州中合建設(shè)有限公司 | 8,448,367.00元 | 0天 | 溫州中合建設(shè)有限公司 | ||
9 | 陜西福林源路橋建設(shè)有限公司 | 8,285,544.00元 | 0天 | 陜西福林源路橋建設(shè)有限公司 | ||
10 | 安徽路順交通工程有限公司 | 8,449,288.00元 | 0天 | 安徽路順交通工程有限公司 | ||
11 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 8,408,277.00元 | 0天 | 浙江立欣交通工程有限公司 | ||
12 | 湖州大宇交通工程有限公司 | 8,316,691.00元 | 0天 | 湖州大宇交通工程有限公司 | ||
13 | 浙江豐逸交通工程有限公司 | 8,511,340.00元 | 0天 | 浙江豐逸交通工程有限公司 | ||
14 | 寧波龍騰交通工程有限公司 | 8,326,421.00元 | 0天 | 寧波龍騰交通工程有限公司 | ||
15 | 浙江金盈建設(shè)工程有限公司 | 8,318,441.00元 | 0天 | 浙江金盈建設(shè)工程有限公司 | ||
16 | 嘉興通昶建設(shè)有限公司 | 8,367,301.00元 | 0天 | 嘉興通昶建設(shè)有限公司 | ||
17 | 紹興銘業(yè)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8,333,430.00元 | 0天 | 紹興銘業(yè)環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||
18 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 7,314,380.00元 | 0天 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | ||
19 | 浙江永正建設(shè)有限公司 | 7,937,295.00元 | 0天 | 浙江永正建設(shè)有限公司 | ||
20 | 杭州尚林建設(shè)有限公司 | 8,269,970.00元 | 0天 | 杭州尚林建設(shè)有限公司 | ||
21 | 浙江甚驊建設(shè)有限公司 | 8,595,249.00元 | 0天 | 浙江甚驊建設(shè)有限公司 | ||
22 | 杭州路冠建設(shè)有限公司 | 8,410,125.00元 | 0天 | 杭州路冠建設(shè)有限公司 | ||
23 | 浙江威克賽新材料科技有限公司 | 8,178,647.00元 | 0天 | 浙江威克賽新材料科技有限公司 | ||
24 | 溫州市鴻途市政工程有限公司 | 8,264,128.00元 | 0天 | 溫州市鴻途市政工程有限公司 | ||
25 | 臺(tái)州騰勝建設(shè)有限公司 | 8,452,951.00元 | 0天 | 臺(tái)州騰勝建設(shè)有限公司 | ||
26 | 河南天添建設(shè)工程有限公司 | 8,464,631.00元 | 0天 | 河南天添建設(shè)工程有限公司 | ||
27 | 浙江任凱公路工程有限公司 | 8,344,136.00元 | 0天 | 浙江任凱公路工程有限公司 | ||
28 | 浙江創(chuàng)立建設(shè)工程有限公司 | 8,207,878.00元 | 0天 | 浙江創(chuàng)立建設(shè)工程有限公司 | ||
29 | 嘉興杰佳建設(shè)有限公司 | 8,143,343.00元 | 0天 | 嘉興杰佳建設(shè)有限公司 | ||
30 | 浙江博源建設(shè)有限公司 | 8,341,411.00元 | 0天 | 浙江博源建設(shè)有限公司 | ||
31 | 江西共進(jìn)實(shí)業(yè)有限公司 | 8,445,162.00元 | 0天 | 江西共進(jìn)實(shí)業(yè)有限公司 | ||
32 | 浙江錦航建設(shè)有限公司 | 8,499,865.00元 | 0天 | 浙江錦航建設(shè)有限公司 | ||
33 | 溫州京日建設(shè)工程有限公司 | 8,299,169.00元 | 0天 | 溫州京日建設(shè)工程有限公司 | ||
34 | 浙江嘉鴻建設(shè)工程有限公司 | 8,338,102.00元 | 0天 | 浙江嘉鴻建設(shè)工程有限公司 | ||
35 | 陜西國騰建設(shè)工程有限公司 | 8,273,863.00元 | 0天 | 陜西國騰建設(shè)工程有限公司 | ||
36 | 浙江宏昇達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 8,436,795.00元 | 0天 | 浙江宏昇達(dá)交通建設(shè)有限公司 | ||
37 | 寧夏凱拓建設(shè)工程有限公司 | 8,477,703.00元 | 0天 | 寧夏凱拓建設(shè)工程有限公司 | ||
38 | 浙江漢旗建設(shè)有限公司 | 8,415,966.00元 | 0天 | 浙江漢旗建設(shè)有限公司 | ||
39 | 杭州同路交通工程有限公司 | 8,295,415.00元 | 0天 | 杭州同路交通工程有限公司 | ||
40 | 寧波捷晟建設(shè)有限公司 | 8,303,063.00元 | 0天 | 寧波捷晟建設(shè)有限公司 | ||
41 | 浙江錫鑫智能工程有限公司 | 8,398,444.00元 | 0天 | 浙江錫鑫智能工程有限公司 | ||
42 | 浙江慶泰交通工程有限公司 | 8,255,564.00元 | 0天 | 浙江慶泰交通工程有限公司 | ||
43 | 金華市交通建筑工程公司 | 8,384,818.00元 | 0天 | 金華市交通建筑工程公司 | ||
44 | 杭州晨尚建設(shè)有限公司 | 8,397,249.00元 | 0天 | 杭州晨尚建設(shè)有限公司 | ||
45 | 弘岳路橋工程集團(tuán)有限公司 | 8,167,770.00元 | 0天 | 弘岳路橋工程集團(tuán)有限公司 | ||
46 | 臺(tái)州市煜興建設(shè)工程有限公司 | 8,344,720.00元 | 0天 | 臺(tái)州市煜興建設(shè)工程有限公司 | ||
47 | 杭州鴻博路橋工程有限公司 | 8,443,219.00元 | 0天 | 杭州鴻博路橋工程有限公司 | ||
48 | 浙江德通路橋工程有限公司 | 8,287,392.00元 | 0天 | 浙江德通路橋工程有限公司 | ||
49 | 浙江日地建設(shè)有限公司 | 8,244,947.00元 | 0天 | 浙江日地建設(shè)有限公司 | ||
50 | 寧波甬晟路橋建設(shè)有限公司 | 8,202,520.00元 | 0天 | 寧波甬晟路橋建設(shè)有限公司 | ||
51 | 浙江繼光建設(shè)有限公司 | 8,684,130.00元 | 0天 | 浙江繼光建設(shè)有限公司 | ||
52 | 河南捷達(dá)路橋工程有限公司 | 8,435,432.00元 | 0天 | 河南捷達(dá)路橋工程有限公司 | ||
53 | 浙江路業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 8,397,084.00元 | 0天 | 浙江路業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||
54 | 杭州多瑞建設(shè)工程有限公司 | 8,561,824.00元 | 0天 | 杭州多瑞建設(shè)工程有限公司 | ||
55 | 余姚市天虹路橋工程有限公司 | 8,353,671.00元 | 0天 | 余姚市天虹路橋工程有限公司 | ||
56 | 福建省東任建設(shè)發(fā)展有限公司 | 8,790,883.00元 | 0天 | 福建省東任建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
57 | 平陽恒翔古建筑工程有限公司 | 8,417,815.00元 | 0天 | 平陽恒翔古建筑工程有限公司 | ||
58 | 浙江順成建設(shè)有限公司 | 8,382,582.00元 | 0天 | 浙江順成建設(shè)有限公司 | ||
59 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 8,447,111.00元 | 0天 | 平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | ||
60 | 臺(tái)州眾意建設(shè)有限公司 | 8,421,806.00元 | 0天 | 臺(tái)州眾意建設(shè)有限公司 | ||
61 | 安徽新銳公路工程有限責(zé)任公司 | 8,429,788.00元 | 0天 | 安徽新銳公路工程有限責(zé)任公司 | ||
62 | 浙江恒立交通工程有限公司 | 8,234,931.00元 | 0天 | 浙江恒立交通工程有限公司 | ||
63 | 江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,439,326.00元 | 0天 | 江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
64 | 淳安華力建設(shè)工程有限公司 | 8,231,039.00元 | 0天 | 淳安華力建設(shè)工程有限公司 | ||
65 | 浙江名禹工程建設(shè)有限公司 | 8,260,919.00元 | 0天 | 浙江名禹工程建設(shè)有限公司 | ||
66 | 浙江匯新建設(shè)有限公司 | 8,322,626.00元 | 0天 | 浙江匯新建設(shè)有限公司 | ||
67 | 浙江路創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 8,244,665.00元 | 0天 | 浙江路創(chuàng)建設(shè)有限公司 | ||
68 | 浙江宸澤建設(shè)有限公司 | 8,082,317.00元 | 0天 | 浙江宸澤建設(shè)有限公司 | ||
69 | 浙江中陸建設(shè)有限公司 | 8,162,323.00元 | 0天 | 浙江中陸建設(shè)有限公司 | ||
70 | 杭州臨安豐悅基礎(chǔ)工程有限公司 | 8,361,462.00元 | 0天 | 杭州臨安豐悅基礎(chǔ)工程有限公司 | ||
71 | 溫州市隆尚建設(shè)有限公司 | 8,502,589.00元 | 0天 | 溫州市隆尚建設(shè)有限公司 | ||
72 | 淳安縣交投建設(shè)工程有限公司 | 8,667,114.00元 | 0天 | 淳安縣交投建設(shè)工程有限公司 | ||
73 | 撫州市恒通路橋工程有限公司 | 8,437,379.00元 | 0天 | 撫州市恒通路橋工程有限公司 | ||
74 | 浙江米佑建設(shè)有限公司 | 7,299,781.00元 | 0天 | 浙江米佑建設(shè)有限公司 | ||
75 | 金華宏途建設(shè)有限公司 | 8,318,633.00元 | 0天 | 金華宏途建設(shè)有限公司 | ||
76 | 海寧市紫薇交通工程有限公司 | 8,452,165.00元 | 0天 | 海寧市紫薇交通工程有限公司 | ||
77 | 溫州康煒交通工程有限公司 | 8,202,133.00元 | 0天 | 溫州康煒交通工程有限公司 | ||
78 | 浙江昊業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 8,600,602.00元 | 0天 | 浙江昊業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
79 | 浙江杰成公路交通工程有限公司 | 8,452,952.00元 | 0天 | 浙江杰成公路交通工程有限公司 | ||
80 | 浙江裕錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,119,301.00元 | 0天 | 浙江裕錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
81 | 杭州禹達(dá)建設(shè)有限公司 | 8,392,092.00元 | 0天 | 杭州禹達(dá)建設(shè)有限公司 | ||
82 | 河南省明大工程建設(shè)有限公司 | 8,468,525.00元 | 0天 | 河南省明大工程建設(shè)有限公司 | ||
83 | 杭州淳道建設(shè)有限公司 | 8,417,913.00元 | 0天 | 杭州淳道建設(shè)有限公司 | ||
84 | 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,396,498.00元 | 0天 | 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
85 | 溫州陸航建設(shè)有限公司 | 8,388,716.00元 | 0天 | 溫州陸航建設(shè)有限公司 | ||
86 | 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 8,462,686.00元 | 0天 | 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
87 | 浙江路鑫交通設(shè)施工程有限公司 | 8,330,317.00元 | 0天 | 浙江路鑫交通設(shè)施工程有限公司 | ||
88 | 浙江水熊建設(shè)工程有限公司 | 8,291,381.00元 | 0天 | 浙江水熊建設(shè)工程有限公司 | ||
89 | 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 8,480,205.00元 | 0天 | 鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | ||
90 | 浙江辰基建設(shè)有限公司 | 8,225,198.00元 | 0天 | 浙江辰基建設(shè)有限公司 | ||
91 | 溫州眾億交通工程有限公司 | 8,391,045.00元 | 0天 | 溫州眾億交通工程有限公司 | ||
92 | 浙江中技建設(shè)有限公司 | 8,487,988.00元 | 0天 | 浙江中技建設(shè)有限公司 | ||
93 | 寧波昱鑫建設(shè)有限公司 | 7,778,646.00元 | 0天 | 寧波昱鑫建設(shè)有限公司 | ||
94 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 8,423,752.00元 | 0天 | 杭州南垣交通工程有限公司 | ||
95 | 浙江易境建設(shè)有限公司 | 8,385,799.00元 | 0天 | 浙江易境建設(shè)有限公司 | ||
96 | 浙江中途交通工程有限公司 | 8,408,181.00元 | 0天 | 浙江中途交通工程有限公司 | ||
97 | 溫州千悅建設(shè)有限公司 | 8,178,013.00元 | 0天 | 溫州千悅建設(shè)有限公司 | ||
98 | 嘉興市通達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 8,371,194.00元 | 0天 | 嘉興市通達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ||
99 | 浙江博正交通建設(shè)有限公司 | 8,262,184.00元 | 0天 | 浙江博正交通建設(shè)有限公司 | ||
100 | 溫州潤土建設(shè)有限公司 | 8,275,809.00元 | 0天 | 溫州潤土建設(shè)有限公司 | ||
101 | 浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司 | 8,645,860.00元 | 0天 | 浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司 | ||
102 | 溫嶺市勝途建設(shè)有限公司 | 8,390,660.00元 | 0天 | 溫嶺市勝途建設(shè)有限公司 | ||
103 | 嘉興市嘉暢建設(shè)工程有限公司 | 8,442,148.00元 | 0天 | 嘉興市嘉暢建設(shè)工程有限公司 | ||
104 | 浙江省泰順縣交通工程有限公司 | 8,221,305.00元 | 0天 | 浙江省泰順縣交通工程有限公司 | ||
105 | 浙江正浩建設(shè)有限公司 | 8,413,432.00元 | 0天 | 浙江正浩建設(shè)有限公司 | ||
106 | 湖南宏振建設(shè)工程有限公司 | 8,171,121.00元 | 0天 | 湖南宏振建設(shè)工程有限公司 | ||
107 | 杭州菲躍交通工程有限公司 | 8,419,080.00元 | 0天 | 杭州菲躍交通工程有限公司 | ||
108 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,297,223.00元 | 0天 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
109 | 浙江鋮峰建設(shè)有限公司 | 8,444,834.00元 | 0天 | 浙江鋮峰建設(shè)有限公司 | ||
110 | 龍德建設(shè)有限公司 | 8,293,039.00元 | 0天 | 龍德建設(shè)有限公司 | ||
111 | 寧波尚輝生態(tài)建設(shè)有限公司 | 7,959,876.00元 | 0天 | 寧波尚輝生態(tài)建設(shè)有限公司 | ||
112 | 浙江潮鄉(xiāng)建設(shè)工程有限公司 | 8,402,242.00元 | 0天 | 浙江潮鄉(xiāng)建設(shè)工程有限公司 | ||
113 | 浙江中兢建設(shè)有限公司 | 8,209,021.00元 | 0天 | 浙江中兢建設(shè)有限公司 | ||
114 | 浙江新越交通建設(shè)有限公司 | 8,518,162.00元 | 0天 | 浙江新越交通建設(shè)有限公司 | ||
115 | 麗水市嘉勝交通建設(shè)有限公司 | 8,402,340.00元 | 0天 | 麗水市嘉勝交通建設(shè)有限公司 | ||
116 | 嘉興市禾業(yè)建設(shè)有限公司 | 7,545,053.00元 | 0天 | 嘉興市禾業(yè)建設(shè)有限公司 | ||
117 | 浙江蒼交建設(shè)有限公司 | 8,314,739.00元 | 0天 | 浙江蒼交建設(shè)有限公司 | ||
118 | 浙江長遠(yuǎn)交通建設(shè)有限公司 | 8,365,354.00元 | 0天 | 浙江長遠(yuǎn)交通建設(shè)有限公司 | ||
119 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 8,495,777.00元 | 0天 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | ||
120 | 浙江茂興建設(shè)有限公司 | 8,341,995.00元 | 0天 | 浙江茂興建設(shè)有限公司 | ||
121 | 溫州三達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 8,470,471.00元 | 0天 | 溫州三達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ||
122 | 宇柏(貴州)建設(shè)工程有限公司 | 8,024,892.00元 | 0天 | 宇柏(貴州)建設(shè)工程有限公司 | ||
123 | 浙江正順建設(shè)有限公司 | 8,363,407.00元 | 0天 | 浙江正順建設(shè)有限公司 | ||
124 | 浙江金占建設(shè)有限公司 | 8,466,578.00元 | 0天 | 浙江金占建設(shè)有限公司 | ||
125 | 浙江榮耀交通建設(shè)有限公司 | 8,244,859.00元 | 0天 | 浙江榮耀交通建設(shè)有限公司 | ||
126 | 陜西黎明建設(shè)工程有限公司 | 8,277,757.00元 | 0天 | 陜西黎明建設(shè)工程有限公司 | ||
127 | 浙江嘉潤交通工程有限公司 | 8,359,514.00元 | 0天 | 浙江嘉潤交通工程有限公司 | ||
128 | 義烏新途建設(shè)有限公司 | 8,441,446.00元 | 0天 | 義烏新途建設(shè)有限公司 | ||
129 | 貴州黔交公路橋梁有限公司 | 8,507,457.00元 | 0天 | 貴州黔交公路橋梁有限公司 | ||
130 | 浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 8,335,571.00元 | 0天 | 浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | ||
131 | 重慶川東路橋工程有限公司 | 8,419,329.00元 | 0天 | 重慶川東路橋工程有限公司 | ||
132 | 紹興申盛路橋工程有限公司 | 8,345,888.00元 | 0天 | 紹興申盛路橋工程有限公司 | ||
133 | 浙江通程建設(shè)管理有限公司 | 8,468,718.00元 | 0天 | 浙江通程建設(shè)管理有限公司 | ||
134 | 寧波市江北交通工程有限公司 | 8,197,070.00元 | 0天 | 寧波市江北交通工程有限公司 | ||
135 | 溫州展業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 8,377,033.00元 | 0天 | 溫州展業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||
136 | 無錫萬昌交通工程有限公司 | 8,213,442.00元 | 0天 | 無錫萬昌交通工程有限公司 | ||
137 | 浙江宇度建設(shè)有限公司 | 8,217,371.00元 | 0天 | 浙江宇度建設(shè)有限公司 | ||
138 | 浙江金嘉屹建設(shè)有限公司 | 8,427,228.00元 | 0天 | 浙江金嘉屹建設(shè)有限公司 | ||
139 | 河南省通德公路工程有限公司 | 8,460,740.00元 | 0天 | 河南省通德公路工程有限公司 | ||
140 | 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 | 8,176,436.00元 | 0天 | 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 | ||
141 | 云南煜天建設(shè)工程有限公司 | 8,458,791.00元 | 0天 | 云南煜天建設(shè)工程有限公司 | ||
142 | 嘉興市禾安建設(shè)有限公司 | 8,320,582.00元 | 0天 | 嘉興市禾安建設(shè)有限公司 | ||
143 | 浙江宇柏交通工程有限公司 | 8,240,966.00元 | 0天 | 浙江宇柏交通工程有限公司 | ||
144 | 四川綿延建設(shè)工程有限公司 | 8,404,286.00元 | 0天 | 四川綿延建設(shè)工程有限公司 | ||
145 | 浙江昌新交通建設(shè)有限公司 | 8,340,048.00元 | 0天 | 浙江昌新交通建設(shè)有限公司 | ||
146 | 杭州宇錕建設(shè)有限公司 | 8,317,665.00元 | 0天 | 杭州宇錕建設(shè)有限公司 | ||
147 | 浙江長河公路工程有限公司 | 8,236,878.00元 | 0天 | 浙江長河公路工程有限公司 | ||
148 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 8,443,705.00元 | 0天 | 平湖市新信交通工程有限公司 | ||
149 | 平陽縣聯(lián)城交通工程有限公司 | 8,376,742.00元 | 0天 | 平陽縣聯(lián)城交通工程有限公司 | ||
150 | 河南省富民公路工程有限公司 | 8,184,904.00元 | 0天 | 河南省富民公路工程有限公司 | ||
151 | 浙江蕭冠交通建設(shè)有限公司 | 8,422,779.00元 | 0天 | 浙江蕭冠交通建設(shè)有限公司 | ||
152 | 衢州市新宏建設(shè)有限公司 | 8,239,214.00元 | 0天 | 衢州市新宏建設(shè)有限公司 | ||
153 | 浙江宏運(yùn)交通工程有限公司 | 8,254,397.00元 | 0天 | 浙江宏運(yùn)交通工程有限公司 | ||
154 | 浙江嘉冠建設(shè)有限公司 | 8,147,626.00元 | 0天 | 浙江嘉冠建設(shè)有限公司 | ||
155 | 河南明德建設(shè)工程有限公司 | 8,223,253.00元 | 0天 | 河南明德建設(shè)工程有限公司 | ||
156 | 江蘇建星交通工程有限公司 | 8,229,093.00元 | 0天 | 江蘇建星交通工程有限公司 | ||
157 | 嘉興中凡建設(shè)有限公司 | 8,383,068.00元 | 0天 | 嘉興中凡建設(shè)有限公司 | ||
158 | 浙江佳岳建設(shè)有限公司 | 8,472,418.00元 | 0天 | 浙江佳岳建設(shè)有限公司 | ||
159 | 金華合為建設(shè)有限公司 | 8,351,226.00元 | 0天 | 金華合為建設(shè)有限公司 | ||
160 | 杭州恒昊交通工程有限公司 | 8,355,329.00元 | 0天 | 杭州恒昊交通工程有限公司 | ||
161 | 湖南華泰泓湘工程有限公司 | 8,205,575.00元 | 0天 | 湖南華泰泓湘工程有限公司 | ||
162 | 浙江大舜公路建設(shè)有限公司 | 8,238,823.00元 | 0天 | 浙江大舜公路建設(shè)有限公司 | ||
163 | 浙江順民建設(shè)有限公司 | 8,463,366.00元 | 0天 | 浙江順民建設(shè)有限公司 | ||
164 | 四川省威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司 | 8,024,519.00元 | 0天 | 四川省威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司 | ||
165 | 嘉興宏宸交通工程有限公司 | 8,410,328.00元 | 0天 | 嘉興宏宸交通工程有限公司 | ||
166 | 浙江嘉越建設(shè)有限公司 | 8,785,043.00元 | 0天 | 浙江嘉越建設(shè)有限公司 | ||
167 | 華躍建工有限公司 | 8,449,057.00元 | 0天 | 華躍建工有限公司 | ||
168 | 浙江加晟交通工程有限公司 | 8,365,743.00元 | 0天 | 浙江加晟交通工程有限公司 | ||
169 | 浙江建成公路工程有限公司 | 8,216,244.00元 | 0天 | 浙江建成公路工程有限公司 | ||
170 | 四川筑陽建設(shè)工程有限公司 | 8,351,727.00元 | 0天 | 四川筑陽建設(shè)工程有限公司 | ||
171 | 溫州嘉陸交通建設(shè)有限公司 | 8,322,528.00元 | 0天 | 溫州嘉陸交通建設(shè)有限公司 | ||
172 | 湖州中盛公路橋梁工程有限公司 | 8,401,834.00元 | 0天 | 湖州中盛公路橋梁工程有限公司 | ||
173 | 寧波駿業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 8,972,890.00元 | 0天 | 寧波駿業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||
174 | 杭州君達(dá)建設(shè)有限公司 | 8,398,650.00元 | 0天 | 杭州君達(dá)建設(shè)有限公司 | ||
175 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,293,330.00元 | 0天 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
176 | 金華交工建設(shè)有限公司 | 8,425,697.00元 | 0天 | 金華交工建設(shè)有限公司 | ||
177 | 浙江宏橋建設(shè)有限公司 | 8,258,291.00元 | 0天 | 浙江宏橋建設(shè)有限公司 | ||
178 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 8,295,275.00元 | 0天 | 浙江京杭交通工程有限公司 | ||
179 | 宏勝建設(shè)有限公司 | 8,422,652.00元 | 0天 | 宏勝建設(shè)有限公司 | ||
180 | 臺(tái)州忠恒交通工程有限公司 | 8,334,209.00元 | 0天 | 臺(tái)州忠恒交通工程有限公司 | ||
181 | 浙江銘鼎交通建設(shè)有限公司 | 8,447,112.00元 | 0天 | 浙江銘鼎交通建設(shè)有限公司 | ||
182 | 四川省志云水利水電工程有限公司 | 8,301,116.00元 | 0天 | 四川省志云水利水電工程有限公司 | ||
183 | 凱天建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 8,491,883.00元 | 0天 | 凱天建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
184 | 山西隆坤路橋工程有限公司 | 8,198,685.00元 | 0天 | 山西隆坤路橋工程有限公司 | ||
185 | 杭州蕭順交通工程有限公司 | 8,608,875.00元 | 0天 | 杭州蕭順交通工程有限公司 | ||
186 | 寧波仁禾建設(shè)有限公司 | 8,386,767.00元 | 0天 | 寧波仁禾建設(shè)有限公司 | ||
187 | 浙江金寧建設(shè)工程有限公司 | 8,207,776.00元 | 0天 | 浙江金寧建設(shè)工程有限公司 | ||
188 | 寧波齊拓建設(shè)有限公司 | 8,430,040.00元 | 0天 | 寧波齊拓建設(shè)有限公司 | ||
189 | 浙江強(qiáng)森建設(shè)工程有限公司 | 8,240,774.00元 | 0天 | 浙江強(qiáng)森建設(shè)工程有限公司 | ||
190 | 杭州錦宸建設(shè)工程有限公司 | 8,392,606.00元 | 0天 | 杭州錦宸建設(shè)工程有限公司 | ||
191 | 嘉興市宏圖路橋有限責(zé)任公司 | 8,439,792.00元 | 0天 | 嘉興市宏圖路橋有限責(zé)任公司 | ||
192 | 河南省禎祥路橋科技有限公司 | 8,710,098.00元 | 0天 | 河南省禎祥路橋科技有限公司 | ||
193 | 浙江廣慶交通工程有限公司 | 8,378,980.00元 | 0天 | 浙江廣慶交通工程有限公司 | ||
194 | 河南永和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,195,241.00元 | 0天 | 河南永和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
195 | 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 8,289,436.00元 | 0天 | 江西大業(yè)建設(shè)工程有限公司 | ||
196 | 浙江國建建設(shè)有限公司 | 8,414,019.00元 | 0天 | 浙江國建建設(shè)有限公司 | ||
197 | 浙江喬登建設(shè)有限公司 | 8,477,478.00元 | 0天 | 浙江喬登建設(shè)有限公司 | ||
198 | 浙江明道交通建設(shè)有限公司 | 8,349,780.00元 | 0天 | 浙江明道交通建設(shè)有限公司 | ||
199 | 杭州同拓建設(shè)有限公司 | 8,341,216.00元 | 0天 | 杭州同拓建設(shè)有限公司 | ||
200 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | 8,256,344.00元 | 0天 | 寧波日月交通安全設(shè)施工程有限公司 | ||
201 | 浙江駿泰建設(shè)工程有限公司 | 8,327,103.00元 | 0天 | 浙江駿泰建設(shè)工程有限公司 | ||
202 | 浙江順合建設(shè)有限公司 | 8,441,272.00元 | 0天 | 浙江順合建設(shè)有限公司 | ||
203 | 嘉興市永騰建設(shè)有限公司 | 8,252,449.00元 | 0天 | 嘉興市永騰建設(shè)有限公司 | ||
204 | 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 | 8,454,898.00元 | 0天 | 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||
205 | 先高路橋有限公司 | 8,250,503.00元 | 0天 | 先高路橋有限公司 | ||
206 | 浙江杰立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,513,880.00元 | 0天 | 浙江杰立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
207 | 浙江諸暨眾安建設(shè)有限公司 | 8,287,489.00元 | 0天 | 浙江諸暨眾安建設(shè)有限公司 | ||
208 | 陜西盛世乾坤建設(shè)工程有限公司 | 8,181,458.00元 | 0天 | 陜西盛世乾坤建設(shè)工程有限公司 | ||
209 | 杭州全甚建設(shè)有限公司 | 8,429,594.00元 | 0天 | 杭州全甚建設(shè)有限公司 | ||
210 | 杭州圳海建設(shè)有限公司 | 8,419,857.00元 | 0天 | 杭州圳海建設(shè)有限公司 | ||
211 | 臺(tái)州市椒江交通建設(shè)工程有限公司 | 8,358,930.00元 | 0天 | 臺(tái)州市椒江交通建設(shè)工程有限公司 | ||
212 | 遼寧嘉派建設(shè)有限公司 | 8,881,400.00元 | 0天 | 遼寧嘉派建設(shè)有限公司 | ||
213 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,268,025.00元 | 0天 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
214 | 嘉興市生強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 8,357,569.00元 | 0天 | 嘉興市生強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | ||
