項(xiàng)目名稱:
|
溫嶺市大溪鎮(zhèn)金岙村股份經(jīng)濟(jì)合作社新建廠房建設(shè)項(xiàng)目
|
項(xiàng)目代碼:
|
2309-331081-04-01-273899
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:溫嶺市大溪鎮(zhèn)金岙村股份經(jīng)濟(jì)合作社
地址:溫嶺市大溪鎮(zhèn)金岙村股份經(jīng)濟(jì)合作社
聯(lián)系人:王可
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:臺(tái)州銘誠(chéng)工程咨詢有限公司
地址:浙江省溫嶺市太平街道鐘樓路68號(hào)
聯(lián)系人:胡曉
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
溫嶺市大溪鎮(zhèn)金岙村股份經(jīng)濟(jì)合作社新建廠房建設(shè)項(xiàng)目
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3310811***1001
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江澤國(guó)建設(shè)有限公司 | 48,561,147.00元 | 0天 | 合格 | ||
2 | 臺(tái)州昊陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 47,825,772.00元 | 0天 | 合格 | ||
3 | 溫嶺市中凱建設(shè)有限公司 | 49,655,390.00元 | 0天 | 合格 | ||
4 | 溫嶺市大地建筑工程有限公司 | 47,874,724.00元 | 0天 | 合格 | ||
5 | 臺(tái)州卓奧建設(shè)有限公司 | 47,688,087.00元 | 0天 | 合格 | ||
6 | 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 | 48,463,729.00元 | 0天 | 合格 | ||
7 | 臺(tái)州標(biāo)森建設(shè)有限公司 | 47,888,236.00元 | 0天 | 合格 | ||
8 | 浙江鼎興建設(shè)有限公司 | 49,455,168.00元 | 0天 | 合格 | ||
9 | 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48,002,448.00元 | 0天 | 合格 | ||
10 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 49,973,999.00元 | 0天 | 合格 | ||
11 | 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48,290,091.00元 | 0天 | 合格 | ||
12 | 浙江豐揚(yáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 47,729,431.00元 | 0天 | 合格 | ||
13 | 浙江金宸建設(shè)有限公司 | 47,584,949.00元 | 0天 | 合格 | ||
14 | 浙江泓創(chuàng)安裝工程有限公司 | 47,729,431.00元 | 0天 | 合格 | ||
15 | 博崛建設(shè)有限公司 | 49,702,962.00元 | 0天 | 合格 | ||
16 | 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 | 50,003,282.00元 | 0天 | 合格 | ||
17 | 臺(tái)州恒佑建設(shè)有限公司 | 47,923,675.00元 | 0天 | 合格 | ||
18 | 臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司 | 48,902,108.00元 | 0天 | 合格 | ||
19 | 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 | 47,484,664.00元 | 0天 | 合格 | ||
20 | 臺(tái)州綠茵市政園林有限公司 | 50,047,867.00元 | 0天 | 合格 | ||
21 | 浙江啟銘建筑有限公司 | 47,484,664.00元 | 0天 | 合格 | ||
22 | 浙江環(huán)博建設(shè)工程有限公司 | 48,610,589.00元 | 0天 | 合格 | ||
23 | 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 | 48,466,152.00元 | 0天 | 合格 | ||
24 | 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 | 47,778,383.00元 | 0天 | 合格 | ||
25 | 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 | 49,071,195.00元 | 0天 | 合格 | ||
26 | 浙江瑋龍建設(shè)有限公司 | 49,104,776.00元 | 0天 | 合格 | ||
27 | 華神建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49,103,474.00元 | 0天 | 合格 | ||
28 | 遠(yuǎn)豐控股集團(tuán)有限公司 | 48,455,176.00元 | 0天 | 合格 | ||
29 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 47,877,584.00元 | 0天 | 合格 | ||
30 | 臺(tái)州宏嶺建設(shè)有限公司 | 47,584,949.00元 | 0天 | 合格 | ||
31 | 浙江奧騰建設(shè)工程有限公司 | 49,702,962.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 | 48,710,930.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48,235,125.00元 | 0天 | 合格 | ||
34 | 浙江鋼泰鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))有限公司 | 47,503,540.00元 | 0天 | 合格 | ||
35 | 浙江韶華建設(shè)有限公司 | 47,998,598.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 臺(tái)州四野園林工程有限公司 | 49,753,016.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 浙江寶龍建設(shè)有限公司 | 48,218,623.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49,905,670.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 49,602,855.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 | 50,053,336.00元 | 0天 | 合格 | ||
41 | 臺(tái)州楓凱建設(shè)有限公司 | 49,995,427.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 48,612,240.00元 | 0天 | 合格 | ||
43 | 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 | 50,053,336.00元 | 0天 | 合格 | ||
44 | 浙江嶺一建設(shè)有限公司 | 47,976,595.00元 | 0天 | 合格 | ||
45 | 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49,274,747.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47,778,383.00元 | 0天 | 合格 | ||
47 | 浙江啟富建設(shè)有限公司 | 47,680,477.00元 | 0天 | 合格 | ||
48 | 臺(tái)州環(huán)鼎建設(shè)有限公司 | 47,866,582.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 | 47,846,230.00元 | 0天 | 合格 | ||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2023-10-24 09:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
開標(biāo)廳二
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
溫嶺市公管委
|
電話:
|
86107322
|
|||
信息來(lái)源:
|
溫嶺市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2023-10-24
|