国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 資審結果

開化縣高鐵新城幼兒園新建工程開化縣高鐵新城幼兒園新建工程-裝修、室外配套工程開標記錄[A3308240003270010010000]

浙江
資審結果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務平臺 發(fā)布日期:2023-10-24
詳情內容
<span>信息公開開標記錄</span>
項目名稱:
開化縣高鐵新城幼兒園新建工程
項目代碼:
2201-330824-04-01-612442
招標人:
名稱:開化縣華埠鎮(zhèn)人民政府
地址:開化縣華埠鎮(zhèn)
聯系人:陳曉宇
電話:***
代理機構:
名稱:浙江鼎峰工程咨詢有限公司
地址:浙江縉云縣五云鎮(zhèn)江濱巷17號301室
聯系人:汪庭庭
電話:***
標段(包)名稱:
開化縣高鐵新城幼兒園新建工程-裝修、室外配套工程
標段(包)編號:
A3308240003270010010000
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 浙江萬琳環(huán)境建設有限公司 9,846,643.00元 0天
2 浙江衢州朗臣建設有限公司 9,846,643.00元 0天
3 浙江廣山建設有限公司 9,846,643.00元 0天
4 浙江眾圣建設有限公司 9,846,643.00元 0天
5 浙江筑豐建設有限公司 9,846,643.00元 0天
6 金華市科晨建設有限公司 9,846,643.00元 0天
7 衢州迅捷建設有限公司 9,846,643.00元 0天
8 德山建設有限公司 9,846,643.00元 0天
9 河南省帆軒建設工程有限公司 9,846,643.00元 0天
10 湖北宮輝建筑工程有限公司 9,846,643.00元 0天
11 貴州黔安泰建設有限公司 9,846,643.00元 0天
12 江西勇騰建設工程有限公司 9,846,643.00元 0天
13 浙江大東吳集團建設有限公司 9,846,643.00元 0天
14 衢州市原創(chuàng)空間裝飾有限公司 9,846,643.00元 0天
15 衢州市志輝建設有限公司 9,846,643.00元 0天
16 杭州悅納市政工程有限公司 9,846,643.00元 0天
17 浙江建科建筑特種工程有限公司 9,846,643.00元 0天
18 金華市舜天建設有限公司 9,846,643.00元 0天
19 河南省金盾建設工程有限公司 9,846,643.00元 0天
20 開化縣方興水利建設有限公司 9,846,643.00元 0天
21 浙江信圖建設有限公司 9,846,643.00元 0天
22 西安榮豐建設有限責任公司 9,846,643.00元 0天
23 衢州市衢美建設有限公司 9,846,643.00元 0天
24 杭州慶園春建設有限公司 9,846,643.00元 0天
25 浙江耀軒建設工程有限公司 9,846,643.00元 0天
26 浙江穹宇建設有限公司 9,846,643.00元 0天
27 江西君舒建設工程有限公司 9,846,643.00元 0天
28 衢州市高匠建設有限公司 9,846,643.00元 0天
29 衢州榮惠建設有限公司 9,846,643.00元 0天
30 河南長修建設工程有限公司 9,846,643.00元 0天
31 浙江竹鼎建設有限公司 9,846,643.00元 0天
32 浙江君建建設有限公司 9,846,643.00元 0天
33 浙江龍游金森環(huán)境建設有限公司 9,846,643.00元 0天
34 河南金碩源建設工程有限公司 9,846,643.00元 0天
35 乾程建設有限公司 7,612,251.29元 0天
36 衢州明宇建設有限公司 8,282,996.00元 0天
37 衢州市宏德建設工程有限公司 7,440,409.00元 0天
38 浙江深龍建設有限公司 6,897,347.00元 0天
39 衢州尚正環(huán)保科技有限公司;浙江鴻燦環(huán)境科技有限公司 7,841,475.00元 0天
40 衢州市錦勝建設有限公司 7,946,816.00元 0天
41 浙江廣輝建設有限公司;浙江唐風建設有限公司 7,464,289.00元 0天
42 浙江昊勝建筑裝飾工程有限公司 7,515,501.00元 0天
43 金華興勝建設有限公司 7,667,483.96元 0天
44 中禹盛源建設有限公司 7,156,807.03元 0天
45 浙江衢能建設有限公司 7,138,187.00元 0天
46 衢州市政園林股份有限公司 7,749,514.00元 0天
47 天工方圓建設集團有限公司 7,901,914.00元 0天
48 浙江晟俊建設有限公司 7,088,278.93元 0天
49 浙江巨江水電建設有限公司 6,845,150.00元 0天
50 金華博翔園林建設有限公司 7,880,254.62元 0天
51 開化源盛建設有限公司 6,986,126.00元 0天
52 宙宏建設集團有限公司 7,240,784.03元 0天
53 浙江同浩建設有限公司 7,250,823.00元 0天
54 衢州馳譽建設有限公司;江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 7,000,826.87元 0天
55 信實環(huán)境建設集團有限公司 6,987,096.27元 0天
56 浙江弘藝建筑裝飾工程有限公司 7,191,304.64元 0天
57 浙江超梵環(huán)境科技有限公司;浙江幸雙環(huán)?萍加邢薰 7,270,970.00元 0天
58 衢州鉦榮環(huán)境建設工程有限公司 7,824,993.00元 0天
59 浙江知水仁山環(huán)境建設有限公司 6,885,442.99元 0天
60 浙江晟吳建設有限公司 7,616,147.00元 0天
61 浙江衢州云澤建設有限公司 7,838,727.00元 0天
62 浙江萬古建設有限公司 6,911,999.00元 0天
63 浙江祺盛建設工程有限公司 7,383,902.00元 0天
64 浙江柯伊建設有限公司 7,051,191.00元 0天
65 林耘建設有限公司 6,382,880.00元 0天
66 浙江欽為建設有限公司 6,922,072.00元 0天
67 衢州誠行環(huán)境建設工程有限公司 7,028,298.00元 0天
68 衢州廣興建設有限公司 6,994,416.00元 0天
69 衢州偉錦建設有限公司 7,028,298.25元 0天
70 寧夏浩濘建筑工程有限公司 7,928,463.80元 0天
71 浙江冠泰建設工程有限公司 7,532,622.90元 0天
72 衢州市鴻眾建設工程有限公司 7,069,509.00元 0天
73 浙江集晟建筑工程有限公司 7,321,335.00元 0天
74 浙江巨能電力建設有限公司 8,220,943.39元 0天
75 浙江朗堃建設有限公司 6,929,398.00元 0天
76 溫州乾盛建設有限公司 8,037,296.00元 0天
77 浙江藝百建設有限公司 7,675,724.98元 0天
78 江山市冠龍水利建設有限公司 7,640,378.00元 0天
79 浙江常山萬豪建設有限公司 7,031,961.00元 0天
80 金華市龍翔園林綠化工程有限公司 7,581,404.01元 0天
81 浙江華氏建設有限公司 6,993,500.00元 0天
82 浙江創(chuàng)豐建設有限公司 6,950,525.00元 0天
83 衢州泓萬建設有限公司 7,433,938.78元 0天
84 衢州欣景環(huán)境建設有限公司 6,944,050.00元 0天
85 浙江聯信環(huán)境建設有限公司 7,397,340.26元 0天
86 浙江駱林環(huán)境工程有限公司 7,152,839.00元 0天
87 河南聚業(yè)建設工程有限公司 7,646,428.69元 0天
88 浙江九星合創(chuàng)建設有限公司 7,811,805.00元 0天
89 金華市名川建設有限公司 6,857,055.01元 0天
90 浙江中懌建設有限公司 7,396,613.73元 0天
91 浙江永晟環(huán)境建設工程有限公司 6,927,333.00元 0天
92 金華市三日建設有限公司 7,340,385.78元 0天
93 浙江中奕翔建設有限公司 7,570,954.00元 0天
94 中建建工建設有限公司 7,548,436.70元 0天
95 金華廣豐建設有限公司 6,894,600.00元 0天
96 世揚建設集團有限公司 7,657,430.50元 0天
97 杭州永潤建設工程有限公司 7,492,578.00元 0天
98 中匯潤鴻源集團有限公司 7,255,410.28元 0天
99 浙江浩邦建設有限公司 6,907,420.00元 0天
100 浙江金旭環(huán)境建設有限公司 7,023,720.00元 0天
101 浙江盈泰建設有限公司 7,166,666.00元 0天
102 浙江瀛川建設工程有限公司 6,938,555.00元 0天
103 河南省鼎宏建設有限公司 7,651,930.56元 0天
104 河南探影建設工程有限公司 7,354,320.60元 0天
105 浙江佳岳建設有限公司 7,070,213.75元 0天
106 衢州明創(chuàng)建設有限公司 7,330,414.99元 0天
107 浙江明城建設有限公司 7,658,326.00元 0天
108 河南卓鼎建設工程有限公司 6,585,992.24元 0天
109 浙江中凰建設有限公司 6,382,800.00元 0天
110 開化縣優(yōu)允電力工程有限公司 7,540,196.44元 0天
111 盛華建設有限公司 7,804,338.00元 0天
112 河南鑄輝建設工程有限公司 7,440,383.03元 0天
113 綠建生態(tài)環(huán)境集團有限公司 7,636,348.89元 0天
114 浙江久宏建設有限公司 7,000,826.00元 0天
115 衢州杰榮建設工程有限公司 6,655,039.00元 0天
116 浙江百通建設有限公司 6,937,640.01元 0天
117 金華龍耀建設有限公司 6,929,397.99元 0天
118 浙江有利建設有限公司 6,486,181.00元 0天
119 河南筑強建設有限公司 7,379,941.31元 0天
120 衢州市開創(chuàng)建設工程有限公司 7,112,546.00元 0天
121 河南廣建大道建設工程有限公司 7,303,023.37元 0天
122 河南鵬盛建設工程有限公司 7,289,282.70元 0天
123 金華成晟建設有限公司 6,903,757.01元 0天
124 杭州云甲建設工程有限公司 7,490,747.00元 0天
125 浙江凱立建設有限公司 7,326,097.00元 0天
126 浙江開陽環(huán)境建設有限公司 7,335,071.00元 0天
127 浙江弈皓建設工程有限公司 7,362,543.00元 0天
128 抗天建工集團有限公司 7,457,799.54元 0天
129 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 7,347,936.00元 0天
130 開化景豐園林工程有限公司 6,977,016.81元 0天
131 河南匠人建工集團有限公司 7,746,231.85元 0天
132 河南省鵬宇建設有限責任公司 7,918,391.75元 0天
133 浙江久泰建設股份有限公司 6,876,285.01元 0天
134 河南江夢建設工程有限公司 7,835,059.23元 0天
135 卓循建設(浙江)有限公司 7,012,730.01元 0天
136 河南鼎鑫建設工程有限公司 7,385,419.90元 0天
137 金華市華承建設有限公司 6,844,233.99元 0天
138 浙江凌宇建設有限公司 6,845,150.00元 0天
139 衢州振弘建筑有限公司 7,212,362.00元 0天
140 浙江永屹建設工程有限公司 7,337,831.00元 0天
141 凌云建設集團有限公司 7,036,542.91元 0天
142 浙江成明公路建設有限公司 6,822,288.28元 0天
143 寶泰建設集團有限公司 7,662,908.91元 0天
144 浙江泓策佳業(yè)建設有限公司 6,860,718.02元 0天
145 河南固森建設工程有限公司 7,938,808.38元 0天
146 浙江泓銳建設有限公司 6,881,780.01元 0天
147 華寶建工集團有限公司 7,464,207.45元 0天
148 中恒國泰建設發(fā)展有限公司 7,488,010.81元 0天
149 浙江鄒魯環(huán)境股份有限公司 7,535,617.00元 0天
150 江西超友建設有限公司 7,555,772.59元 0天
151 河南省華帝建設工程有限公司 7,703,851.30元 0天
152 浙江芹陽環(huán)境建設有限公司 7,911,985.97元 0天
153 河南福恩建筑工程有限公司 7,470,646.68元 0天
154 開建環(huán)境建設集團有限公司 7,957,773.00元 0天
155 貴州高勝工程建設有限公司 7,520,968.59元 0天
156 河南省沿程建筑工程有限公司 7,248,017.40元 0天
157 河南文水水電工程有限公司 7,510,029.95元 0天
158 福建省五洲建設集團有限公司 7,857,041.86元 0天
159 云南永燁環(huán)境建設工程有限公司 7,391,850.24元 0天
160 河南忠信建筑工程有限公司 7,275,542.58元 0天
161 宏耀建設集團有限公司 7,731,582.29元 0天
162 浙江名瑞建設有限公司 6,917,499.00元 0天
163 中誠建設有限公司 7,738,917.77元 0天
164 金華延豐建設有限公司 7,583,229.64元 0天
165 浙江遠匯建設有限公司 6,850,666.01元 0天
166 浙江中展建設有限公司 7,814,918.01元 0天
167 河南華豐建設工程有限公司 7,282,894.26元 0天
168 河南春之暉建設工程有限公司 7,825,914.26元 0天
169 浙江利興建設有限公司 7,235,221.70元 0天
170 福建省東升鴻工程建設有限公司 7,527,353.19元 0天
171 鴻川建筑產業(yè)集團有限公司 7,670,232.23元 0天
172 四川省同瑞達建設工程有限公司 7,725,164.13元 0天
173 東陽市萬嶸建設有限公司 7,020,971.99元 0天
174 浙江敬業(yè)建筑工程有限公司 6,993,499.98元 0天
175 中政宇建設有限公司 7,397,344.64元 0天
176 坤越建設工程有限公司 7,714,195.62元 0天
177 浙江昱晟園林有限公司 7,462,845.00元 0天
178 衢州鴻瑞建設工程有限公司 7,248,075.00元 0天
179 江西盛遠建設工程有限公司 7,347,847.60元 0天
180 云南上節(jié)建設工程有限公司 7,418,501.85元 0天
181 河南海控建設工程有限公司 7,718,768.69元 0天
182 浙江九郡環(huán)境建設工程有限公司 6,908,337.00元 0天
183 開化中塔環(huán)境建設有限公司 6,870,791.00元 0天
184 河南渠工建設有限公司 7,640,930.15元 0天
185 河南第九建設集團有限公司 7,538,357.63元 0天
186 河南匠源建設工程有限公司 7,629,940.04元 0天
187 浙江華治建設有限公司 7,454,667.51元 0天
188 河南國筑建設工程有限公司 7,879,936.68元 0天
189 江西華龍水利工程建設有限公司 7,429,362.77元 0天
190 浙江友天環(huán)境建設有限公司 7,452,284.39元 0天
191 衢州博耀建設工程有限公司 6,898,233.00元 0天
192 浙江嶸誠建設工程有限公司 7,983,497.00元 0天
193 江西騰信建設工程有限公司 7,566,753.81元 0天
194 浙江芹江建設有限公司 7,135,439.00元 0天
195 河南省蒲安建設工程有限公司 7,261,810.36元 0天
196 山東東炬建設工程有限公司 6,456,015.63元 0天
197 江西富閣建設有限公司 7,561,263.81元 0天
198 深圳市坤和建筑工程有限公司 6,584,165.00元 0天
199 浙江錦昌建設有限公司 6,902,843.00元 0天
200 中原躍發(fā)建設工程有限公司 7,752,640.03元 0天
201 廣東安程建設集團有限公司 7,483,429.98元 0天
202 江西天巖建設工程有限公司 7,342,361.17元 0天
203 河南樂泰建筑工程有限公司 7,618,140.39元 0天
204 安徽柏恒市政工程有限公司 8,011,668.00元 0天
205 浙江哲豐建設有限公司 7,488,426.00元 0天
206 河南國建市政工程集團有限公司 7,296,632.98元 0天
207 衡陽市蒸湘建筑工程公司 7,789,285.38元 0天
208 河南龍晟建設工程有限公司 7,360,727.59元 0天
209 安徽鼎順建筑工程有限公司 7,988,249.00元 0天
210 安徽敬澤建設有限公司 7,785,617.61元 0天
211 河南馳立建筑工程有限公司 7,759,974.11元 0天
212 浙江科立建設工程有限公司 7,574,096.98元 0天
213 河南謹謙建設工程有限公司 7,896,413.65元 0天
214 開化樂禾園林工程有限公司 7,112,546.35元 0天
215 河南暢春園林綠化有限公司 7,885,438.56元 0天
216 河南省同裕路橋工程有限公司 7,812,175.14元 0天
217 開化中廣建設工程有限公司 7,096,063.00元 0天
218 河南酬安建設工程有限公司 7,796,612.09元 0天
219 建德舜鐿建設有限公司 7,703,198.00元 0天
220 衢州建順市政工程有限公司 7,629,940.62元 0天
221 衢州市康達市政工程有限公司 7,009,983.00元 0天
222 沈陽中達建筑工程有限公司 7,411,870.38元 0天
223 浙江盛君建設有限公司 7,430,308.99元 0天
224 浙江祥開建設有限公司 7,676,946.00元 0天
225 浙江昊達建設有限公司 7,739,828.00元 0天
226 河南安豐建設發(fā)展有限公司 7,842,382.63元 0天
227 浙江正中工程監(jiān)理咨詢有限公司 7,309,431.76元 0天
228 開化御禾園林建設工程有限公司 7,435,800.00元 0天
229 浙江中巨建設集團有限公司 7,580,493.77元 0天
230 河南洹上村建設工程有限公司 7,807,603.59元 0天
231 紹興漢清建設有限公司 7,477,882.68元 0天
232 浙江藝景建設集團有限公司 7,798,435.00元 0天
233 河南濮華建設工程有限公司 7,366,239.75元 0天
234 河南新濮建設工程有限公司 7,607,046.81元 0天
235 江西省宜春市土木工程總承包有限公司 7,368,899.25元 0天
236 金華市中志建設有限公司 7,711,847.55元 0天
237 河南華宸園林工程有限公司 7,906,485.46元 0天
238 開化凱晟環(huán)境建設有限公司 6,893,685.00元 0天
239 河南超遠建筑工程有限公司 7,372,630.68元 0天
240 浙江蓮源建設有限公司 7,673,894.00元 0天
241 浙江他山環(huán)境工程有限公司 6,973,396.62元 0天
242 江西金峰水利建筑工程有限公司 6,792,941.44元 0天
243 浙江桐輝建設有限公司 7,965,094.00元 0天
244 嘉興義騰建設有限公司 7,468,954.85元 0天
245 浙江崇錦建設工程有限公司 7,492,525.89元 0天
246 河南京都建筑安裝有限公司 7,623,721.29元 0天
247 浙江眾信建設有限公司 6,964,196.00元 0天
248 浙江浩川環(huán)境建設有限公司 7,695,872.57元 0天
249 富邦建設集團有限公司 7,214,534.76元 0天
250 衢州同舟建設有限公司 8,110,540.00元 0天
251 江西名賢建設工程有限公司 7,483,181.00元 0天
252 浙江鋒陽建設有限公司 7,002,657.70元 0天
253 湖南省一建園林建設有限公司 8,042,551.00元 0天
254 浙江華海建設股份有限公司 6,766,378.90元 0天
255 浙江勇峰建設有限公司 7,002,658.00元 0天
256 杭州聯基建設工程有限公司 7,801,181.90元 0天
257 浙江中河建設工程有限公司 7,697,513.41元 0天
258 開化國晟建設工程有限公司 6,870,791.00元 0天
259 河南省潤昌建筑工程有限公司 7,452,283.90元 0天
260 浙江德川建設有限公司 7,623,529.00元 0天
261 浙江上航環(huán)境建設工程有限公司 7,841,475.00元 0天
262 杭州禹敖建設有限公司 7,790,089.00元 0天
263 天然建工集團有限公司 7,543,858.85元 0天
264 子城聯合建設集團有限公司 7,902,830.00元 0天
265 紅谷灘建設集團有限公司 7,654,663.00元 0天
266 河南青峰建設有限公司 7,446,787.34元 0天
267 浙江昆侖園林工程有限公司 7,451,369.00元 0天
268 浙江銘德建設有限公司 6,982,511.40元 0天
269 長開建工集團有限公司 7,949,530.91元 0天
270 金華市永屹建設有限公司 6,825,003.64元 0天
271 金華市博奕建設工程有限公司 6,959,651.94元 0天
272 四川殷銘建設工程有限公司 7,996,175.00元 0天
273 華躍建工有限公司 7,697,797.28元 0天
274 長興明昇建設有限公司 6,485,264.99元 0天
275 浙江東億建設有限公司 7,383,211.63元 0天
276 浙江鑄鼎建設有限公司 6,909,252.00元 0天
277 金華市鴻晟建設有限公司 7,127,972.51元 0天
278 浙江星宸環(huán)境建設有限公司 7,031,984.22元 0天
279 征鴻環(huán)境建設有限公司 6,924,820.00元 0天
280 浙江臻澤集團有限公司 7,440,370.72元 0天
281 浙江錦城建設有限公司 7,594,156.61元 0天
282 杭州臨安海樺園林綠化有限公司 7,829,721.00元 0天
283 浙江安哲建設有限公司 7,626,092.00元 0天
284 浙江韓盛環(huán)境建設有限公司 7,338,734.00元 0天
285 浙江竑澤建設發(fā)展有限公司 7,511,825.18元 0天
286 浙江秀水環(huán)保有限公司 6,988,030.63元 0天
287 金華市瓊宇建設有限公司 7,099,117.13元 0天
288 浙江合浩建設有限公司 7,471,515.84元 0天
289 金華市創(chuàng)基建筑有限公司 7,854,633.03元 0天
290 浙江品川建設有限公司 7,378,111.00元 0天
291 衢州致力建筑工程有限公司 6,944,049.46元 0天
292 衢州派星建設工程有限公司 7,900,079.00元 0天
293 浙江開澤建設工程有限公司 7,046,613.00元 0天
294 衢州源天建設工程有限公司 6,958,728.55元 0天
295 金華市鑫垚建設有限公司 7,324,305.55元 0天
296 浙江中鼎建設有限公司 7,783,231.77元 0天
297 浙江峰云建設有限公司 7,957,773.00元 0天
298 金華市甌創(chuàng)建設工程有限公司 7,426,095.10元 0天
299 浙江榮瑞建設有限公司 7,772,794.00元 0天
300 建德市路安交通設施有限公司 7,017,309.00元 0天
301 河南基建水利工程有限公司 7,797,519.00元 0天
302 河南基安建設集團有限公司 7,185,653.00元 0天
303 浙江友鑫建設有限公司 7,683,234.25元 0天
304 衢州品凡建筑工程有限公司 7,789,278.00元 0天
305 浙江煜華環(huán)境建設有限公司 7,406,522.34元 0天
306 浙江順民建設有限公司 7,537,633.00元 0天
307 浙江銘翌建設有限公司 7,223,757.41元 0天
308 江蘇辰海建設集團有限公司 6,457,791.38元 0天
309 浙江金聯水利建設有限公司 7,740,381.71元 0天
310 合肥欽成建設工程有限責任公司 8,004,102.00元 0天
311 杭州金鋤市政園林工程有限公司 7,854,733.00元 0天
312 江山市華躍市政工程有限公司 7,538,365.00元 0天
313 浙江首佳建設有限公司 7,726,092.00元 0天
314 轅轍交通工程建設有限公司 7,899,166.00元 0天
315 浙江昀金建設有限公司 6,779,529.73元 0天
316 浙江雙誠環(huán)境建設有限公司 7,589,908.00元 0天
317 浙江天柚建設有限公司 6,868,044.00元 0天
318 金華金晟建設有限公司 7,863,928.27元 0天
319 金倫建設(浙江)有限公司 7,754,661.23元 0天
320 浙江禁山環(huán)境建設工程有限公司 7,736,779.00元 0天
321 衢州市久泰環(huán)境建設有限公司 6,873,537.99元 0天
322 浙江金華萬勝建設有限公司 7,294,502.68元 0天
323 浙江宏億建設有限公司 7,773,339.24元 0天
324 浙江龐峰建筑工程有限公司 7,668,945.44元 0天
325 浙江朗澤建設有限公司 7,252,591.47元 0天
326 浙江弘森建設有限公司 7,578,658.00元 0天
327 浙江昊邦建設有限公司 7,868,934.87元 0天
328 浙江天輝建設有限公司 7,980,322.03元 0天
329 衢州銀輝環(huán)境建設有限公司 6,965,112.00元 0天
330 浙江譽通建設股份有限公司 7,600,508.00元 0天
331 金華市信遠建設有限公司 7,675,768.50元 0天
332 金華市眾恒園林建設股份有限公司 7,611,831.84元 0天
333 金華市益邦建筑有限公司 7,397,515.31元 0天
334 浙江金華中瑞園林建設股份有限公司 7,934,862.48元 0天
335 浙江同益建設有限公司 7,576,037.00元 0天
336 浙江錦坤建設有限公司 7,161,081.00元 0天
337 浙江金華恒光建設工程有限公司 6,914,769.05元 0天
338 金華市晟城建筑工程有限公司 7,690,444.83元 0天
339 金華市九易建設有限公司 7,766,433.08元 0天
340 浙江金華金耀建設有限公司 7,852,288.54元 0天
341 浙江三合水利建設股份有限公司 7,354,621.07元 0天
342 精立建設有限公司 7,930,301.00元 0天
343 浙江金族建設有限公司 7,986,155.81元 0天
344 浙江卓正建設工程有限公司 7,826,273.00元 0天
345 衢州金澤建設有限公司 7,722,429.00元 0天
346 杭州淳通建設有限公司 7,431,006.00元 0天
347 金華赫豐建設有限公司 6,885,746.72元 0天
348 浙江宸尚建設有限公司 7,463,274.00元 0天
349 杭州煋泰建設有限公司 7,497,523.00元 0天
350 浙江衢州恒程建設有限公司 7,554,679.08元 0天
351 浙江年順建設有限公司 7,840,375.51元 0天
352 浙江至信建設有限公司 7,826,127.10元 0天
353 宏電建設集團股份有限公司 7,874,339.29元 0天
354 金華市添沐建設有限公司 7,768,954.67元 0天
355 嘉興市金輝建設有限公司 7,310,346.00元 0天
356 浙江圣榆建設有限公司 7,412,706.51元 0天
357 浙江昌湖建設有限公司 6,855,224.00元 0天
358 衢州永辰建設有限公司 7,847,884.00元 0天
359 金華新恒建設有限公司 7,682,485.97元 0天
360 浙江展弘建設有限公司 7,401,134.62元 0天
361 金華德基市政工程有限公司 7,505,415.51元 0天
362 浙江卓安建設有限公司 6,998,992.66元 0天
363 浙江達華園林建設有限公司 7,604,300.09元 0天
364 開化金翔建設工程有限公司 6,900,095.00元 0天
365 筑邦建設集團股份有限公司 7,540,328.11元 0天
366 衢州安邦鋼結構有限公司 9,846,643.00元 0天
367 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 7,506,283.00元 0天
368 衢州鴻成建設有限公司 6,929,399.00元 0天
369 浙江申弘環(huán)境建設有限公司 6,949,252.00元 0天
370 金華金逸建筑工程有限公司 7,568,939.87元 0天
371 衢州宏坤環(huán)境建設有限公司 7,416,570.14元 0天
372 浙江同緯建設有限公司 7,597,522.00元 0天
373 杭州上富建設有限公司 7,731,586.00元 0天
374 浙江榮城建設有限公司 7,200,916.23元 0天
375 衢州榮豪建設有限公司 7,108,886.98元 0天
376 金華市貴泰環(huán)境建設有限公司 7,498,946.18元 0天
377 杭州宏浦建設有限公司 7,822,244.00元 0天
378 金華市朗博建設工程有限公司 7,587,892.91元 0天
379 浙江廣勝集團有限公司 7,765,468.00元 0天
380 浙江龍游天泓建設有限公司 7,533,396.00元 0天
381 浙江中圖建設有限公司 7,278,845.00元 0天
382 衢州醉根建設有限公司 7,911,767.06元 0天
383 卓越市政園林建設集團有限公司 6,971,255.00元 0天
384 浙江衢景建設有限公司 7,631,610.00元 0天
385 衢州振聲建設有限公司 7,596,240.00元 0天
386 浙江博時市政園林建設有限公司 7,759,563.00元 0天
387 浙江駿恒建設有限公司 7,687,630.00元 0天
388 杭州宏愷建設有限公司 7,745,322.00元 0天
389 浙江開騰建設有限公司 7,526,094.00元 0天
390 浙江匯承建設有限公司 7,717,850.00元 0天
391 浙江煊辰建設有限公司 7,752,648.00元 0天
392 衢州鼎振建設有限公司 7,581,144.00元 0天
393 浙江瑞創(chuàng)建設有限公司 7,611,624.00元 0天
394 衢州良匠建設有限公司 7,309,430.00元 0天
395 溫州眾新建設有限公司 7,627,192.00元 0天
396 浙江浩睿市政園林有限公司 7,644,591.00元 0天
397 浙江城央建設有限公司 7,672,063.00元 0天
398 杭州余景建設有限公司 7,657,411.00元 0天
399 浙江崇業(yè)建設有限公司 7,566,753.00元 0天
開標時間:
2023-10-24 11:00:00
開標地點:
開化縣-開化2號開標廳
行政監(jiān)督機構:
開化縣公共資源交易監(jiān)督管理辦公室
電話:
***
信息來源:
開化縣公共資源交易中心
接收時間:
2023-10-24

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了