国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

聯(lián)勝九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目[A3301131280508713001211]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2023-10-26
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
聯(lián)勝九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目
項(xiàng)目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:杭州南苑控股(集團(tuán))有限公司
地址:杭州市臨平區(qū)時代廣場2號樓
聯(lián)系人:鄒娟
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司
地址:杭州市臨平區(qū)時代廣場2號樓
聯(lián)系人:馬天順
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
聯(lián)勝九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目
標(biāo)段(包)編號:
A3301***3001211
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 杭州晨磊建設(shè)工程有限公司 245,208,314.00元 0天 杭州晨磊建設(shè)工程有限公司
2 騰鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 247,299,000.00元 0天 騰鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司
3 揚(yáng)州裕元建設(shè)有限公司 252,179,626.00元 0天 揚(yáng)州裕元建設(shè)有限公司
4 浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 246,810,900.00元 0天 浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司
5 臺州崇泰建設(shè)有限公司 248,778,200.00元 0天 臺州崇泰建設(shè)有限公司
6 杭州中布建設(shè)有限公司 242,714,900.00元 0天 杭州中布建設(shè)有限公司
7 瑞洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 255,502,700.00元 0天 瑞洲建設(shè)集團(tuán)有限公司
8 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 257,331,100.00元 0天 廣西華業(yè)建筑工程有限公司
9 浙江中域建設(shè)有限公司 257,092,659.00元 0天 浙江中域建設(shè)有限公司
10 杭州中宙建工集團(tuán)有限公司 254,688,625.00元 0天 杭州中宙建工集團(tuán)有限公司
11 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 252,016,850.00元 0天 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司
12 浙江浙南建設(shè)集團(tuán)有限公司 253,281,452.00元 0天 浙江浙南建設(shè)集團(tuán)有限公司
13 浙江宏日建設(shè)有限公司 247,136,370.00元 0天 浙江宏日建設(shè)有限公司
14 江西國金建設(shè)集團(tuán)有限公司 247,310,653.00元 0天 江西國金建設(shè)集團(tuán)有限公司
15 浙江中勤建設(shè)有限公司 248,730,454.00元 0天 浙江中勤建設(shè)有限公司
16 杭州民盛建設(shè)工程有限公司 253,584,758.00元 0天 杭州民盛建設(shè)工程有限公司
17 浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司 249,110,172.00元 0天 浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司
18 浙江興瑞達(dá)建設(shè)有限公司 259,725,200.00元 0天 浙江興瑞達(dá)建設(shè)有限公司
19 浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 255,979,160.00元 0天 浙江吉祥建設(shè)集團(tuán)有限公司
20 臨海市第四建筑工程公司 255,460,128.00元 0天 臨海市第四建筑工程公司
21 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司 243,298,900.00元 0天 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司
22 浙江新中源建設(shè)有限公司 258,173,000.00元 0天 浙江新中源建設(shè)有限公司
23 浙江龍嘉控股集團(tuán)有限公司 246,802,432.00元 0天 浙江龍嘉控股集團(tuán)有限公司
24 杭州禹航建設(shè)工程有限公司 255,285,845.00元 0天 杭州禹航建設(shè)工程有限公司
25 湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 244,419,970.00元 0天 湖北沛函建工集團(tuán)有限公司
26 杭州臨安恒茂建設(shè)工程有限公司 243,771,393.00元 0天 杭州臨安恒茂建設(shè)工程有限公司
27 浙江天緯建設(shè)有限公司 253,664,255.00元 0天 浙江天緯建設(shè)有限公司
28 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 245,064,155.00元 0天 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司
29 和海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 249,250,496.00元 0天 和海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司
30 溫州神光建設(shè)工程有限公司 256,434,100.00元 0天 溫州神光建設(shè)工程有限公司
31 浙江宏太建設(shè)有限公司 252,664,594.00元 0天 浙江宏太建設(shè)有限公司
32 杭州蕭山廣宇建筑工程有限公司 245,823,213.00元 0天 杭州蕭山廣宇建筑工程有限公司
33 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 256,278,850.00元 0天 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司
34 浙江海興建筑有限公司 242,704,900.00元 0天 浙江海興建筑有限公司
35 浙江金華興達(dá)建設(shè)有限公司 259,259,830.00元 0天 浙江金華興達(dá)建設(shè)有限公司
36 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 246,714,638.00元 0天 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司
37 浙江華慷建設(shè)有限公司 251,624,493.00元 0天 浙江華慷建設(shè)有限公司
38 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 256,260,200.00元 0天 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司
39 彩建控股集團(tuán)有限公司 255,233,000.00元 0天 彩建控股集團(tuán)有限公司
40 杭州二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 246,644,158.00元 0天 杭州二建建設(shè)集團(tuán)有限公司
41 美信佳集團(tuán)建設(shè)有限公司 255,547,400.00元 0天 美信佳集團(tuán)建設(shè)有限公司
42 浙江馭遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 253,133,831.00元 0天 浙江馭遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
43 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 251,489,007.00元 0天 浙江城峰建設(shè)工程有限公司
44 麗水九甲建設(shè)有限公司 243,931,363.00元 0天 麗水九甲建設(shè)有限公司
45 杭州下沙建筑工程有限公司 253,544,400.00元 0天 杭州下沙建筑工程有限公司
46 杭州市建設(shè)集團(tuán)有限公司 262,042,499.00元 0天 杭州市建設(shè)集團(tuán)有限公司
47 臺州市銘泰建設(shè)有限公司 258,547,543.00元 0天 臺州市銘泰建設(shè)有限公司
48 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 246,462,813.00元 0天 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司
49 溫州宏偉建設(shè)有限公司 246,453,552.00元 0天 溫州宏偉建設(shè)有限公司
50 浙江婺豐建設(shè)有限公司 253,042,846.00元 0天 浙江婺豐建設(shè)有限公司
51 浙江中優(yōu)建工科技集團(tuán)有限公司 248,295,449.00元 0天 浙江中優(yōu)建工科技集團(tuán)有限公司
52 浙江通聯(lián)建設(shè)有限公司 252,416,606.00元 0天 浙江通聯(lián)建設(shè)有限公司
53 浙江昌屹建設(shè)有限公司 251,685,684.00元 0天 浙江昌屹建設(shè)有限公司
54 浙江申源建設(shè)有限公司 243,659,134.00元 0天 浙江申源建設(shè)有限公司
55 恒德建設(shè)集團(tuán)有限公司 250,595,900.00元 0天 恒德建設(shè)集團(tuán)有限公司
56 杭州興鴻建設(shè)有限公司 244,572,926.00元 0天 杭州興鴻建設(shè)有限公司
57 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 248,578,555.00元 0天 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司
58 浙江金立建設(shè)有限公司 254,557,777.00元 0天 浙江金立建設(shè)有限公司
59 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 251,517,295.00元 0天 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司
60 浙江長興盛大建設(shè)有限公司 252,712,016.00元 0天 浙江長興盛大建設(shè)有限公司
61 浙江德清永恒建設(shè)有限公司 257,802,421.00元 0天 浙江德清永恒建設(shè)有限公司
62 浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司 250,845,700.00元 0天 浙江湖州市建工集團(tuán)有限公司
63 常升建設(shè)集團(tuán)有限公司 249,955,839.00元 0天 常升建設(shè)集團(tuán)有限公司
64 浙江明杰建設(shè)有限公司 253,717,299.00元 0天 浙江明杰建設(shè)有限公司
65 中建二局安裝工程有限公司 249,804,284.00元 0天 中建二局安裝工程有限公司
66 浙江運(yùn)溪建設(shè)有限公司 250,554,389.00元 0天 浙江運(yùn)溪建設(shè)有限公司
67 福建興港建工有限公司 243,489,622.00元 0天 福建興港建工有限公司
68 正邦偉業(yè)建設(shè)有限公司 253,612,620.00元 0天 正邦偉業(yè)建設(shè)有限公司
69 浙江宏圖建筑工程有限公司 252,547,680.00元 0天 浙江宏圖建筑工程有限公司
70 鴻鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 246,123,000.00元 0天 鴻鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司
71 浙江林盛建設(shè)發(fā)展有限公司 255,053,468.00元 0天 浙江林盛建設(shè)發(fā)展有限公司
72 浙江舜達(dá)建設(shè)工程有限公司 256,355,500.00元 0天 浙江舜達(dá)建設(shè)工程有限公司
73 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 245,536,500.00元 0天 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司
74 中慈國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 259,495,500.00元 0天 中慈國際建設(shè)集團(tuán)有限公司
75 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 249,622,856.00元 0天 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司
76 杭州中鐿建設(shè)有限公司 258,127,973.00元 0天 杭州中鐿建設(shè)有限公司
77 大連三川建設(shè)集團(tuán)有限公司 256,439,310.00元 0天 大連三川建設(shè)集團(tuán)有限公司
78 浙江臻遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 251,158,004.00元 0天 浙江臻遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
79 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 252,422,106.00元 0天 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司
80 麗水天宇園林建設(shè)有限公司 249,311,762.00元 0天 麗水天宇園林建設(shè)有限公司
81 浙江鵬順建設(shè)工程有限公司 259,422,238.00元 0天 浙江鵬順建設(shè)工程有限公司
82 浙江盛開建設(shè)有限公司 246,004,700.00元 0天 浙江盛開建設(shè)有限公司
83 浙江寶龍建設(shè)有限公司 252,828,205.00元 0天 浙江寶龍建設(shè)有限公司
84 杭州港耀建設(shè)有限公司 259,856,800.00元 0天 杭州港耀建設(shè)有限公司
85 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 248,019,855.00元 0天 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司
86 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 251,966,333.00元 0天 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司
87 上海隆都建設(shè)集團(tuán)有限公司 257,784,178.00元 0天 上海隆都建設(shè)集團(tuán)有限公司
88 浙江騰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 250,338,576.00元 0天 浙江騰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司
89 浙江綠衢建設(shè)有限公司 242,757,120.00元 0天 浙江綠衢建設(shè)有限公司
90 納琦綠能工程有限公司 253,651,347.00元 0天 納琦綠能工程有限公司
91 浙江海大建設(shè)有限公司 255,222,200.00元 0天 浙江海大建設(shè)有限公司
92 杭州濱江建筑集團(tuán)有限公司 248,051,500.00元 0天 杭州濱江建筑集團(tuán)有限公司
93 浙江天港建設(shè)集團(tuán)有限公司 251,708,309.00元 0天 浙江天港建設(shè)集團(tuán)有限公司
94 浙江舟山廣宇建設(shè)有限公司 248,341,146.00元 0天 浙江舟山廣宇建設(shè)有限公司
95 亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 244,235,051.00元 0天 亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司
96 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 247,506,140.00元 0天 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司
97 浙江練南建設(shè)集團(tuán)有限公司 247,614,900.00元 0天 浙江練南建設(shè)集團(tuán)有限公司
98 浙江軒翔建設(shè)有限公司 250,084,666.00元 0天 浙江軒翔建設(shè)有限公司
99 浙江賢升建設(shè)有限公司 250,161,482.00元 0天 浙江賢升建設(shè)有限公司
100 杉樹建設(shè)集團(tuán)(浙江)有限公司 254,843,318.00元 0天 杉樹建設(shè)集團(tuán)(浙江)有限公司
101 廣源建設(shè)集團(tuán)有限公司 245,848,100.00元 0天 廣源建設(shè)集團(tuán)有限公司
102 浙江梁筑工程技術(shù)有限公司 260,067,420.00元 0天 浙江梁筑工程技術(shù)有限公司
103 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 255,209,508.00元 0天 中鐵十六局集團(tuán)有限公司
104 浙江萬和建設(shè)有限公司 246,810,818.00元 0天 浙江萬和建設(shè)有限公司
105 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 260,157,900.00元 0天 華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司
106 浙江寶廈建設(shè)有限公司 251,040,192.00元 0天 浙江寶廈建設(shè)有限公司
107 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 253,707,120.00元 0天 大立建設(shè)集團(tuán)有限公司
108 浙江協(xié)晟建設(shè)有限公司 259,543,800.00元 0天 浙江協(xié)晟建設(shè)有限公司
109 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 256,310,769.00元 0天 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
110 中九建工集團(tuán)有限公司 248,809,990.00元 0天 中九建工集團(tuán)有限公司
111 港立建設(shè)(浙江)有限公司 248,966,199.00元 0天 港立建設(shè)(浙江)有限公司
112 浙江新鼎環(huán)境建設(shè)有限公司 245,343,000.00元 0天 浙江新鼎環(huán)境建設(shè)有限公司
113 浙江君豪建設(shè)有限公司 242,707,700.00元 0天 浙江君豪建設(shè)有限公司
114 杭州廣延建設(shè)有限公司 259,012,165.00元 0天 杭州廣延建設(shè)有限公司
115 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 246,894,673.00元 0天 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司
116 浙江通旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 257,904,300.00元 0天 浙江通旭建設(shè)集團(tuán)有限公司
117 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 253,302,221.00元 0天 縉云縣聚能建設(shè)有限公司
118 寧波永大建設(shè)集團(tuán)有限公司 250,880,902.00元 0天 寧波永大建設(shè)集團(tuán)有限公司
119 浙江新瀚建設(shè)集團(tuán)有限公司 249,783,728.00元 0天 浙江新瀚建設(shè)集團(tuán)有限公司
120 龍升控股集團(tuán)有限公司 247,063,400.00元 0天 龍升控股集團(tuán)有限公司
121 浙江大華建設(shè)集團(tuán)有限公司 252,667,955.00元 0天 浙江大華建設(shè)集團(tuán)有限公司
122 浙江卡森建設(shè)有限公司 255,068,060.00元 0天 浙江卡森建設(shè)有限公司
123 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 253,777,358.00元 0天 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司
124 浙江煜博建設(shè)集團(tuán)有限公司 257,071,331.00元 0天 浙江煜博建設(shè)集團(tuán)有限公司
125 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 249,524,690.00元 0天 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司
126 浙江寶恒建設(shè)有限公司 253,790,549.00元 0天 浙江寶恒建設(shè)有限公司
127 龍德建設(shè)有限公司 252,944,955.00元 0天 龍德建設(shè)有限公司
128 浙江宏峰建筑安裝工程有限公司 244,778,800.00元 0天 浙江宏峰建筑安裝工程有限公司
129 慈溪市力天建設(shè)有限公司 258,659,770.00元 0天 慈溪市力天建設(shè)有限公司
130 中通建工城建集團(tuán)有限公司 251,093,505.00元 0天 中通建工城建集團(tuán)有限公司
131 浙江天華建設(shè)集團(tuán)有限公司 253,622,160.00元 0天 浙江天華建設(shè)集團(tuán)有限公司
132 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 247,228,300.00元 0天 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司
133 浙江恒山建設(shè)有限公司 254,159,966.00元 0天 浙江恒山建設(shè)有限公司
134 新天一集團(tuán)有限公司 251,548,166.00元 0天 新天一集團(tuán)有限公司
135 浙江萬磊建設(shè)有限公司 254,266,515.00元 0天 浙江萬磊建設(shè)有限公司
136 浙江天工裝飾工程有限公司 251,966,333.00元 0天 浙江天工裝飾工程有限公司
137 浙江新東陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 254,469,072.00元 0天 浙江新東陽建設(shè)集團(tuán)有限公司
138 福建省閩南建筑工程有限公司 256,185,324.00元 0天 福建省閩南建筑工程有限公司
139 余姚市星光建設(shè)有限公司 245,076,409.00元 0天 余姚市星光建設(shè)有限公司
140 浙江駿興建筑有限公司 243,420,582.00元 0天 浙江駿興建筑有限公司
141 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 243,201,646.00元 0天 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
142 浙江大同建設(shè)工程有限公司 255,698,766.00元 0天 浙江大同建設(shè)工程有限公司
143 浙江萬興建設(shè)有限公司 251,479,688.00元 0天 浙江萬興建設(shè)有限公司
144 杭州博鴻建設(shè)有限公司 246,386,290.00元 0天 杭州博鴻建設(shè)有限公司
145 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 255,339,729.00元 0天 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
146 浙江灃元建設(shè)有限公司 249,439,206.00元 0天 浙江灃元建設(shè)有限公司
147 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 245,347,028.00元 0天 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司
148 浙江泰立建筑工程有限公司 256,088,631.00元 0天 浙江泰立建筑工程有限公司
149 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 251,966,332.00元 0天 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司
150 杭州迦南建設(shè)有限公司 243,791,880.00元 0天 杭州迦南建設(shè)有限公司
151 浙江花園建設(shè)集團(tuán)有限公司 251,891,946.00元 0天 浙江花園建設(shè)集團(tuán)有限公司
152 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 242,494,000.00元 0天 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
153 浙江長幸建設(shè)有限公司 253,032,800.00元 0天 浙江長幸建設(shè)有限公司
154 浙江長虹建設(shè)工程有限公司 252,793,966.00元 0天 浙江長虹建設(shè)工程有限公司
155 浙江中展建設(shè)有限公司 243,315,460.00元 0天 浙江中展建設(shè)有限公司
156 浙江遠(yuǎn)呈建設(shè)有限公司 256,282,708.00元 0天 浙江遠(yuǎn)呈建設(shè)有限公司
157 安徽仁源建設(shè)工程有限公司 253,459,300.00元 0天 安徽仁源建設(shè)工程有限公司
158 浙江三江建設(shè)工程有限公司 252,114,796.00元 0天 浙江三江建設(shè)工程有限公司
159 浙江宏嘉建設(shè)工程有限公司 257,238,121.00元 0天 浙江宏嘉建設(shè)工程有限公司
160 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 251,636,009.00元 0天 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司
161 浙江國興建設(shè)集團(tuán)有限公司 256,052,575.00元 0天 浙江國興建設(shè)集團(tuán)有限公司
162 浙江中亮建設(shè)有限公司 249,988,602.00元 0天 浙江中亮建設(shè)有限公司
163 浙江宏坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 251,433,110.00元 0天 浙江宏坤建設(shè)集團(tuán)有限公司
164 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 248,505,093.00元 0天 浙江錦天建設(shè)工程有限公司
165 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 250,097,510.00元 0天 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司
166 浙江平實(shí)建設(shè)有限公司 243,406,556.00元 0天 浙江平實(shí)建設(shè)有限公司
167 新世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 255,227,600.00元 0天 新世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司
168 浙江紫微建筑工程有限公司 250,760,009.00元 0天 浙江紫微建筑工程有限公司
169 浙江鼎峰建設(shè)有限公司 253,053,846.00元 0天 浙江鼎峰建設(shè)有限公司
170 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 256,390,758.00元 0天 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司
171 百盛聯(lián)合集團(tuán)有限公司 253,862,900.00元 0天 百盛聯(lián)合集團(tuán)有限公司
172 深川控股集團(tuán)有限公司 251,966,300.00元 0天 深川控股集團(tuán)有限公司
173 浙江繁華建筑有限公司 250,124,716.00元 0天 浙江繁華建筑有限公司
174 展宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 248,603,601.00元 0天 展宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
175 浙江江天建設(shè)有限公司 250,161,549.00元 0天 浙江江天建設(shè)有限公司
176 浙江臣泰建設(shè)有限公司 244,695,568.00元 0天 浙江臣泰建設(shè)有限公司
177 浙江雙濰市政園林工程有限公司 255,052,900.00元 0天 浙江雙濰市政園林工程有限公司
178 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 248,963,393.00元 0天 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司
179 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 249,461,500.00元 0天 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司
180 臺州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 252,019,656.00元 0天 臺州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司
181 浙江華安泰工程集團(tuán)有限公司 251,437,800.00元 0天 浙江華安泰工程集團(tuán)有限公司
182 浙江航興建設(shè)集團(tuán)有限公司 244,893,900.00元 0天 浙江航興建設(shè)集團(tuán)有限公司
183 浙江海建建設(shè)股份有限公司 255,640,000.00元 0天 浙江海建建設(shè)股份有限公司
184 浙江聯(lián)揚(yáng)建設(shè)有限公司 245,975,859.00元 0天 浙江聯(lián)揚(yáng)建設(shè)有限公司
185 浙江豐藝生態(tài)建設(shè)有限公司 255,153,620.00元 0天 浙江豐藝生態(tài)建設(shè)有限公司
186 華恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 247,969,888.00元 0天 華恒建設(shè)集團(tuán)有限公司
187 福建卓越建設(shè)集團(tuán)有限公司 259,995,689.00元 0天 福建卓越建設(shè)集團(tuán)有限公司
188 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 248,935,600.00元 0天 浙江萬里建設(shè)工程有限公司
189 浙江漢領(lǐng)集團(tuán)有限公司 252,948,603.00元 0天 浙江漢領(lǐng)集團(tuán)有限公司
190 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 254,539,188.00元 0天 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司
191 浙江中鷹建筑有限公司 247,640,976.00元 0天 浙江中鷹建筑有限公司
192 浙江立嘉建設(shè)有限公司 247,558,239.00元 0天 浙江立嘉建設(shè)有限公司
193 浙江港都建設(shè)有限公司 242,391,890.00元 0天 浙江港都建設(shè)有限公司
194 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 244,262,500.00元 0天 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司
195 衢盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 257,247,866.00元 0天 衢盛建設(shè)集團(tuán)有限公司
196 浙江誠信建工有限公司 247,916,977.00元 0天 浙江誠信建工有限公司
197 平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 247,332,730.00元 0天 平安建設(shè)集團(tuán)有限公司
198 浙江金泓建設(shè)集團(tuán)有限公司 261,091,100.00元 0天 浙江金泓建設(shè)集團(tuán)有限公司
199 杭州睦遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 246,554,463.00元 0天 杭州睦遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司
200 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 254,176,946.00元 0天 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司
201 浙江東欣建設(shè)集團(tuán)有限公司 244,434,950.00元 0天 浙江東欣建設(shè)集團(tuán)有限公司
202 浙江柯建集團(tuán)有限公司 257,873,000.00元 0天 浙江柯建集團(tuán)有限公司
203 浙江嘉禾建設(shè)有限公司 245,390,000.00元 0天 浙江嘉禾建設(shè)有限公司
204 金磐集團(tuán)有限公司 247,972,142.00元 0天 金磐集團(tuán)有限公司
205 浙江華歌建設(shè)有限公司 256,643,300.00元 0天 浙江華歌建設(shè)有限公司
206 杭州臨安新宇建設(shè)工程有限公司 253,296,600.00元 0天 杭州臨安新宇建設(shè)工程有限公司
207 浙江中今控股有限公司 249,215,976.00元 0天 浙江中今控股有限公司
208 浙江元恒建設(shè)有限公司 257,969,406.00元 0天 浙江元恒建設(shè)有限公司
209 浙江運(yùn)業(yè)建筑工程有限公司 250,655,423.00元 0天 浙江運(yùn)業(yè)建筑工程有限公司
210 杭州臨安宏成建設(shè)工程有限公司 251,584,651.00元 0天 杭州臨安宏成建設(shè)工程有限公司
211 浙江麗豪市政園林有限公司 243,810,683.00元 0天 浙江麗豪市政園林有限公司
212 浙江瑞華建設(shè)有限公司 254,908,900.00元 0天 浙江瑞華建設(shè)有限公司
213 浙江盛合建設(shè)工程有限公司 254,440,460.00元 0天 浙江盛合建設(shè)工程有限公司
214 浙江海安建設(shè)有限公司 250,916,706.00元 0天 浙江海安建設(shè)有限公司
215 浙江昌宇建設(shè)有限公司 246,229,875.00元 0天 浙江昌宇建設(shè)有限公司
216 襄工建設(shè)集團(tuán)有限公司 248,009,888.00元 0天 襄工建設(shè)集團(tuán)有限公司
217 浙江圓周建設(shè)有限公司 249,517,165.00元 0天 浙江圓周建設(shè)有限公司
218 浙江省浦江天順建筑工程有限公司 256,416,017.00元 0天 浙江省浦江天順建筑工程有限公司
219 武義鴻匯建筑工程有限公司 243,718,348.00元 0天 武義鴻匯建筑工程有限公司
220 坤茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 254,664,076.00元 0天 坤茂建設(shè)集團(tuán)有限公司
221 浙江中柱建設(shè)有限公司 253,781,985.00元 0天 浙江中柱建設(shè)有限公司
222 浙江欣捷建設(shè)有限公司 251,784,359.00元 0天 浙江欣捷建設(shè)有限公司
223 浙江至方建設(shè)有限公司 259,472,283.00元 0天 浙江至方建設(shè)有限公司
224 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 250,944,595.00元 0天 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司
225 浙江東冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 244,866,510.00元 0天 浙江東冠建設(shè)集團(tuán)有限公司
226 浙江佳元建設(shè)有限公司 257,365,500.00元 0天 浙江佳元建設(shè)有限公司
227 浙江廣地建設(shè)工程有限公司 254,544,203.00元 0天 浙江廣地建設(shè)工程有限公司
228 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 255,268,164.00元 0天 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團(tuán)有限公司
229 浙江長龍建設(shè)有限公司 257,155,245.00元 0天 浙江長龍建設(shè)有限公司
230 浙江榮呈建設(shè)集團(tuán)有限公司 244,442,658.00元 0天 浙江榮呈建設(shè)集團(tuán)有限公司
231 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 245,651,438.00元 0天 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司
232 浙江天宇建設(shè)有限公司 245,146,500.00元 0天 浙江天宇建設(shè)有限公司
233 浙江明威建設(shè)有限公司 253,296,607.00元 0天 浙江明威建設(shè)有限公司
234 浙江富水建設(shè)有限公司 257,108,657.00元 0天 浙江富水建設(shè)有限公司
235 杭州振業(yè)建筑工程有限公司 257,506,836.00元 0天 杭州振業(yè)建筑工程有限公司
236 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 254,537,355.00元 0天 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司
237 浙江省東陽市南方建筑工程有限公司 249,357,423.00元 0天 浙江省東陽市南方建筑工程有限公司
238 浙江展誠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 252,275,046.00元 0天 浙江展誠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
239 麗洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 245,087,635.00元 0天 麗洲建設(shè)集團(tuán)有限公司
240 浙江中欽建設(shè)有限公司 246,967,212.00元 0天 浙江中欽建設(shè)有限公司
241 杭州韶華建設(shè)有限公司 249,215,900.00元 0天 杭州韶華建設(shè)有限公司
242 浙江銀譽(yù)建設(shè)工程有限公司 251,591,070.00元 0天 浙江銀譽(yù)建設(shè)工程有限公司
243 浙江金瀾建設(shè)有限公司 252,436,981.00元 0天 浙江金瀾建設(shè)有限公司
