項(xiàng)目名稱(chēng):
|
儒岙鎮(zhèn)農(nóng)民集中居住區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱(chēng):新昌縣城鄉(xiāng)市政園林建設(shè)有限公司
地址:浙江省紹興市新昌縣七星街道江濱西路588號(hào)建業(yè)大廈16-17層
聯(lián)系人:陳錫東
電話(huà):***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱(chēng):建經(jīng)投資咨詢(xún)有限公司
地址:/
聯(lián)系人:王赟
電話(huà):***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
|
儒岙鎮(zhèn)農(nóng)民集中居住區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3304810620000529002001
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江卡森建設(shè)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
2 | 中建華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
3 | 浙江三江建設(shè)工程有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
4 | 紹興巨成建設(shè)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
5 | 浙江中悅建設(shè)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
6 | 晉浩工程技術(shù)(杭州)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
7 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
8 | 浙江佳茂建設(shè)工程有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
9 | 宏信建設(shè)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
10 | 浙江龍進(jìn)建設(shè)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
11 | 中博建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
12 | 浙江九紫建設(shè)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
13 | 浙江銘吉建設(shè)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
14 | 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
15 | 浙江軒益建設(shè)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
16 | 杭州袁通建設(shè)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
17 | 坤茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
18 | 浙江運(yùn)誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
19 | 浙江日盛園林有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
20 | 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
21 | 浙江壹騰建設(shè)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
22 | 紹興緯地建設(shè)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
23 | 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
24 | 平陽(yáng)萬(wàn)城建筑工程有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
25 | 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
26 | 麗水福源建設(shè)工程有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
27 | 紹興騰岳建設(shè)工程有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
28 | 浙江萬(wàn)和建設(shè)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
29 | 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
30 | 浙江風(fēng)開(kāi)建設(shè)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
31 | 開(kāi)建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,925,506.00元 | 0天 | 合格 | ||
32 | 浙江中潤(rùn)建筑工程有限公司 | 163,502,376.00元 | 0天 | 合格 | ||
33 | 廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 | 162,183,660.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
34 | 福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 164,383,837.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
35 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 163,233,480.00元 | 0天 | 合格 | ||
36 | 陽(yáng)光建設(shè)工程有限公司 | 161,467,175.00元 | 0天 | 合格 | ||
37 | 浙江嘉禾建設(shè)有限公司 | 162,940,783.00元 | 0天 | 合格 | ||
38 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 161,135,259.00元 | 0天 | 合格 | ||
39 | 中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | 164,146,688.00元 | 0天 | 合格 | ||
40 | 金坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 207,652,300.00元 | 0天 | 空 | ||
41 | 中營(yíng)晨旭建設(shè)有限公司 | 162,046,884.00元 | 0天 | 合格 | ||
42 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,341,811.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
43 | 浙江祥麟建設(shè)有限公司 | 164,519,706.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
44 | 浙江金楠建工集團(tuán)有限公司 | 162,708,116.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
45 | 浙江信宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 161,534,203.00元 | 0天 | 合格 | ||
46 | 浙江晟周集團(tuán)有限公司 | 162,182,753.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
47 | 金磐集團(tuán)有限公司 | 161,883,888.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
48 | 杭州中宙建工集團(tuán)有限公司 | 163,758,839.00元 | 0天 | 合格 | ||
49 | 浙江宜方建設(shè)有限公司 | 163,786,007.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
50 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 163,994,345.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
51 | 浙江寶廈建設(shè)有限公司 | 164,900,141.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
52 | 浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 164,112,098.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
53 | 浙江鼎元建設(shè)有限公司 | 162,445,434.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
54 | 溫州中領(lǐng)建設(shè)有限公司 | 164,954,490.00元 | 0天 | 合格 | ||
55 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 161,419,891.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
56 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 162,926,049.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
57 | 浙江中立建設(shè)有限公司 | 162,762,466.00元 | 0天 | 合格 | ||
58 | 啟天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,439,999.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
59 | 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,936,738.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
60 | 浙江麗建環(huán)境建設(shè)有限公司 | 164,519,163.00元 | 0天 | 合格 | ||
61 | 浙江國(guó)光建筑工程有限公司 | 160,920,073.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
62 | 麗水宏匯建設(shè)有限公司 | 163,410,468.00元 | 0天 | 合格 | ||
63 | 寧波萬(wàn)泰建設(shè)工程有限公司 | 165,153,875.00元 | 0天 | 合格 | ||
64 | 浙江藍(lán)寶建設(shè)有限公司 | 164,175,685.00元 | 0天 | 合格 | ||
65 | 浙江賢升建設(shè)有限公司 | 160,869,349.00元 | 0天 | 合格 | ||
66 | 白云環(huán)境建設(shè)有限公司 | 164,257,751.00元 | 0天 | 合格 | ||
67 | 浙江富水建設(shè)有限公司 | 163,822,244.00元 | 0天 | 合格 | ||
68 | 彩建控股集團(tuán)有限公司 | 164,854,851.00元 | 0天 | 合格 | ||
69 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 162,137,463.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
70 | 浙江萬(wàn)順建設(shè)有限公司 | 164,868,666.00元 | 0天 | 合格 | ||
71 | 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 | 161,455,942.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
72 | 浙江萬(wàn)興建設(shè)有限公司 | 163,305,941.00元 | 0天 | 合格 | ||
73 | 臺(tái)州建筑安裝工程公司 | 161,811,295.00元 | 0天 | 合格 | ||
74 | 杭州蕭山廣宇建筑工程有限公司 | 161,313,188.00元 | 0天 | 合格 | ||
75 | 浙江振升建設(shè)有限公司 | 163,568,620.00元 | 0天 | 合格 | ||
76 | 寶業(yè)湖北建工集團(tuán)有限公司 | 160,724,400.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
77 | 江西昌南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163,995,251.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
78 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 161,677,277.00元 | 0天 | 合格 | ||
79 | 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 161,775,146.00元 | 0天 | 合格 | ||
80 | 浙江振豐建設(shè)有限公司 | 164,646,518.00元 | 0天 | 合格 | ||
81 | 中城投榮欣(浙江)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 160,901,950.00元 | 0天 | 合格 | ||
82 | 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 161,466,658.00元 | 0天 | 合格 | ||
83 | 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 163,043,258.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
84 | 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 161,438,190.00元 | 0天 | 合格 | ||
85 | 浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,020,615.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
86 | 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 | 162,617,535.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
87 | 海天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163,776,954.00元 | 0天 | 合格 | ||
88 | 信實(shí)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,454,492.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
89 | 浙江協(xié)眾建設(shè)有限公司 | 162,097,207.00元 | 0天 | 合格 | ||
90 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 160,380,219.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
91 | 亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163,740,722.00元 | 0天 | 合格 | ||
92 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 163,811,375.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
93 | 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,892,898.00元 | 0天 | 合格 | ||
94 | 浙江嘉興中達(dá)建設(shè)有限公司 | 162,383,714.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
95 | 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 164,012,642.00元 | 0天 | 合格 | ||
96 | 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 164,325,381.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
97 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 161,630,218.00元 | 0天 | 合格 | ||
98 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 164,293,258.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
99 | 浙江勞武建設(shè)有限公司 | 162,438,580.00元 | 0天 | 合格 | ||
100 | 源龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,046,878.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
101 | 湖州市第二建設(shè)工程有限公司 | 163,333,114.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
102 | 浙江耀業(yè)建設(shè)有限公司 | 164,220,794.00元 | 0天 | 合格 | ||
103 | 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 | 162,907,390.00元 | 0天 | 合格 | ||
104 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,391,086.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
105 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 162,619,165.00元 | 0天 | 合格 | ||
106 | 浙江中勤建設(shè)有限公司 | 162,354,854.00元 | 0天 | 合格 | ||
107 | 浙江宏圖建筑工程有限公司 | 164,179,128.00元 | 0天 | 合格 | ||
108 | 浙江億達(dá)建設(shè)有限公司 | 163,804,128.00元 | 0天 | 合格 | ||
109 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 164,057,751.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
110 | 浙江嘉興福達(dá)建設(shè)股份有限公司 | 164,057,751.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
111 | 浙江秀州建設(shè)有限公司 | 163,357,787.00元 | 0天 | 合格 | ||
112 | 杭州臨安新宇建設(shè)工程有限公司 | 161,978,800.00元 | 0天 | 合格 | ||
113 | 浙江新世界裝飾有限公司 | 164,411,011.00元 | 0天 | 合格 | ||
114 | 浙江臣泰建設(shè)有限公司 | 164,450,322.00元 | 0天 | 合格 | ||
115 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 161,956,304.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的“合格”要求 | ||
116 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 162,508,840.00元 | 0天 | 合格 | ||
117 | 納琦綠能工程有限公司 | 162,037,826.00元 | 0天 | 合格 | ||
118 | 衢州市政園林股份有限公司 | 162,389,275.00元 | 0天 | 合格 | ||
119 | 浙江軒翔建設(shè)有限公司 | 158,908,858.00元 | 0天 | 合格 | ||
120 | 浙江長(zhǎng)虹建設(shè)工程有限公司 | 162,818,622.00元 | 0天 | 合格 | ||
121 | 浙源建設(shè)有限公司 | 165,081,301.00元 | 0天 | 合格 | ||
122 | 臺(tái)州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 | 160,135,655.00元 | 0天 | 合格 | ||
123 | 浙江泰陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,590,361.00元 | 0天 | 合格 | ||
124 | 浙江蕭建集團(tuán)有限公司 | 164,065,721.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
125 | 正達(dá)建設(shè)有限公司 | 163,416,666.00元 | 0天 | 合格 | ||
126 | 福建三建工程有限公司 | 161,249,777.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
127 | 浙江灃元建設(shè)有限公司 | 163,810,685.00元 | 0天 | 合格 | ||
128 | 浙江貝利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163,115,723.00元 | 0天 | 合格 | ||
129 | 中九建工集團(tuán)有限公司 | 162,264,275.00元 | 0天 | 合格 | ||
130 | 凌云建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163,763,800.00元 | 0天 | 合格 | ||
131 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 161,271,522.00元 | 0天 | 合格 | ||
132 | 福建新紀(jì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,876,593.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
133 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,309,565.00元 | 0天 | 合格 | ||
134 | 浙江昌屹建設(shè)有限公司 | 162,436,376.00元 | 0天 | 合格 | ||
135 | 云和縣朝陽(yáng)建筑工程有限公司 | 163,954,127.00元 | 0天 | 合格 | ||
136 | 麗水祥源建設(shè)工程有限公司 | 164,503,221.00元 | 0天 | 合格 | ||
137 | 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 161,168,262.00元 | 0天 | 合格 | ||
138 | 浙江鉅元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 161,847,609.00元 | 0天 | 合格 | ||
139 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 163,347,606.00元 | 0天 | 合格 | ||
140 | 浙江新呈建設(shè)有限公司 | 163,260,650.00元 | 0天 | 合格 | ||
141 | 浙江中富建筑集團(tuán)股份有限公司 | 163,459,925.00元 | 0天 | 合格 | ||
142 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,463,549.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
143 | 浙江勤昇建設(shè)有限公司 | 163,867,714.00元 | 0天 | 合格 | ||
144 | 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 | 163,867,534.00元 | 0天 | 合格 | ||
145 | 浙江嘉宇建設(shè)有限公司 | 161,824,058.00元 | 0天 | 合格 | ||
146 | 浙江宏坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,080,399.00元 | 0天 | 合格 | ||
147 | 榮景建設(shè)有限公司 | 164,546,880.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
148 | 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 162,336,738.00元 | 0天 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格 要求 | ||
149 | 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 163,535,533.00元 | 0天 | 合格 | ||
150 | 浙江中祺建設(shè)有限公司 | 163,043,227.00元 | 0天 | 合格 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2023-10-20 09:30:00
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
新昌開(kāi)標(biāo)大廳2
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
紹興市·新昌縣
|
電話(huà):
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
新昌縣電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
|
接收時(shí)間:
|
2023-10-20
|