国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

浙江省新昌縣食品有限公司擴(kuò)建廠(chǎng)房項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄[A3306240740000160001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-10-19
詳情內(nèi)容
<span>信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱(chēng):
浙江省新昌縣食品有限公司擴(kuò)建廠(chǎng)房項(xiàng)目
項(xiàng)目代碼:
招標(biāo)人:
名稱(chēng):浙江省新昌縣食品有限公司
地址:/
聯(lián)系人:黃先生
電話(huà):***
代理機(jī)構(gòu):
名稱(chēng):紹興卓凡工程咨詢(xún)有限公司
地址:/
聯(lián)系人:呂志成
電話(huà):***
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
浙江省新昌縣食品有限公司擴(kuò)建廠(chǎng)房項(xiàng)目
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3306240740000160001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江永瑞建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
2 浙江日盛園林有限公司 23,970,000.00元 0天
3 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,970,000.00元 0天
4 浙江元通建設(shè)股份有限公司 23,970,000.00元 0天
5 浙江城央建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
6 寧波華一建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
7 麗水藝樹(shù)市政園林有限公司 23,970,000.00元 0天
8 浙江永正市政園林有限公司 23,970,000.00元 0天
9 杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,970,000.00元 0天
10 麗水市卓越建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
11 福建省海明工程建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
12 浙江叢嶺建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
13 浙江九紫建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
14 湖州龍安建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
15 紹興騰岳建設(shè)工程有限公司 23,970,000.00元 0天
16 麗水福源建設(shè)工程有限公司 23,970,000.00元 0天
17 平陽(yáng)萬(wàn)城建筑工程有限公司 23,970,000.00元 0天
18 浙江鑫晟達(dá)生態(tài)工程有限公司 23,970,000.00元 0天
19 浙江遠(yuǎn)業(yè)市政工程有限公司 23,970,000.00元 0天
20 杭州有亨建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
21 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 23,970,000.00元 0天
22 紹興旭楓建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
23 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,970,000.00元 0天
24 浙江中駿建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
25 紹興向南建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
26 浙江巨能電力建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
27 晉浩工程技術(shù)(杭州)有限公司 23,970,000.00元 0天
28 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 23,970,000.00元 0天
29 浙江宜彩環(huán)境工程有限公司 23,970,000.00元 0天
30 浙江國(guó)光建筑工程有限公司 23,970,000.00元 0天
31 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,970,000.00元 0天
32 麗水鴻銘建設(shè)工程有限公司 23,970,000.00元 0天
33 浙江小九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,970,000.00元 0天
34 紹興中地建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
35 麗水天宇園林建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
36 浙江昌瑞建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
37 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
38 浙江鑫陽(yáng)建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
39 浙江長(zhǎng)興佳源建設(shè)工程有限公司 23,970,000.00元 0天
40 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
41 紹興達(dá)蜀建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
42 麗水市麗圣建設(shè)工程有限公司 23,970,000.00元 0天
43 浙江萬(wàn)和建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
44 麗水華晟建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
45 金工建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 23,970,000.00元 0天
46 成龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,970,000.00元 0天
47 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 23,970,000.00元 0天
48 臺(tái)州通達(dá)建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
49 麗水億煌市政園林建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
50 浙江億明建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
51 舟山市恒富建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
52 云和縣住宅建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
53 揚(yáng)州裕元建設(shè)有限公司 23,970,000.00元 0天
54 浙江德光建筑工程有限公司 23,970,000.00元 0天
55 廣西金禾建設(shè)工程有限公司 23,970,000.00元 0天
56 浙江藍(lán)寶建設(shè)有限公司 24,146,528.00元 0天 合格
57 麗水市金豐建筑工程有限公司 24,239,521.00元 0天 合格
58 青田宏強(qiáng)建筑園林有限公司 24,061,588.00元 0天 合格
59 杞梓林生態(tài)建設(shè)有限公司 23,745,504.00元 0天 合格
60 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 24,125,665.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
61 浙江納特智能網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 23,807,319.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
62 浙江秀水環(huán)保有限公司 23,904,651.00元 0天 合格
63 浙江璟瑞建設(shè)有限公司 24,131,048.00元 0天 合格
64 浙江森海建設(shè)有限公司 23,811,546.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
65 浙江山口建筑工程有限公司 24,141,174.00元 0天 合格
66 浙江浦潤(rùn)環(huán)境建設(shè)有限公司 23,896,000.00元 0天 合格
67 龍晟建設(shè)有限公司 24,013,280.00元 0天 合格
68 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 23,940,007.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
69 建德市路安交通設(shè)施有限公司 24,059,306.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
70 浙江寶元環(huán)境建設(shè)有限公司 23,814,779.00元 0天 合格
71 浙江華方建設(shè)有限公司 24,071,364.00元 0天 合格
72 納琦綠能工程有限公司 23,890,716.00元 0天 合格
73 浙江展誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 23,769,200.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
74 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 23,918,692.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
75 浙江三通建設(shè)有限公司 23,845,425.00元 0天 合格
76 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 23,944,005.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
77 杭州浙綠市政園林有限公司 24,013,280.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
78 麗水市博瑞建設(shè)有限公司 23,918,426.00元 0天 合格
79 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 24,226,960.00元 0天 合格
80 嘉業(yè)卓眾建設(shè)有限公司 23,823,571.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
81 浙江舜江建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,213,557.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
82 三門(mén)中誠(chéng)建設(shè)有限公司 23,626,004.00元 0天 合格
83 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 23,988,501.00元 0天 合格
84 深川控股集團(tuán)有限公司 24,095,545.00元 0天 合格
85 浙江鼎峰建設(shè)有限公司 23,784,138.00元 0天 合格
86 源龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,918,692.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
87 龍德建設(shè)有限公司 23,625,604.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
88 浙江晟周集團(tuán)有限公司 23,700,207.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
89 淳安縣二輕第一建筑有限責(zé)任公司 24,238,958.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的 合格要求
90 浙江麗水宏發(fā)園林市政建設(shè)有限公司 24,209,383.00元 0天 合格
91 正達(dá)建設(shè)有限公司 24,008,666.00元 0天 合格
92 臺(tái)州遠(yuǎn)信建設(shè)工程有限公司 23,504,372.00元 0天 合格
93 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司 23,880,577.00元 0天 合格
94 浙江龍游大匯建設(shè)有限公司 24,103,872.00元 0天 合格
95 浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 23,802,923.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
96 浙江經(jīng)典建設(shè)有限公司 23,638,330.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
97 浙江國(guó)坤建設(shè)有限公司 23,677,278.00元 0天 合格
98 浙江文瑞工程建設(shè)有限責(zé)任公司 23,837,427.00元 0天 合格
99 嘉興豪達(dá)建設(shè)工程有限公司 24,257,769.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
100 開(kāi)化樂(lè)禾園林工程有限公司 24,031,931.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
101 浙江宏嘉建設(shè)工程有限公司 23,995,900.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
102 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 24,122,548.00元 0天 合格
103 鼎宏榮業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,028,992.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
104 新景建設(shè)有限公司 23,688,219.00元 0天 合格
105 浙江龍游天泓建設(shè)有限公司 24,061,241.00元 0天 合格
106 浙江致彥建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,749,082.00元 0天 合格
107 慈溪市力天建設(shè)有限公司 23,703,565.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
108 浙江廣維建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,221,106.00元 0天 合格
109 德清縣億勝建設(shè)有限公司 23,810,783.00元 0天 合格
110 浙江長(zhǎng)興精誠(chéng)建設(shè)有限公司 23,617,610.00元 0天 合格
111 麗水巾子峰建設(shè)有限公司 23,960,471.00元 0天 合格
112 浙江祥麟建設(shè)有限公司 23,825,435.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
113 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 24,161,396.00元 0天 合格
114 新昌縣廣廈建筑安裝工程有限公司 23,820,108.00元 0天 合格
115 亞都建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,063,905.00元 0天 合格
116 紹興新中建設(shè)有限公司 23,872,065.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
117 金坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,882,083.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
118 金磐集團(tuán)有限公司 24,182,418.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
119 浙江舟山榮源建設(shè)有限公司 24,012,640.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
120 中九建工集團(tuán)有限公司 23,916,028.00元 0天 合格
121 松陽(yáng)縣四達(dá)建設(shè)有限公司 23,950,665.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
122 浙江芹江建設(shè)有限公司 24,095,878.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
123 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 24,119,857.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
124 浙江蕭峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,838,759.00元 0天 合格
125 浙江百耀建設(shè)有限公司 23,952,957.00元 0天 合格
126 白云環(huán)境建設(shè)有限公司 24,173,100.00元 0天 合格
127 紹興漢清建設(shè)有限公司 24,224,818.00元 0天 合格
128 湖州林海建設(shè)有限公司 23,870,732.00元 0天 合格
129 中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 24,115,860.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
130 浙江崇德建設(shè)有限公司 24,242,432.00元 0天 合格
131 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,175,150.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
132 浙江中富建筑集團(tuán)股份有限公司 24,102,539.00元 0天 合格
133 浙江嘉禾建設(shè)有限公司 23,967,566.00元 0天 合格
134 浙江中悅建設(shè)有限公司 23,686,290.00元 0天 合格
135 杭州興鴻建設(shè)有限公司 23,851,283.00元 0天 合格
136 龍泉市正龍建筑工程有限公司 24,185,670.00元 0天 合格
137 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 23,993,297.00元 0天 合格
138 浙江中晨建設(shè)有限公司 23,856,078.00元 0天 合格
139 麗水市中誠(chéng)市政園林有限公司 24,115,259.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
140 浙江卓杰建設(shè)有限公司 23,853,946.00元 0天 合格
141 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 24,013,280.00元 0天 合格
142 浙江亞超建設(shè)股份有限公司 24,077,227.00元 0天 合格
143 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,699,355.00元 0天 合格
144 榮景建設(shè)有限公司 23,876,061.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
145 浙江長(zhǎng)虹建設(shè)工程有限公司 24,191,291.00元 0天 合格
146 錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,620,274.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
147 浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 23,945,336.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
148 溫州神光建設(shè)工程有限公司 23,662,310.00元 0天 合格
149 浙江長(zhǎng)龍建設(shè)有限公司 24,121,723.00元 0天 合格
150 浙江金圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,110,626.00元 0天 合格
151 杭州時(shí)代建設(shè)有限公司 24,219,774.00元 0天 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求
152 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 24,085,950.00元 0天 合格
153 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 23,888,780.00元 0天 合格
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
2023-10-19 09:30:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
新昌開(kāi)標(biāo)大廳2
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
紹興市·新昌縣
電話(huà):
***
信息來(lái)源:
新昌縣電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
接收時(shí)間:
2023-10-19

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話(huà)暢通

知道了