項目名稱:
|
龍游縣石佛鄉(xiāng)公平村至大力山村道路提升改造工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:龍游縣石佛鄉(xiāng)人民政府
地址:龍游縣石佛鄉(xiāng)
聯(lián)系人:曹偉軍
電話:***
|
代理機構(gòu):
|
名稱:金華正達(dá)工程造價咨詢有限公司
地址:浙江省龍游縣龍洲街道清影南路2號龍游世貿(mào)城一期二號樓2043、2044室
聯(lián)系人:李長寶
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
龍游縣石佛鄉(xiāng)公平村至大力山村道路提升改造工程
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3308250002690010010000
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江衢州朗臣建設(shè)有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
2 | 浙江國建建設(shè)有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
3 | 衢州和正建設(shè)有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
4 | 云南煜天建設(shè)工程有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
5 | 浙江裕錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
6 | 撫州市恒通路橋工程有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
7 | 浙江弘信交通建設(shè)工程有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
8 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
9 | 浙江水熊建設(shè)工程有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
10 | 溫州潤土建設(shè)有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
11 | 溫州市凱達(dá)交通工程有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
12 | 浙江晨燁建設(shè)有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
13 | 浙江榮騰建設(shè)有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
14 | 江西省四通路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
15 | 浙江銘鼎交通建設(shè)有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
16 | 浙江龍廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
17 | 福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
18 | 溫州康煒交通工程有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
19 | 浙江長河公路工程有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
20 | 浙江衢州九信建筑有限公司 | 12,226,649.00元 | 無 | |||
21 | 浙江順成建設(shè)有限公司 | 10,876,830.00元 | 無 | |||
22 | 浙江路鑫交通設(shè)施工程有限公司 | 10,580,086.00元 | 無 | |||
23 | 金華市交通建筑工程公司 | 10,936,918.00元 | 無 | |||
24 | 杭州圳海建設(shè)有限公司 | 10,803,192.00元 | 無 | |||
25 | 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 10,722,771.00元 | 無 | |||
26 | 宇坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,426,274.00元 | 無 | |||
27 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,548,656.00元 | 無 | |||
28 | 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 | 10,297,041.00元 | 無 | |||
29 | 安徽昌達(dá)路橋工程集團(tuán)有限公司 | 10,780,973.00元 | 無 | |||
30 | 核工業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 10,881,229.00元 | 無 | |||
31 | 浙江錫鑫智能工程有限公司 | 10,837,088.00元 | 無 | |||
32 | 浙江萬瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,724,730.00元 | 無 | |||
33 | 浙江建成公路工程有限公司 | 10,907,391.00元 | 無 | |||
34 | 浙江成明公路建設(shè)有限公司 | 11,368,334.00元 | 無 | |||
35 | 青田縣交通建設(shè)工程有限公司 | 11,488,159.00元 | 無 | |||
36 | 浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 10,846,245.00元 | 無 | |||
37 | 江山市春江交通工程建設(shè)有限公司 | 10,754,557.00元 | 無 | |||
38 | 浙江誠駿建設(shè)工程有限公司 | 11,153,134.00元 | 無 | |||
39 | 浙江林苑路橋工程有限公司 | 11,600,663.00元 | 無 | |||
40 | 浙江宏橋建設(shè)有限公司 | 10,595,736.00元 | 無 | |||
41 | 四川盛鋒建筑工程有限公司 | 11,029,668.00元 | 無 | |||
42 | 浙江順通路橋集團(tuán)有限公司 | 10,968,535.00元 | 無 | |||
43 | 浙江名禹工程建設(shè)有限公司 | 10,999,093.00元 | 無 | |||
44 | 浙江百航建設(shè)有限公司 | 10,726,451.00元 | 無 | |||
45 | 浙江凌宇建設(shè)有限公司 | 10,694,653.00元 | 無 | |||
46 | 浙江中桓建設(shè)有限公司 | 10,785,111.00元 | 無 | |||
47 | 杭州軒昌建設(shè)有限公司 | 10,937,960.00元 | 無 | |||
48 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 10,608,532.00元 | 無 | |||
49 | 寧波捷晟建設(shè)有限公司 | 11,026,726.00元 | 無 | |||
50 | 臺州弘豐建設(shè)有限公司 | 10,611,509.00元 | 無 | |||
51 | 紹興尚可建設(shè)工程有限公司 | 10,814,201.00元 | 無 | |||
52 | 中國路橋集團(tuán)西安實業(yè)發(fā)展有限公司 | 10,706,878.00元 | 無 | |||
53 | 江山市萬豪公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 10,898,833.00元 | 無 | |||
54 | 浙江鴻翔交通建設(shè)有限公司 | 10,510,761.00元 | 無 | |||
55 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 10,604,048.00元 | 無 | |||
56 | 安徽路順交通工程有限公司 | 10,882,988.00元 | 無 | |||
57 | 江蘇建星交通工程有限公司 | 10,866,401.00元 | 無 | |||
58 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11,018,876.00元 | 無 | |||
59 | 中能建華東潤業(yè)工程建設(shè)有限公司 | 11,068,174.00元 | 無 | |||
60 | 安徽新銳公路工程有限責(zé)任公司 | 10,834,088.00元 | 無 | |||
61 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,496,578.00元 | 無 | |||
62 | 浙江宇度建設(shè)有限公司 | 10,865,819.00元 | 無 | |||
63 | 浙江華祥建設(shè)工程有限公司 | 10,841,370.00元 | 無 | |||
64 | 金華交工建設(shè)有限公司 | 10,982,850.00元 | 無 | |||
65 | 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,942,851.00元 | 無 | |||
66 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,554,043.00元 | 無 | |||
67 | 杭州興鴻建設(shè)有限公司 | 10,981,365.00元 | 無 | |||
68 | 海寧寶峰建設(shè)有限公司 | 10,574,734.00元 | 無 | |||
69 | 浙江宏昇達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 10,783,906.00元 | 無 | |||
70 | 浙江蕭冠交通建設(shè)有限公司 | 10,886,048.00元 | 無 | |||
71 | 建德市路安交通設(shè)施有限公司 | 10,742,945.00元 | 無 | |||
72 | 溫州陸順建設(shè)工程有限公司 | 10,911,039.00元 | 無 | |||
73 | 浙江順合建設(shè)有限公司 | 10,853,595.00元 | 無 | |||
74 | 杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 | 10,840,363.00元 | 無 | |||
75 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 10,875,780.00元 | 無 | |||
開標(biāo)時間:
|
2023-10-31 09:00:00
|
開標(biāo)地點:
|
龍游縣-龍游開標(biāo)三廳
|
|||
行政監(jiān)督機構(gòu):
|
龍游縣公共資源交易監(jiān)督管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
龍游縣公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2023-10-31
|