項目名稱:
|
閑林街道荊山灣路道路工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:杭州余杭閑林城市建設(shè)有限公司
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)閑林街道聯(lián)榮公寓7號樓
聯(lián)系人:溫涵泊
電話:***
|
代理機構(gòu):
|
名稱:杭州信達投資咨詢估價監(jiān)理有限公司
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)閑林街道聯(lián)榮公寓7號樓
聯(lián)系人:丁國慶
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
閑林街道荊山灣路道路工程
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3301100***1221
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 中城投榮欣(浙江)建設(shè)集團有限公司 | 18,245,772.00元 | 中城投榮欣(浙江)建設(shè)集團有限公司 | |||
2 | 浙江春江建設(shè)有限公司 | 18,063,427.00元 | 浙江春江建設(shè)有限公司 | |||
3 | 福建新紀建設(shè)集團有限公司 | 19,238,647.00元 | 福建新紀建設(shè)集團有限公司 | |||
4 | 浙江物產(chǎn)長樂建設(shè)有限公司 | 18,940,766.00元 | 浙江物產(chǎn)長樂建設(shè)有限公司 | |||
5 | 浙江水和建設(shè)有限公司 | 19,202,400.00元 | 浙江水和建設(shè)有限公司 | |||
6 | 溫州晟泰建設(shè)工程有限公司 | 18,266,886.00元 | 溫州晟泰建設(shè)工程有限公司 | |||
7 | 衢州市久泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 18,260,300.00元 | 衢州市久泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
8 | 杭州興宇建設(shè)有限公司 | 18,428,365.00元 | 杭州興宇建設(shè)有限公司 | |||
9 | 浙江偉欣建設(shè)有限公司 | 18,063,222.00元 | 浙江偉欣建設(shè)有限公司 | |||
10 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 19,274,675.00元 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | |||
11 | 浙江永浩建設(shè)有限公司 | 18,876,597.00元 | 浙江永浩建設(shè)有限公司 | |||
12 | 衢州市政園林股份有限公司 | 19,217,680.00元 | 衢州市政園林股份有限公司 | |||
13 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 18,903,390.00元 | 浙江德光建筑工程有限公司 | |||
14 | 浙江中祺建設(shè)有限公司 | 18,308,311.00元 | 浙江中祺建設(shè)有限公司 | |||
15 | 浙江衢州久天建設(shè)有限公司 | 18,930,088.00元 | 浙江衢州久天建設(shè)有限公司 | |||
16 | 浙江秀州建設(shè)有限公司 | 19,087,380.00元 | 浙江秀州建設(shè)有限公司 | |||
17 | 浙江九合環(huán)境股份有限公司 | 18,278,980.00元 | 浙江九合環(huán)境股份有限公司 | |||
18 | 浙江盛開建設(shè)有限公司 | 19,335,200.00元 | 浙江盛開建設(shè)有限公司 | |||
19 | 彩建控股集團有限公司 | 18,888,100.00元 | 彩建控股集團有限公司 | |||
20 | 國強建設(shè)集團有限公司 | 18,827,731.00元 | 國強建設(shè)集團有限公司 | |||
21 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 18,294,225.00元 | 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | |||
22 | 浙江欣業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 18,288,601.00元 | 浙江欣業(yè)建設(shè)集團有限公司 | |||
23 | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | 19,273,410.00元 | 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 | |||
24 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | 19,092,700.00元 | 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 | |||
25 | 浙江順泰工程建設(shè)有限公司 | 18,479,343.00元 | 浙江順泰工程建設(shè)有限公司 | |||
26 | 浙江兆博建設(shè)有限公司 | 19,009,139.00元 | 浙江兆博建設(shè)有限公司 | |||
27 | 深圳市中深裝建設(shè)集團有限公司 | 18,341,223.00元 | 深圳市中深裝建設(shè)集團有限公司 | |||
28 | 興潤建設(shè)集團有限公司 | 18,685,800.00元 | 興潤建設(shè)集團有限公司 | |||
29 | 浙江鑫遠生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 18,863,710.00元 | 浙江鑫遠生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | |||
30 | 云程環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 18,999,023.00元 | 云程環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | |||
31 | 浙江天雄建設(shè)有限公司 | 18,429,031.00元 | 浙江天雄建設(shè)有限公司 | |||
32 | 溫州宏偉建設(shè)有限公司 | 18,251,338.00元 | 溫州宏偉建設(shè)有限公司 | |||
33 | 浙江昱江市政園林有限公司 | 18,631,891.00元 | 浙江昱江市政園林有限公司 | |||
34 | 浙江喬興建設(shè)集團有限公司 | 18,364,218.00元 | 浙江喬興建設(shè)集團有限公司 | |||
35 | 中深建業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 18,069,100.00元 | 中深建業(yè)建設(shè)集團有限公司 | |||
36 | 浙江五云環(huán)境建設(shè)有限公司 | 18,584,060.00元 | 浙江五云環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
37 | 浙江鴻富建設(shè)有限公司 | 18,220,508.00元 | 浙江鴻富建設(shè)有限公司 | |||
38 | 浙江裕眾建設(shè)集團有限公司 | 18,706,677.00元 | 浙江裕眾建設(shè)集團有限公司 | |||
39 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 18,808,407.00元 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | |||
40 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 | 18,555,416.00元 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 | |||
41 | 浙江長興精誠建設(shè)有限公司 | 18,642,400.00元 | 浙江長興精誠建設(shè)有限公司 | |||
42 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | 19,286,680.00元 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | |||
43 | 榮景建設(shè)有限公司 | 19,086,297.00元 | 榮景建設(shè)有限公司 | |||
44 | 浙江國騰建設(shè)集團有限公司 | 19,146,188.00元 | 浙江國騰建設(shè)集團有限公司 | |||
45 | 浙江瑞華建設(shè)有限公司 | 19,246,422.00元 | 浙江瑞華建設(shè)有限公司 | |||
46 | 金華市政工程有限公司 | 18,218,465.00元 | 金華市政工程有限公司 | |||
47 | 杭州市市政工程集團有限公司 | 18,533,760.00元 | 杭州市市政工程集團有限公司 | |||
48 | 浙江盛捷建設(shè)有限公司 | 18,634,468.00元 | 浙江盛捷建設(shè)有限公司 | |||
49 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 18,573,890.00元 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | |||
50 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 19,404,990.00元 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | |||
51 | 錦鴻建設(shè)集團有限公司 | 18,719,770.00元 | 錦鴻建設(shè)集團有限公司 | |||
52 | 杭州水電建筑集團有限公司 | 19,115,372.00元 | 杭州水電建筑集團有限公司 | |||
53 | 浙江千葉環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 18,533,426.00元 | 浙江千葉環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | |||
54 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 18,436,139.00元 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | |||
55 | 浙江通園建設(shè)集團有限公司 | 18,123,650.00元 | 浙江通園建設(shè)集團有限公司 | |||
56 | 浙江金龍建設(shè)有限公司 | 18,292,400.00元 | 浙江金龍建設(shè)有限公司 | |||
57 | 易順建工集團有限公司 | 19,007,100.00元 | 易順建工集團有限公司 | |||
58 | 浙江建盛建設(shè)集團有限公司 | 18,644,484.00元 | 浙江建盛建設(shè)集團有限公司 | |||
59 | 杭州偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 19,019,863.00元 | 杭州偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 | |||
60 | 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 | 18,670,327.00元 | 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 | |||
61 | 浙江成藝環(huán)境建設(shè)有限公司 | 19,400,311.00元 | 浙江成藝環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
62 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 18,492,335.00元 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | |||
63 | 中匠魯班(杭州)建設(shè)有限公司 | 18,742,128.00元 | 中匠魯班(杭州)建設(shè)有限公司 | |||
64 | 浙江寶恒建設(shè)有限公司 | 18,915,468.00元 | 浙江寶恒建設(shè)有限公司 | |||
65 | 杭州蕭山園林集團有限公司 | 19,270,081.00元 | 杭州蕭山園林集團有限公司 | |||
66 | 信實環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 18,880,706.00元 | 信實環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | |||
67 | 杭州市路橋集團股份有限公司 | 18,706,678.00元 | 杭州市路橋集團股份有限公司 | |||
68 | 浙江偉峰建設(shè)股份有限公司 | 18,429,209.00元 | 浙江偉峰建設(shè)股份有限公司 | |||
69 | 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 | 18,759,760.00元 | 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
70 | 杭州藍天園林設(shè)計建設(shè)有限公司 | 19,055,687.00元 | 杭州藍天園林設(shè)計建設(shè)有限公司 | |||
71 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | 18,964,500.00元 | 杭州路順環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
72 | 浙江卡森建設(shè)有限公司 | 19,279,729.00元 | 浙江卡森建設(shè)有限公司 | |||
73 | 浙江興遠建設(shè)有限公司 | 18,536,800.00元 | 浙江興遠建設(shè)有限公司 | |||
74 | 浙江崇德建設(shè)有限公司 | 19,130,921.00元 | 浙江崇德建設(shè)有限公司 | |||
75 | 寧波市天然緣林建設(shè)集團有限公司 | 18,866,602.00元 | 寧波市天然緣林建設(shè)集團有限公司 | |||
76 | 浙江天力建設(shè)集團有限公司 | 18,943,456.00元 | 浙江天力建設(shè)集團有限公司 | |||
77 | 浙江宏圖建筑工程有限公司 | 18,290,431.00元 | 浙江宏圖建筑工程有限公司 | |||
78 | 中亞建設(shè)集團有限公司 | 18,482,984.00元 | 中亞建設(shè)集團有限公司 | |||
79 | 寧波越興建設(shè)工程有限公司 | 19,218,800.00元 | 寧波越興建設(shè)工程有限公司 | |||
80 | 浙江中榮建設(shè)有限公司 | 18,634,867.00元 | 浙江中榮建設(shè)有限公司 | |||
81 | 浙江祥達建設(shè)有限公司 | 18,524,200.00元 | 浙江祥達建設(shè)有限公司 | |||
82 | 浙江正臻建設(shè)有限公司 | 18,777,533.00元 | 浙江正臻建設(shè)有限公司 | |||
83 | 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 | 19,026,459.00元 | 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 | |||
84 | 浙江光大建設(shè)集團有限公司 | 18,542,311.00元 | 浙江光大建設(shè)集團有限公司 | |||
85 | 浙江寶廈建設(shè)有限公司 | 19,135,363.00元 | 浙江寶廈建設(shè)有限公司 | |||
86 | 浙江申源建設(shè)有限公司 | 18,205,249.00元 | 浙江申源建設(shè)有限公司 | |||
87 | 浙江宏達建設(shè)集團有限公司 | 18,536,760.00元 | 浙江宏達建設(shè)集團有限公司 | |||
88 | 浙江金圣建設(shè)集團有限公司 | 18,225,150.00元 | 浙江金圣建設(shè)集團有限公司 | |||
89 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 18,519,765.00元 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | |||
90 | 杞梓林生態(tài)建設(shè)有限公司 | 18,473,455.00元 | 杞梓林生態(tài)建設(shè)有限公司 | |||
91 | 杭州迦南建設(shè)有限公司 | 19,324,430.00元 | 杭州迦南建設(shè)有限公司 | |||
92 | 浙江安盛建設(shè)有限公司 | 19,123,840.00元 | 浙江安盛建設(shè)有限公司 | |||
93 | 武義巨合建設(shè)工程有限公司 | 18,935,458.00元 | 武義巨合建設(shè)工程有限公司 | |||
94 | 浙江同泰建設(shè)集團有限公司 | 19,412,470.00元 | 浙江同泰建設(shè)集團有限公司 | |||
95 | 杭州騰虎環(huán)境工程有限公司 | 18,734,628.00元 | 杭州騰虎環(huán)境工程有限公司 | |||
96 | 浙江盛都建工控股集團有限公司 | 18,790,994.00元 | 浙江盛都建工控股集團有限公司 | |||
97 | 寧波市泓孜建筑工程有限公司 | 19,415,835.00元 | 寧波市泓孜建筑工程有限公司 | |||
98 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | 19,176,855.00元 | 江西昌宇建設(shè)工程公司 | |||
99 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | 18,706,011.00元 | 浙江滄海建設(shè)有限公司 | |||
100 | 浙江鉅元建設(shè)集團有限公司 | 18,786,640.00元 | 浙江鉅元建設(shè)集團有限公司 | |||
101 | 臺州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 | 18,696,349.00元 | 臺州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 | |||
102 | 豐邦建設(shè)集團有限公司 | 18,379,055.00元 | 豐邦建設(shè)集團有限公司 | |||
103 | 中蘭環(huán)保科技股份有限公司 | 19,045,334.00元 | 中蘭環(huán)?萍脊煞萦邢薰 | |||
104 | 萬寶盛建設(shè)集團股份有限公司 | 19,299,723.00元 | 萬寶盛建設(shè)集團股份有限公司 | |||
105 | 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 18,833,389.00元 | 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | |||
106 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 18,316,199.00元 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | |||
107 | 河南恒廈建設(shè)有限公司 | 18,431,750.00元 | 河南恒廈建設(shè)有限公司 | |||
108 | 浙江諸暨豐元園林建設(shè)有限公司 | 18,420,414.00元 | 浙江諸暨豐元園林建設(shè)有限公司 | |||
109 | 創(chuàng)都集團有限公司 | 18,606,000.00元 | 創(chuàng)都集團有限公司 | |||
110 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 19,070,505.00元 | 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
111 | 浙江筑揚建設(shè)有限公司 | 18,969,892.00元 | 浙江筑揚建設(shè)有限公司 | |||
112 | 浙江中屹建設(shè)集團有限公司 | 18,781,931.00元 | 浙江中屹建設(shè)集團有限公司 | |||
113 | 深川控股集團有限公司 | 18,717,500.00元 | 深川控股集團有限公司 | |||
114 | 江西省宏順建筑工程有限公司 | 18,728,334.00元 | 江西省宏順建筑工程有限公司 | |||
115 | 杭州賽石園林集團有限公司 | 19,202,546.00元 | 杭州賽石園林集團有限公司 | |||
116 | 中冶天工集團有限公司 | 19,007,424.00元 | 中冶天工集團有限公司 | |||
117 | 中慈國際建設(shè)集團有限公司 | 18,084,280.00元 | 中慈國際建設(shè)集團有限公司 | |||
118 | 溫州市華昌建設(shè)有限公司 | 18,186,200.00元 | 溫州市華昌建設(shè)有限公司 | |||
119 | 浙江嘉禾建設(shè)有限公司 | 19,290,100.00元 | 浙江嘉禾建設(shè)有限公司 | |||
120 | 浙江中南建設(shè)集團有限公司 | 18,697,393.00元 | 浙江中南建設(shè)集團有限公司 | |||
121 | 浙江光遠建設(shè)集團有限公司 | 18,477,475.00元 | 浙江光遠建設(shè)集團有限公司 | |||
122 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 19,265,398.00元 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | |||
123 | 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 | 18,226,300.00元 | 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 | |||
124 | 傲滸建設(shè)集團有限公司 | 19,098,714.00元 | 傲滸建設(shè)集團有限公司 | |||
125 | 杭州暢通市政工程有限公司 | 18,173,153.00元 | 杭州暢通市政工程有限公司 | |||
126 | 浙江浙利藍建設(shè)工程有限公司 | 18,302,425.00元 | 浙江浙利藍建設(shè)工程有限公司 | |||
127 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 19,088,758.00元 | 河北天昕建設(shè)集團有限公司 | |||
128 | 鼎宏榮業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 18,572,075.00元 | 鼎宏榮業(yè)建設(shè)集團有限公司 | |||
129 | 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 18,081,818.00元 | 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | |||
130 | 南昌市政建設(shè)集團有限公司 | 19,126,010.00元 | 南昌市政建設(shè)集團有限公司 | |||
131 | 浙江德清永恒建設(shè)有限公司 | 18,480,896.00元 | 浙江德清永恒建設(shè)有限公司 | |||
132 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 | 18,341,070.00元 | 浙江環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 | |||
133 | 精立建設(shè)有限公司 | 18,971,485.00元 | 精立建設(shè)有限公司 | |||
134 | 浙江諸安建設(shè)集團有限公司 | 19,209,700.00元 | 浙江諸安建設(shè)集團有限公司 | |||
135 | 飛闊控股集團有限公司 | 18,570,342.00元 | 飛闊控股集團有限公司 | |||
136 | 明珠建設(shè)集團有限公司 | 19,355,258.00元 | 明珠建設(shè)集團有限公司 | |||
137 | 瑞泓德建設(shè)有限公司 | 18,598,900.00元 | 瑞泓德建設(shè)有限公司 | |||
138 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | 19,088,500.00元 | 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 | |||
139 | 中樂建業(yè)集團有限公司 | 18,668,910.00元 | 中樂建業(yè)集團有限公司 | |||
140 | 中九建工集團有限公司 | 18,948,722.00元 | 中九建工集團有限公司 | |||
141 | 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 | 18,825,193.00元 | 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 | |||
142 | 筑邦建設(shè)集團股份有限公司 | 18,869,229.00元 | 筑邦建設(shè)集團股份有限公司 | |||
143 | 浙江東卓建設(shè)有限公司 | 18,102,277.00元 | 浙江東卓建設(shè)有限公司 | |||
144 | 浙江龍騰建設(shè)有限公司 | 18,263,500.00元 | 浙江龍騰建設(shè)有限公司 | |||
145 | 浙江致佳建設(shè)有限公司 | 18,506,200.00元 | 浙江致佳建設(shè)有限公司 | |||
146 | 浙江富泰建設(shè)有限公司 | 19,109,575.00元 | 浙江富泰建設(shè)有限公司 | |||
147 | 杭州大邦城建工程有限公司 | 18,269,079.00元 | 杭州大邦城建工程有限公司 | |||
148 | 甘肅第四建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 18,720,649.00元 | 甘肅第四建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | |||
149 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 | 19,129,790.00元 | 浙江羅邦建設(shè)有限公司 | |||
150 | 地源建設(shè)有限公司 | 19,339,711.00元 | 地源建設(shè)有限公司 | |||
151 | 浙江駿興建筑有限公司 | 18,087,860.00元 | 浙江駿興建筑有限公司 | |||
152 | 子城聯(lián)合建設(shè)集團有限公司 | 18,203,300.00元 | 子城聯(lián)合建設(shè)集團有限公司 | |||
153 | 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 18,917,067.00元 | 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 | |||
154 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | 18,488,362.00元 | 天工方圓建設(shè)集團有限公司 | |||
155 | 東棟宏業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 18,135,800.00元 | 東棟宏業(yè)建設(shè)集團有限公司 | |||
156 | 杭州長風(fēng)市政園林建設(shè)股份有限公司 | 18,454,108.00元 | 杭州長風(fēng)市政園林建設(shè)股份有限公司 | |||
157 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 18,700,014.00元 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | |||
158 | 豐和園林建設(shè)集團有限公司 | 18,846,835.00元 | 豐和園林建設(shè)集團有限公司 | |||
159 | 浙江東日土建設(shè)工程有限公司 | 19,099,208.00元 | 浙江東日土建設(shè)工程有限公司 | |||
160 | 浙江那然建設(shè)有限公司 | 18,904,300.00元 | 浙江那然建設(shè)有限公司 | |||
161 | 浙江華信建設(shè)有限公司 | 18,961,304.00元 | 浙江華信建設(shè)有限公司 | |||
162 | 展宇建設(shè)集團有限公司 | 18,432,674.00元 | 展宇建設(shè)集團有限公司 | |||
163 | 浙江萬達建設(shè)集團有限公司 | 18,289,098.00元 | 浙江萬達建設(shè)集團有限公司 | |||
164 | 浙江永正市政園林有限公司 | 18,323,958.00元 | 浙江永正市政園林有限公司 | |||
165 | 浙江杭坤建設(shè)集團有限公司 | 19,007,675.00元 | 浙江杭坤建設(shè)集團有限公司 | |||
166 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | 18,578,938.00元 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | |||
167 | 浙江瑞馳建設(shè)有限公司 | 18,977,438.00元 | 浙江瑞馳建設(shè)有限公司 | |||
168 | 浙江萬華建設(shè)有限公司 | 19,138,734.00元 | 浙江萬華建設(shè)有限公司 | |||
169 | 中國能源建設(shè)集團浙江火電建設(shè)有限公司 | 18,723,625.00元 | 中國能源建設(shè)集團浙江火電建設(shè)有限公司 | |||
170 | 福建興港建工有限公司 | 18,364,929.00元 | 福建興港建工有限公司 | |||
171 | 中鑫建設(shè)集團有限公司 | 19,025,600.00元 | 中鑫建設(shè)集團有限公司 | |||
172 | 天頌建設(shè)集團有限公司 | 18,605,481.00元 | 天頌建設(shè)集團有限公司 | |||
173 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 18,834,492.00元 | 河南清新建設(shè)有限公司 | |||
174 | 四川仟坤建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 18,982,549.00元 | 四川仟坤建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | |||
175 | 浙江航興建設(shè)集團有限公司 | 18,157,380.00元 | 浙江航興建設(shè)集團有限公司 | |||
176 | 杭州綠亞市政園林建設(shè)有限公司 | 19,079,800.00元 | 杭州綠亞市政園林建設(shè)有限公司 | |||
177 | 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 | 16,814,603.00元 | 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 | |||
178 | 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 | 18,914,656.00元 | 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 | |||
179 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 19,091,118.00元 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | |||
180 | 濱和環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 18,551,200.00元 | 濱和環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | |||
181 | 湖北沛函建工集團有限公司 | 19,207,478.00元 | 湖北沛函建工集團有限公司 | |||
182 | 杭州興業(yè)市政園林工程有限公司 | 18,703,738.00元 | 杭州興業(yè)市政園林工程有限公司 | |||
183 | 溫州市宏泰建設(shè)有限公司 | 18,529,800.00元 | 溫州市宏泰建設(shè)有限公司 | |||
184 | 廣濟環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 18,677,196.00元 | 廣濟環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | |||
185 | 義烏晟霖建設(shè)有限公司 | 19,078,701.00元 | 義烏晟霖建設(shè)有限公司 | |||
186 | 瀚程建設(shè)集團有限公司 | 18,493,668.00元 | 瀚程建設(shè)集團有限公司 | |||
187 | 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 | 18,516,812.00元 | 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 | |||
188 | 浙江天地環(huán)境建設(shè)有限公司 | 18,354,040.00元 | 浙江天地環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
189 | 浙江浙耀建設(shè)集團有限公司 | 18,733,137.00元 | 浙江浙耀建設(shè)集團有限公司 | |||
190 | 寧波鼎立建設(shè)有限公司 | 19,273,387.00元 | 寧波鼎立建設(shè)有限公司 | |||
191 | 杭州恒匯建設(shè)有限公司 | 18,079,640.00元 | 杭州恒匯建設(shè)有限公司 | |||
192 | 浙江楓葉建設(shè)有限公司 | 18,375,060.00元 | 浙江楓葉建設(shè)有限公司 | |||
193 | 華升建設(shè)集團有限公司 | 18,831,063.00元 | 華升建設(shè)集團有限公司 | |||
194 | 博坤建設(shè)集團有限公司 | 18,778,866.00元 | 博坤建設(shè)集團有限公司 | |||
195 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 18,811,071.00元 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | |||
196 | 浙江省東陽市南方建筑工程有限公司 | 18,898,875.00元 | 浙江省東陽市南方建筑工程有限公司 | |||
197 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 18,989,875.00元 | 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 | |||
198 | 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 | 19,412,743.00元 | 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 | |||
199 | 八豐控股集團有限公司 | 18,479,880.00元 | 八豐控股集團有限公司 | |||
200 | 浙江正立高科建設(shè)有限公司 | 18,659,000.00元 | 浙江正立高科建設(shè)有限公司 | |||
201 | 江西省夢遠建設(shè)有限公司 | 18,215,528.00元 | 江西省夢遠建設(shè)有限公司 | |||
202 | 杭州西域市政建設(shè)有限公司 | 18,539,722.00元 | 杭州西域市政建設(shè)有限公司 | |||
203 | 浙江余宏建工有限公司 | 20,083,424.00元 | 浙江余宏建工有限公司 | |||
204 | 浙江龍游天泓建設(shè)有限公司 | 18,118,570.00元 | 浙江龍游天泓建設(shè)有限公司 | |||
205 | 寧波住宅建設(shè)集團股份有限公司 | 19,330,800.00元 | 寧波住宅建設(shè)集團股份有限公司 | |||
206 | 浙江中晨建設(shè)有限公司 | 18,106,600.00元 | 浙江中晨建設(shè)有限公司 | |||
207 | 浙江綠苑市政園林建設(shè)股份有限公司 | 18,492,956.00元 | 浙江綠苑市政園林建設(shè)股份有限公司 | |||
208 | 浙江中立建設(shè)有限公司 | 18,600,550.00元 | 浙江中立建設(shè)有限公司 | |||
209 | 湖州市第二建設(shè)工程有限公司 | 19,186,672.00元 | 湖州市第二建設(shè)工程有限公司 | |||
210 | 浙江廣勝集團有限公司 | 18,723,114.00元 | 浙江廣勝集團有限公司 | |||
211 | 華匯建設(shè)集團有限公司 | 18,567,300.00元 | 華匯建設(shè)集團有限公司 | |||
212 | 浙江嘉興中達建設(shè)有限公司 | 19,246,865.00元 | 浙江嘉興中達建設(shè)有限公司 | |||
213 | 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 | 18,908,804.00元 | 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 | |||
214 | 浙江協(xié)和建設(shè)有限公司 | 18,290,500.00元 | 浙江協(xié)和建設(shè)有限公司 | |||
215 | 浙江星元盛建設(shè)有限公司 | 19,406,300.00元 | 浙江星元盛建設(shè)有限公司 | |||
216 | 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 19,284,359.00元 | 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | |||
217 | 浙江實強建設(shè)有限公司 | 18,943,293.00元 | 浙江實強建設(shè)有限公司 | |||
218 | 亞都建設(shè)集團有限公司 | 19,150,543.00元 | 亞都建設(shè)集團有限公司 | |||
219 | 浙江百廈建設(shè)有限公司 | 19,032,939.00元 | 浙江百廈建設(shè)有限公司 | |||
220 | 浙江通旭建設(shè)集團有限公司 | 19,278,922.00元 | 浙江通旭建設(shè)集團有限公司 | |||
221 | 金工建設(shè)集團股份有限公司 | 18,934,000.00元 | 金工建設(shè)集團股份有限公司 | |||
222 | 恒元建設(shè)控股集團有限公司 | 18,445,282.00元 | 恒元建設(shè)控股集團有限公司 | |||
223 | 巨匠建設(shè)集團股份有限公司 | 18,729,467.00元 | 巨匠建設(shè)集團股份有限公司 | |||
224 | 浙江中大建設(shè)工程有限公司 | 18,682,911.00元 | 浙江中大建設(shè)工程有限公司 | |||
225 | 杭州西景市政建設(shè)有限公司 | 18,924,082.00元 | 杭州西景市政建設(shè)有限公司 | |||
226 | 杭州禹航建設(shè)工程有限公司 | 19,107,021.00元 | 杭州禹航建設(shè)工程有限公司 | |||
227 | 今天建設(shè)有限公司 | 18,917,866.00元 | 今天建設(shè)有限公司 | |||
228 | 坤茂建設(shè)集團有限公司 | 19,080,840.00元 | 坤茂建設(shè)集團有限公司 | |||
229 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 19,223,320.00元 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | |||
230 | 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司 | 18,307,900.00元 | 浙江浩誠建設(shè)股份有限公司 | |||
