国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

金沙豐澤公寓二期項(xiàng)目附屬工程中標(biāo)候選人公示

江蘇 常州 金壇市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:常州市金壇區(qū)公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-04-11
基本信息
招標(biāo)人
江蘇金壇國發(fā)國際投資發(fā)展有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:A320482***01001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇金壇國發(fā)國際投資發(fā)展有限公司金沙豐澤公寓二期項(xiàng)目附屬工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市金壇區(qū)匯福路東側(cè),晨風(fēng)路南側(cè),建筑面積0,控制價為21226917.87元,暫估價為 萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇開巖路橋工程有限公司 投標(biāo)報價 14364263.62 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 高政  工期 150日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232144282 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232101003183 
企業(yè)業(yè)績 / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 / 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 14333377.93 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周小鋒  工期 150日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232044055 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232212150531 
企業(yè)業(yè)績 / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 / 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 源之恒江蘇建設(shè)科技有限公司 投標(biāo)報價 14384728.74 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 祁志龍  工期 150日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D332219796 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇232111203930 
企業(yè)業(yè)績 / 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 / 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 常州雷宏建設(shè)有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告要求上傳到投標(biāo)文件中“其他材料”或“投標(biāo)其他文件”中
2 江蘇三恒建設(shè)有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未上傳到投標(biāo)文件中“其他材料”或“投標(biāo)其他文件”板塊
3 江蘇德正建設(shè)工程有限公司 上傳到投標(biāo)文件“其他材料”或“投標(biāo)其他文件”中的《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告要求由法定代表人親筆簽名和蓋章
4 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 《投標(biāo)人信用承諾書》未按招標(biāo)公告要求上傳到投標(biāo)文件中“其他材料”或“投標(biāo)其他文件”中
5 江蘇藝川建設(shè)有限公司 未招標(biāo)文件要求繳納投標(biāo)保證金
6 溧陽市建忠建筑安裝工程有限公司 所上傳的企業(yè)安全許可證已過期

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海天德建設(shè)(集團(tuán))有限公司 15121016.16元 -- 0.0 93.36 0.0 1.42 94.78
2 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 14661842.58元 -- 0.0 84.73 0.0 1.42 86.15
3 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 16331990.61元 -- 0.0 85.78 0.0 1.42 87.20
4 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 15669647.57元 -- 0.0 89.93 0.0 1.42 91.35
5 中壇安裝集團(tuán)有限公司 15746158.69元 -- 0.0 89.45 0.0 1.42 90.87
6 興化市興泰市政工程有限公司 15613578.20元 -- 0.0 90.28 0.0 1.45 91.73
7 凱鴻嘉柏科技有限公司 15572066.00元 -- 0.0 90.54 0.0 1.42 91.96
8 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 15290633.23元 -- 0.0 92.3 0.0 1.42 93.72
9 南京南化建設(shè)有限公司 15427788.00元 -- 0.0 91.44 0.0 1.55 92.99
10 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 15421355.83元 -- 0.0 91.48 0.0 1.54 93.02
11 南京市第八建筑安裝工程有限公司 14118023.87元 -- 0.0 96.91 0.0 1.42 98.33
12 南通市海成建設(shè)工程有限公司 15588063.80元 -- 0.0 90.44 0.0 1.42 91.86
13 山東鳳凰生態(tài)建設(shè)有限公司 14511104.57元 -- 0.0 97.18 0.0 1.42 98.60
14 山東天誠交通工程有限公司 15235739.59元 -- 0.0 92.64 0.0 1.52 94.16
15 常州三建建設(shè)有限公司 14471862.76元 -- 0.0 97.42 0.0 1.42 98.84
16 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 15466315.67元 -- 0.0 91.2 0.0 1.63 92.83
17 常州中拓建設(shè)工程有限公司 15308766.16元 -- 0.0 92.19 0.0 1.47 93.66
18 常州中航港建設(shè)工程有限公司 14182248.21元 -- 0.0 97.18 0.0 1.68 98.86
19 常州興業(yè)古典園林有限公司 14752707.32元 -- 0.0 95.45 0.0 1.42 96.87
20 常州華潤市政工程有限公司 15005330.85元 -- 0.0 94.08 0.0 1.42 95.50
21 常州城悅園林工程有限公司 14393521.71元 -- 0.0 97.91 0.0 1.43 99.34
22 常州士達(dá)園藝有限公司 15693675.62元 -- 0.0 89.78 0.0 1.43 91.21
23 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 15166214.04元 -- 0.0 93.08 0.0 1.42 94.50
24 常州市東南交通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 14211397.45元 -- 0.0 97.3 0.0 1.63 98.93
25 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 15835280.73元 -- 0.0 88.89 0.0 1.46 90.35
26 常州市佳陽建設(shè)工程有限公司 15297824.04元 -- 0.0 92.25 0.0 1.42 93.67
27 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 15346900.30元 -- 0.0 91.95 0.0 1.47 93.42
28 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 14921429.39元 -- 0.0 94.61 0.0 1.44 96.05
29 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 13895060.82元 -- 0.0 95.98 0.0 1.58 97.56
30 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 14637646.01元 -- 0.0 96.39 0.0 1.87 98.26
31 常州市康業(yè)市政工程有限公司 13878819.55元 -- 0.0 95.91 0.0 1.44 97.35
32 常州市思為市政建設(shè)有限公司 15649527.71元 -- 0.0 90.05 0.0 1.42 91.47
33 常州市旭升景觀園林工程有限公司 15814042.53元 -- 0.0 89.02 0.0 1.45 90.47
34 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 15508258.32元 -- 0.0 90.94 0.0 1.47 92.41
35 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 14213549.15元 -- 0.0 97.31 0.0 1.46 98.77
36 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 14151245.74元 -- 0.0 97.05 0.0 1.42 98.47
37 常州市源綠園林工程有限公司 14345151.51元 -- 0.0 97.86 0.0 1.5 99.36
38 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 15028024.90元 -- 0.0 93.94 0.0 1.42 95.36
39 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 15045638.59元 -- 0.0 93.83 0.0 1.64 95.47
40 常州市金壇興華路橋工程有限公司 15644238.47元 -- 0.0 90.09 0.0 1.43 91.52
41 常州市金建路橋工程有限公司 15238710.69元 -- 0.0 92.62 0.0 1.78 94.40
42 常州市金沃市政建設(shè)有限公司 14327511.40元 -- 0.0 97.78 0.0 1.42 99.20
43 常州常程市政工程有限公司 15629039.91元 -- 0.0 90.18 0.0 1.46 91.64
44 常州建龍建設(shè)有限公司 15094456.81元 -- 0.0 93.53 0.0 1.42 94.95
45 常州恒新建設(shè)工程有限公司 15467762.49元 -- 0.0 91.19 0.0 1.49 92.68
46 常州恒綠花木有限公司 14604119.18元 -- 0.0 96.6 0.0 1.42 98.02
47 常州恒隆路橋工程有限公司 15158867.58元 -- 0.0 93.12 0.0 1.61 94.73
48 常州悅達(dá)園林景觀有限公司 15007430.95元 -- 0.0 94.07 0.0 1.45 95.52
49 常州文景苑景觀工程有限公司 15238592.07元 -- 0.0 92.62 0.0 1.42 94.04
50 常州楓林園林工程有限公司 14613371.00元 -- 0.0 96.54 0.0 1.44 97.98
51 常州桃源園林綠化有限公司 15185805.39元 -- 0.0 92.96 0.0 1.43 94.39
52 常州武躍市政景觀有限公司 14457151.36元 -- 0.0 97.52 0.0 1.42 98.94
53 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 15393679.47元 -- 0.0 91.65 0.0 1.44 93.09
54 常州盤固園林綠化工程有限公司 15041400.27元 -- 0.0 93.86 0.0 1.42 95.28
55 常州良常建設(shè)工程有限公司 15888120.06元 -- 0.0 88.56 0.0 1.42 89.98
56 常州蘇通建設(shè)有限公司 14670232.17元 -- 0.0 96.18 0.0 1.42 97.60
57 常州錦城建設(shè)工程有限公司 15627257.25元 -- 0.0 90.19 0.0 1.44 91.63
58 常熟市華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 14867214.22元 -- 0.0 94.95 0.0 1.7 96.65
59 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 15569953.61元 -- 0.0 90.55 0.0 1.54 92.09
60 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 15537940.24元 -- 0.0 90.75 0.0 1.44 92.19
61 杭州伊億建設(shè)科技有限公司 15499046.35元 -- 0.0 90.99 0.0 1.42 92.41
62 欣傲集團(tuán)有限公司 13986599.48元 -- 0.0 96.36 0.0 1.57 97.93
63 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 14795161.76元 -- 0.0 95.4 0.0 1.42 96.82
64 江蘇三次方建設(shè)有限公司 15438337.37元 -- 0.0 91.37 0.0 1.42 92.79
65 江蘇世邦建設(shè)有限公司 15499888.62元 -- 0.0 90.99 0.0 1.42 92.41
66 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 14105397.15元 -- 0.0 96.86 0.0 1.5 98.36
67 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 15141116.55元 -- 0.0 93.24 0.0 1.45 94.69
68 江蘇中固建設(shè)工程有限公司 14604889.18元 -- 0.0 -209.17 0.0 1.42 -207.75
69 江蘇中安建設(shè)集團(tuán)有限公司 15219787.32元 -- 0.0 92.74 0.0 1.44 94.18
70 江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 14855017.46元 -- 0.0 95.03 0.0 1.42 96.45
71 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 14540547.63元 -- 0.0 96.99 0.0 1.72 98.71
72 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 14789407.25元 -- 0.0 95.44 0.0 1.42 96.86
73 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 15586888.88元 -- 0.0 90.45 0.0 1.42 91.87
74 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 15550584.32元 -- 0.0 90.67 0.0 1.52 92.19
75 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 15096583.99元 -- 0.0 93.51 0.0 1.42 94.93
76 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 13555623.98元 -- 0.0 94.56 0.0 1.42 95.98
77 江蘇儒眾建設(shè)有限公司 15576318.96元 -- 0.0 90.51 0.0 1.42 91.93
78 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 15886223.51元 -- 0.0 88.57 0.0 1.42 89.99
79 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14825011.95元 -- 0.0 95.21 0.0 1.84 97.05
80 江蘇八達(dá)路橋有限公司 15090188.98元 -- 0.0 93.55 0.0 1.66 95.21
81 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 14879567.90元 -- 0.0 94.87 0.0 1.43 96.30
82 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 15219700.00元 -- 0.0 92.74 0.0 1.64 94.38
83 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 14943712.44元 -- 0.0 94.47 0.0 1.44 95.91
84 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 13607940.98元 -- 0.0 94.78 0.0 1.44 96.22
85 江蘇博眾建設(shè)有限公司 15834870.22元 -- 0.0 88.89 0.0 1.42 90.31
86 江蘇古石林建設(shè)有限公司 13977924.06元 -- 0.0 96.3 0.0 1.52 97.82
87 江蘇右居建設(shè)有限公司 14590708.65元 -- 0.0 40.68 0.0 1.42 42.10
88 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 15223949.99元 -- 0.0 92.72 0.0 1.44 94.16
89 江蘇固鑫建設(shè)工程有限公司 15932075.48元 -- 0.0 88.28 0.0 1.42 89.70
90 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 15049887.20元 -- 0.0 93.81 0.0 1.42 95.23
91 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 15635695.59元 -- 0.0 90.14 0.0 1.47 91.61
92 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 15332453.03元 -- 0.0 92.04 0.0 1.44 93.48
93 江蘇天之恒建設(shè)有限公司 14264626.77元 -- 0.0 97.52 0.0 1.42 98.94
94 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 15028600.00元 -- 0.0 93.94 0.0 1.66 95.60
95 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 14546796.35元 -- 0.0 96.95 0.0 1.42 98.37
96 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 14773599.96元 -- 0.0 95.54 0.0 1.87 97.41
97 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 15567800.00元 -- 0.0 90.56 0.0 1.42 91.98
98 江蘇宇迪建設(shè)工程有限公司 14950118.26元 -- 0.0 94.43 0.0 1.43 95.86
99 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 14669409.25元 -- 0.0 96.19 0.0 1.42 97.61
100 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 14859951.18元 -- 0.0 94.99 0.0 1.42 96.41
101 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 14367323.58元 -- 0.0 97.95 0.0 1.42 99.37
102 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 15021133.33元 -- 0.0 93.99 0.0 1.64 95.63
103 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 15593288.00元 -- 0.0 90.41 0.0 1.5 91.91
104 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 15061103.70元 -- 0.0 93.72 0.0 1.42 95.14
105 江蘇富合源建設(shè)工程有限公司 15519254.38元 -- 0.0 90.87 0.0 1.42 92.29
106 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 15343406.34元 -- 0.0 91.97 0.0 1.62 93.59
107 江蘇峨嵋園林工程有限公司 15247295.11元 -- 0.0 86.11 0.0 1.44 87.55
108 江蘇峻碩建設(shè)工程有限公司 15732588.68元 -- 0.0 89.53 0.0 1.41 90.94
109 江蘇巨能建設(shè)有限公司 15681997.14元 -- 0.0 89.85 0.0 1.42 91.27
110 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 14708128.54元 -- 0.0 95.95 0.0 1.42 97.37
111 江蘇常得建設(shè)有限公司 14070324.26元 -- 0.0 96.71 0.0 1.42 98.13
112 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 14141371.58元 -- 0.0 97.01 0.0 1.46 98.47
113 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 14111667.13元 -- 0.0 96.88 0.0 1.62 98.50
114 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 15632584.89元 -- 0.0 90.16 0.0 1.46 91.62
115 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 15033693.66元 -- 0.0 93.91 0.0 1.75 95.66
116 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 15677257.91元 -- 0.0 89.88 0.0 1.42 91.30
117 江蘇開巖路橋工程有限公司 14364263.62元 -- 0.0 97.94 0.0 1.66 99.60
118 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 15686692.31元 -- 0.0 89.82 0.0 1.42 91.24
119 江蘇志正建設(shè)有限公司 15672562.28元 -- 0.0 89.91 0.0 1.42 91.33
120 江蘇恒朝建設(shè)工程有限公司 14607599.70元 -- 0.0 96.57 0.0 1.42 97.99
121 江蘇恒諾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 13882415.12元 -- 0.0 95.92 0.0 1.42 97.34
122 江蘇恒鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 13950268.79元 -- 0.0 96.21 0.0 1.48 97.69
123 江蘇悠格建設(shè)工程有限公司 15527900.00元 -- 0.0 90.81 0.0 1.42 92.23
124 江蘇指前建設(shè)集團(tuán)有限公司 14788793.68元 -- 0.0 95.44 0.0 1.43 96.87
125 江蘇新快建設(shè)有限公司 15113564.25元 -- 0.0 93.41 0.0 1.43 94.84
126 江蘇新景源建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 15286600.00元 -- 0.0 92.32 0.0 1.62 93.94
127 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 15332201.72元 -- 0.0 92.04 0.0 1.44 93.48
128 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 13759287.76元 -- 0.0 95.41 0.0 1.48 96.89
129 江蘇星秀市政建設(shè)有限公司 13989333.78元 -- 0.0 96.37 0.0 1.42 97.79
130 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 15166631.71元 -- 0.0 93.08 0.0 1.45 94.53
131 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 13633077.26元 -- 0.0 94.88 0.0 1.43 96.31
132 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 15228190.94元 -- 0.0 92.69 0.0 1.49 94.18
133 江蘇水盛建設(shè)有限公司 15639960.22元 -- 0.0 90.11 0.0 1.42 91.53
134 江蘇永聯(lián)精筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 15418171.80元 -- 0.0 91.5 0.0 1.53 93.03
135 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 14255998.26元 -- 0.0 97.48 0.0 1.75 99.23
136 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 14333377.93元 -- 0.0 97.81 0.0 1.7 99.51
137 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 15374656.33元 -- 0.0 91.77 0.0 1.42 93.19
138 江蘇溧陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 13988941.64元 -- 0.0 96.37 0.0 1.62 97.99
139 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 15351289.01元 -- 0.0 91.92 0.0 1.67 93.59
140 江蘇瀚辰園林科技有限公司 14843966.20元 -- 0.0 95.09 0.0 1.42 96.51
141 江蘇烽乾建設(shè)有限公司 14407975.31元 -- 0.0 97.82 0.0 1.42 99.24
142 江蘇玄星建設(shè)有限公司 14911913.65元 -- 0.0 94.67 0.0 1.45 96.12
143 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 14881651.32元 -- 0.0 94.86 0.0 1.42 96.28
144 江蘇環(huán)泰建設(shè)有限公司 14536999.09元 -- 0.0 97.02 0.0 1.42 98.44
145 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 15514754.27元 -- 0.0 90.9 0.0 1.59 92.49
146 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 15196059.66元 -- 0.0 92.89 0.0 1.66 94.55
147 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 14727235.99元 -- 0.0 95.83 0.0 1.42 97.25
148 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 14682638.98元 -- 0.0 96.1 0.0 1.42 97.52
149 江蘇益豪建設(shè)有限公司 15202888.88元 -- 0.0 92.85 0.0 1.77 94.62
150 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 15582680.16元 -- 0.0 90.47 0.0 1.42 91.89
151 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 15449532.70元 -- 0.0 91.3 0.0 1.45 92.75
152 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 14859054.81元 -- 0.0 94.8 0.0 1.42 96.22
153 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 14368171.75元 -- 0.0 97.95 0.0 1.42 99.37
154 江蘇禎祥建設(shè)有限公司 14689027.89元 -- 0.0 96.06 0.0 1.42 97.48
155 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 15482913.00元 -- 0.0 91.1 0.0 1.42 92.52
156 江蘇秣寧建設(shè)有限公司 15624175.57元 -- 0.0 90.21 0.0 1.42 91.63
157 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 13751519.99元 -- 0.0 95.38 0.0 1.42 96.80
158 江蘇綠磐建設(shè)工程有限公司 15715437.77元 -- 0.0 89.64 0.0 1.42 91.06
159 江蘇翔宇建設(shè)有限公司 14865210.73元 -- 0.0 94.96 0.0 1.42 96.38
160 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 14339886.82元 -- 0.0 97.83 0.0 1.42 99.25
161 江蘇聿乾建筑有限公司 15016891.51元 -- 0.0 94.01 0.0 1.42 95.43
162 江蘇臣普建設(shè)有限公司 14994694.92元 -- 0.0 94.15 0.0 1.48 95.63
163 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 15192086.34元 -- 0.0 92.92 0.0 1.42 94.34
164 江蘇艾美建設(shè)有限公司 15037146.66元 -- 0.0 93.89 0.0 1.52 95.41
165 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 14942389.66元 -- 0.0 94.48 0.0 1.63 96.11
166 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 15815811.88元 -- 0.0 89.01 0.0 1.42 90.43
167 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 13999095.06元 -- 0.0 96.41 0.0 1.62 98.03
168 江蘇蓬飛建設(shè)有限公司 15170878.20元 -- 0.0 83.39 0.0 1.42 84.81
169 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 14926768.30元 -- 0.0 94.58 0.0 1.42 96.00
170 江蘇貢固建設(shè)工程有限公司 15932075.48元 -- 0.0 88.28 0.0 1.42 89.70
171 江蘇運(yùn)道建設(shè)有限公司 15865070.26元 -- 0.0 88.7 0.0 1.42 90.12
172 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 15049175.80元 -- 0.0 93.81 0.0 1.74 95.55
173 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14716622.01元 -- 0.0 95.89 0.0 1.84 97.73
174 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 15667489.02元 -- 0.0 89.94 0.0 1.42 91.36
175 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 14460367.37元 -- 0.0 97.5 0.0 1.72 99.22
176 江蘇金壇建總建設(shè)工程有限公司 15230209.25元 -- 0.0 92.68 0.0 1.42 94.10
177 江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 14540380.88元 -- 0.0 96.99 0.0 1.45 98.44
178 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 15162387.66元 -- 0.0 93.1 0.0 1.56 94.66
179 江蘇金鴻建設(shè)有限公司 15177202.37元 -- 0.0 93.01 0.0 1.42 94.43
180 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 13725324.66元 -- 0.0 95.27 0.0 1.46 96.73
181 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 14591240.87元 -- 0.0 96.68 0.0 1.42 98.10
182 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 13552677.14元 -- 0.0 94.55 0.0 1.43 95.98
183 江蘇首沖天建設(shè)工程有限公司 15746849.99元 -- 0.0 89.44 0.0 1.42 90.86
184 江蘇馳一建設(shè)發(fā)展有限公司 15168970.40元 -- 0.0 93.06 0.0 1.42 94.48
185 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 15164577.87元 -- 0.0 93.09 0.0 1.46 94.55
186 江蘇高德建設(shè)有限公司 14757592.52元 -- 0.0 95.64 0.0 1.42 97.06
187 江蘇鴻眾建設(shè)工程有限公司 15018044.39元 -- 0.0 67.25 0.0 1.42 68.67
188 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 15066957.60元 -- 0.0 93.7 0.0 1.42 95.12
189 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 15803440.35元 -- 0.0 89.09 0.0 1.43 90.52
190 江蘇鼎豐市政工程有限公司 14069201.59元 -- 0.0 96.7 0.0 1.42 98.12
191 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 15731268.71元 -- 0.0 89.54 0.0 1.42 90.96
192 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 14293290.76元 -- 0.0 97.64 0.0 1.68 99.32
193 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 14970257.96元 -- 0.0 94.3 0.0 1.42 95.72
194 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 15616643.52元 -- 0.0 90.26 0.0 1.57 91.83
195 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 14678483.98元 -- 0.0 96.13 0.0 1.54 97.67
196 源之恒江蘇建設(shè)科技有限公司 14384728.74元 -- 0.0 97.97 0.0 1.42 99.39
197 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 14757661.50元 -- 0.0 95.64 0.0 1.42 97.06
198 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 14996547.35元 -- 0.0 94.14 0.0 1.74 95.88
199 綠景建設(shè)有限公司 13876035.51元 -- 0.0 95.9 0.0 1.57 97.47
200 蘇州上錦市政園林工程有限公司 15381024.69元 -- 0.0 91.73 0.0 1.42 93.15
201 蘇州中恒通路橋股份有限公司 15109320.22元 -- 0.0 93.43 0.0 1.68 95.11
202 蘇州交通工程集團(tuán)有限公司 15701570.00元 -- 0.0 89.73 0.0 1.46 91.19
203 蘇州凌云建設(shè)有限公司 15255785.66元 -- 0.0 92.52 0.0 1.59 94.11
204 蘇州市天晟園林發(fā)展有限公司 14307290.96元 -- 0.0 97.7 0.0 1.42 99.12
205 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 14092549.91元 -- 0.0 96.8 0.0 1.54 98.34
206 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 15325888.00元 -- 0.0 92.08 0.0 1.5 93.58
207 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 15219757.08元 -- 0.0 92.74 0.0 1.56 94.30
208 鎮(zhèn)江市仁睿建設(shè)工程有限公司 15288290.39元 -- 0.0 92.31 0.0 1.42 93.73
209 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 15345558.59元 -- 0.0 91.96 0.0 1.46 93.42
210 長湖建設(shè)有限公司 15977603.31元 -- 0.0 88.0 0.0 1.42 89.42

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇開巖路橋工程有限公司
    7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息: ①建設(shè)方名稱:江蘇金壇國發(fā)國際投資發(fā)展有限公司 ②通訊地址:常州市金壇區(qū)鑫城大道2898號 ③電話:*** 投訴受理的機(jī)構(gòu)信息: ①行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 ②通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路 669 號 5 號樓 302 室③電話:***
    8、備注:本項(xiàng)目評分辦法為合理低價法(ABC+信用分),K值的抽取值為99%,Δ為27%,扣分參數(shù)為0.6,信用分系數(shù)為:2分,B值為江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 價格為13555623.98元,C值為江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 價格為13552677.14元
