国产AV一区二区三区传媒,麻花豆传媒剧国产MV的发展前景,极品粉嫩小泬白浆20PA片,AV在线播放日韩亚洲欧

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

金壇區(qū)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)工程—直溪污水處理廠污水管網(wǎng)改造工程(1)二標(biāo)段施工總承包中標(biāo)候選人公示

江蘇 常州 金壇市
資審結(jié)果
發(fā)布單位:常州市金壇區(qū)公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-04-10
基本信息
招標(biāo)人
常州江東環(huán)境科技有限公司

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:B320482***01002
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州江東環(huán)境科技有限公司金壇區(qū)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)工程—直溪污水處理廠污水管網(wǎng)改造工程(1)二標(biāo)段施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn),建筑面積/,控制價為4246279.55元,暫估價為 萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 2851375.36 元
項目負(fù)責(zé)人 江銀華  工期 45天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232147834 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232131314307 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報價 2850526.59 元
項目負(fù)責(zé)人 王成亮  工期 45天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232053321 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232131417315 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇聿乾建筑有限公司 投標(biāo)報價 2854776.14 元
項目負(fù)責(zé)人 朱留平  工期 45天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D332197735 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232212103560 
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 上海天德建設(shè)(集團(tuán))有限公司 與江蘇屹丞建設(shè)有限公司文件制作機(jī)器碼一致
2 中節(jié)能城市節(jié)能研究院有限公司 資質(zhì)動態(tài)核查不合格
3 江蘇屹丞建設(shè)工程有限公司 與上海天德建設(shè)(集團(tuán))有限公司文件制作機(jī)器碼一致

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海華地建設(shè)工程有限公司 2959618.80元 -- 0.0 91.94 0.0 2.13 94.07
2 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2549890.87元 -- 0.0 88.54 0.0 2.13 90.67
3 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 3159072.83元 -- 0.0 84.04 0.0 2.13 86.17
4 興化市興泰市政工程有限公司 3123563.29元 -- 0.0 85.54 0.0 2.18 87.72
5 凱鴻嘉柏科技有限公司 3122289.00元 -- 0.0 85.59 0.0 2.13 87.72
6 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 3055539.93元 -- 0.0 78.3 0.0 2.13 80.43
7 南京南化建設(shè)有限公司 2888319.00元 -- 0.0 94.94 0.0 2.33 97.27
8 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 2771122.03元 -- 0.0 94.75 0.0 2.31 97.06
9 宿遷宇昂建設(shè)有限公司 3140530.06元 -- 0.0 78.62 0.0 2.13 80.75
10 宿遷漢達(dá)建設(shè)工程有限公司 3135122.46元 -- 0.0 85.05 0.0 2.13 87.18
11 山東天誠交通工程有限公司 2996181.24元 -- 0.0 90.9 0.0 2.28 93.18
12 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 3158158.42元 -- 0.0 84.08 0.0 2.45 86.53
13 常州中拓建設(shè)工程有限公司 2897236.54元 -- 0.0 95.06 0.0 2.21 97.27
14 常州中航港建設(shè)工程有限公司 3000190.85元 -- 0.0 90.73 0.0 2.52 93.25
15 常州華潤市政工程有限公司 3005057.84元 -- 0.0 90.53 0.0 2.13 92.66
16 常州士達(dá)園藝有限公司 3128860.10元 -- 0.0 85.32 0.0 2.15 87.47
17 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 3010441.13元 -- 0.0 89.8 0.0 2.13 91.93
18 常州市佳陽建設(shè)工程有限公司 2968485.62元 -- 0.0 92.07 0.0 2.13 94.20
19 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 3108300.13元 -- 0.0 86.18 0.0 2.21 88.39
20 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 2804667.64元 -- 0.0 95.69 0.0 2.16 97.85
21 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 3072631.79元 -- 0.0 87.68 0.0 2.37 90.05
22 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 2878499.44元 -- 0.0 95.85 0.0 2.81 98.66
23 常州市思為市政建設(shè)有限公司 3154347.66元 -- 0.0 84.24 0.0 2.13 86.37
24 常州市旭升景觀園林工程有限公司 3163467.11元 -- 0.0 83.36 0.0 2.18 85.54
25 常州市朗特建設(shè)工程有限公司 3081764.91元 -- 0.0 87.3 0.0 2.13 89.43
26 常州市正恒市政建設(shè)有限公司 2954374.06元 -- 0.0 92.16 0.0 2.13 94.29
27 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 3134153.72元 -- 0.0 84.59 0.0 2.21 86.80
28 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 2904883.70元 -- 0.0 94.74 0.0 2.19 96.93
29 常州市源綠園林工程有限公司 2868582.64元 -- 0.0 91.65 0.0 2.25 93.90
30 常州市綠韻園林有限公司 3060292.75元 -- 0.0 86.68 0.0 2.1 88.78
31 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 2942458.23元 -- 0.0 92.66 0.0 2.13 94.79
32 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 2940548.64元 -- 0.0 93.24 0.0 2.46 95.70
33 常州市金壇興華路橋工程有限公司 3129508.03元 -- 0.0 85.29 0.0 2.15 87.44
34 常州市金建路橋工程有限公司 3034411.14元 -- 0.0 89.29 0.0 2.67 91.96
35 常州常程市政工程有限公司 3124738.52元 -- 0.0 85.49 0.0 2.19 87.68
36 常州建龍建設(shè)有限公司 2981571.60元 -- 0.0 91.01 0.0 2.13 93.14
37 常州恒新建設(shè)工程有限公司 3092074.09元 -- 0.0 86.86 0.0 2.24 89.10
38 常州恒隆路橋工程有限公司 2978765.66元 -- 0.0 91.63 0.0 2.42 94.05
39 常州桃源園林綠化有限公司 3037805.10元 -- 0.0 88.15 0.0 2.13 90.28
40 常州武躍市政景觀有限公司 2922785.68元 -- 0.0 89.97 0.0 2.13 92.10
41 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 2824581.68元 -- 0.0 96.25 0.0 2.16 98.41
42 常州良常建設(shè)工程有限公司 3233061.27元 -- 0.0 80.93 0.0 2.13 83.06
43 常州蘇通建設(shè)有限公司 2972363.66元 -- 0.0 91.4 0.0 2.13 93.53
44 常州銘盛建筑工程有限公司 3005021.26元 -- 0.0 90.53 0.0 2.13 92.66
45 常州錦城建設(shè)工程有限公司 3127536.34元 -- 0.0 84.37 0.0 2.16 86.53
46 常熟市華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2897237.49元 -- 0.0 95.06 0.0 2.55 97.61
47 杭州伊億建設(shè)科技有限公司 3100463.47元 -- 0.0 86.51 0.0 2.13 88.64
48 欣傲集團(tuán)有限公司 2866800.70元 -- 0.0 96.34 0.0 2.36 98.70
49 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 3192356.61元 -- 0.0 82.64 0.0 2.13 84.77
50 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 3027597.32元 -- 0.0 89.58 0.0 2.13 91.71
51 江蘇三恒建設(shè)有限公司 3227173.75元 -- 0.0 80.18 0.0 2.12 82.30
52 江蘇三次方建設(shè)有限公司 3064115.32元 -- 0.0 88.04 0.0 2.13 90.17
53 江蘇世邦建設(shè)有限公司 2935450.22元 -- 0.0 93.46 0.0 2.13 95.59
54 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2806009.81元 -- 0.0 95.73 0.0 2.26 97.99
55 江蘇東吳建設(shè)工程有限公司 3160681.67元 -- 0.0 81.98 0.0 2.13 84.11
56 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 3028616.69元 -- 0.0 89.53 0.0 2.18 91.71
57 江蘇中固建設(shè)工程有限公司 2913914.56元 -- 0.0 83.22 0.0 2.13 85.35
58 江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 2952317.46元 -- 0.0 92.25 0.0 2.13 94.38
59 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 2943511.55元 -- 0.0 93.12 0.0 2.58 95.70
60 江蘇豐綠建設(shè)有限公司 2860140.79元 -- 0.0 96.13 0.0 2.13 98.26
61 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 2856897.12元 -- 0.0 96.76 0.0 2.13 98.89
62 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 3122222.22元 -- 0.0 85.59 0.0 2.13 87.72
63 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 3113409.91元 -- 0.0 85.97 0.0 2.28 88.25
64 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 3075580.28元 -- 0.0 87.04 0.0 2.13 89.17
65 江蘇佳長建設(shè)工程有限公司 2744713.79元 -- 0.0 94.01 0.0 2.13 96.14
66 江蘇儒眾建設(shè)有限公司 3142064.74元 -- 0.0 82.76 0.0 2.13 84.89
67 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 2916319.79元 -- 0.0 93.76 0.0 2.13 95.89
68 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2957533.81元 -- 0.0 92.53 0.0 2.77 95.30
69 江蘇八達(dá)路橋有限公司 2877228.98元 -- 0.0 95.91 0.0 2.49 98.40
70 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 3149150.86元 -- 0.0 84.46 0.0 2.13 86.59
71 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 2992716.01元 -- 0.0 91.05 0.0 2.15 93.20
72 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 3044582.00元 -- 0.0 88.86 0.0 2.46 91.32
73 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 3163239.15元 -- 0.0 83.87 0.0 2.16 86.03
74 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 2723563.03元 -- 0.0 85.4 0.0 2.15 87.55
75 江蘇博眾建設(shè)有限公司 2992881.01元 -- 0.0 91.04 0.0 2.13 93.17
76 江蘇古石林建設(shè)有限公司 3149889.18元 -- 0.0 82.83 0.0 2.28 85.11
77 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 3114225.15元 -- 0.0 85.93 0.0 2.16 88.09
78 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 3119143.01元 -- 0.0 84.72 0.0 2.16 86.88
79 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 3010612.20元 -- 0.0 90.29 0.0 2.13 92.42
80 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 3127809.76元 -- 0.0 85.36 0.0 2.21 87.57
81 江蘇城磊建設(shè)有限公司 2950036.94元 -- 0.0 92.34 0.0 2.13 94.47
82 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 3069505.72元 -- 0.0 87.81 0.0 2.16 89.97
83 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 3067087.00元 -- 0.0 85.92 0.0 2.5 88.42
84 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 3170481.23元 -- 0.0 83.56 0.0 2.13 85.69
85 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 3104879.63元 -- 0.0 83.12 0.0 2.13 85.25
86 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 2832993.07元 -- 0.0 91.87 0.0 2.13 94.00
87 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 2974949.97元 -- 0.0 91.29 0.0 2.13 93.42
88 江蘇宏博嘉業(yè)建設(shè)工程有限公司 2908910.35元 -- 0.0 90.47 0.0 2.13 92.60
89 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 3008888.80元 -- 0.0 90.36 0.0 2.46 92.82
90 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 2879826.79元 -- 0.0 95.8 0.0 2.25 98.05
91 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 3041474.43元 -- 0.0 78.89 0.0 2.13 81.02
92 江蘇富合源建設(shè)工程有限公司 3104505.93元 -- 0.0 85.34 0.0 2.13 87.47
93 江蘇展揚市政工程有限公司 2993677.95元 -- 0.0 88.98 0.0 2.13 91.11
94 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 3031505.36元 -- 0.0 89.41 0.0 2.43 91.84
95 江蘇峻碩建設(shè)工程有限公司 3191507.28元 -- 0.0 82.68 0.0 2.12 84.80
96 江蘇巨能建設(shè)有限公司 3126484.89元 -- 0.0 85.42 0.0 2.13 87.55
97 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 2971934.90元 -- 0.0 91.92 0.0 2.13 94.05
98 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 3122203.66元 -- 0.0 85.6 0.0 2.19 87.79
99 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 2851375.36元 -- 0.0 96.99 0.0 2.43 99.42
100 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 3146285.08元 -- 0.0 84.58 0.0 2.19 86.77
101 江蘇開巖路橋工程有限公司 2927380.09元 -- 0.0 93.8 0.0 2.49 96.29
102 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 3137404.46元 -- 0.0 84.96 0.0 2.13 87.09
103 江蘇志正建設(shè)有限公司 2999291.93元 -- 0.0 90.77 0.0 2.13 92.90
104 江蘇恒朝建設(shè)工程有限公司 2870909.60元 -- 0.0 96.17 0.0 2.13 98.30
105 江蘇新快建設(shè)有限公司 3106108.66元 -- 0.0 86.27 0.0 2.15 88.42
106 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 3009760.63元 -- 0.0 90.33 0.0 2.16 92.49
107 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 2784284.25元 -- 0.0 95.12 0.0 2.22 97.34
108 江蘇星秀市政建設(shè)有限公司 3000419.59元 -- 0.0 90.72 0.0 2.13 92.85
109 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 3056801.10元 -- 0.0 87.35 0.0 2.37 89.72
110 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2850526.59元 -- 0.0 96.98 0.0 2.18 99.16
111 江蘇曙陽建設(shè)工程有限公司 3057082.86元 -- 0.0 88.34 0.0 2.13 90.47
112 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 3111074.17元 -- 0.0 86.06 0.0 2.15 88.21
113 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 3047129.66元 -- 0.0 88.76 0.0 2.24 91.00
114 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 3047130.00元 -- 0.0 88.76 0.0 2.62 91.38
115 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 3011367.23元 -- 0.0 90.26 0.0 2.55 92.81
116 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 3103840.88元 -- 0.0 86.37 0.0 2.13 88.50
117 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 3044158.17元 -- 0.0 88.88 0.0 2.13 91.01
118 江蘇溧陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 2819115.44元 -- 0.0 96.1 0.0 2.43 98.53
119 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 2993627.08元 -- 0.0 91.01 0.0 2.51 93.52
120 江蘇瀚辰園林科技有限公司 3005979.65元 -- 0.0 90.49 0.0 2.13 92.62
121 江蘇烽乾建設(shè)有限公司 2872189.45元 -- 0.0 96.12 0.0 2.13 98.25
122 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 3061330.45元 -- 0.0 88.16 0.0 2.24 90.40
123 江蘇玄星建設(shè)有限公司 3091310.64元 -- 0.0 86.9 0.0 2.18 89.08
124 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 2873398.62元 -- 0.0 91.45 0.0 2.13 93.58
125 江蘇環(huán)泰建設(shè)有限公司 3156351.21元 -- 0.0 84.16 0.0 2.13 86.29
126 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 2757109.31元 -- 0.0 94.36 0.0 2.39 96.75
127 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 3028865.15元 -- 0.0 89.52 0.0 2.49 92.01
128 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 2946068.15元 -- 0.0 93.01 0.0 2.13 95.14
129 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 2725686.22元 -- 0.0 93.48 0.0 2.13 95.61
130 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 3044587.35元 -- 0.0 87.86 0.0 2.13 89.99
131 江蘇盛樺建設(shè)有限公司 3117490.09元 -- 0.0 82.27 0.0 2.13 84.40
132 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 2826324.83元 -- 0.0 96.3 0.0 2.17 98.47
133 江蘇磐城建設(shè)工程有限公司 3157785.37元 -- 0.0 84.1 0.0 2.13 86.23
134 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 3136553.70元 -- 0.0 84.99 0.0 2.13 87.12
135 江蘇福鑠建設(shè)發(fā)展有限公司 3036815.69元 -- 0.0 88.15 0.0 2.13 90.28
136 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 3097236.30元 -- 0.0 85.65 0.0 2.13 87.78
137 江蘇秣寧建設(shè)有限公司 3181235.78元 -- 0.0 83.11 0.0 2.13 85.24
138 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 2852699.92元 -- 0.0 92.32 0.0 2.13 94.45
139 江蘇綠磐建設(shè)工程有限公司 3114365.37元 -- 0.0 85.93 0.0 2.13 88.06
140 江蘇群新市政工程有限公司 2548192.36元 -- 0.0 88.5 0.0 2.13 90.63
141 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 3113928.43元 -- 0.0 79.74 0.0 2.13 81.87
142 江蘇耕瀆廬建設(shè)有限公司 2476005.61元 -- 0.0 86.43 0.0 2.13 88.56
143 江蘇聿乾建筑有限公司 2854776.14元 -- 0.0 96.85 0.0 2.13 98.98
144 江蘇臣普建設(shè)有限公司 2928658.10元 -- 0.0 93.74 0.0 2.22 95.96
145 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 2895066.33元 -- 0.0 95.16 0.0 2.13 97.29
146 江蘇艾美建設(shè)有限公司 3090016.88元 -- 0.0 86.95 0.0 2.28 89.23
147 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 2881738.13元 -- 0.0 95.72 0.0 2.44 98.16
148 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 3155603.17元 -- 0.0 84.19 0.0 2.13 86.32
149 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 2830146.49元 -- 0.0 96.41 0.0 2.43 98.84
150 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 2985983.58元 -- 0.0 91.33 0.0 2.13 93.46
151 江蘇運道建設(shè)有限公司 3172032.50元 -- 0.0 81.5 0.0 2.13 83.63
152 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 2786412.72元 -- 0.0 95.18 0.0 2.37 97.55
153 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 2819768.56元 -- 0.0 96.12 0.0 2.57 98.69
154 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 2962395.68元 -- 0.0 91.82 0.0 2.18 94.00
155 江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 2954908.47元 -- 0.0 92.64 0.0 2.15 94.79
156 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 3138255.23元 -- 0.0 84.92 0.0 2.19 87.11
157 江蘇首沖天建設(shè)工程有限公司 2873748.88元 -- 0.0 96.05 0.0 2.13 98.18
158 江蘇馳一建設(shè)發(fā)展有限公司 3072433.48元 -- 0.0 87.69 0.0 2.13 89.82
159 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 3033567.20元 -- 0.0 89.33 0.0 2.19 91.52
160 江蘇高德建設(shè)有限公司 3055310.64元 -- 0.0 87.41 0.0 2.13 89.54
161 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 2723139.08元 -- 0.0 93.41 0.0 2.15 95.56
162 江蘇鼎豐市政工程有限公司 2814434.93元 -- 0.0 95.97 0.0 2.13 98.10
163 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 3142246.30元 -- 0.0 84.75 0.0 2.13 86.88
164 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 2897237.82元 -- 0.0 95.06 0.0 2.52 97.58
165 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 2966043.47元 -- 0.0 92.17 0.0 2.13 94.30
166 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 2736727.17元 -- 0.0 93.79 0.0 2.36 96.15
167 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 2908707.57元 -- 0.0 89.96 0.0 2.13 92.09
168 源之恒江蘇建設(shè)科技有限公司 3029720.45元 -- 0.0 88.99 0.0 2.13 91.12
169 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 2986294.32元 -- 0.0 91.32 0.0 2.13 93.45
170 綠地新城市政建設(shè)江蘇有限公司 2765851.70元 -- 0.0 94.6 0.0 2.13 96.73
171 綠景建設(shè)有限公司 3100633.11元 -- 0.0 86.5 0.0 2.36 88.86
172 蘇州上錦市政園林工程有限公司 3068786.23元 -- 0.0 86.32 0.0 2.13 88.45
173 蘇州中恒通路橋股份有限公司 2879826.66元 -- 0.0 95.8 0.0 2.51 98.31
174 蘇州凌云建設(shè)有限公司 2819966.18元 -- 0.0 96.12 0.0 2.39 98.51

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇常邦建設(shè)工程有限公司
    7、異議與投訴:(1)建設(shè)方名稱:常州江東環(huán)境科技有限公司 (2 )通訊地址:金壇區(qū)金沙科技金融中心 A 樓 9-11 層(3 )電話:***投訴受理的機(jī)構(gòu)信息: (1 )行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 (2 )通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路 669 號 5 號樓 302 室 (3 )電話: ***
    8、備注:項目評分辦法為合理低價法,K值的抽取值為98%,Δ為23%,扣分參數(shù)為0.8,信用分為3分,B值為上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司,價格為2549890.87元;C值為江蘇群新市政工程有限公司,價格為2548192.36元
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年04月10日起,至2023年04月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州江東環(huán)境科技有限公司
日期:2023年04月10日
江蘇華溯工程項目管理有限公司 簽于 2023/04/10 08:47:12
divDS_ab402157_4705_49fe_a4a5_3bdbc92c81c9 365.5 58.95000076293945

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了